Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Centro Recreativo Hernando +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Sala, Nicolas Jesus 0 0 0 0 1 0 2
Peretti, Gaspar 2 0 0 2 4 0 10
Ojeda , Alejandro Oscar 1 0 0 3 4 0 11
Appolloni , Gustavo Gabriel 0 0 0 3 2 0 7
Bertalot, Cesar 1 0 0 0 1 0 2
Olivero , Joaquin 2 0 0 0 6 2 18
Castelli , Guillermo Luis 3 0 0 2 0 0 2
Novaira, Juan Carlos 1 0 0 0 0 0 0
Moral, Franco Emmanuel 2 0 0 1 1 0 3
Serasio , Juan Paulo 2 0 0 0 1 0 2

Oliva +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Peruchietto , Damian Gabriel 2 0 0 3 1 4 17
Meloni , Diego Martin 3 0 0 1 5 0 11
Fonseca, Javier Eduadro 2 0 0 0 0 1 3
Castro , Damian Ariel 3 0 0 0 2 1 7
Fazio, Ignacio Anibal 1 0 0 1 2 1 8
Fuentes , Roque Martin 0 0 0 0 1 0 2
Lopez , Dario Miguel 2 0 0 0 1 0 2
Barisone , Leonardo Daniel 2 0 0 0 1 0 2


Copyright © cinco.net.ar 2025