Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CART B +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostermeyer, Juan Carlos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Pedrochi, Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cavallo, Marcos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tettamanti, Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchino , Gastón | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| Peisino, Sebastián | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fanoni, Marcos | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Escribano, Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Cabral, Leonel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Moran, Gastón | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Hindu +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz, Juan Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arguello, Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimenez, Alejandro | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| Scavarda, Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schavoni , Hugo | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Ferrari, Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Asrin , Elio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Colla, Horacio Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tuja, Andres Osvaldo | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 |
Copyright © cinco.net.ar 2025