Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CAJU +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Frayle, Ricardo 1 0 0 0 1 0 2
Jean Charles, Martin 2 0 0 0 2 0 4
Miranda, Mario Damian 3 0 0 0 0 0 0
Aguilera, Ariel Federico 3 0 0 1 4 0 9
Vittone, Juan Pablo 4 0 0 0 2 1 7
Llanos , Fabricio Martin 1 0 0 0 1 0 2
Tejerina, Cristobal 1 0 0 1 1 1 6
Cordero, Juan Manuel 0 0 0 0 2 2 10
Robledo, Fabricio 3 0 0 0 1 1 5
Maldonado, Claudio 1 0 0 0 1 0 2

Centro Recreativo Hernando +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Alasia, German Daniel 1 0 0 0 0 1 3
Appolloni , Gustavo Gabriel 2 0 0 1 3 0 7
Seia , Sebastian 2 0 0 0 0 0 0
Bertalot, Cesar 0 0 0 2 3 0 8
Castelli , Guillermo Luis 2 0 0 0 1 1 5
Canovas, Nelson 2 0 0 6 3 1 15
Novaira, Juan Carlos 0 0 0 2 0 0 2
Acevedo, Mauro Javier 2 0 0 0 1 0 2
Moral, Franco Emmanuel 0 0 0 3 5 0 13
Verzotti , Manuel Antonio 1 0 0 0 0 0 0


Copyright © cinco.net.ar 2025