Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Villa del Dique +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vazquez, Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sferco, Mauro Roberto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansaloni, Diego Carlos | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 |
Deza, Nestor Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iperico, Federico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pereyra, Jose Luis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fassetta, Nicolas Gabriel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Prado Pedernera, Rafael Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Molina, Ariel Eduardo | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Muñoz, Rodrigo Sebastián | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Almaraz, Alfonso Javier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norte +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farail, Juan Manuel | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Callejas , German | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 |
Querro, Gonzalo Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Galli, Fernando Luis | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Galli, Guillermo Raul | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Doliri, Carlos Damian | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 |
Huelva, Marcelo Ruben | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Torres, Marcos Gabriel | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Copyright © cinco.net.ar 2025