Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CART +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Ostermeyer, Juan Carlos 0 0 0 0 0 0 0
Pedrochi, Nicolas 2 0 0 4 3 0 10
Rivarola, Alejandro 1 0 0 0 0 1 3
Ramirez, Gustavo 3 0 0 0 0 1 3
Luchino , Gastón 1 0 0 6 0 2 12
Londero Acosta, Jairo 1 0 0 0 4 0 8
Nieves, Adelqui Yair 2 0 0 0 0 1 3
Rivarola, Gerardo 2 0 0 1 4 1 12
Azcona, Pablo 0 0 0 0 1 0 2
Urquiza, Juan Jose 4 0 0 0 1 0 2

CAJU +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Lopez, Adrian 0 0 0 0 0 0 0
Gine, Emmanuel 1 0 0 0 1 1 5
Miranda, Mario Damian 1 0 0 5 2 1 12
Sorello, Sergio Martin 4 0 0 1 1 0 3
Gentile, Leonardo 1 0 0 0 1 1 5
Gonzalez, Federico Tomas 0 0 0 0 1 0 2
Perales, Rodrigo Emanuel 3 0 0 0 1 0 2
Tejerina, Cristóbal 1 0 0 0 0 0 0
Insaurralde, Pablo 2 0 0 0 0 0 0
Maldonado, Claudio Antonio 1 0 0 0 0 0 0
Tejerina, Conrado 5 0 0 5 3 0 11
Tibaldi Tejerina, Ricardo 3 0 0 1 3 2 13


Copyright © cinco.net.ar 2025