Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CART B +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez , Carlos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bossio , Horacio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tetamanti, Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peisino, Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Fanoni, Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Chiapero, Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escribano, Andres | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Ostermeyer, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Cabral, Leonel | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 11 |
| Ludueña, Juan | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 |
Nueve de Julio +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda, Daniel Alejandro | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Faregliano, Leonardo A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Munné, Guillermo Javier | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Gonzalez, German Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Numero, José Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez, Javier Eduardo | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Boeris, Carlos Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coria, Renato Andrés | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Morán, Gastón Sebastián | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Forte, Víctor Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Papini, Sebastián Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Copyright © cinco.net.ar 2025