Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Hindu +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimenez, Alejandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Diaz, Juan Alberto | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Asrin, Elio Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibarra , Aldo | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tuja, Javier Eduardo | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 19 |
Tuja, Andres Osvaldo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Lopez, Gerardo | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Bustos , Martin Julian | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 |
Arguello, Jose | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ferrari, Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Degiovani , Jose Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schavoni , Hugo | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Redes Cordobesas +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casadesus, Gustavo Gabriel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanteri, Rodolfo Marcelo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Silvestre, Julio César Ceferino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romero, César | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Pérez , Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israilevich, Lucas | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 14 |
Heinze, Gustavo Oscar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pérez Ferrer, Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saenz, Marcelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Cajal, Daniel Orlando | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 18 |
Flores, Ismael | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Maldonado, Luis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Copyright © cinco.net.ar 2025