Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Hindu +43
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Gimenez, Alejandro 4 1 0 0 1 0 2
Ferrari, Gustavo 1 0 0 1 3 0 7
Asrin, Elio 3 0 0 1 0 1 4
Scavarda, Cristian 4 0 0 2 3 0 8
Barranco, Santiago 2 1 0 0 1 0 2
Schiavoni, Hugo 2 0 1 1 1 1 6
Lopez, Gerardo 1 0 0 12 8 1 31
Ibarra, Aldo - (E) 5 0 1 1 2 0 5
Arguello,, Jose 4 0 1 0 1 0 2
Gonzalez, Guillermo 2 0 0 0 1 0 2
De Giovanni, Jose 3 1 0 3 0 0 3

CAJU +43
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Jean Charles, Martin 2 0 0 0 0 0 0
Perales, Rodrigo Manuel 1 0 0 0 2 0 4
Sobrero, Ivan 0 0 0 0 0 0 0
Arrien, Carlos 4 1 0 8 9 0 26
Ferrero, Guillermo 3 0 0 7 8 3 32
Benedetti, Christian 4 0 0 3 2 1 10
Escribano, Andres 3 0 0 6 0 1 9
Ruffino, Ezequiel 2 0 0 0 0 1 3
Favole, Daniel 1 0 1 0 0 0 0
Armando, Gonzalo 4 0 0 0 1 0 2
Maldonado, Claudio Antonio 5 0 0 1 0 0 1


Copyright © cinco.net.ar 2024