Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CART B +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostermeyer, Juan Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pedrochi, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Tettamanti, Marcos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Cavallo, Marcos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Fanoni, Marcos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Escribano, Andres | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| Moran, Gastón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centro Recreativo Hernando +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo, Mauro Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esteves, Joaquin Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Bertalot, Cesar | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| Orellano, Eduardo | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 25 |
| Novaira, Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Canovas, Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Copyright © cinco.net.ar 2025