Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CAJU +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Tejerina, Cristobal 4 0 0 0 1 0 2
Miranda, Mario Damian 2 0 0 1 2 1 8
Badellino, Jorge Fabricio 1 0 0 0 0 0 0
Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto 1 0 0 0 2 0 4
Gine, Emmanuel 0 0 0 0 3 1 9
Cena, Carlos 4 0 0 4 0 0 4
Tejerina, Conrado 2 0 0 5 2 0 9
Dean , Damián Orlando 0 0 0 1 0 0 1
Ferrero , Guillermo 0 0 0 2 5 1 15

Villa Maria +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Fazzio, Javier 4 0 0 0 0 1 3
Gigena, Juan Pablo 3 0 0 1 0 1 4
Laguzzi, Guillermo Nicolas 0 0 0 0 1 0 2
Fernandez, Pablo Daniel 3 0 0 1 3 0 7
Cerutti, Diego Miguel 2 0 0 4 2 0 8
Caon, Sergio Daniel 2 0 0 0 1 0 2
Calderon, Sebastian Jesus 1 0 0 0 0 1 3
Laguzzi, Carlos Alfredo 1 0 0 0 0 0 0
Pereira, Federico 0 0 0 0 2 0 4
Mino, Jorge Ariel 1 0 0 0 3 0 6
Ponce, Luis 1 0 0 0 1 0 2
Giacomelli , Pablo Gustavo 0 0 0 1 1 0 3


Copyright © cinco.net.ar 2025