Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Villa General Belgrano +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malvestiti, Fernando | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lozano, Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rodini, Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sanchez, Liber Uriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Martinez, Jose Daniel | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Peralta, Edgardo Ariel | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| Briceño, Juan Martín | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Hindu +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz, Juan Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scavarda, Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuja, Javier Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Gimenez, Alejandro | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Schavoni , Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ibarra , Aldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Davila, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asrin , Elio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuja, Andres Osvaldo | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 24 |
| Brum, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Copyright © cinco.net.ar 2025