Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Villa Maria +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Caon, Daniel 0 0 0 0 2 0 4
Moral, Franco 1 0 0 0 3 0 6
Binner, Daniel 0 0 0 0 8 0 16
Fazzio, Javier 0 0 0 0 2 2 10
Laguzzi, Carlos 1 0 0 0 2 0 4
Lastrico, Ricardo 1 0 0 0 2 0 4
Gigena, Juan Pablo 2 0 0 0 2 0 4
Pons, Gabriel 1 0 0 2 3 0 8
Fernandez, Pablo 1 0 0 1 2 1 8
Barrionuevo , Gonzalo 1 0 0 0 0 0 0
Cerutti, Diego 2 0 0 0 2 0 4
Mino, Jorge 1 0 0 0 2 0 4

Nueve de Julio +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Miranda , Daniel Alejandro 1 0 0 3 3 0 9
Faregliano , Leonardo A 2 0 0 0 1 2 8
Bileta , Patricio Leandro 0 0 0 0 0 0 0
Rossi, Cristian 3 0 0 0 2 0 4
Papini, Sebastian Carlos 1 0 0 1 1 0 3
Sisterna , Federico Gaston 1 0 0 0 4 0 8
Forte , Victor Hugo 1 0 0 0 2 0 4
Pedraza , Martin Ricardo 0 0 0 0 1 0 2


Copyright © cinco.net.ar 2025