Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Central Argentino +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medina, Lisandro Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lima, Jorge Fernando | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Gil, Maximiliano | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Cornejo, Maximiliano | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Gaido, Federico | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Ledesma, Rodrigo Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ferrero, Manuel | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Davico, Nicolas | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Lubatti, Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Chahab, Jorge | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 22 |
CARIB +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba, Ezequiel | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Giovana , Leandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 |
Urquiza, Juan Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Raga, Ariel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Gallo , Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 18 |
Tasca, Mauro | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 |
Pereyra, Alejandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comba, Claudio | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Simonelli, Emiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mengo , Juan Pablo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Copyright © cinco.net.ar 2025