Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Centro Recreativo Hernando +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzotti , Manuel Antonio | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Alasia, German Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Appolloni , Gustavo Gabriel | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 13 |
Seia , Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Bertalot, Cesar | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Canovas, Nelson | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 20 |
Rivarola, Cristian Mariano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novaira, Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Acevedo, Mauro Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Villa General Belgrano +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costantini, Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mescher, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Lozano, Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rodini, Juan Pablo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Sanchez, Liber Uriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinez, José Daniel | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Salas, Martin Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Albarracin, Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armengol, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Cavigliasso, Sergio Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Copyright © cinco.net.ar 2025