Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Villa del Dique +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sferco, Mauro Roberto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansaloni, Diego Carlos | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Pereyra, Jose Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Deza, Nestor Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Iperico, Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Fassetta, Nicolas Gabriel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Prado Pedernera, Rafael Marcos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Almaraz, Alfonso Javier | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Molina, Ariel Eduardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Muñoz, Rodrigo Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Hindu +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimenez, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Asrin, Elio Javier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tuja, Andres Osvaldo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 25 |
| Scavarda, Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bustos , Martin Julian | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| Arguello, Jose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ibarra , Aldo | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Schavoni , Hugo | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Lopez, Gerardo | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 17 |
| Colla, Horacio Raul | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 |
Copyright © cinco.net.ar 2025