Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Norte +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Querro, Gonzalo Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farail, Gastòn Omar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Doliri, Carlos Damian | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Farail, Juan Manuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Galli, Fernando Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Robledo, Enzo Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Callejas , German | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Huelva, Marcelo Ruben | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Galli, Guillermo Raul | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Firpo, Guillermo Raul | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Torres, Marcos Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueve de Julio +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papini, Sebastián Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Rodriguez, Javier Eduardo | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 |
Forte, Víctor Hugo | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Miranda, Daniel Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Faregliano, Leonardo A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Coria, Renato Andrés | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
Morán, Gastón Sebastián | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Numero, José Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedraza, Martin Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez, German Rafael | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Copyright © cinco.net.ar 2025