Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Villa General Belgrano +43
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malvestiti, Fernando | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Briceño, Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantini, Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Mescher, Juan | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 |
Lozano, Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rodini, Juan Pablo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sanchez, Liber Uriel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Martinez, José Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armengol, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cavigliasso, Sergio Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Hindu +43
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimenez, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Asrin, Elio | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Scavarda, Cristian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez, Gerardo | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Bustos, Julian | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 |
Arguello,, Jose | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Gonzalez, Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barranco, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Schiavoni, Hugo | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Ferrari, Gustavo | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Copyright © cinco.net.ar 2024