Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Norte +43
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribero, Juan Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Farail, Juan Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Robledo, Enzo Ivan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedrochi, Claudio Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
Galli, Fernando Luis | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Farail, Gaston Omar | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Carballeda, Marcos Andres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Viamonte, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Galli, Pablo | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 18 |
Vara, Emmanuel Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torres, Marcos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Villa del Dique +43
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vazquez, Alfonso | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sferco, Mauro | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ansaloni, Diego | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 20 |
Deza, Nestor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamas, Ernesto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iperico, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prado Pedernera, Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Muñoz, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 |
Azar, Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pereyra, Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Copyright © cinco.net.ar 2024