Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Hindu +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari, Gustavo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diaz, Juan Alberto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asrin , Elio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Scavarda, Cristian | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Tuja, Javier Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arguello, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bustos , Martin Julian | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| Gimenez, Alejandro | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Ibarra , Aldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tuja, Andres Osvaldo | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| Schavoni , Hugo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Villa Maria +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pons, Gabriel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moral, Franco | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Binner, Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Gigena, Juan Pablo | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Fazzio, Javier | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Laguzzi, Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Fernandez, Pablo | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Barrionuevo , Gonzalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lastrico, Ricardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Caon, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mino, Jorge | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Laguzzi, Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Copyright © cinco.net.ar 2025