Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CAJU +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimenez, Angel Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insaurralde, Pablo Martín | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| Miranda, Mario Damian | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Vittone, Juan Pablo | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cena, Carlos | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dean , Damián Orlando | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Tejerina, Conrado | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Tejerina, Cristobal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Favole, Daniel | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Badellino, Jorge Fabricio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Centro Recreativo Hernando +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peretti, Gaspar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Ojeda , Alejandro Oscar | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| Bertalot, Cesar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Castelli , Guillermo Luis | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canovas, Nelson | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 18 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Olivero , Joaquin | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Serasio , Juan Paulo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novaira, Juan Carlos | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moral, Franco Emmanuel | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 |
Copyright © cinco.net.ar 2025