Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Villa Maria +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arregui, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Gigena, Juan Pablo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Fazzio, Javier | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 |
| Laguzzi, Guillermo Nicolas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Fernandez, Pablo Daniel | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Ponce, Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Cerutti, Diego Miguel | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Laguzzi, Carlos Alfredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calderon, Sebastian Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARIB +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba, Ezequiel | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Giovana , Leandro | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Urquiza, Juan Jose | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Raga, Ariel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Comba, Claudio | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Devalis, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Gallo , Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Tasca, Mauro | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Pereyra, Alejandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Mengo , Juan Pablo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Copyright © cinco.net.ar 2025