Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CAJU +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Charles, Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Miranda, Mario Damian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Aguilera, Ariel Federico | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 20 |
Vittone, Juan Pablo | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Llanos , Fabricio Martin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cordero, Juan Manuel | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Robledo, Fabricio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Hindu +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari, Gustavo | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 |
Diaz, Juan Alberto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Asrin, Elio Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Tuja, Andres Osvaldo | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Garzon Lopez, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bustos , Martin Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Ibarra , Aldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Schavoni , Hugo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Perez, Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colla, Horacio Raul | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gimenez, Alejandro | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Copyright © cinco.net.ar 2025