Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Oliva Básquet +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaido, Federico | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Meloni, Diego | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
Beltramo, Bruno | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Veneranda, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Olivero, Joaquin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Peruchietto, Damian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Lopez, Dario | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Davico, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CARIB +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez Vecchio, Mayco | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Alba, Ezequiel | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Giovana, Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Pereyra, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raga, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Eguillor, Claudio | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Comba, Claudio | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Urquiza, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Mengo, Juan Pablo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tasca, Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Genesio, Leandro | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Copyright © cinco.net.ar 2024