Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Hindu +43
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Gimenez, Alejandro 3 0 0 0 1 1 5
Diaz,, Juan 1 0 0 0 2 0 4
Asrin, Elio 1 0 0 0 0 0 0
Scavarda, Cristian 1 0 0 0 0 0 0
Tuja, Javier 2 0 0 0 1 2 8
Schiavoni, Hugo 1 0 0 0 2 0 4
Lopez, Gerardo 2 0 0 2 5 1 15
Bustos, Julian 0 0 0 0 2 3 13
Arguello,, Jose 1 0 1 1 0 0 1
Ferrari, Gustavo 1 0 0 0 3 0 6
De Giovanni, Jose 1 0 0 0 2 0 4
Ibarra, Aldo 0 0 0 0 3 0 6

Villa General Belgrano +43
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Malvestiti, Fernando 2 0 0 1 2 0 5
Briceño, Martín 2 0 1 0 1 2 8
Costantini, Santiago 1 0 0 0 2 1 7
Mescher, Juan 3 0 0 0 3 0 6
Lozano, Carlos Alberto 1 0 0 0 0 0 0
Sanchez, Liber Uriel 3 0 0 1 1 1 6
Martinez, José Daniel 4 0 0 2 1 0 4
Albarracin, Javier 1 0 0 0 1 0 2
Armengol, David 1 0 0 0 3 0 6


Copyright © cinco.net.ar 2024