Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Centro Recreativo Hernando +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteves, Joaquin Rafael | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Canovas, Nelson | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 18 |
| Appolloni , Mariano Raul | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rivarola, Cristian Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orellano, Eduardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Godoy, Adrian | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 |
| Acevedo, Mauro Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Villa General Belgrano +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malvestiti, Fernando | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Briceño, Juan Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Leofanti, Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lozano, Carlos Alberto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Rodini, Juan Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sanchez, Liber Uriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Martinez, Jose Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Albarracin, Javier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentile, Leonardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Armengol, David | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Peralta, Edgardo Ariel | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 |
Copyright © cinco.net.ar 2025