Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Central Argentino +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaido, Federico | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
Londero Acosta, Jairo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Gil, Maximiliano | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Lima, Jorge Fernando | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Ferrero, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornejo, Maximiliano | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Lubatti, Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Medina, Lisandro Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Arias, Guillermo Andrés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davico, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 |
Ledesma, Rodrigo Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chahab, Jorge | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Villa Maria +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponce, Luis | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Mino, Jorge Ariel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Barrionuevo , Gonzalo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caon, Sergio Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Asinari, Martín Hernán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Pereira, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arregui, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Calderon, Sebastian Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Gigena, Juan Pablo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Fazzio, Javier | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Laguzzi, Carlos Alfredo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Fernandez, Pablo Daniel | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 |
Copyright © cinco.net.ar 2025