Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Oliva +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Peruchietto , Damian Gabriel 0 0 0 0 1 1 5
Meloni , Diego Martin 3 0 0 1 3 0 7
Fonseca, Javier Eduadro 2 0 0 0 2 0 4
Castro , Damian Ariel 2 0 0 3 2 2 13
Veneranda , Federico Raul 1 0 0 0 1 1 5
Michael , Daniel Fabricio 3 0 0 0 0 0 0
Lopez , Dario Miguel 2 0 0 0 1 3 11

CAJU +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Fassetta, Nicolas Gabriel 0 0 0 0 0 0 0
Gine, Emmanuel 1 0 0 0 0 0 0
Miranda, Mario Damian 1 0 0 1 0 0 1
Insaurralde, Pablo Martín 0 0 0 0 0 2 6
Cena, Carlos 1 0 0 0 2 0 4
Dean , Damián Orlando 4 0 0 0 0 2 6
Tejerina, Conrado 0 0 0 4 4 0 12
Tejerina, Cristobal 1 0 0 0 0 0 0
Badellino, Jorge Fabricio 1 0 0 0 0 0 0
Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto 1 0 0 3 3 0 9
Vittone, Juan Pablo 2 0 0 0 1 0 2
Ferrero , Guillermo 1 0 0 2 5 2 18


Copyright © cinco.net.ar 2025