Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CART B +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez , Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Vara, Emanuel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Peisino, Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Fanoni, Marcos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiapero, Edgar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Escribano, Andres | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| Ostermeyer, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Centro Recreativo Hernando +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alasia, German Daniel | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| Seia , Sebastian | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Bertalot, Cesar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Castelli , Guillermo Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Canovas, Nelson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Appolloni , Mariano Raul | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Novaira, Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Moral, Franco Emmanuel | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 |
Copyright © cinco.net.ar 2025