Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Nueve de Julio +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Faregliano, Leonardo A. 0 0 0 0 0 0 0
Munné, Guillermo Javier 2 0 0 0 1 0 2
Biletta, Patricio Leandro 1 0 0 0 0 0 0
Gonzalez, German Rafael 1 0 0 0 3 0 6
Numero, José Eduardo 0 0 0 0 0 0 0
Armando, Gonzalo 2 0 0 0 3 0 6
Rodriguez, Javier Eduardo 4 0 0 3 1 3 14
Taddeo, Augusto Maximiliano 0 0 0 0 1 0 2
Coria, Renato Andrés 1 0 0 2 4 0 10
Morán, Gastón Sebastián 3 0 0 0 3 1 9
Forte, Víctor Hugo 3 0 0 1 1 0 3
Pedraza, Martin Ricardo 1 0 0 1 0 0 1

Hindu +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Ferrari, Gustavo 0 0 0 1 2 0 5
Diaz, Juan Alberto 4 0 0 0 0 0 0
Asrin, Elio Javier 2 0 0 0 1 0 2
Tuja, Javier Eduardo 0 0 0 1 1 3 12
Lopez, Gerardo 1 0 0 4 2 0 8
Ibarra , Aldo 0 0 0 2 2 0 6
Arguello, Jose 3 0 0 0 0 0 0
Colla, Horacio Raul 1 0 0 1 2 0 5
Bustos , Martin Julian 1 0 0 0 0 5 15
Gimenez, Alejandro 2 0 0 4 5 0 14
Tejada, Leonardo 0 0 0 0 0 0 0
Tuja, Andres Osvaldo 1 0 0 0 2 3 13


Copyright © cinco.net.ar 2025