Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CAJU +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frayle, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jean Charles, Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Miranda, Mario Damian | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Aguilera, Ariel Federico | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Arrien, Carlos | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Ferrero , Guillermo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Llanos , Fabricio Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vittone, Juan Pablo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cordero, Juan Manuel | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Favole, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Girardi, Gabriel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Villa General Belgrano +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Briceño, Juan Martín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Mescher, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Lozano, Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rodini, Juan Pablo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanchez, Liber Uriel | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Martinez, José Daniel | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Albarracin, Javier | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Armengol, David | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 13 |
Salas, Martin Federico | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Copyright © cinco.net.ar 2025