Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CAJU +43
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrien, Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Charles, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Perales, Rodrigo Manuel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Sobrero, Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arrien, Carlos | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
Ferrero, Guillermo | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Benedetti, Christian | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Escribano, Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Ruffino, Ezequiel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flores, Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerutti, Ariel Marcelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Maldonado, Claudio Antonio | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Hindu +43
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimenez, Alejandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Diaz,, Juan | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Asrin, Elio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scavarda, Cristian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tuja, Javier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Gonzalez, Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Lopez, Gerardo | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 16 |
Bustos, Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Arguello,, Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
De Giovanni, Jose | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Schiavoni, Hugo | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |
Copyright © cinco.net.ar 2024