Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Redes Cordobesas +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casadesus, Gustavo Gabriel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lanteri, Rodolfo Marcelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Silvestre, Julio César Ceferino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romero, César | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Moreno, Fernando Flavio | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| Israilevich, Lucas | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Pérez Ferrer, Martín | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Maldonado, Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Cajal, Daniel Orlando | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 23 |
Villa del Dique +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazquez, Alfonso | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sferco, Mauro Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansaloni, Diego Carlos | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Deza, Nestor Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Lamas, Ernesto Rodolfo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Fassetta, Nicolas Gabriel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Diaz, Fernando Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Molina, Ariel Eduardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Muñoz, Rodrigo Sebastián | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Copyright © cinco.net.ar 2025