Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CARIB +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba, Ezequiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Urquiza, Juan Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Raga, Ariel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Comba, Claudio | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| Gallo , Juan Ignacio | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Tasca, Mauro | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| Simonelli, Emiliano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pereyra, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengo , Juan Pablo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Devalis, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Villa Maria +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pereira, Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gigena, Juan Pablo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Fazzio, Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Laguzzi, Guillermo Nicolas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Fernandez, Pablo Daniel | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 18 |
| Calderon, Sebastian Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Barrionuevo , Gonzalo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponce, Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mino, Jorge Ariel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © cinco.net.ar 2025