Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CARIB +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simonelli, Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alba, Ezequiel | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| Giovana, Leandro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Eguillor, Claudio | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 |
| Raga, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comba, Claudio | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Tasca, Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Pereyra, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mengo , Juan Pablo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Genesio, Leandro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Central Argentino +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima, Jorge Fernando | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Davico, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Medina, Lisandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Paulucci, Matias Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gil, Maximiliano | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| Lubatti, Federico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrero, Manuel | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Ceva, Gabriel Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornejo, Maximiliano | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| Ledesma, Rodrigo Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chahab, Jorge | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 |
Copyright © cinco.net.ar 2025