Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CAJU +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Fassetta, Nicolas Gabriel 0 0 0 0 0 0 0
Insaurralde, Pablo Martín 2 0 0 0 0 0 0
Miranda, Mario Damian 3 0 0 3 0 0 3
Gine, Emmanuel 3 0 0 0 3 0 6
Dean , Damián Orlando 3 0 0 3 1 0 5
Tejerina, Conrado 4 0 0 10 4 0 18
Tejerina, Cristobal 4 0 0 1 1 0 3
Favole, Daniel 2 0 0 0 0 0 0
Cena, Carlos 4 0 0 3 0 2 9
Badellino, Jorge Fabricio 1 0 0 0 0 0 0
Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto 4 0 0 0 1 1 5

Deportivo Italiano Santa Rosa +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Gonzalez, Matias Emanuel 0 0 0 4 1 2 12
Cavigliasso, Sergio Daniel 2 0 0 0 2 0 4
Schulbach Barrientos, Andrés Sebastian Alberto 2 0 0 0 0 1 3
Bertolotti, L. 4 0 0 1 2 0 5
Azcona, Pablo Sebastian 4 0 0 4 1 0 6
Rivarola, Hugo Alejandro 0 0 0 0 0 0 0
Rodriguez, Conrado Javier 4 0 0 1 1 1 6
Alvarez, Diego Alfredo 2 0 0 0 0 0 0
Espinosa, Javier Eduardo 4 0 0 0 2 0 4
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto 2 0 0 4 2 1 11


Copyright © cinco.net.ar 2025