Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CARIB +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba, Ezequiel | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
Giovana, Leandro | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 |
Pereyra, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raga, Ariel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Eguillor, Claudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comba, Claudio | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Urquiza, Juan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Tasca, Mauro | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Mengo, Juan Pablo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Genesio, Leandro | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Central Argentino +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lima, Jorge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medina, Lisandro | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Bosco, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivarola, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Gil, Maximiliano | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 18 |
Gonzalez, Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceva, Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucero, Luis | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Ramirez, Gustavo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cornejo, Maximiliano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azcona, Pablo | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Copyright © cinco.net.ar 2024