Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Centro Recreativo Hernando +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Acevedo, Mauro Javier 0 0 0 2 2 0 6
Novaira, Juan Carlos 1 0 0 3 1 0 5
Moral, Franco Emmanuel 0 0 0 3 2 2 13
Alasia, German Daniel 2 0 0 2 3 1 11
Castelli , Guillermo Luis 0 0 0 0 2 2 10
Canovas, Nelson 0 0 0 1 6 0 13
Appolloni , Mariano Raul 3 0 0 0 3 0 6
Rivarola, Cristian Mariano 1 0 0 0 2 0 4

Norte +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Farail, Juan Manuel 2 0 0 0 1 0 2
Ribero, Juan Pablo 1 0 0 0 0 1 3
Farail, Gastòn Omar 2 0 0 0 0 0 0
Callejas , German 3 0 0 1 4 0 9
Querro, Gonzalo Eduardo 1 0 0 0 1 0 2
Doliri, Carlos Damian 3 0 0 0 0 0 0
Torres, Marcos Gabriel 3 0 0 0 0 0 0
Robledo, Enzo Ivan 0 0 0 0 0 0 0
Huelva, Marcelo Ruben 2 0 0 1 1 0 3
Firpo, Guillermo Raul 0 0 0 0 1 0 2


Copyright © cinco.net.ar 2025