Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Hindu +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimenez, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Asrin, Elio Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Scavarda, Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuja, Javier Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
Bustos , Martin Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 |
Arguello, Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibarra , Aldo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari, Gustavo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Schavoni , Hugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Lopez, Gerardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Colla, Horacio Raul | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Garzon Lopez, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa General Belgrano +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Briceño, Juan Martín | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Mescher, Juan | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 |
Lozano, Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Rodini, Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanchez, Liber Uriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Salas, Martin Federico | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Armengol, David | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Cavigliasso, Sergio Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Copyright © cinco.net.ar 2025