Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CAJU +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Frayle, Ricardo 2 0 0 0 1 0 2
Robledo, Fabricio 2 0 1 5 4 0 13
Miranda, Mario Damian 3 0 0 3 1 0 5
Aguilera, Ariel Federico 3 0 0 6 8 0 22
Vittone, Juan Pablo 1 0 0 0 2 0 4
Llanos , Fabricio Martin 1 0 0 0 1 0 2
Cordero, Juan Manuel 1 0 0 2 0 0 2
Jean Charles, Martin 1 0 0 1 1 1 6
Maldonado, Claudio 0 0 0 0 0 0 0

CART A +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Giovana, Juan Pablo 0 0 0 1 2 0 5
Colusi, Gustavo 2 0 0 0 1 0 2
Farail, Ignacio 3 0 0 1 0 0 1
González , Edgar Mariano 1 0 0 2 0 4 14
López , Marcos 1 0 0 0 0 0 0
Santo , Lucas Ezequiel 2 0 0 0 0 0 0
Lucarelli, Juan Manuel 2 0 0 8 1 2 16
Lopez, Christian 3 0 0 0 0 0 0
Audrito , Hernán Miguel 1 0 0 0 0 0 0
Vilches, Pablo Augusto 2 0 0 0 0 0 0
Nuñez , Federico 2 0 0 1 3 1 10
Boyoqui, Julio 0 0 0 0 0 0 0


Copyright © cinco.net.ar 2025