FP = Faltas Personales / 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) / Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados / Prom = promedio puntos por partido
X = Sanción disciplinaria
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luchino , Gaston | CART +35 | 0 | 6 | 0 | 7 | 27 | 1 | 27 |
Ferrero , Guillermo | CAJU +35 | 4 | 6 | 7 | 2 | 26 | 1 | 26 |
Espinosa, Javier Eduardo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 2 | 10 | 0 | 22 | 1 | 22 |
Giovana , Leandro | CARIB +35 | 1 | 13 | 14 | 2 | 47 | 3 | 15.67 |
Cabral, Leonel | CART +35 | 5 | 5 | 1 | 8 | 31 | 2 | 15.5 |
Gil, Maximiliano | Central Argentino +35 | 5 | 6 | 5 | 9 | 43 | 3 | 14.33 |
Gallo , Juan Ignacio | CARIB +35 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 14 |
Alba, Ezequiel | CARIB +35 | 3 | 3 | 8 | 3 | 28 | 2 | 14 |
Fazio, Ignacio Anibal | Oliva +35 | 1 | 6 | 4 | 0 | 14 | 1 | 14 |
Ciccioli , Carlos Alberto | Oliva +35 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 13 |
Cerutti, Diego Miguel | Villa Maria +35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 25 | 2 | 12.5 |
Tasca, Mauro | CARIB +35 | 1 | 4 | 8 | 5 | 35 | 3 | 11.67 |
Ferrero, Manuel | Central Argentino +35 | 8 | 9 | 10 | 2 | 35 | 3 | 11.67 |
Azcona, Pablo Sebastian | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 | 2 | 11.5 |
Fazzio, Javier | Villa Maria +35 | 2 | 0 | 1 | 7 | 23 | 2 | 11.5 |
Lopez , Dario Miguel | Oliva +35 | 3 | 0 | 4 | 5 | 23 | 2 | 11.5 |
Rodriguez, Conrado Javier | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 13 | 3 | 5 | 34 | 3 | 11.33 |
Castro , Damian Ariel | Oliva +35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 22 | 2 | 11 |
Devalis, Nicolas | CARIB +35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | 2 | 10.5 |
Cena, Carlos | CAJU +35 | 6 | 3 | 1 | 5 | 20 | 2 | 10 |
Comba, Claudio | CARIB +35 | 2 | 6 | 6 | 4 | 30 | 3 | 10 |
Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 | 2 | 9.5 |
Bertolotti, L. | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 |
Seia , Sebastian | Centro Recreativo Hernando +35 | 10 | 3 | 6 | 4 | 27 | 3 | 9 |
Tejerina, Conrado | CAJU +35 | 5 | 6 | 10 | 0 | 26 | 3 | 8.67 |
Meloni , Diego Martin | Oliva +35 | 3 | 3 | 7 | 0 | 17 | 2 | 8.5 |
Gaido, Federico | Central Argentino +35 | 6 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 8 |
Ojeda , Alejandro Oscar | Centro Recreativo Hernando +35 | 6 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 8 |
Peruchietto , Damian Gabriel | Oliva +35 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 2 | 8 |
Cornejo, Maximiliano | Central Argentino +35 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 3 | 8 |
Caon, Sergio Daniel | Villa Maria +35 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 |
Fernandez, Pablo Daniel | Villa Maria +35 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 | 8 |
Mengo , Juan Pablo | CARIB +35 | 5 | 0 | 1 | 7 | 23 | 3 | 7.67 |
Castelli , Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 7 |
Peretti, Gaspar | Centro Recreativo Hernando +35 | 6 | 5 | 8 | 0 | 21 | 3 | 7 |
Londero Acosta, Jairo | Central Argentino +35 | 5 | 3 | 9 | 0 | 21 | 3 | 7 |
Fanoni, Marcos | CART +35 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Medina, Lisandro Martin | Central Argentino +35 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3 | 6.67 |
Vittone, Juan Pablo | CAJU +35 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | 3 | 6.67 |
Farail, Ignacio | CART +35 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 6.5 |
Rivarola, Hugo Alejandro | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 6.5 |
Urquiza, Juan Jose | CARIB +35 | 6 | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | 6 |
Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +35 | 4 | 8 | 5 | 0 | 18 | 3 | 6 |
Erbes, Elio | CART +35 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 6 |
Schulbach Barrientos, Andrés Sebastian Alberto | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 4 | 0 | 3 | 4 | 18 | 3 | 6 |
Molina , Fabricio | CART +35 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5.5 |
Gonzalez, Matias Emanuel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5.5 |
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 5.5 |
Laguzzi, Guillermo Nicolas | Villa Maria +35 | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 5.5 |
Lubatti, Federico | Central Argentino +35 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5.5 |
Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto | CAJU +35 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5.5 |
Olivero , Joaquin | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5.5 |
Pedrochi, Claudio Nicolas | CART +35 | 8 | 1 | 7 | 0 | 15 | 3 | 5 |
Barisone , Leonardo Daniel | Oliva +35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Gonzalez , Federico Tomas | CAJU +35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Moral, Franco Emmanuel | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Ramirez, Gustavo | CART +35 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 |
Miranda, Mario Damian | CAJU +35 | 6 | 7 | 4 | 0 | 15 | 3 | 5 |
Rivas, Juan | CART +35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Alvarez, Diego Alfredo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 |
Nitardi, Andres | CART +35 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | 3 | 4.67 |
Ostermeyer, Juan | CART +35 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 4.67 |
Tejerina, Cristobal | CAJU +35 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.5 |
Dean , Damián Orlando | CAJU +35 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4.5 |
Roasenda, Gustavo Hernan | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 7 | 4 | 3 | 1 | 13 | 3 | 4.33 |
Carrizo , Enrique Alejandro | Oliva +35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Nicastro, Christian Gabriel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.5 |
Pereyra, Alejandro | CARIB +35 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3.33 |
Chiapero, Edgar | CART +35 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3.33 |
Fonseca, Javier Eduadro | Oliva +35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Raga, Ariel | CARIB +35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Badellino, Jorge Fabricio | CAJU +35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Nieves, Adelqui | CART +35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Mino, Jorge Ariel | Villa Maria +35 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Lima, Jorge Fernando | Central Argentino +35 | 11 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2.67 |
Gigena, Juan Pablo | Villa Maria +35 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.5 |
Arregui, Alejandro | Villa Maria +35 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2.5 |
Ponzelli, Marcos Esteban | CARIB +35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2.5 |
Barrionuevo , Gonzalo | Villa Maria +35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.5 |
Cavigliasso, Sergio Daniel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2.33 |
Novaira, Juan Carlos | Centro Recreativo Hernando +35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Pereira, Federico | Villa Maria +35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Insaurralde, Pablo Martín | CAJU +35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.67 |
Simonelli, Emiliano | CARIB +35 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 |
Martinez, Pablo Sebastian | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Sala, Nicolas Jesus | Centro Recreativo Hernando +35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Serasio , Juan Paulo | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Gimenez, Angel Gonzalo | CAJU +35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Asinari, Martín Hernán | Villa Maria +35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Veneranda , Federico Raul | Oliva +35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lucero, Luis Neris | Central Argentino +35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
Almada, Mauricio | CART +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Davico, Nicolas | Central Argentino +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pereiro , Federico Jose | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nin, Gabriel Gustavo | CAJU +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rivarola, Cristian Mariano | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Segura, Gustavo | CART +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ledesma, Rodrigo Alberto | Central Argentino +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bertalot, Cesar | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fuentes , Roque Martin | Oliva +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Calderon, Sebastian Jesus | Villa Maria +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arias, Guillermo Andrés | Central Argentino +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ceballos, Gerardo Daniel | CAJU +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Garetto , Gaston Mayco | Centro Recreativo Hernando +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 7 | 27 | 17 | 7 | 82 | 5 | 16.4 |
Luna Lencina, Diego Cristian | Central Argentino +45 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 | 1 | 16 |
Peralta , Edgardo Ariel | Central Argentino +45 | 14 | 7 | 22 | 14 | 93 | 6 | 15.5 |
Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +45 | 11 | 28 | 29 | 1 | 89 | 6 | 14.83 |
Almada, Mauricio | CART A +45 | 9 | 9 | 24 | 5 | 72 | 5 | 14.4 |
Ferrero , Guillermo | CAJU +45 | 7 | 15 | 22 | 4 | 71 | 5 | 14.2 |
Cussa , Luis Antonio | Casino +45 | 12 | 20 | 31 | 1 | 85 | 6 | 14.17 |
Lopez, Gerardo | Hindu +45 | 11 | 7 | 30 | 0 | 67 | 5 | 13.4 |
Luchino , Gaston | CART B +45 | 0 | 5 | 5 | 8 | 39 | 3 | 13 |
Verzotti , Manuel Antonio | Centro Recreativo Hernando +45 | 9 | 8 | 26 | 1 | 63 | 5 | 12.6 |
Moreno, Fernando Flavio | Redes Cordobesas +45 | 1 | 9 | 7 | 0 | 23 | 2 | 11.5 |
Moral, Franco Emmanuel | Centro Recreativo Hernando +45 | 9 | 9 | 11 | 5 | 46 | 4 | 11.5 |
Vilches, Pablo Augusto | CART A +45 | 5 | 3 | 12 | 10 | 57 | 5 | 11.4 |
Cabral, Leonel | CART B +45 | 10 | 5 | 3 | 19 | 68 | 6 | 11.33 |
Aguilera, Ariel Federico | CAJU +45 | 9 | 12 | 22 | 0 | 56 | 5 | 11.2 |
Romero, César | Redes Cordobesas +45 | 10 | 12 | 17 | 7 | 67 | 6 | 11.17 |
Coria, Renato Andrés | Nueve de Julio +45 | 13 | 29 | 18 | 0 | 65 | 6 | 10.83 |
Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 7 | 2 | 2 | 5 | 21 | 2 | 10.5 |
Vittone, Juan Pablo | CAJU +45 | 8 | 4 | 9 | 3 | 31 | 3 | 10.33 |
Gentile, Leonardo | Central Argentino +45 | 13 | 12 | 10 | 10 | 62 | 6 | 10.33 |
Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +45 | 13 | 10 | 20 | 0 | 50 | 5 | 10 |
Coria, Christian Adrian | Central Argentino +45 | 10 | 3 | 13 | 7 | 50 | 5 | 10 |
Ansaloni, Diego Carlos | Villa del Dique +45 | 5 | 10 | 15 | 0 | 40 | 4 | 10 |
Cajal, Daniel Orlando | Redes Cordobesas +45 | 7 | 8 | 8 | 8 | 48 | 5 | 9.6 |
Vieyra, Rubens Juan Carlos | Redes Cordobesas +45 | 3 | 8 | 5 | 3 | 27 | 3 | 9 |
Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +45 | 8 | 4 | 7 | 0 | 18 | 2 | 9 |
Seia , Sebastian | Centro Recreativo Hernando +45 | 15 | 9 | 10 | 8 | 53 | 6 | 8.83 |
Pizatti , Diego Sebastian | Casino +45 | 9 | 3 | 7 | 9 | 44 | 5 | 8.8 |
Bustos , Martin Julian | Hindu +45 | 9 | 7 | 3 | 10 | 43 | 5 | 8.6 |
Miranda, Mario Damian | CAJU +45 | 19 | 17 | 12 | 3 | 50 | 6 | 8.33 |
Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 10 | 8 | 11 | 3 | 39 | 5 | 7.8 |
Fanoni, Marcos | CART B +45 | 7 | 4 | 7 | 7 | 39 | 5 | 7.8 |
Escribano, Andres | CART B +45 | 7 | 8 | 16 | 2 | 46 | 6 | 7.67 |
Bertalot, Cesar | Centro Recreativo Hernando +45 | 6 | 1 | 7 | 0 | 15 | 2 | 7.5 |
Saenz, Marcelo | Redes Cordobesas +45 | 4 | 10 | 4 | 4 | 30 | 4 | 7.5 |
Pedrochi, Claudio Nicolas | Casino +45 | 15 | 10 | 14 | 2 | 44 | 6 | 7.33 |
Pérez , Eduardo | Redes Cordobesas +45 | 13 | 12 | 16 | 0 | 44 | 6 | 7.33 |
Sanchez, Cristian Germán | CART A +45 | 4 | 6 | 10 | 1 | 29 | 4 | 7.25 |
Malvestiti, Fernando | Villa General Belgrano +45 | 15 | 4 | 16 | 0 | 36 | 5 | 7.2 |
Huelva, Marcelo Ruben | Norte +45 | 9 | 8 | 5 | 1 | 21 | 3 | 7 |
Muñoz, Rodrigo Sebastián | Villa del Dique +45 | 3 | 5 | 15 | 0 | 35 | 5 | 7 |
Gonzalez, German Rafael | Nueve de Julio +45 | 8 | 2 | 5 | 3 | 21 | 3 | 7 |
Arrien, Carlos | CAJU +45 | 6 | 3 | 9 | 0 | 21 | 3 | 7 |
Ostermeyer, Juan | CART B +45 | 7 | 3 | 1 | 12 | 41 | 6 | 6.83 |
Cordero, Juan Manuel | CAJU +45 | 7 | 9 | 8 | 3 | 34 | 5 | 6.8 |
Mescher, Juan | Villa General Belgrano +45 | 1 | 8 | 16 | 0 | 40 | 6 | 6.67 |
Forte, Víctor Hugo | Nueve de Julio +45 | 12 | 10 | 15 | 0 | 40 | 6 | 6.67 |
Toledo , Nelson Damian | Casino +45 | 15 | 5 | 14 | 0 | 33 | 5 | 6.6 |
Sanchez , Carlos | CART B +45 | 6 | 6 | 12 | 1 | 33 | 5 | 6.6 |
Callejas , German | Norte +45 | 13 | 19 | 7 | 2 | 39 | 6 | 6.5 |
Ludueña, Juan | CART B +45 | 2 | 7 | 6 | 0 | 19 | 3 | 6.33 |
Morán, Gastón Sebastián | Nueve de Julio +45 | 9 | 4 | 5 | 8 | 38 | 6 | 6.33 |
Armengol, David | Villa General Belgrano +45 | 9 | 5 | 16 | 0 | 37 | 6 | 6.17 |
González , Edgar Mariano | CART A +45 | 8 | 7 | 7 | 3 | 30 | 5 | 6 |
Boyoqui, Julio | CART A +45 | 3 | 0 | 15 | 0 | 30 | 5 | 6 |
Viamonte, Manuel | Norte +45 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 |
Rivas, Juan | CART B +45 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 |
Lanteri, Rodolfo Marcelo | Redes Cordobesas +45 | 5 | 8 | 6 | 5 | 35 | 6 | 5.83 |
Garcia , Mariano Gabriel | Casino +45 | 10 | 5 | 15 | 0 | 35 | 6 | 5.83 |
Sanchez, Liber Uriel | Villa General Belgrano +45 | 10 | 2 | 3 | 9 | 35 | 6 | 5.83 |
Diaz, Fernando Guillermo | Villa del Dique +45 | 7 | 1 | 14 | 0 | 29 | 5 | 5.8 |
Lucarelli, Juan Manuel | CART A +45 | 5 | 9 | 7 | 0 | 23 | 4 | 5.75 |
Garzon Lopez, Adrian | Hindu +45 | 6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 3 | 5.67 |
Farail, Ignacio | CART A +45 | 9 | 4 | 12 | 0 | 28 | 5 | 5.6 |
Costantini, Santiago | Villa General Belgrano +45 | 9 | 4 | 9 | 2 | 28 | 5 | 5.6 |
Colla, Horacio Raul | Hindu +45 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 2 | 5.5 |
Doliri, Carlos Damian | Norte +45 | 11 | 6 | 8 | 0 | 22 | 4 | 5.5 |
Fassetta, Nicolas Gabriel | Villa del Dique +45 | 6 | 11 | 11 | 0 | 33 | 6 | 5.5 |
Galli, Guillermo Raul | Norte +45 | 10 | 6 | 9 | 1 | 27 | 5 | 5.4 |
Jean Charles, Martin | CAJU +45 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | 5 | 5.4 |
Molina, Ariel Eduardo | Villa del Dique +45 | 10 | 2 | 8 | 1 | 21 | 4 | 5.25 |
Diaz, Juan Alberto | Hindu +45 | 6 | 10 | 1 | 3 | 21 | 4 | 5.25 |
Farail, Juan Manuel | Norte +45 | 8 | 0 | 7 | 4 | 26 | 5 | 5.2 |
Israilevich, Lucas | Redes Cordobesas +45 | 11 | 15 | 4 | 1 | 26 | 5 | 5.2 |
Gonzalez, Diego Martin | Central Argentino +45 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Chiapero, Edgar | CART B +45 | 5 | 4 | 8 | 0 | 20 | 4 | 5 |
Robledo, Fabricio | CAJU +45 | 9 | 3 | 11 | 0 | 25 | 5 | 5 |
López , Marcos | CART A +45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Castelli , Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +45 | 14 | 7 | 7 | 3 | 30 | 6 | 5 |
Schavoni , Hugo | Hindu +45 | 12 | 7 | 8 | 2 | 29 | 6 | 4.83 |
Leofanti, Guido | Central Argentino +45 | 10 | 1 | 4 | 5 | 24 | 5 | 4.8 |
Faregliano, Leonardo A. | Nueve de Julio +45 | 7 | 12 | 1 | 3 | 23 | 5 | 4.6 |
Rodini, Juan Pablo | Villa General Belgrano +45 | 7 | 2 | 9 | 1 | 23 | 5 | 4.6 |
Giovana, Juan Pablo | CART A +45 | 8 | 7 | 5 | 2 | 23 | 5 | 4.6 |
Oliva, Fabian | Central Argentino +45 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4.5 |
Maldonado, Claudio | CAJU +45 | 2 | 5 | 7 | 1 | 22 | 5 | 4.4 |
Munné, Guillermo Javier | Nueve de Julio +45 | 13 | 9 | 7 | 1 | 26 | 6 | 4.33 |
Paulucci, Cristian | CART A +45 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 | 3 | 4.33 |
Salas, Martin Federico | Villa General Belgrano +45 | 9 | 7 | 1 | 4 | 21 | 5 | 4.2 |
Gotta , Lucio Armando | Casino +45 | 15 | 11 | 7 | 0 | 25 | 6 | 4.17 |
Nuñez , Federico | CART A +45 | 9 | 2 | 7 | 0 | 16 | 4 | 4 |
Tissera , Miguel Sandro | Central Argentino +45 | 13 | 3 | 3 | 5 | 24 | 6 | 4 |
Rodriguez, Javier Eduardo | Nueve de Julio +45 | 14 | 8 | 4 | 0 | 16 | 4 | 4 |
Galli, Fernando Luis | Norte +45 | 18 | 1 | 11 | 0 | 23 | 6 | 3.83 |
Asrin, Elio Javier | Hindu +45 | 6 | 2 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3.8 |
Llanos , Fabricio Martin | CAJU +45 | 7 | 2 | 3 | 3 | 17 | 5 | 3.4 |
Peisino, Sebastian | CART B +45 | 13 | 1 | 8 | 0 | 17 | 5 | 3.4 |
Frayle, Ricardo | CAJU +45 | 8 | 4 | 8 | 0 | 20 | 6 | 3.33 |
Ribero, Juan Pablo | Norte +45 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3.33 |
Tejerina, Cristobal | CAJU +45 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3.33 |
Maldonado, Luis | Redes Cordobesas +45 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3.25 |
Papini, Sebastián Carlos | Nueve de Julio +45 | 8 | 7 | 3 | 1 | 16 | 5 | 3.2 |
Farail, Gastòn Omar | Norte +45 | 8 | 4 | 3 | 3 | 19 | 6 | 3.17 |
Arguello, Jose | Hindu +45 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 6 | 3.17 |
Vazquez, Alfonso | Villa del Dique +45 | 6 | 0 | 6 | 1 | 15 | 5 | 3 |
Cappellari, Norbal Servando | Redes Cordobesas +45 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Bossio , Horacio | CART B +45 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Esteves, Joaquin Rafael | Nueve de Julio +45 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Tetamanti, Marcos | CART B +45 | 11 | 2 | 8 | 0 | 18 | 6 | 3 |
Miranda, Daniel Alejandro | Nueve de Julio +45 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Soria, Diego Martin | Casino +45 | 14 | 1 | 2 | 4 | 17 | 6 | 2.83 |
Boeris, Carlos Alberto | Nueve de Julio +45 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2.75 |
Otta, Diego Hernan | Central Argentino +45 | 8 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2.75 |
Montenegro, Martin | Central Argentino +45 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2.67 |
Martinez, José Daniel | Villa General Belgrano +45 | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 6 | 2.67 |
Ferrari, Gustavo | Hindu +45 | 7 | 3 | 5 | 0 | 13 | 5 | 2.6 |
Prado Pedernera, Rafael Marcos | Villa del Dique +45 | 13 | 1 | 6 | 0 | 13 | 5 | 2.6 |
Degiovani , Jose Luis | Hindu +45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.5 |
Colusi, Gustavo | CART A +45 | 5 | 3 | 6 | 0 | 15 | 6 | 2.5 |
Donadio , Diego Hernan | Central Argentino +45 | 18 | 2 | 5 | 0 | 12 | 5 | 2.4 |
Alasia, German Daniel | Centro Recreativo Hernando +45 | 9 | 0 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2.4 |
Torres, Marcos Gabriel | Norte +45 | 9 | 0 | 7 | 0 | 14 | 6 | 2.33 |
Martini , Mariano | Casino +45 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 2.33 |
Deza, Nestor Andres | Villa del Dique +45 | 6 | 0 | 5 | 1 | 13 | 6 | 2.17 |
Cavigliasso, Sergio Daniel | Villa General Belgrano +45 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 |
Perez, Cristian | Hindu +45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Heinze, Gustavo Oscar | Redes Cordobesas +45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Tejada, Leonardo | Hindu +45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Sferco, Mauro Roberto | Villa del Dique +45 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 |
Melo , Marcelo Fabian | Casino +45 | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 2 |
Pérez Ferrer, Martín | Redes Cordobesas +45 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 |
Albarracin, Javier | Villa General Belgrano +45 | 9 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 2 |
Iperico, Federico | Villa del Dique +45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 |
Massaglia , Walter Jeronimo | Casino +45 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.8 |
Galli, Pablo Andres | Norte +45 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1.75 |
Numero, José Eduardo | Nueve de Julio +45 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1.67 |
Azar, Luis Ariel | Villa del Dique +45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 |
Querro, Gonzalo Eduardo | Norte +45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.67 |
Flores, Ismael | Redes Cordobesas +45 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 |
Ibarra , Aldo | Hindu +45 | 13 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1.6 |
Taddeo, Augusto Maximiliano | Nueve de Julio +45 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1.5 |
Novaira, Juan Carlos | Centro Recreativo Hernando +45 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1.5 |
Santo , Lucas Ezequiel | CART A +45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.5 |
Favole, Daniel | CAJU +45 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.5 |
Favaro, Mario Alejandro | Central Argentino +45 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1.5 |
Biletta, Patricio Leandro | Nueve de Julio +45 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1.4 |
Allemandi, Danilo | Casino +45 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1.4 |
Lopez , Adrian Alejandro | Casino +45 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1.33 |
