FP = Faltas Personales / 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) / Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados / Prom = promedio puntos por partido

X = Sanción disciplinaria


Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom
Luchino , Gaston CART +35 8 43 14 40 191 10 19.1
Ferrero , Guillermo CAJU +35 6 11 27 10 95 5 19
Chahab, Jorge Central Argentino +35 13 14 24 21 125 8 15.63
Olivero , Joaquin Centro Recreativo Hernando +35 16 25 31 17 138 10 13.8
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 13 19 42 0 103 8 12.88
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +35 19 22 28 8 102 8 12.75
Gallo , Juan Ignacio CARIB +35 7 47 17 11 114 9 12.67
Giovana , Leandro CARIB +35 10 16 33 9 109 9 12.11
Fernandez, Pablo Daniel Villa Maria +35 23 21 28 18 131 11 11.91
Cabral, Leonel CART +35 15 10 2 26 92 8 11.5
Rodriguez, Conrado Javier Deportivo Italiano Santa Rosa +35 22 26 21 14 110 10 11
Tejerina, Conrado CAJU +35 17 48 33 1 117 11 10.64
Alba, Ezequiel CARIB +35 15 9 29 6 85 8 10.63
Erbes, Elio CART +35 12 19 29 6 95 9 10.56
Peretti, Gaspar Centro Recreativo Hernando +35 24 22 39 0 100 10 10
Tasca, Mauro CARIB +35 13 20 22 15 109 11 9.91
Bertolotti, L. Deportivo Italiano Santa Rosa +35 17 20 16 2 58 6 9.67
Cerutti, Diego Miguel Villa Maria +35 14 16 28 1 75 8 9.38
Fazzio, Javier Villa Maria +35 23 7 8 26 101 11 9.18
Castro , Damian Ariel Oliva +35 20 26 30 11 119 13 9.15
Moral, Franco Emmanuel Centro Recreativo Hernando +35 20 16 11 8 62 7 8.86
Devalis, Nicolas CARIB +35 18 9 14 11 70 8 8.75
Almada, Mauricio CART +35 21 7 21 4 61 7 8.71
Gil, Maximiliano Central Argentino +35 27 14 16 18 100 12 8.33
Peruchietto , Damian Gabriel Oliva +35 14 9 17 19 100 12 8.33
Fazio, Ignacio Anibal Oliva +35 3 14 18 5 65 8 8.13
Lopez , Dario Miguel Oliva +35 13 2 17 20 96 12 8
Ciccioli , Carlos Alberto Oliva +35 12 3 14 3 40 5 8
Comba, Claudio CARIB +35 16 18 22 11 95 12 7.92
Cornejo, Maximiliano Central Argentino +35 32 14 9 21 95 12 7.92
Azcona, Pablo Sebastian Deportivo Italiano Santa Rosa +35 25 12 15 15 87 11 7.91
Davico, Nicolas Central Argentino +35 17 11 18 8 71 9 7.89
Seia , Sebastian Centro Recreativo Hernando +35 13 4 8 6 38 5 7.6
Ferrero, Manuel Central Argentino +35 26 16 26 2 74 10 7.4
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto Deportivo Italiano Santa Rosa +35 11 6 20 4 58 8 7.25
Meloni , Diego Martin Oliva +35 29 9 41 1 94 13 7.23
Londero Acosta, Jairo Central Argentino +35 21 17 23 3 72 10 7.2
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +35 15 26 25 1 79 11 7.18
Gaido, Federico Central Argentino +35 17 10 6 14 64 9 7.11
Laguzzi, Guillermo Nicolas Villa Maria +35 11 14 24 3 71 10 7.1
Gonzalez, Matias Emanuel Deportivo Italiano Santa Rosa +35 11 10 9 14 70 10 7
Molina , Fabricio CART +35 17 10 14 6 56 8 7
Lubatti, Federico Central Argentino +35 16 2 10 17 73 11 6.64
Cena, Carlos CAJU +35 28 13 10 10 63 10 6.3
Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto CAJU +35 12 10 15 7 61 10 6.1
Mengo , Juan Pablo CARIB +35 21 9 6 15 66 11 6
Vittone, Juan Pablo CAJU +35 19 3 15 4 45 8 5.63
Miranda, Mario Damian CAJU +35 24 19 15 6 67 12 5.58
Farail, Ignacio CART +35 14 7 11 3 38 7 5.43
Medina, Lisandro Martin Central Argentino +35 12 7 14 10 65 12 5.42
Carrizo , Enrique Alejandro Oliva +35 6 0 8 0 16 3 5.33
Lima, Jorge Fernando Central Argentino +35 30 18 9 7 57 11 5.18
Pedrochi, Claudio Nicolas CART +35 25 4 24 3 61 12 5.08
Gigena, Juan Pablo Villa Maria +35 34 7 12 10 61 12 5.08
Gonzalez , Federico Tomas CAJU +35 2 2 0 1 5 1 5
Ojeda , Alejandro Oscar Centro Recreativo Hernando +35 26 13 15 2 49 10 4.9
Gine, Emmanuel CAJU +35 11 6 12 3 39 8 4.88
Fonseca, Javier Eduadro Oliva +35 28 9 23 1 58 12 4.83
Mino, Jorge Ariel Villa Maria +35 14 5 11 2 33 7 4.71
Laguzzi, Carlos Alfredo Villa Maria +35 7 1 13 2 33 7 4.71
Urquiza, Juan Jose CARIB +35 21 8 19 0 46 10 4.6
Ostermeyer, Juan CART +35 6 1 5 14 53 12 4.42
Nitardi, Andres CART +35 10 1 8 3 26 6 4.33
Schulbach Barrientos, Andrés Sebastian Alberto Deportivo Italiano Santa Rosa +35 14 2 7 12 52 12 4.33
Caon, Sergio Daniel Villa Maria +35 4 1 6 0 13 3 4.33
Riba, Juan CART +35 4 1 2 4 17 4 4.25
Barisone , Leonardo Daniel Oliva +35 5 0 3 2 12 3 4
Sala, Nicolas Jesus Centro Recreativo Hernando +35 9 2 6 10 44 11 4
Fanoni, Marcos CART +35 8 3 5 2 19 5 3.8
Castelli , Guillermo Luis Centro Recreativo Hernando +35 25 7 3 8 37 10 3.7
Insaurralde, Pablo Martín CAJU +35 15 5 2 8 33 9 3.67
Dean , Damián Orlando CAJU +35 16 5 3 6 29 8 3.63
Rivarola, Hugo Alejandro Deportivo Italiano Santa Rosa +35 4 4 9 2 28 8 3.5
Pereira, Federico Villa Maria +35 5 3 13 0 29 9 3.22
Roasenda, Gustavo Hernan Deportivo Italiano Santa Rosa +35 10 5 4 1 16 5 3.2
Pereyra, Alejandro CARIB +35 14 0 4 9 35 11 3.18
Michael , Daniel Fabricio Oliva +35 11 1 9 0 19 6 3.17
Tejerina, Cristobal CAJU +35 21 7 9 0 25 8 3.13
Ramirez, Gustavo CART +35 17 1 9 3 28 9 3.11
Giacomelli , Pablo Gustavo Villa Maria +35 0 1 1 0 3 1 3
Chiapero, Edgar CART +35 9 8 11 0 30 10 3
Ponce, Luis Villa Maria +35 11 4 7 1 21 7 3
Cavigliasso, Sergio Daniel Deportivo Italiano Santa Rosa +35 28 4 8 3 29 10 2.9
Asinari, Martín Hernán Villa Maria +35 6 7 5 3 26 9 2.89
Genesio, Leandro CARIB +35 5 7 2 1 14 5 2.8
Arregui, Alejandro Villa Maria +35 16 4 7 2 24 9 2.67
Fuentes , Roque Martin Oliva +35 9 7 7 0 21 8 2.63
Nieves, Adelqui CART +35 12 1 7 2 21 8 2.63
Peisino, Sebastian CART +35 24 4 8 0 20 8 2.5
Ponzelli, Marcos Esteban CARIB +35 3 1 2 0 5 2 2.5
Alvarez, Diego Alfredo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 17 1 10 2 27 11 2.45
Raga, Ariel CARIB +35 21 1 1 7 24 11 2.18
Acevedo, Mauro Javier Centro Recreativo Hernando +35 13 4 5 0 14 7 2
Calderon, Sebastian Jesus Villa Maria +35 9 0 7 3 23 12 1.92
Veneranda , Federico Raul Oliva +35 7 0 4 1 11 6 1.83
Nicastro, Christian Gabriel Deportivo Italiano Santa Rosa +35 13 4 5 0 14 8 1.75
Badellino, Jorge Fabricio CAJU +35 8 3 4 0 11 7 1.57
Martinez, Pablo Sebastian Deportivo Italiano Santa Rosa +35 2 1 1 0 3 2 1.5
Favole, Daniel CAJU +35 17 0 5 0 10 7 1.43
Fassetta, Nicolas Gabriel CAJU +35 7 0 2 1 7 5 1.4
Bertalot, Cesar Centro Recreativo Hernando +35 5 0 2 0 4 3 1.33
Serasio , Juan Paulo Centro Recreativo Hernando +35 9 4 3 0 10 9 1.11
Appolloni , Mariano Raul Centro Recreativo Hernando +35 7 2 2 0 6 6 1
Simonelli, Emiliano CARIB +35 21 0 2 2 10 10 1
Barrionuevo , Gonzalo Villa Maria +35 15 0 2 1 7 7 1
Novaira, Juan Carlos Centro Recreativo Hernando +35 7 2 3 0 8 9 0.89
Ledesma, Rodrigo Alberto Central Argentino +35 7 2 2 1 9 12 0.75
Gimenez, Angel Gonzalo CAJU +35 1 0 1 0 2 3 0.67
Pereiro , Federico Jose Deportivo Italiano Santa Rosa +35 0 1 0 0 1 2 0.5
Lucero, Luis Neris Central Argentino +35 7 1 0 0 1 4 0.25
Arias, Guillermo Andrés Central Argentino +35 10 0 1 0 2 9 0.22
Garetto , Gaston Mayco Centro Recreativo Hernando +35 4 0 0 0 0 3 0
Segura, Gustavo CART +35 0 0 0 0 0 1 0
Nin, Gabriel Gustavo CAJU +35 2 0 0 0 0 2 0
Rivarola, Cristian Mariano Centro Recreativo Hernando +35 2 0 0 0 0 2 0
Ceballos, Gerardo Daniel CAJU +35 1 0 0 0 0 2 0
Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom
Luchino , Gaston CART B +45 1 19 8 22 101 6 16.83
Luna Lencina, Diego Cristian Central Argentino +45 1 3 5 1 16 1 16
Cussa , Luis Antonio Casino +45 24 49 85 1 222 14 15.86
Almada, Mauricio CART A +45 23 21 53 11 160 11 14.55
Saenz, Marcelo Redes Cordobesas +45 16 45 27 10 129 9 14.33
Tuja, Javier Eduardo Hindu +45 10 31 26 19 140 10 14
Aguilera, Ariel Federico CAJU +45 25 41 62 0 165 12 13.75
Moral, Franco Emmanuel Centro Recreativo Hernando +45 15 29 35 12 135 10 13.5
Ferrero , Guillermo CAJU +45 8 15 24 5 78 6 13
Tuja, Andres Osvaldo Hindu +45 10 10 10 24 102 8 12.75
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +45 16 41 46 2 139 11 12.64
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +45 20 22 40 6 120 10 12
Gentile, Leonardo Central Argentino +45 25 18 28 31 167 14 11.93
Lopez, Gerardo Hindu +45 17 21 55 0 131 11 11.91
Bustos , Martin Julian Hindu +45 16 11 14 34 141 12 11.75
Cajal, Daniel Orlando Redes Cordobesas +45 12 19 21 22 127 11 11.55
Peralta , Edgardo Ariel Central Argentino +45 28 24 36 19 153 14 10.93
Coria, Renato Andrés Nueve de Julio +45 23 39 45 0 129 12 10.75
Armando, Gonzalo Nueve de Julio +45 10 9 21 0 51 5 10.2
Romero, César Redes Cordobesas +45 17 26 29 9 111 11 10.09
Ansaloni, Diego Carlos Villa del Dique +45 19 24 36 1 99 10 9.9
Cabral, Leonel CART B +45 24 13 6 31 118 12 9.83
Ludueña, Juan CART B +45 11 20 19 0 58 6 9.67
Coria, Christian Adrian Central Argentino +45 25 14 39 11 125 13 9.62
Segura, Leonardo CART B +45 6 16 8 2 38 4 9.5
Moreno, Fernando Flavio Redes Cordobesas +45 11 26 29 0 84 9 9.33
Vilches, Pablo Augusto CART A +45 17 4 16 23 105 12 8.75
Gimenez, Alejandro Hindu +45 22 25 28 4 93 11 8.45
Callejas , German Norte +45 25 40 22 8 108 13 8.31
Lucarelli, Juan Manuel CART A +45 10 30 15 2 66 8 8.25
González , Edgar Mariano CART A +45 17 20 14 17 99 12 8.25
Verzotti , Manuel Antonio Centro Recreativo Hernando +45 12 9 35 1 82 10 8.2
Pizatti , Diego Sebastian Casino +45 16 4 10 16 72 9 8
Girardi, Gabriel CAJU +45 3 8 8 0 24 3 8
Seia , Sebastian Centro Recreativo Hernando +45 21 11 17 14 87 11 7.91
Vittone, Juan Pablo CAJU +45 25 6 26 7 79 10 7.9
Escribano, Andres CART B +45 20 15 39 3 102 13 7.85
Mescher, Juan Villa General Belgrano +45 4 10 36 1 85 11 7.73
Pérez , Eduardo Redes Cordobesas +45 19 15 23 0 61 8 7.63
Gonzalez, German Rafael Nueve de Julio +45 11 6 17 4 52 7 7.43
Rodriguez, Javier Eduardo Nueve de Julio +45 29 19 13 12 81 11 7.36
Huelva, Marcelo Ruben Norte +45 26 16 12 11 73 10 7.3
Cordero, Juan Manuel CAJU +45 18 15 18 12 87 12 7.25
Sanchez, Cristian Germán CART A +45 4 6 10 1 29 4 7.25
Colla, Horacio Raul Hindu +45 11 11 18 1 50 7 7.14
Muñoz, Rodrigo Sebastián Villa del Dique +45 11 8 35 2 84 12 7
Vieyra, Rubens Juan Carlos Redes Cordobesas +45 15 14 15 4 56 8 7
Fassetta, Nicolas Gabriel Villa del Dique +45 12 23 17 9 84 12 7
Pedrochi, Claudio Nicolas Casino +45 27 17 28 5 88 13 6.77
Fanoni, Marcos CART B +45 22 7 11 12 65 10 6.5
Armengol, David Villa General Belgrano +45 21 12 29 2 76 12 6.33
Molina, Ariel Eduardo Villa del Dique +45 27 12 24 1 63 10 6.3
Arrien, Carlos CAJU +45 11 3 11 0 25 4 6.25
Malvestiti, Fernando Villa General Belgrano +45 19 5 22 0 49 8 6.13
Galli, Guillermo Raul Norte +45 24 10 18 3 55 9 6.11
Diaz, Fernando Guillermo Villa del Dique +45 8 2 28 1 61 10 6.1
Riba, Juan CART B +45 3 5 2 1 12 2 6
Viamonte, Manuel Norte +45 2 1 1 3 12 2 6
Forte, Víctor Hugo Nueve de Julio +45 20 20 23 0 66 11 6
Bertalot, Cesar Centro Recreativo Hernando +45 8 3 19 0 41 7 5.86
Miranda, Mario Damian CAJU +45 42 27 17 5 76 13 5.85
Morán, Gastón Sebastián Nueve de Julio +45 21 4 15 12 70 12 5.83
Sanchez, Liber Uriel Villa General Belgrano +45 20 7 7 18 75 13 5.77
Robledo, Fabricio CAJU +45 21 12 21 3 63 11 5.73
Schavoni , Hugo Hindu +45 19 15 19 5 68 12 5.67
Acevedo, Mauro Javier Centro Recreativo Hernando +45 15 11 16 0 43 8 5.38
Doliri, Carlos Damian Norte +45 29 18 18 1 57 11 5.18
Farail, Ignacio CART A +45 15 6 16 1 41 8 5.13
Giovana, Juan Pablo CART A +45 18 17 10 6 55 11 5
Ferrari, Gustavo Hindu +45 7 16 18 1 55 11 5
Castelli , Guillermo Luis Centro Recreativo Hernando +45 21 7 12 8 55 11 5
Galli, Fernando Luis Norte +45 39 8 26 0 60 12 5
Ostermeyer, Juan CART B +45 10 3 1 18 59 12 4.92
Asrin, Elio Javier Hindu +45 15 4 10 11 57 12 4.75
Faregliano, Leonardo A. Nueve de Julio +45 9 12 9 9 57 12 4.75
Garcia , Mariano Gabriel Casino +45 20 9 27 1 66 14 4.71
Munné, Guillermo Javier Nueve de Julio +45 24 12 15 3 51 11 4.64
Israilevich, Lucas Redes Cordobesas +45 19 18 12 3 51 11 4.64
Nuñez , Federico CART A +45 18 5 15 2 41 9 4.56
Toledo , Nelson Damian Casino +45 23 7 26 0 59 13 4.54
Oliva, Fabian Central Argentino +45 3 0 3 1 9 2 4.5
Lanteri, Rodolfo Marcelo Redes Cordobesas +45 9 9 11 9 58 13 4.46
Farail, Juan Manuel Norte +45 21 1 15 6 49 11 4.45
Soria, Diego Martin Casino +45 32 4 9 13 61 14 4.36
Costantini, Santiago Villa General Belgrano +45 11 4 10 2 30 7 4.29
Salas, Martin Federico Villa General Belgrano +45 28 10 7 9 51 12 4.25
Papini, Sebastián Carlos Nueve de Julio +45 12 7 6 5 34 8 4.25
Tissera , Miguel Sandro Central Argentino +45 21 11 9 10 59 14 4.21
Boyoqui, Julio CART A +45 10 0 23 0 46 11 4.18
Sanchez , Carlos CART B +45 11 6 17 2 46 11 4.18
Jean Charles, Martin CAJU +45 14 5 9 9 50 12 4.17
Miranda, Daniel Alejandro Nueve de Julio +45 7 6 8 1 25 6 4.17
Paulucci, Cristian CART A +45 6 1 12 0 25 6 4.17
Maldonado, Luis Redes Cordobesas +45 6 0 10 3 29 7 4.14
Tejerina, Cristobal CAJU +45 5 7 3 1 16 4 4
Martinez, José Daniel Villa General Belgrano +45 14 9 18 1 48 12 4
Peisino, Sebastian CART B +45 25 4 18 0 40 10 4
Rodini, Juan Pablo Villa General Belgrano +45 15 7 13 4 45 12 3.75
Gotta , Lucio Armando Casino +45 32 21 15 0 51 14 3.64
Garzon Lopez, Adrian Hindu +45 6 4 2 3 17 5 3.4
Vazquez, Alfonso Villa del Dique +45 11 8 13 1 37 11 3.36
Tejada, Leonardo Hindu +45 0 0 5 0 10 3 3.33
Casadesus, Gustavo Gabriel Redes Cordobesas +45 26 10 10 0 30 9 3.33
Maldonado, Claudio CAJU +45 7 5 11 1 30 9 3.33
Alasia, German Daniel Centro Recreativo Hernando +45 20 3 6 8 39 12 3.25
Lopez, Christian CART A +45 9 2 4 1 13 4 3.25
Ribero, Juan Pablo Norte +45 13 1 0 5 16 5 3.2
Briceño, Juan Martín Villa General Belgrano +45 16 3 7 6 35 11 3.18
Leofanti, Guido Central Argentino +45 20 5 6 7 38 12 3.17
Esteves, Joaquin Rafael Nueve de Julio +45 6 5 2 0 9 3 3
Otta, Diego Hernan Central Argentino +45 14 3 9 1 24 8 3
Ibarra , Aldo Hindu +45 23 5 12 0 29 10 2.9
Chiapero, Edgar CART B +45 13 7 8 0 23 8 2.88
Favole, Daniel CAJU +45 20 3 10 0 23 8 2.88
Llanos , Fabricio Martin CAJU +45 19 6 8 4 34 12 2.83
Colusi, Gustavo CART A +45 13 3 14 0 31 11 2.82
Farail, Gastòn Omar Norte +45 19 6 5 5 31 11 2.82
Torti, Gabriel German Central Argentino +45 24 21 9 0 39 14 2.79
Querro, Gonzalo Eduardo Norte +45 15 6 8 1 25 9 2.78
Cavigliasso, Sergio Daniel Villa General Belgrano +45 17 3 8 2 25 9 2.78
Diaz, Juan Alberto Hindu +45 16 10 3 3 25 9 2.78
Cappellari, Norbal Servando Redes Cordobesas +45 8 2 3 0 8 3 2.67
Santo , Lucas Ezequiel CART A +45 8 2 0 7 23 9 2.56
Flores, Ismael Redes Cordobesas +45 9 0 2 2 10 4 2.5
Montenegro, Martin Central Argentino +45 22 11 4 1 22 9 2.44
Appolloni , Mariano Raul Centro Recreativo Hernando +45 14 5 6 0 17 7 2.43
Boeris, Carlos Alberto Nueve de Julio +45 6 0 2 5 19 8 2.38
Prado Pedernera, Rafael Marcos Villa del Dique +45 23 2 12 0 26 11 2.36
Frayle, Ricardo CAJU +45 15 4 11 0 26 11 2.36
Gonzalez, Diego Martin Central Argentino +45 3 4 2 2 14 6 2.33
Torres, Marcos Gabriel Norte +45 19 2 13 0 28 12 2.33
Arguello, Jose Hindu +45 17 3 2 6 25 11 2.27
Degiovani , Jose Luis Hindu +45 1 3 3 0 9 4 2.25
Martini , Mariano Casino +45 23 1 2 8 29 13 2.23
Tetamanti, Marcos CART B +45 11 4 8 0 20 9 2.22
Vara, Emanuel CART B +45 7 3 6 0 15 7 2.14
Novaira, Juan Carlos Centro Recreativo Hernando +45 8 10 6 1 25 12 2.08
Massaglia , Walter Jeronimo Casino +45 10 1 3 6 25 12 2.08
Dominguez, Jose Ignacio Central Argentino +45 11 1 4 1 12 6 2
Heinze, Gustavo Oscar Redes Cordobesas +45 0 2 0 0 2 1 2
Albarracin, Javier Villa General Belgrano +45 14 4 9 0 22 11 2
Pedraza, Martin Ricardo Nueve de Julio +45 10 2 5 0 12 6 2
Pérez Ferrer, Martín Redes Cordobesas +45 11 4 8 0 20 10 2
Farias, Miguel Gustavo Norte +45 2 0 3 0 6 3 2
Donadio , Diego Hernan Central Argentino +45 39 6 7 1 23 12 1.92
Deza, Nestor Andres Villa del Dique +45 6 1 8 2 23 12 1.92
Melo , Marcelo Fabian Casino +45 19 5 8 0 21 11 1.91
López , Marcos CART A +45 7 0 2 3 13 7 1.86
Iperico, Federico Villa del Dique +45 8 1 2 2 11 6 1.83
Galli, Pablo Andres Norte +45 10 1 3 0 7 4 1.75
Taddeo, Augusto Maximiliano Nueve de Julio +45 12 0 6 0 12 7 1.71
Azar, Luis Ariel Villa del Dique +45 4 0 1 1 5 3 1.67
Bossio , Horacio CART B +45 13 1 5 1 14 9 1.56
Biletta, Patricio Leandro Nueve de Julio +45 12 2 6 0 14 9 1.56
Silvestre, Julio César Ceferino Redes Cordobesas +45 11 0 5 1 13 9 1.44
Favaro, Mario Alejandro Central Argentino +45 15 0 1 6 20 14 1.43
Lozano, Carlos Alberto Villa General Belgrano +45 5 1 8 0 17 12 1.42
Caffaratto, Lucas Maximiliano Nueve de Julio +45 8 0 1 0 2 2 1
Lamas, Ernesto Rodolfo Villa del Dique +45 6 0 0 1 3 3 1
Perez, Cristian Hindu +45 0 0 1 0 2 2 1
Allemandi, Danilo Casino +45 3 4 3 0 10 10 1
Firpo, Guillermo Raul Norte +45 15 0 3 0 6 6 1
Scavarda, Cristian Hindu +45 8 4 3 0 10 10 1
Sferco, Mauro Roberto Villa del Dique +45 29 2 4 0 10 10 1
Rivarola, Cristian Mariano Centro Recreativo Hernando +45 4 0 3 0 6 6 1
Numero, José Eduardo Nueve de Julio +45 8 3 2 1 10 11 0.91
Lopez , Adrian Alejandro Casino +45 17 3 4 0 11 13 0.85
Bertani , Horacio Centro Recreativo Hernando +45 4 0 0 1 3 4 0.75
Audrito , Hernán Miguel CART A +45 21 3 3 0 9 12 0.75
Almaraz, Alfonso Javier Villa del Dique +45 16 0 3 0 6 10 0.6
Carrizo, Walter Central Argentino +45 3 0 1 0 2 4 0.5
Pereyra, Jose Luis Villa del Dique +45 19 0 1 0 2 10 0.2
Garcia , Leandro Omar Casino +45 1 0 0 0 0 4 0
Tabernero, A. Norte +45 0 0 0 0 0 1 0
Robledo, Enzo Ivan Norte +45 5 0 0 0 0 7 0
Lencina, Ricardo Ariel Villa del Dique +45 3 0 0 0 0 1 0
Juarez, Matias CART B +45 0 0 0 0 0 1 0
Baez , Elio Dario Casino +45 4 0 0 0 0 10 0
Tiros Libres
Jugador Equipo 1P PJ Prom
Gallo , Juan Ignacio CARIB +35 47 9 5.22
Tejerina, Conrado CAJU +35 48 11 4.36
Luchino , Gaston CART +35 43 10 4.3
Bertolotti, L. Deportivo Italiano Santa Rosa +35 20 6 3.33
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +35 22 8 2.75
Rodriguez, Conrado Javier Deportivo Italiano Santa Rosa +35 26 10 2.6
Olivero , Joaquin Centro Recreativo Hernando +35 25 10 2.5
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 19 8 2.38
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +35 26 11 2.36
Moral, Franco Emmanuel Centro Recreativo Hernando +35 16 7 2.29
Dobles
Jugador Equipo 2P PJ Prom
Ferrero , Guillermo CAJU +35 27 5 5.4
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 42 8 5.25
Peretti, Gaspar Centro Recreativo Hernando +35 39 10 3.9
Giovana , Leandro CARIB +35 33 9 3.67
Alba, Ezequiel CARIB +35 29 8 3.63
Cerutti, Diego Miguel Villa Maria +35 28 8 3.5
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +35 28 8 3.5
Erbes, Elio CART +35 29 9 3.22
Meloni , Diego Martin Oliva +35 41 13 3.15
Olivero , Joaquin Centro Recreativo Hernando +35 31 10 3.1
Triples
Jugador Equipo 3P PJ Prom
Luchino , Gaston CART +35 40 10 4
Cabral, Leonel CART +35 26 8 3.25
Chahab, Jorge Central Argentino +35 21 8 2.63
Fazzio, Javier Villa Maria +35 26 11 2.36
Ferrero , Guillermo CAJU +35 10 5 2
Cornejo, Maximiliano Central Argentino +35 21 12 1.75
Olivero , Joaquin Centro Recreativo Hernando +35 17 10 1.7
Lopez , Dario Miguel Oliva +35 20 12 1.67
Fernandez, Pablo Daniel Villa Maria +35 18 11 1.64
Peruchietto , Damian Gabriel Oliva +35 19 12 1.58
Tiros Libres
Jugador Equipo 1P PJ Prom
Saenz, Marcelo Redes Cordobesas +45 45 9 5
Segura, Leonardo CART B +45 16 4 4
Lucarelli, Juan Manuel CART A +45 30 8 3.75
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +45 41 11 3.73
Cussa , Luis Antonio Casino +45 49 14 3.5
Aguilera, Ariel Federico CAJU +45 41 12 3.42
Ludueña, Juan CART B +45 20 6 3.33
Coria, Renato Andrés Nueve de Julio +45 39 12 3.25
Luchino , Gaston CART B +45 19 6 3.17
Tuja, Javier Eduardo Hindu +45 31 10 3.1
Dobles
Jugador Equipo 2P PJ Prom
Cussa , Luis Antonio Casino +45 85 14 6.07
Aguilera, Ariel Federico CAJU +45 62 12 5.17
Lopez, Gerardo Hindu +45 55 11 5
Luna Lencina, Diego Cristian Central Argentino +45 5 1 5
Almada, Mauricio CART A +45 53 11 4.82
Armando, Gonzalo Nueve de Julio +45 21 5 4.2
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +45 46 11 4.18
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +45 40 10 4
Ferrero , Guillermo CAJU +45 24 6 4
Coria, Renato Andrés Nueve de Julio +45 45 12 3.75
Triples
Jugador Equipo 3P PJ Prom
Luchino , Gaston CART B +45 22 6 3.67
Tuja, Andres Osvaldo Hindu +45 24 8 3
Bustos , Martin Julian Hindu +45 34 12 2.83
Cabral, Leonel CART B +45 31 12 2.58
Gentile, Leonardo Central Argentino +45 31 14 2.21
Cajal, Daniel Orlando Redes Cordobesas +45 22 11 2
Vilches, Pablo Augusto CART A +45 23 12 1.92
Tuja, Javier Eduardo Hindu +45 19 10 1.9
Pizatti , Diego Sebastian Casino +45 16 9 1.78
Ostermeyer, Juan CART B +45 18 12 1.5
Lesionados
Jugador Equipo Categoria Fecha
Garcia , Leandro Omar Casino +45 +45 1
Baez , Elio Dario Casino +45 +45 1
Santo , Lucas Ezequiel CART A +45 +45 1
Sisterna, Federico Nueve de Julio +45 +45 3
Boeris, Carlos Alberto Nueve de Julio +45 +45 3
López , Marcos CART A +45 +45 3
González , Edgar Mariano CART A +45 +45 3
Luchino , Gaston CART B +45 +45 3
Sanchez , Carlos CART B +45 +45 3
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto Deportivo Italiano Santa Rosa +35 +35 2
Luchino , Gaston CART +35 +35 2
Segura, Gustavo CART +35 +35 2
Nieves, Adelqui CART +35 +35 4
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 +35 4
Papini, Sebastián Carlos Nueve de Julio +45 +45 5
Garcia , Leandro Omar Casino +45 +45 5
Massaglia , Walter Jeronimo Casino +45 +45 5
López , Marcos CART A +45 +45 5
López , Marcos CART A +45 +45 6
Boyoqui, Julio CART A +45 +45 6
Rodriguez, Javier Eduardo Nueve de Julio +45 +45 6
Sisterna, Federico Nueve de Julio +45 +45 6
Montenegro, Martin Central Argentino +45 +45 9
Garcia , Leandro Omar Casino +45 +45 9
Tuja, Andres Osvaldo Hindu +45 +45 9
Degiovani , Jose Luis Hindu +45 +45 9
Tejada, Leonardo Hindu +45 +45 9
Farias, Miguel Gustavo Norte +45 +45 9
Ribero, Juan Pablo Norte +45 +45 9
Viamonte, Manuel Norte +45 +45 9
Robledo, Enzo Ivan Norte +45 +45 9
Biletta, Patricio Leandro Nueve de Julio +45 +45 11
Sisterna, Federico Nueve de Julio +45 +45 11
López , Marcos CART A +45 +45 11
Nuñez , Federico CART A +45 +45 11
Farail, Gastòn Omar Norte +45 +45 11
Galli, Pablo Andres Norte +45 +45 11
Genesio, Leandro CARIB +35 +35 12
Asinari, Martín Hernán Villa Maria +35 +35 12
Peisino, Sebastian CART +35 +35 12
Maldonado, Claudio CAJU +45 +45 13
Diaz, Juan Alberto Hindu +45 +45 13
Tejada, Leonardo Hindu +45 +45 13
Garzon Lopez, Adrian Hindu +45 +45 13
