FP = Faltas Personales / 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) / Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados / Prom = promedio puntos por partido
X = Sanción disciplinaria
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marianoff, Guido | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 3 | 12 | 12 | 5 | 51 | 2 | 25.5 |
| Devalis, Nicolas | CARIB +35 | 3 | 5 | 12 | 11 | 62 | 3 | 20.67 |
| Luchino , Gastón | CART +35 | 1 | 6 | 4 | 8 | 38 | 2 | 19 |
| Bertolotti, Lucas Agustín | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 7 | 2 | 8 | 5 | 33 | 2 | 16.5 |
| Gaido, Federico Mauricio | Oliva +35 | 2 | 5 | 5 | 5 | 30 | 2 | 15 |
| Giovana, Leandro | CARIB +35 | 5 | 5 | 15 | 3 | 44 | 3 | 14.67 |
| Tasca, Mauro | CARIB +35 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| Olivero, Joaquin | Oliva +35 | 2 | 1 | 8 | 8 | 41 | 3 | 13.67 |
| Chahab, Jorge | Central Argentino +35 | 7 | 2 | 6 | 8 | 38 | 3 | 12.67 |
| Mengo , Juan Pablo | CARIB +35 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 2 | 10 |
| Peretti, Gaspar | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 7 | 6 | 0 | 19 | 2 | 9.5 |
| Comba, Claudio | CARIB +35 | 4 | 5 | 7 | 3 | 28 | 3 | 9.33 |
| Erbes, Elio Lucas | Oliva +35 | 1 | 5 | 11 | 0 | 27 | 3 | 9 |
| Gil, Maximiliano | Central Argentino +35 | 3 | 6 | 10 | 0 | 26 | 3 | 8.67 |
| Rivarola, Alejandro | CART +35 | 4 | 10 | 5 | 2 | 26 | 3 | 8.67 |
| Genesio, Leandro | CARIB +35 | 2 | 3 | 7 | 0 | 17 | 2 | 8.5 |
| Sala, Nicolas Jesus | Centro Recreativo Hernando +35 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 2 | 8.5 |
| Londero Acosta, Jairo | CART +35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 |
| Espinosa , Javier Eduardo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 1 | 2 | 7 | 0 | 16 | 2 | 8 |
| Ferrero, Manuel | Central Argentino +35 | 4 | 7 | 5 | 2 | 23 | 3 | 7.67 |
| Lubatti, Federico | Central Argentino +35 | 7 | 7 | 3 | 3 | 22 | 3 | 7.33 |
| Sorello, Sergio Martin | CAJU +35 | 6 | 8 | 9 | 1 | 29 | 4 | 7.25 |
| Gentile, Leonardo | CAJU +35 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 7 |
| Perales, Rodrigo Emanuel | CAJU +35 | 3 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2 | 7 |
| Muñoz, Juan Carlos | Oliva +35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| Rivarola, Gerardo | CART +35 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| Davico, Nicolas | Central Argentino +35 | 4 | 5 | 6 | 1 | 20 | 3 | 6.67 |
| Lima, Jorge Fernando | Central Argentino +35 | 8 | 3 | 7 | 1 | 20 | 3 | 6.67 |
| Fazio, Ignacio Anibal | Oliva +35 | 1 | 3 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6.5 |
| Ojeda , Alejandro Oscar | Centro Recreativo Hernando +35 | 6 | 5 | 4 | 0 | 13 | 2 | 6.5 |
| Tibaldi Tejerina, Ricardo | CAJU +35 | 6 | 9 | 2 | 2 | 19 | 3 | 6.33 |
| Castro, Damian Ariel | Oliva +35 | 8 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 6 |
| Guevara, Jorge Antonio | Oliva +35 | 2 | 1 | 7 | 1 | 18 | 3 | 6 |
| Miranda, Mario Damian | CAJU +35 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 4 | 5.5 |
| Milanesio, Pablo Gerardo | CAJU +35 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5.5 |
| Tejerina, Conrado | CAJU +35 | 8 | 8 | 4 | 0 | 16 | 3 | 5.33 |
| Meloni, Diego Martin | Oliva +35 | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 3 | 5.33 |
| Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Raga, Ariel | CARIB +35 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| Garetto , Gaston Mayco | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Roasenda , Gustavo Hernán | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Asinari, Martin Hernan | Centro Recreativo Hernando +35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Ramirez, Gustavo | CART +35 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4.5 |
| Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +35 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4.5 |
| Castelli, Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4.5 |
| Cornejo, Maximiliano | Central Argentino +35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Medina, Lisandro | Central Argentino +35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 |
| Urquiza, Juan Jose | CART +35 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| Vittone, Juan Pablo | CAJU +35 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | 4 |
| Tejerina, Cristóbal | CAJU +35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Nicastro, Christian Gabriel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| Peruchietto, Damian Gabriel | Oliva +35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| Gonzalez, Federico Tomas | CAJU +35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Pedrochi, Nicolas | CART +35 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4 |
| Gonzales, Matías | CART +35 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3.33 |
| Insaurralde, Pablo | CAJU +35 | 9 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 |
| Vargas, Santiago Nicolas | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Ostermeyer, Juan Carlos | CART +35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| Leyria, Marcelo Damian | Oliva +35 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2.67 |
| Serasio , Juan Paulo | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2.5 |
| Pereyra, Alejandro | CARIB +35 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.33 |
| Rivas , Juan Manuel | CART +35 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2.33 |
| Lopez, Adrian | CAJU +35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Paulucci, Matias Manuel | Central Argentino +35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Gonga, N. | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Eguillor, Claudio | CARIB +35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Maldonado, Claudio Antonio | CAJU +35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Frayle, Ricardo Hernan | CAJU +35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Fonseca, Javier Eduardo | Oliva +35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Fuentes, Roque Martin | Oliva +35 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Naffa, Esteban | CART +35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| Ceva, Gabriel Ivan | Central Argentino +35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.33 |
| Azcona, Pablo | CART +35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Gine, Emmanuel | CAJU +35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.75 |
| Simonelli, Emiliano | CARIB +35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| Arias, Guillermo Andrés | Central Argentino +35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| Pedraza, Jorge Luis | CAJU +35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| Lopez, Joaquín Gustavo | Oliva +35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| Veliz , José Bernabé | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serasio , Jose Guillermo | Centro Recreativo Hernando +35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cabral, Leonel | CART +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schulbach Barrientos, Andres Sebastian Alberto | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Álvarez, Diego Alfredo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nieves, Adelqui Yair | CART +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Novaira, Juan Carlos | Centro Recreativo Hernando +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zenobi, Mariano | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ledesma, Rodrigo Alberto | Central Argentino +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jean Charles, Martin | CAJU +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchino , Gastón | CART B +45 | 6 | 13 | 6 | 20 | 85 | 3 | 28.33 |
| Binner, Daniel | Villa Maria +45 | 1 | 4 | 19 | 0 | 42 | 2 | 21 |
| Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +45 | 4 | 1 | 23 | 2 | 53 | 3 | 17.67 |
| Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 0 | 9 | 10 | 6 | 47 | 3 | 15.67 |
| Vilches, Pablo Augusto | CART A +45 | 6 | 4 | 6 | 15 | 61 | 4 | 15.25 |
| Almada, Mauricio | CART A +45 | 9 | 8 | 12 | 2 | 38 | 3 | 12.67 |
| Fernandez, Pablo | Villa Maria +45 | 9 | 2 | 10 | 5 | 37 | 3 | 12.33 |
| Peralta, Edgardo Daniel | Villa General Belgrano +45 | 3 | 4 | 13 | 2 | 36 | 3 | 12 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +45 | 2 | 3 | 10 | 0 | 23 | 2 | 11.5 |
| Brum, Walter | Hindu +45 | 6 | 2 | 8 | 5 | 33 | 3 | 11 |
| Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 2 | 8 | 5 | 5 | 33 | 3 | 11 |
| Ferrero, Guillermo | Nueve de Julio +45 | 2 | 7 | 5 | 1 | 20 | 2 | 10 |
| Moral, Franco | Villa Maria +45 | 3 | 2 | 9 | 3 | 29 | 3 | 9.67 |
| Pons, Gabriel | Villa Maria +45 | 4 | 2 | 7 | 1 | 19 | 2 | 9.5 |
| Sanchez, Liber Uriel | Villa General Belgrano +45 | 8 | 0 | 3 | 7 | 27 | 3 | 9 |
| Gentile, Leonardo | Villa General Belgrano +45 | 3 | 2 | 6 | 4 | 26 | 3 | 8.67 |
| Miranda , Daniel Alejandro | Nueve de Julio +45 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 |
| Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 8 | 3 | 9 | 1 | 24 | 3 | 8 |
| Fazzio, Javier | Villa Maria +45 | 4 | 1 | 3 | 5 | 22 | 3 | 7.33 |
| Castelli, Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +45 | 5 | 6 | 5 | 2 | 22 | 3 | 7.33 |
| Farail, Ignacio | CART A +45 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | 3 | 7.33 |
| Cabral, Leonel | CART B +45 | 12 | 2 | 0 | 9 | 29 | 4 | 7.25 |
| Gigena, Juan Pablo | Villa Maria +45 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 3 | 6.67 |
| Pedrochi, Nicolas | CART B +45 | 4 | 5 | 10 | 0 | 25 | 4 | 6.25 |
| Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +45 | 6 | 5 | 8 | 1 | 24 | 4 | 6 |
| Rodriguez , Javier Eduardo | Nueve de Julio +45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| Faregliano , Leonardo A | Nueve de Julio +45 | 5 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3 | 5.67 |
| Sisterna , Federico Gaston | Nueve de Julio +45 | 6 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 5.67 |
| Escribano, Andres | CART B +45 | 5 | 7 | 6 | 1 | 22 | 4 | 5.5 |
| Lastrico, Ricardo | Villa Maria +45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5.5 |
| Bertalot, Cesar | Centro Recreativo Hernando +45 | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 5.5 |
| Coria , Renato Andres | Nueve de Julio +45 | 5 | 4 | 6 | 0 | 16 | 3 | 5.33 |
| Bustos , Martin Julian | Hindu +45 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| Godoy, Adrian | Centro Recreativo Hernando +45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Ferrari, Gustavo | Hindu +45 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| López , Christian Gustavo | CART A +45 | 7 | 3 | 6 | 0 | 15 | 3 | 5 |
| Lopez, Gerardo | Hindu +45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Cerutti, Diego | Villa Maria +45 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| Paulucci, Cristian | CART A +45 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4.67 |
| Esteves, Joaquin Rafael | Centro Recreativo Hernando +45 | 8 | 1 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4.67 |
| Albarracin, Javier | Villa General Belgrano +45 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4.67 |
| Schavoni , Hugo | Hindu +45 | 6 | 3 | 1 | 3 | 14 | 3 | 4.67 |
| Ibarra , Aldo | Hindu +45 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4.5 |
| Mino, Jorge | Villa Maria +45 | 7 | 3 | 5 | 0 | 13 | 3 | 4.33 |
| Fanoni, Marcos | CART B +45 | 3 | 5 | 4 | 0 | 13 | 3 | 4.33 |
| Orellano, Eduardo | Centro Recreativo Hernando +45 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4.33 |
| Asrin , Elio | Hindu +45 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Laguzzi, Carlos | Villa Maria +45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| Peisino, Sebastián | CART B +45 | 12 | 2 | 7 | 0 | 16 | 4 | 4 |
| Boeris , Carlos Alberto | Nueve de Julio +45 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| Giovana, Juan Pablo | CART A +45 | 9 | 2 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4 |
| Boyoqui, Julio | CART A +45 | 6 | 2 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4 |
| Ostermeyer, Juan Carlos | CART B +45 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | 4 | 3.5 |
| Colusi, Gustavo | CART A +45 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3.5 |
| Forte , Victor Hugo | Nueve de Julio +45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3.5 |
| González , Edgar Mariano | CART A +45 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3.33 |
| Bileta , Patricio Leandro | Nueve de Julio +45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Briceño, Juan Martín | Villa General Belgrano +45 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 |
| Caon, Daniel | Villa Maria +45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Fernandez, Lucas Gabriel | CART A +45 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 |
| Rodini, Juan Pablo | Villa General Belgrano +45 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2.67 |
| Novaira, Juan Carlos | Centro Recreativo Hernando +45 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2.67 |
| Papini, Sebastian Carlos | Nueve de Julio +45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.5 |
| Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +45 | 11 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 2.5 |
| Nuñez , Federico | CART A +45 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2.33 |
| Audrito , Hernán Miguel | CART A +45 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Arguello, Jose | Hindu +45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Heredia , Raul Ramon | Nueve de Julio +45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Armando , Gonzalo | Nueve de Julio +45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Laguzzi, Guillermo | Villa Maria +45 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.67 |
| Gonzalez , German Rafael | Nueve de Julio +45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| Otta, Diego | CART B +45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| Armengol, David | Villa General Belgrano +45 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.33 |
| Rivarola, Cristian Mariano | Centro Recreativo Hernando +45 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.33 |
| Tettamanti, Marcos | CART B +45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.33 |
| Sanchez, Carlos | CART B +45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Martinez, Jose Daniel | Villa General Belgrano +45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Leofanti, Guido | Villa General Belgrano +45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Santo , Lucas Ezequiel | CART A +45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| Malvestiti, Fernando | Villa General Belgrano +45 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| Lozano, Carlos Alberto | Villa General Belgrano +45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| Cavallo, Marcos | CART B +45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| Pedraza , Martin Ricardo | Nueve de Julio +45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| Davila, Diego | Hindu +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barrionuevo , Gonzalo | Villa Maria +45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bossio, Horacio | CART B +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chiappero, Edgar | CART B +45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taddeo, Augusto Maximiliano | Nueve de Julio +45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Moran, Gastón | CART B +45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sortino , Miguel Angel | Nueve de Julio +45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Scavarda, Cristian | Hindu +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tiros Libres
| Jugador | Equipo | 1P | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|
| Marianoff, Guido | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 12 | 2 | 6 |
| Peretti, Gaspar | Centro Recreativo Hernando +35 | 7 | 2 | 3.5 |
| Rivarola, Alejandro | CART +35 | 10 | 3 | 3.33 |
| Tibaldi Tejerina, Ricardo | CAJU +35 | 9 | 3 | 3 |
| Luchino , Gastón | CART +35 | 6 | 2 | 3 |
| Garetto , Gaston Mayco | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 1 | 3 |
| Asinari, Martin Hernan | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 1 | 3 |
| Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 1 | 3 |
| Tasca, Mauro | CARIB +35 | 3 | 1 | 3 |
| Tejerina, Conrado | CAJU +35 | 8 | 3 | 2.67 |
Dobles
| Jugador | Equipo | 2P | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|
| Marianoff, Guido | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 12 | 2 | 6 |
| Giovana, Leandro | CARIB +35 | 15 | 3 | 5 |
| Devalis, Nicolas | CARIB +35 | 12 | 3 | 4 |
| Bertolotti, Lucas Agustín | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 8 | 2 | 4 |
| Londero Acosta, Jairo | CART +35 | 4 | 1 | 4 |
| Tasca, Mauro | CARIB +35 | 4 | 1 | 4 |
| Erbes, Elio Lucas | Oliva +35 | 11 | 3 | 3.67 |
| Genesio, Leandro | CARIB +35 | 7 | 2 | 3.5 |
| Espinosa , Javier Eduardo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 7 | 2 | 3.5 |
| Gil, Maximiliano | Central Argentino +35 | 10 | 3 | 3.33 |
Triples
| Jugador | Equipo | 3P | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|
| Luchino , Gastón | CART +35 | 8 | 2 | 4 |
| Devalis, Nicolas | CARIB +35 | 11 | 3 | 3.67 |
| Olivero, Joaquin | Oliva +35 | 8 | 3 | 2.67 |
| Chahab, Jorge | Central Argentino +35 | 8 | 3 | 2.67 |
| Gaido, Federico Mauricio | Oliva +35 | 5 | 2 | 2.5 |
| Sala, Nicolas Jesus | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 2 | 2.5 |
| Marianoff, Guido | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 2 | 2.5 |
| Mengo , Juan Pablo | CARIB +35 | 5 | 2 | 2.5 |
| Bertolotti, Lucas Agustín | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 2 | 2.5 |
| Gentile, Leonardo | CAJU +35 | 4 | 2 | 2 |
Tiros Libres
| Jugador | Equipo | 1P | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|
| Luchino , Gastón | CART B +45 | 13 | 3 | 4.33 |
| Ferrero, Guillermo | Nueve de Julio +45 | 7 | 2 | 3.5 |
| Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 9 | 3 | 3 |
| Cerutti, Diego | Villa Maria +45 | 6 | 2 | 3 |
| Almada, Mauricio | CART A +45 | 8 | 3 | 2.67 |
| Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 8 | 3 | 2.67 |
| Castelli, Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +45 | 6 | 3 | 2 |
| Ferrari, Gustavo | Hindu +45 | 4 | 2 | 2 |
| Binner, Daniel | Villa Maria +45 | 4 | 2 | 2 |
| Asrin , Elio | Hindu +45 | 2 | 1 | 2 |
Dobles
| Jugador | Equipo | 2P | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|
| Binner, Daniel | Villa Maria +45 | 19 | 2 | 9.5 |
| Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +45 | 23 | 3 | 7.67 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +45 | 10 | 2 | 5 |
| Peralta, Edgardo Daniel | Villa General Belgrano +45 | 13 | 3 | 4.33 |
| Almada, Mauricio | CART A +45 | 12 | 3 | 4 |
| Miranda , Daniel Alejandro | Nueve de Julio +45 | 4 | 1 | 4 |
| Pons, Gabriel | Villa Maria +45 | 7 | 2 | 3.5 |
| Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 10 | 3 | 3.33 |
| Fernandez, Pablo | Villa Maria +45 | 10 | 3 | 3.33 |
| Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 9 | 3 | 3 |
Triples
| Jugador | Equipo | 3P | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|
| Luchino , Gastón | CART B +45 | 20 | 3 | 6.67 |
| Vilches, Pablo Augusto | CART A +45 | 15 | 4 | 3.75 |
| Sanchez, Liber Uriel | Villa General Belgrano +45 | 7 | 3 | 2.33 |
| Cabral, Leonel | CART B +45 | 9 | 4 | 2.25 |
| Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 6 | 3 | 2 |
| Fazzio, Javier | Villa Maria +45 | 5 | 3 | 1.67 |
| Brum, Walter | Hindu +45 | 5 | 3 | 1.67 |
| Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 5 | 3 | 1.67 |
| Fernandez, Pablo | Villa Maria +45 | 5 | 3 | 1.67 |
| Gentile, Leonardo | Villa General Belgrano +45 | 4 | 3 | 1.33 |
| Jugador | Equipo | Categoria | Fecha |
|---|---|---|---|
| Jean Charles, Martin | CAJU +35 | +35 | 1 |
| Insaurralde, Pablo | CAJU +35 | +35 | 1 |
| Jugador | Equipo | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| Giovana, Leandro | CARIB +35 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Serasio , Jose Guillermo | Centro Recreativo Hernando +35 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Miranda, Mario Damian | CAJU +35 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zenobi, Mariano | Centro Recreativo Hernando +35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Milanesio, Pablo Gerardo | CAJU +35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paulucci, Matias Manuel | Central Argentino +35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bertolotti, Lucas Agustín | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pereyra, Alejandro | CARIB +35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicastro, Christian Gabriel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rivarola, Alejandro | CART +35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jugador | Equipo | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez, Lucas Gabriel | CART A +45 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cabral, Leonel | CART B +45 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Almada, Mauricio | CART A +45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| López , Christian Gustavo | CART A +45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pedraza , Martin Ricardo | Nueve de Julio +45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gonzalez , German Rafael | Nueve de Julio +45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Castelli, Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright © cinco.net.ar 2025