FP = Faltas Personales / 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) / Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados / Prom = promedio puntos por partido

X = Sanción disciplinaria


Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom
Luchino , Gaston CART +35 0 12 3 17 69 3 23
Chahab, Jorge Central Argentino +35 3 8 4 2 22 1 22
Gallo , Juan Ignacio CARIB +35 1 23 6 5 50 3 16.67
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 7 10 20 0 50 3 16.67
Ferrero , Guillermo CAJU +35 5 9 14 4 49 3 16.33
Giovana , Leandro CARIB +35 5 14 24 5 77 5 15.4
Cabral, Leonel CART +35 8 5 1 10 37 3 12.33
Tasca, Mauro CARIB +35 4 6 11 7 49 4 12.25
Olivero , Joaquin Centro Recreativo Hernando +35 8 3 13 6 47 4 11.75
Rodriguez, Conrado Javier Deportivo Italiano Santa Rosa +35 5 13 3 5 34 3 11.33
Devalis, Nicolas CARIB +35 5 5 7 5 34 3 11.33
Alba, Ezequiel CARIB +35 7 4 10 3 33 3 11
Gil, Maximiliano Central Argentino +35 9 6 8 11 55 5 11
Peruchietto , Damian Gabriel Oliva +35 5 3 3 8 33 3 11
Cerutti, Diego Miguel Villa Maria +35 7 9 12 0 33 3 11
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +35 7 4 6 5 31 3 10.33
Ferrero, Manuel Central Argentino +35 9 11 12 2 41 4 10.25
Fazio, Ignacio Anibal Oliva +35 2 9 9 1 30 3 10
Fazzio, Javier Villa Maria +35 9 0 3 11 39 4 9.75
Gaido, Federico Central Argentino +35 11 6 6 7 39 4 9.75
Meloni , Diego Martin Oliva +35 6 4 17 0 38 4 9.5
Bertolotti, L. Deportivo Italiano Santa Rosa +35 7 8 4 1 19 2 9.5
Fernandez, Pablo Daniel Villa Maria +35 7 3 8 6 37 4 9.25
Ciccioli , Carlos Alberto Oliva +35 4 1 7 1 18 2 9
Comba, Claudio CARIB +35 5 8 11 5 45 5 9
Seia , Sebastian Centro Recreativo Hernando +35 10 3 6 4 27 3 9
Azcona, Pablo Sebastian Deportivo Italiano Santa Rosa +35 10 3 4 8 35 4 8.75
Tejerina, Conrado CAJU +35 7 11 12 0 35 4 8.75
Castro , Damian Ariel Oliva +35 7 5 9 4 35 4 8.75
Molina , Fabricio CART +35 6 4 10 3 33 4 8.25
Lopez , Dario Miguel Oliva +35 5 0 6 7 33 4 8.25
Cena, Carlos CAJU +35 13 8 3 6 32 4 8
Michael , Daniel Fabricio Oliva +35 3 0 4 0 8 1 8
Gine, Emmanuel CAJU +35 2 0 5 2 16 2 8
Gonzalez, Matias Emanuel Deportivo Italiano Santa Rosa +35 6 0 2 9 31 4 7.75
Peretti, Gaspar Centro Recreativo Hernando +35 8 7 12 0 31 4 7.75
Londero Acosta, Jairo Central Argentino +35 9 4 13 0 30 4 7.5
Laguzzi, Guillermo Nicolas Villa Maria +35 5 2 12 1 29 4 7.25
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +35 7 14 11 0 36 5 7.2
Ojeda , Alejandro Oscar Centro Recreativo Hernando +35 10 6 8 2 28 4 7
Vittone, Juan Pablo CAJU +35 6 2 6 2 20 3 6.67
Mengo , Juan Pablo CARIB +35 8 1 2 9 32 5 6.4
Mino, Jorge Ariel Villa Maria +35 11 3 8 2 25 4 6.25
Medina, Lisandro Martin Central Argentino +35 3 5 7 4 31 5 6.2
Cornejo, Maximiliano Central Argentino +35 16 4 4 6 30 5 6
Erbes, Elio CART +35 2 1 4 1 12 2 6
Schulbach Barrientos, Andrés Sebastian Alberto Deportivo Italiano Santa Rosa +35 9 0 4 7 29 5 5.8
Rivarola, Hugo Alejandro Deportivo Italiano Santa Rosa +35 1 2 7 2 22 4 5.5
Castelli , Guillermo Luis Centro Recreativo Hernando +35 8 3 2 3 16 3 5.33
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto Deportivo Italiano Santa Rosa +35 6 1 6 1 16 3 5.33
Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto CAJU +35 4 4 4 3 21 4 5.25
Farail, Ignacio CART +35 8 4 7 1 21 4 5.25
Nitardi, Andres CART +35 7 0 6 3 21 4 5.25
Gonzalez , Federico Tomas CAJU +35 2 2 0 1 5 1 5
Caon, Sergio Daniel Villa Maria +35 3 0 5 0 10 2 5
Rivas, Juan CART +35 1 0 1 1 5 1 5
Miranda, Mario Damian CAJU +35 12 8 7 1 25 5 5
Pedrochi, Claudio Nicolas CART +35 8 2 10 1 25 5 5
Lubatti, Federico Central Argentino +35 5 0 2 5 19 4 4.75
Urquiza, Juan Jose CARIB +35 7 2 6 0 14 3 4.67
Fanoni, Marcos CART +35 7 3 4 1 14 3 4.67
Ostermeyer, Juan CART +35 2 1 3 5 22 5 4.4
Lima, Jorge Fernando Central Argentino +35 15 8 2 3 21 5 4.2
Tejerina, Cristobal CAJU +35 11 6 5 0 16 4 4
Carrizo , Enrique Alejandro Oliva +35 2 0 2 0 4 1 4
Moral, Franco Emmanuel Centro Recreativo Hernando +35 4 1 2 1 8 2 4
Roasenda, Gustavo Hernan Deportivo Italiano Santa Rosa +35 9 4 4 1 15 4 3.75
Ramirez, Gustavo CART +35 5 0 3 3 15 4 3.75
Gigena, Juan Pablo Villa Maria +35 10 2 3 2 14 4 3.5
Nieves, Adelqui CART +35 3 1 3 0 7 2 3.5
Barisone , Leonardo Daniel Oliva +35 3 0 2 1 7 2 3.5
Alvarez, Diego Alfredo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 8 1 5 2 17 5 3.4
Davico, Nicolas Central Argentino +35 6 3 2 1 10 3 3.33
Chiapero, Edgar CART +35 3 7 3 0 13 4 3.25
Dean , Damián Orlando CAJU +35 5 2 1 3 13 4 3.25
Pereira, Federico Villa Maria +35 2 1 6 0 13 4 3.25
Giacomelli , Pablo Gustavo Villa Maria +35 0 1 1 0 3 1 3
Almada, Mauricio CART +35 3 0 3 0 6 2 3
Fonseca, Javier Eduadro Oliva +35 5 0 4 1 11 4 2.75
Acevedo, Mauro Javier Centro Recreativo Hernando +35 5 2 3 0 8 3 2.67
Sala, Nicolas Jesus Centro Recreativo Hernando +35 1 0 2 3 13 5 2.6
Ponzelli, Marcos Esteban CARIB +35 3 1 2 0 5 2 2.5
Barrionuevo , Gonzalo Villa Maria +35 1 0 1 1 5 2 2.5
Arregui, Alejandro Villa Maria +35 5 1 2 0 5 2 2.5
Raga, Ariel CARIB +35 6 0 0 3 9 4 2.25
Badellino, Jorge Fabricio CAJU +35 5 3 3 0 9 4 2.25
Cavigliasso, Sergio Daniel Deportivo Italiano Santa Rosa +35 14 2 3 1 11 5 2.2
Nicastro, Christian Gabriel Deportivo Italiano Santa Rosa +35 6 2 3 0 8 4 2
Peisino, Sebastian CART +35 3 0 1 0 2 1 2
Pereyra, Alejandro CARIB +35 6 0 2 2 10 5 2
Ponce, Luis Villa Maria +35 1 0 1 0 2 1 2
Favole, Daniel CAJU +35 3 0 1 0 2 1 2
Insaurralde, Pablo Martín CAJU +35 2 1 2 0 5 3 1.67
Martinez, Pablo Sebastian Deportivo Italiano Santa Rosa +35 2 1 1 0 3 2 1.5
Novaira, Juan Carlos Centro Recreativo Hernando +35 2 1 2 0 5 4 1.25
Serasio , Juan Paulo Centro Recreativo Hernando +35 5 1 2 0 5 4 1.25
Simonelli, Emiliano CARIB +35 6 0 1 1 5 4 1.25
Gimenez, Angel Gonzalo CAJU +35 1 0 1 0 2 2 1
Veneranda , Federico Raul Oliva +35 2 0 1 0 2 2 1
Fuentes , Roque Martin Oliva +35 0 0 1 0 2 2 1
Bertalot, Cesar Centro Recreativo Hernando +35 4 0 1 0 2 2 1
Calderon, Sebastian Jesus Villa Maria +35 2 0 0 1 3 4 0.75
Asinari, Martín Hernán Villa Maria +35 2 0 1 0 2 3 0.67
Appolloni , Mariano Raul Centro Recreativo Hernando +35 3 1 0 0 1 2 0.5
Ledesma, Rodrigo Alberto Central Argentino +35 1 0 1 0 2 5 0.4
Lucero, Luis Neris Central Argentino +35 7 1 0 0 1 4 0.25
Genesio, Leandro CARIB +35 1 0 0 0 0 1 0
Segura, Gustavo CART +35 0 0 0 0 0 1 0
Laguzzi, Carlos Alfredo Villa Maria +35 1 0 0 0 0 1 0
Nin, Gabriel Gustavo CAJU +35 2 0 0 0 0 2 0
Pereiro , Federico Jose Deportivo Italiano Santa Rosa +35 0 0 0 0 0 1 0
Arias, Guillermo Andrés Central Argentino +35 0 0 0 0 0 2 0
Rivarola, Cristian Mariano Centro Recreativo Hernando +35 2 0 0 0 0 2 0
Ceballos, Gerardo Daniel CAJU +35 1 0 0 0 0 2 0
Garetto , Gaston Mayco Centro Recreativo Hernando +35 1 0 0 0 0 1 0
Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom
Tuja, Javier Eduardo Hindu +45 7 27 20 10 97 6 16.17
Luna Lencina, Diego Cristian Central Argentino +45 1 3 5 1 16 1 16
Cussa , Luis Antonio Casino +45 12 25 40 1 108 7 15.43
Ferrero , Guillermo CAJU +45 7 15 22 4 71 5 14.2
Almada, Mauricio CART A +45 12 9 27 7 84 6 14
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +45 13 29 32 1 96 7 13.71
Peralta , Edgardo Ariel Central Argentino +45 14 7 22 15 96 7 13.71
Luchino , Gaston CART B +45 0 5 5 8 39 3 13
Lopez, Gerardo Hindu +45 11 10 34 0 78 6 13
Moral, Franco Emmanuel Centro Recreativo Hernando +45 9 12 16 5 59 5 11.8
Vilches, Pablo Augusto CART A +45 6 3 13 13 68 6 11.33
Cabral, Leonel CART B +45 11 11 4 20 79 7 11.29
Ansaloni, Diego Carlos Villa del Dique +45 9 12 22 0 56 5 11.2
Romero, César Redes Cordobesas +45 10 12 17 7 67 6 11.17
Gentile, Leonardo Central Argentino +45 15 13 14 12 77 7 11
Aguilera, Ariel Federico CAJU +45 12 13 26 0 65 6 10.83
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +45 15 16 23 1 65 6 10.83
Coria, Renato Andrés Nueve de Julio +45 16 31 22 0 75 7 10.71
Tuja, Andres Osvaldo Hindu +45 8 2 3 8 32 3 10.67
Verzotti , Manuel Antonio Centro Recreativo Hernando +45 10 8 26 1 63 6 10.5
Coria, Christian Adrian Central Argentino +45 10 3 17 8 61 6 10.17
Saenz, Marcelo Redes Cordobesas +45 6 17 7 6 49 5 9.8
Cajal, Daniel Orlando Redes Cordobesas +45 7 8 8 8 48 5 9.6
Vieyra, Rubens Juan Carlos Redes Cordobesas +45 7 8 9 4 38 4 9.5
Vittone, Juan Pablo CAJU +45 12 4 11 4 38 4 9.5
Bustos , Martin Julian Hindu +45 9 8 3 14 56 6 9.33
Ludueña, Juan CART B +45 6 10 12 0 34 4 8.5
Pizatti , Diego Sebastian Casino +45 11 3 7 11 50 6 8.33
Moreno, Fernando Flavio Redes Cordobesas +45 3 9 8 0 25 3 8.33
Colla, Horacio Raul Hindu +45 5 5 8 1 24 3 8
Gimenez, Alejandro Hindu +45 10 8 11 3 39 5 7.8
Escribano, Andres CART B +45 8 10 19 2 54 7 7.71
Bertalot, Cesar Centro Recreativo Hernando +45 6 3 10 0 23 3 7.67
Seia , Sebastian Centro Recreativo Hernando +45 17 9 10 8 53 7 7.57
Gonzalez, German Rafael Nueve de Julio +45 8 2 8 4 30 4 7.5
Mescher, Juan Villa General Belgrano +45 1 8 22 0 52 7 7.43
Pérez , Eduardo Redes Cordobesas +45 13 12 16 0 44 6 7.33
Fanoni, Marcos CART B +45 8 4 8 8 44 6 7.33
Cordero, Juan Manuel CAJU +45 7 9 10 5 44 6 7.33
Huelva, Marcelo Ruben Norte +45 11 8 6 3 29 4 7.25
Sanchez, Cristian Germán CART A +45 4 6 10 1 29 4 7.25
González , Edgar Mariano CART A +45 9 12 8 5 43 6 7.17
Callejas , German Norte +45 14 24 10 2 50 7 7.14
Miranda, Mario Damian CAJU +45 22 17 12 3 50 7 7.14
Arrien, Carlos CAJU +45 6 3 9 0 21 3 7
Malvestiti, Fernando Villa General Belgrano +45 16 4 19 0 42 6 7
Muñoz, Rodrigo Sebastián Villa del Dique +45 3 6 16 1 41 6 6.83
Acevedo, Mauro Javier Centro Recreativo Hernando +45 10 4 8 0 20 3 6.67
Lucarelli, Juan Manuel CART A +45 5 15 9 0 33 5 6.6
Doliri, Carlos Damian Norte +45 12 11 11 0 33 5 6.6
Pedrochi, Claudio Nicolas Casino +45 16 10 15 2 46 7 6.57
Ostermeyer, Juan CART B +45 8 3 1 13 44 7 6.29
Casadesus, Gustavo Gabriel Redes Cordobesas +45 12 9 8 0 25 4 6.25
Armengol, David Villa General Belgrano +45 9 5 16 0 37 6 6.17
Toledo , Nelson Damian Casino +45 15 5 16 0 37 6 6.17
Viamonte, Manuel Norte +45 2 1 1 3 12 2 6
Rivas, Juan CART B +45 3 5 2 1 12 2 6
Molina, Ariel Eduardo Villa del Dique +45 14 5 11 1 30 5 6
Forte, Víctor Hugo Nueve de Julio +45 13 10 16 0 42 7 6
Boyoqui, Julio CART A +45 4 0 18 0 36 6 6
Morán, Gastón Sebastián Nueve de Julio +45 12 4 5 9 41 7 5.86
Sanchez , Carlos CART B +45 8 6 13 1 35 6 5.83
Diaz, Fernando Guillermo Villa del Dique +45 7 1 14 0 29 5 5.8
Sanchez, Liber Uriel Villa General Belgrano +45 10 2 4 10 40 7 5.71
Garzon Lopez, Adrian Hindu +45 6 4 2 3 17 3 5.67
Farail, Ignacio CART A +45 9 4 12 0 28 5 5.6
Schavoni , Hugo Hindu +45 12 9 12 2 39 7 5.57
Fassetta, Nicolas Gabriel Villa del Dique +45 7 12 13 0 38 7 5.43
Rodriguez, Javier Eduardo Nueve de Julio +45 16 9 6 2 27 5 5.4
Lanteri, Rodolfo Marcelo Redes Cordobesas +45 6 8 7 5 37 7 5.29
Garcia , Mariano Gabriel Casino +45 11 5 16 0 37 7 5.29
Israilevich, Lucas Redes Cordobesas +45 11 15 4 1 26 5 5.2
Jean Charles, Martin CAJU +45 10 3 8 4 31 6 5.17
Farail, Juan Manuel Norte +45 11 1 9 4 31 6 5.17
Tejada, Leonardo Hindu +45 0 0 5 0 10 2 5
Castelli , Guillermo Luis Centro Recreativo Hernando +45 16 7 8 4 35 7 5
Galli, Guillermo Raul Norte +45 13 7 10 1 30 6 5
Robledo, Fabricio CAJU +45 12 3 12 1 30 6 5
Gonzalez, Diego Martin Central Argentino +45 1 2 0 1 5 1 5
López , Marcos CART A +45 0 0 1 1 5 1 5
Asrin, Elio Javier Hindu +45 7 3 5 5 28 6 4.67
Costantini, Santiago Villa General Belgrano +45 9 4 9 2 28 6 4.67
Oliva, Fabian Central Argentino +45 3 0 3 1 9 2 4.5
Giovana, Juan Pablo CART A +45 12 9 6 2 27 6 4.5
Rodini, Juan Pablo Villa General Belgrano +45 8 2 11 1 27 6 4.5
Galli, Fernando Luis Norte +45 22 3 14 0 31 7 4.43
Paulucci, Cristian CART A +45 4 1 6 0 13 3 4.33
Faregliano, Leonardo A. Nueve de Julio +45 8 12 1 4 26 6 4.33
Munné, Guillermo Javier Nueve de Julio +45 15 11 8 1 30 7 4.29
Gotta , Lucio Armando Casino +45 18 12 9 0 30 7 4.29
Diaz, Juan Alberto Hindu +45 7 10 1 3 21 5 4.2
Maldonado, Claudio CAJU +45 3 5 8 1 24 6 4
Tejerina, Cristobal CAJU +45 5 7 3 1 16 4 4
Chiapero, Edgar CART B +45 5 4 8 0 20 5 4
Leofanti, Guido Central Argentino +45 12 1 4 5 24 6 4
Nuñez , Federico CART A +45 9 2 7 0 16 4 4
Peisino, Sebastian CART B +45 15 1 11 0 23 6 3.83
Salas, Martin Federico Villa General Belgrano +45 10 7 2 4 23 6 3.83
Tissera , Miguel Sandro Central Argentino +45 13 3 3 5 24 7 3.43
Ribero, Juan Pablo Norte +45 8 1 0 3 10 3 3.33
Soria, Diego Martin Casino +45 14 1 2 6 23 7 3.29
Maldonado, Luis Redes Cordobesas +45 3 0 5 1 13 4 3.25
Farail, Gastòn Omar Norte +45 8 4 3 3 19 6 3.17
Llanos , Fabricio Martin CAJU +45 8 2 4 3 19 6 3.17
Arguello, Jose Hindu +45 8 2 1 5 19 6 3.17
Papini, Sebastián Carlos Nueve de Julio +45 11 7 3 2 19 6 3.17
Vazquez, Alfonso Villa del Dique +45 6 0 8 1 19 6 3.17
Frayle, Ricardo CAJU +45 9 4 9 0 22 7 3.14
Torres, Marcos Gabriel Norte +45 10 2 10 0 22 7 3.14
Esteves, Joaquin Rafael Nueve de Julio +45 6 5 2 0 9 3 3
Degiovani , Jose Luis Hindu +45 1 3 3 0 9 3 3
Miranda, Daniel Alejandro Nueve de Julio +45 6 6 3 0 12 4 3
Ferrari, Gustavo Hindu +45 7 3 7 0 17 6 2.83
Prado Pedernera, Rafael Marcos Villa del Dique +45 14 1 8 0 17 6 2.83
Cappellari, Norbal Servando Redes Cordobesas +45 8 2 3 0 8 3 2.67
Martinez, José Daniel Villa General Belgrano +45 10 4 7 0 18 7 2.57
Tetamanti, Marcos CART B +45 11 2 8 0 18 7 2.57
Montenegro, Martin Central Argentino +45 8 3 2 1 10 4 2.5
Alasia, German Daniel Centro Recreativo Hernando +45 10 0 3 3 15 6 2.5
Colusi, Gustavo CART A +45 6 3 7 0 17 7 2.43
Martini , Mariano Casino +45 11 1 2 4 17 7 2.43
Donadio , Diego Hernan Central Argentino +45 18 2 5 0 12 5 2.4
Albarracin, Javier Villa General Belgrano +45 9 0 8 0 16 7 2.29
Bossio , Horacio CART B +45 6 1 4 0 9 4 2.25
Querro, Gonzalo Eduardo Norte +45 4 1 4 0 9 4 2.25
Otta, Diego Hernan Central Argentino +45 10 0 4 1 11 5 2.2
Boeris, Carlos Alberto Nueve de Julio +45 2 0 1 3 11 5 2.2
Perez, Cristian Hindu +45 0 0 1 0 2 1 2
Heinze, Gustavo Oscar Redes Cordobesas +45 0 2 0 0 2 1 2
Melo , Marcelo Fabian Casino +45 11 0 6 0 12 6 2
Cavigliasso, Sergio Daniel Villa General Belgrano +45 6 0 4 0 8 4 2
Massaglia , Walter Jeronimo Casino +45 3 0 3 2 12 6 2
Santo , Lucas Ezequiel CART A +45 1 0 0 2 6 3 2
Deza, Nestor Andres Villa del Dique +45 6 0 5 1 13 7 1.86
Galli, Pablo Andres Norte +45 10 1 3 0 7 4 1.75
Azar, Luis Ariel Villa del Dique +45 4 0 1 1 5 3 1.67
Flores, Ismael Redes Cordobesas +45 7 0 1 1 5 3 1.67
Sferco, Mauro Roberto Villa del Dique +45 13 2 3 0 8 5 1.6
Pérez Ferrer, Martín Redes Cordobesas +45 6 2 3 0 8 5 1.6
Iperico, Federico Villa del Dique +45 6 1 2 1 8 5 1.6
Ibarra , Aldo Hindu +45 13 2 3 0 8 5 1.6
Novaira, Juan Carlos Centro Recreativo Hernando +45 7 5 3 0 11 7 1.57
Favole, Daniel CAJU +45 12 2 2 0 6 4 1.5
Taddeo, Augusto Maximiliano Nueve de Julio +45 8 0 3 0 6 4 1.5
Numero, José Eduardo Nueve de Julio +45 6 3 2 1 10 7 1.43
Biletta, Patricio Leandro Nueve de Julio +45 6 1 3 0 7 5 1.4
Allemandi, Danilo Casino +45 2 3 2 0 7 5 1.4
Appolloni , Mariano Raul Centro Recreativo Hernando +45 7 0 2 0 4 3 1.33
Favaro, Mario Alejandro Central Argentino +45 11 0 0 3 9 7 1.29
Lopez , Adrian Alejandro Casino +45 7 2 3 0 8 7 1.14
Dominguez, Jose Ignacio Central Argentino +45 7 0 2 0 4 4 1
Briceño, Juan Martín Villa General Belgrano +45 5 0 3 0 6 6 1
Caffaratto, Lucas Maximiliano Nueve de Julio +45 8 0 1 0 2 2 1
Scavarda, Cristian Hindu +45 7 4 1 0 6 6 1
Torti, Gabriel German Central Argentino +45 11 5 1 0 7 7 1
Audrito , Hernán Miguel CART A +45 15 2 2 0 6 7 0.86
Bertani , Horacio Centro Recreativo Hernando +45 4 0 0 1 3 4 0.75
Lozano, Carlos Alberto Villa General Belgrano +45 2 0 2 0 4 6 0.67
Rivarola, Cristian Mariano Centro Recreativo Hernando +45 0 0 1 0 2 3 0.67
Silvestre, Julio César Ceferino Redes Cordobesas +45 5 0 1 0 2 5 0.4
Almaraz, Alfonso Javier Villa del Dique +45 10 0 1 0 2 6 0.33
Vara, Emanuel CART B +45 1 0 0 0 0 1 0
Farias, Miguel Gustavo Norte +45 0 0 0 0 0 1 0
Lamas, Ernesto Rodolfo Villa del Dique +45 2 0 0 0 0 2 0
Garcia , Leandro Omar Casino +45 1 0 0 0 0 1 0
Lencina, Ricardo Ariel Villa del Dique +45 3 0 0 0 0 1 0
Carrizo, Walter Central Argentino +45 1 0 0 0 0 1 0
Pereyra, Jose Luis Villa del Dique +45 12 0 0 0 0 5 0
Robledo, Enzo Ivan Norte +45 1 0 0 0 0 2 0
Firpo, Guillermo Raul Norte +45 12 0 0 0 0 4 0
Juarez, Matias CART B +45 0 0 0 0 0 1 0
Baez , Elio Dario Casino +45 2 0 0 0 0 4 0
Tiros Libres
Jugador Equipo 1P PJ Prom
Chahab, Jorge Central Argentino +35 8 1 8
Gallo , Juan Ignacio CARIB +35 23 3 7.67
Rodriguez, Conrado Javier Deportivo Italiano Santa Rosa +35 13 3 4.33
Luchino , Gaston CART +35 12 3 4
Bertolotti, L. Deportivo Italiano Santa Rosa +35 8 2 4
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 10 3 3.33
Ferrero , Guillermo CAJU +35 9 3 3
Fazio, Ignacio Anibal Oliva +35 9 3 3
Cerutti, Diego Miguel Villa Maria +35 9 3 3
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +35 14 5 2.8
Dobles
Jugador Equipo 2P PJ Prom
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 20 3 6.67
Giovana , Leandro CARIB +35 24 5 4.8
Ferrero , Guillermo CAJU +35 14 3 4.67
Meloni , Diego Martin Oliva +35 17 4 4.25
Cerutti, Diego Miguel Villa Maria +35 12 3 4
Michael , Daniel Fabricio Oliva +35 4 1 4
Chahab, Jorge Central Argentino +35 4 1 4
Ciccioli , Carlos Alberto Oliva +35 7 2 3.5
Alba, Ezequiel CARIB +35 10 3 3.33
Londero Acosta, Jairo Central Argentino +35 13 4 3.25
Triples
Jugador Equipo 3P PJ Prom
Luchino , Gaston CART +35 17 3 5.67
Cabral, Leonel CART +35 10 3 3.33
Fazzio, Javier Villa Maria +35 11 4 2.75
Peruchietto , Damian Gabriel Oliva +35 8 3 2.67
Gonzalez, Matias Emanuel Deportivo Italiano Santa Rosa +35 9 4 2.25
Gil, Maximiliano Central Argentino +35 11 5 2.2
Azcona, Pablo Sebastian Deportivo Italiano Santa Rosa +35 8 4 2
Chahab, Jorge Central Argentino +35 2 1 2
Mengo , Juan Pablo CARIB +35 9 5 1.8
Gaido, Federico Central Argentino +35 7 4 1.75
Tiros Libres
Jugador Equipo 1P PJ Prom
Tuja, Javier Eduardo Hindu +45 27 6 4.5
Coria, Renato Andrés Nueve de Julio +45 31 7 4.43
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +45 29 7 4.14
Cussa , Luis Antonio Casino +45 25 7 3.57
Callejas , German Norte +45 24 7 3.43
Saenz, Marcelo Redes Cordobesas +45 17 5 3.4
Lucarelli, Juan Manuel CART A +45 15 5 3
Ferrero , Guillermo CAJU +45 15 5 3
Israilevich, Lucas Redes Cordobesas +45 15 5 3
Moreno, Fernando Flavio Redes Cordobesas +45 9 3 3
Dobles
Jugador Equipo 2P PJ Prom
Cussa , Luis Antonio Casino +45 40 7 5.71
Lopez, Gerardo Hindu +45 34 6 5.67
Luna Lencina, Diego Cristian Central Argentino +45 5 1 5
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +45 32 7 4.57
Almada, Mauricio CART A +45 27 6 4.5
Ferrero , Guillermo CAJU +45 22 5 4.4
Ansaloni, Diego Carlos Villa del Dique +45 22 5 4.4
Verzotti , Manuel Antonio Centro Recreativo Hernando +45 26 6 4.33
Aguilera, Ariel Federico CAJU +45 26 6 4.33
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +45 23 6 3.83
Triples
Jugador Equipo 3P PJ Prom
Cabral, Leonel CART B +45 20 7 2.86
Tuja, Andres Osvaldo Hindu +45 8 3 2.67
Luchino , Gaston CART B +45 8 3 2.67
Bustos , Martin Julian Hindu +45 14 6 2.33
Vilches, Pablo Augusto CART A +45 13 6 2.17
Peralta , Edgardo Ariel Central Argentino +45 15 7 2.14
Ostermeyer, Juan CART B +45 13 7 1.86
Pizatti , Diego Sebastian Casino +45 11 6 1.83
Gentile, Leonardo Central Argentino +45 12 7 1.71
Tuja, Javier Eduardo Hindu +45 10 6 1.67
Lesionados
Jugador Equipo Categoria Fecha
Garcia , Leandro Omar Casino +45 +45 1
Baez , Elio Dario Casino +45 +45 1
Santo , Lucas Ezequiel CART A +45 +45 1
Sisterna, Federico Nueve de Julio +45 +45 3
Boeris, Carlos Alberto Nueve de Julio +45 +45 3
López , Marcos CART A +45 +45 3
González , Edgar Mariano CART A +45 +45 3
Luchino , Gaston CART B +45 +45 3
Sanchez , Carlos CART B +45 +45 3
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto Deportivo Italiano Santa Rosa +35 +35 2
Luchino , Gaston CART +35 +35 2
Segura, Gustavo CART +35 +35 2
Nieves, Adelqui CART +35 +35 4
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 +35 4
Papini, Sebastián Carlos Nueve de Julio +45 +45 5
Garcia , Leandro Omar Casino +45 +45 5
Massaglia , Walter Jeronimo Casino +45 +45 5
López , Marcos CART A +45 +45 5
López , Marcos CART A +45 +45 6
Boyoqui, Julio CART A +45 +45 6
Rodriguez, Javier Eduardo Nueve de Julio +45 +45 6
Sisterna, Federico Nueve de Julio +45 +45 6
Montenegro, Martin Central Argentino +45 +45 9
Garcia , Leandro Omar Casino +45 +45 9
Tuja, Andres Osvaldo Hindu +45 +45 9
Degiovani , Jose Luis Hindu +45 +45 9
Tejada, Leonardo Hindu +45 +45 9
Farias, Miguel Gustavo Norte +45 +45 9
Ribero, Juan Pablo Norte +45 +45 9
Viamonte, Manuel Norte +45 +45 9
Robledo, Enzo Ivan Norte +45 +45 9
Biletta, Patricio Leandro Nueve de Julio +45 +45 11
Sisterna, Federico Nueve de Julio +45 +45 11
López , Marcos CART A +45 +45 11
Nuñez , Federico CART A +45 +45 11
Farail, Gastòn Omar Norte +45 +45 11
Galli, Pablo Andres Norte +45 +45 11
Genesio, Leandro CARIB +35 +35 12
Asinari, Martín Hernán Villa Maria +35 +35 12
Peisino, Sebastian CART +35 +35 12
E y A+T acumuladas +35
Jugador Equipo Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Dean , Damián Orlando CAJU +35 0 0 2 2
Cena, Carlos CAJU +35 0 1 1 2
Cornejo, Maximiliano Central Argentino +35 0 2 0 2
Tejerina, Conrado CAJU +35 0 0 1 1
Lima, Jorge Fernando Central Argentino +35 0 1 0 1
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +35 0 0 1 1
Gaido, Federico Central Argentino +35 0 0 1 1
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 0 1 0 1
Fanoni, Marcos CART +35 0 0 1 1
Seia , Sebastian Centro Recreativo Hernando +35 0 1 0 1
