FP = Faltas Personales / 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) / Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados / Prom = promedio puntos por partido
X = Sanción disciplinaria
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Conrado Javier | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 2 | 4 | 5 | 25 | 1 | 25 |
| Espinosa , Javier Eduardo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 7 | 11 | 42 | 3 | 104 | 6 | 17.33 |
| Bertolotti, Lucas Agustín | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 12 | 8 | 18 | 8 | 68 | 4 | 17 |
| Devalis, Nicolas | CARIB +35 | 6 | 10 | 15 | 12 | 76 | 5 | 15.2 |
| Luchino , Gastón | CART +35 | 7 | 22 | 5 | 19 | 89 | 6 | 14.83 |
| Marianoff, Guido | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 11 | 16 | 15 | 8 | 70 | 5 | 14 |
| Sala, Nicolas Jesus | Centro Recreativo Hernando +35 | 4 | 4 | 6 | 17 | 67 | 5 | 13.4 |
| Giovana, Leandro | CARIB +35 | 6 | 14 | 21 | 7 | 77 | 6 | 12.83 |
| Olivero, Joaquin | Oliva +35 | 3 | 2 | 12 | 8 | 50 | 4 | 12.5 |
| Chahab, Jorge | Central Argentino +35 | 13 | 6 | 16 | 12 | 74 | 6 | 12.33 |
| Erbes, Elio Lucas | Oliva +35 | 6 | 13 | 21 | 2 | 61 | 5 | 12.2 |
| Peretti, Gaspar | Centro Recreativo Hernando +35 | 18 | 26 | 23 | 0 | 72 | 6 | 12 |
| Alba, Ezequiel | CARIB +35 | 5 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12 |
| Gaido, Federico Mauricio | Oliva +35 | 2 | 5 | 6 | 6 | 35 | 3 | 11.67 |
| Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +35 | 8 | 7 | 14 | 3 | 44 | 4 | 11 |
| Gil, Maximiliano | Central Argentino +35 | 8 | 11 | 14 | 8 | 63 | 6 | 10.5 |
| Tasca, Mauro | CARIB +35 | 4 | 6 | 9 | 6 | 42 | 4 | 10.5 |
| Comba, Claudio | CARIB +35 | 6 | 12 | 12 | 5 | 51 | 6 | 8.5 |
| Ojeda , Alejandro Oscar | Centro Recreativo Hernando +35 | 19 | 9 | 21 | 0 | 51 | 6 | 8.5 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +35 | 8 | 12 | 11 | 0 | 34 | 4 | 8.5 |
| Rivarola, Gerardo | CART +35 | 3 | 3 | 8 | 2 | 25 | 3 | 8.33 |
| Tibaldi Tejerina, Ricardo | CAJU +35 | 10 | 13 | 6 | 8 | 49 | 6 | 8.17 |
| Cornejo, Maximiliano | Central Argentino +35 | 10 | 0 | 6 | 4 | 24 | 3 | 8 |
| Ferrero, Manuel | Central Argentino +35 | 11 | 11 | 13 | 3 | 46 | 6 | 7.67 |
| Lima, Jorge Fernando | Central Argentino +35 | 17 | 6 | 15 | 3 | 45 | 6 | 7.5 |
| Londero Acosta, Jairo | CART +35 | 9 | 3 | 13 | 0 | 29 | 4 | 7.25 |
| Mengo , Juan Pablo | CARIB +35 | 8 | 3 | 1 | 8 | 29 | 4 | 7.25 |
| Rivarola, Alejandro | CART +35 | 4 | 10 | 5 | 3 | 29 | 4 | 7.25 |
| Davico, Nicolas | Central Argentino +35 | 4 | 7 | 12 | 4 | 43 | 6 | 7.17 |
| Lubatti, Federico | Central Argentino +35 | 12 | 7 | 6 | 8 | 43 | 6 | 7.17 |
| Sorello, Sergio Martin | CAJU +35 | 14 | 16 | 15 | 1 | 49 | 7 | 7 |
| Eguillor, Claudio | CARIB +35 | 10 | 10 | 9 | 0 | 28 | 4 | 7 |
| Muñoz, Juan Carlos | Oliva +35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| Rivas , Juan Manuel | CART +35 | 11 | 3 | 0 | 12 | 39 | 6 | 6.5 |
| Urquiza, Juan Jose | CART +35 | 12 | 2 | 14 | 0 | 30 | 5 | 6 |
| Miranda, Mario Damian | CAJU +35 | 16 | 11 | 9 | 4 | 41 | 7 | 5.86 |
| Tejerina, Conrado | CAJU +35 | 16 | 13 | 8 | 0 | 29 | 5 | 5.8 |
| Gentile, Leonardo | CAJU +35 | 6 | 0 | 4 | 7 | 29 | 5 | 5.8 |
| Castro, Damian Ariel | Oliva +35 | 11 | 6 | 4 | 5 | 29 | 5 | 5.8 |
| Nicastro, Christian Gabriel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 20 | 3 | 9 | 4 | 33 | 6 | 5.5 |
| Peruchietto, Damian Gabriel | Oliva +35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 22 | 4 | 5.5 |
| Raga, Ariel | CARIB +35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21 | 4 | 5.25 |
| Vittone, Juan Pablo | CAJU +35 | 5 | 1 | 7 | 2 | 21 | 4 | 5.25 |
| Fazio, Ignacio Anibal | Oliva +35 | 5 | 5 | 8 | 0 | 21 | 4 | 5.25 |
| Ostermeyer, Juan Carlos | CART +35 | 4 | 1 | 1 | 11 | 36 | 7 | 5.14 |
| Pedrochi, Nicolas | CART +35 | 11 | 9 | 13 | 0 | 35 | 7 | 5 |
| Meloni, Diego Martin | Oliva +35 | 15 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 5 |
| Genesio, Leandro | CARIB +35 | 4 | 4 | 8 | 0 | 20 | 4 | 5 |
| Asinari, Martin Hernan | Centro Recreativo Hernando +35 | 8 | 7 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 |
| Medina, Lisandro | Central Argentino +35 | 6 | 4 | 5 | 5 | 29 | 6 | 4.83 |
| Roasenda , Gustavo Hernán | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 6 | 2 | 4 | 3 | 19 | 4 | 4.75 |
| Guevara, Jorge Antonio | Oliva +35 | 8 | 3 | 8 | 1 | 22 | 5 | 4.4 |
| Garetto , Gaston Mayco | Centro Recreativo Hernando +35 | 16 | 11 | 3 | 3 | 26 | 6 | 4.33 |
| Ramirez, Gustavo | CART +35 | 12 | 2 | 9 | 2 | 26 | 6 | 4.33 |
| Castelli, Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +35 | 8 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4.33 |
| Milanesio, Pablo Gerardo | CAJU +35 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4.33 |
| Cabral, Leonel | CART +35 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17 | 4 | 4.25 |
| Gonzales, Matías | CART +35 | 10 | 1 | 1 | 6 | 21 | 5 | 4.2 |
| Perales, Rodrigo Emanuel | CAJU +35 | 8 | 3 | 9 | 0 | 21 | 5 | 4.2 |
| Azcona, Pablo | CART +35 | 7 | 0 | 5 | 5 | 25 | 6 | 4.17 |
| Zenobi, Mariano | Centro Recreativo Hernando +35 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3.33 |
| Tejerina, Cristóbal | CAJU +35 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3.33 |
| Fonseca, Javier Eduardo | Oliva +35 | 11 | 1 | 6 | 0 | 13 | 4 | 3.25 |
| Ceva, Gabriel Ivan | Central Argentino +35 | 4 | 0 | 2 | 5 | 19 | 6 | 3.17 |
| Nieves, Adelqui Yair | CART +35 | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3 |
| Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 7 | 4 | 0 | 15 | 5 | 3 |
| Gonzalez, Federico Tomas | CAJU +35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Schulbach Barrientos, Andres Sebastian Alberto | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2.75 |
| Pereyra, Alejandro | CARIB +35 | 11 | 0 | 5 | 2 | 16 | 6 | 2.67 |
| Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2.5 |
| Gonga, N. | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2.5 |
| Insaurralde, Pablo | CAJU +35 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 2.33 |
| Serasio , Juan Paulo | Centro Recreativo Hernando +35 | 10 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.33 |
| Pedraza, Jorge Luis | CAJU +35 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2.25 |
| Leyria, Marcelo Damian | Oliva +35 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Naffa, Esteban | CART +35 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Vargas, Santiago Nicolas | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Frayle, Ricardo Hernan | CAJU +35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Gine, Emmanuel | CAJU +35 | 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1.86 |
| Lopez, Joaquín Gustavo | Oliva +35 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1.75 |
| Lopez, Adrian | CAJU +35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.67 |
| Paulucci, Matias Manuel | Central Argentino +35 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.6 |
| Maldonado, Claudio Antonio | CAJU +35 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.5 |
| Fuentes, Roque Martin | Oliva +35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1.5 |
| Álvarez, Diego Alfredo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.33 |
| Veliz , José Bernabé | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.33 |
| Ledesma, Rodrigo Alberto | Central Argentino +35 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1.17 |
| Jean Charles, Martin | CAJU +35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Arias, Guillermo Andrés | Central Argentino +35 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.8 |
| Novaira, Juan Carlos | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| Simonelli, Emiliano | CARIB +35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| Serasio , Jose Guillermo | Centro Recreativo Hernando +35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Giménez, Gonzalo | CAJU +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchino , Gastón | CART B +45 | 6 | 13 | 9 | 25 | 106 | 4 | 26.5 |
| Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +45 | 5 | 6 | 38 | 3 | 91 | 5 | 18.2 |
| Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 1 | 19 | 21 | 15 | 106 | 6 | 17.67 |
| Binner, Daniel | Villa Maria +45 | 2 | 7 | 36 | 0 | 79 | 5 | 15.8 |
| Vilches, Pablo Augusto | CART A +45 | 13 | 11 | 11 | 19 | 90 | 6 | 15 |
| Peralta, Edgardo Ariel | Villa General Belgrano +45 | 5 | 16 | 30 | 2 | 82 | 6 | 13.67 |
| Brum, Walter | Hindu +45 | 6 | 2 | 15 | 5 | 47 | 4 | 11.75 |
| Almada, Mauricio | CART A +45 | 10 | 8 | 13 | 3 | 43 | 4 | 10.75 |
| Fernandez, Pablo | Villa Maria +45 | 15 | 4 | 17 | 8 | 62 | 6 | 10.33 |
| Moral, Franco | Villa Maria +45 | 6 | 5 | 17 | 7 | 60 | 6 | 10 |
| Ferrero, Guillermo | Nueve de Julio +45 | 2 | 7 | 5 | 1 | 20 | 2 | 10 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +45 | 2 | 4 | 17 | 0 | 38 | 4 | 9.5 |
| Godoy, Adrian | Centro Recreativo Hernando +45 | 2 | 7 | 6 | 0 | 19 | 2 | 9.5 |
| Sanchez, Liber Uriel | Villa General Belgrano +45 | 13 | 1 | 5 | 15 | 56 | 6 | 9.33 |
| Gentile, Leonardo | Villa General Belgrano +45 | 6 | 3 | 8 | 9 | 46 | 5 | 9.2 |
| Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 2 | 8 | 8 | 6 | 42 | 5 | 8.4 |
| Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 17 | 11 | 16 | 2 | 49 | 6 | 8.17 |
| Fazzio, Javier | Villa Maria +45 | 7 | 1 | 7 | 11 | 48 | 6 | 8 |
| Orellano, Eduardo | Centro Recreativo Hernando +45 | 6 | 4 | 13 | 3 | 39 | 5 | 7.8 |
| Gigena, Juan Pablo | Villa Maria +45 | 8 | 6 | 8 | 8 | 46 | 6 | 7.67 |
| Bertalot, Cesar | Centro Recreativo Hernando +45 | 5 | 1 | 11 | 0 | 23 | 3 | 7.67 |
| Coria , Renato Andres | Nueve de Julio +45 | 10 | 11 | 13 | 0 | 37 | 5 | 7.4 |
| Castelli, Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +45 | 5 | 6 | 5 | 2 | 22 | 3 | 7.33 |
| Pons, Gabriel | Villa Maria +45 | 7 | 5 | 10 | 1 | 28 | 4 | 7 |
| Bustos , Martin Julian | Hindu +45 | 2 | 3 | 9 | 0 | 21 | 3 | 7 |
| Rodriguez , Javier Eduardo | Nueve de Julio +45 | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 7 |
| Arrien , Carlos Oscar | Nueve de Julio +45 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| Fanoni, Marcos | CART B +45 | 8 | 7 | 9 | 3 | 34 | 5 | 6.8 |
| Sisterna , Federico Gaston | Nueve de Julio +45 | 10 | 4 | 12 | 2 | 34 | 5 | 6.8 |
| Miranda , Daniel Alejandro | Nueve de Julio +45 | 4 | 4 | 8 | 0 | 20 | 3 | 6.67 |
| Cabral, Leonel | CART B +45 | 12 | 2 | 0 | 10 | 32 | 5 | 6.4 |
| Escribano, Andres | CART B +45 | 5 | 10 | 11 | 2 | 38 | 6 | 6.33 |
| Pedrochi, Nicolas | CART B +45 | 9 | 5 | 16 | 0 | 37 | 6 | 6.17 |
| Farail, Ignacio | CART A +45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 6 |
| Schavoni , Hugo | Hindu +45 | 10 | 7 | 5 | 6 | 35 | 6 | 5.83 |
| López , Christian Gustavo | CART A +45 | 8 | 9 | 9 | 0 | 27 | 5 | 5.4 |
| Faregliano , Leonardo A | Nueve de Julio +45 | 9 | 3 | 4 | 7 | 32 | 6 | 5.33 |
| Cerutti, Diego | Villa Maria +45 | 5 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5.25 |
| Paulucci, Cristian | CART A +45 | 7 | 1 | 8 | 3 | 26 | 5 | 5.2 |
| Lopez, Gerardo | Hindu +45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Ibarra , Aldo | Hindu +45 | 10 | 1 | 9 | 0 | 19 | 4 | 4.75 |
| Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +45 | 8 | 5 | 10 | 1 | 28 | 6 | 4.67 |
| Forte , Victor Hugo | Nueve de Julio +45 | 8 | 9 | 4 | 2 | 23 | 5 | 4.6 |
| Boyoqui, Julio | CART A +45 | 7 | 2 | 8 | 0 | 18 | 4 | 4.5 |
| Laguzzi, Carlos | Villa Maria +45 | 4 | 0 | 11 | 0 | 22 | 5 | 4.4 |
| Lastrico, Ricardo | Villa Maria +45 | 7 | 1 | 6 | 3 | 22 | 5 | 4.4 |
| Mino, Jorge | Villa Maria +45 | 12 | 5 | 10 | 0 | 25 | 6 | 4.17 |
| Briceño, Juan Martín | Villa General Belgrano +45 | 4 | 3 | 2 | 6 | 25 | 6 | 4.17 |
| Armengol, David | Villa General Belgrano +45 | 12 | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | 4 |
| Ostermeyer, Juan Carlos | CART B +45 | 7 | 2 | 1 | 6 | 22 | 6 | 3.67 |
| Esteves, Joaquin Rafael | Centro Recreativo Hernando +45 | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3.6 |
| Novaira, Juan Carlos | Centro Recreativo Hernando +45 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 | 4 | 3.5 |
| González , Edgar Mariano | CART A +45 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3.33 |
| Giovana, Juan Pablo | CART A +45 | 17 | 4 | 6 | 0 | 16 | 5 | 3.2 |
| Peisino, Sebastián | CART B +45 | 15 | 2 | 7 | 0 | 16 | 5 | 3.2 |
| Martinez, Jose Daniel | Villa General Belgrano +45 | 8 | 3 | 6 | 0 | 15 | 5 | 3 |
| Ferrari, Gustavo | Hindu +45 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| Fernandez, Lucas Gabriel | CART A +45 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 |
| Caon, Daniel | Villa Maria +45 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| Papini, Sebastian Carlos | Nueve de Julio +45 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 2.8 |
| Nuñez , Federico | CART A +45 | 8 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2.8 |
| Albarracin, Javier | Villa General Belgrano +45 | 8 | 1 | 5 | 1 | 14 | 5 | 2.8 |
| Rodini, Juan Pablo | Villa General Belgrano +45 | 6 | 0 | 8 | 0 | 16 | 6 | 2.67 |
| Boeris , Carlos Alberto | Nueve de Julio +45 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2.67 |
| Asrin , Elio | Hindu +45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2.5 |
| Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +45 | 13 | 2 | 5 | 0 | 12 | 5 | 2.4 |
| Colusi, Gustavo | CART A +45 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2.25 |
| Laguzzi, Guillermo | Villa Maria +45 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | 2.2 |
| Audrito , Hernán Miguel | CART A +45 | 9 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 |
| Bileta , Patricio Leandro | Nueve de Julio +45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Armando , Gonzalo | Nueve de Julio +45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Colla, Horacio Raul | Hindu +45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Numero , Jose Eduardo | Nueve de Julio +45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Tettamanti, Marcos | CART B +45 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1.8 |
| Cavallo, Marcos | CART B +45 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1.67 |
| Rossi, Cristian | Nueve de Julio +45 | 14 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1.6 |
| Lozano, Carlos Alberto | Villa General Belgrano +45 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1.5 |
| Otta, Diego | CART B +45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| Gonzalez , German Rafael | Nueve de Julio +45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| Moran, Gastón | CART B +45 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.4 |
| Pedraza , Martin Ricardo | Nueve de Julio +45 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1.2 |
| Malvestiti, Fernando | Villa General Belgrano +45 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| Rivarola, Cristian Mariano | Centro Recreativo Hernando +45 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Arguello, Jose | Hindu +45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Taddeo, Augusto Maximiliano | Nueve de Julio +45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Sanchez, Carlos | CART B +45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Scavarda, Cristian | Hindu +45 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.8 |
| Leofanti, Guido | Villa General Belgrano +45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.75 |
| Santo , Lucas Ezequiel | CART A +45 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| Barrionuevo , Gonzalo | Villa Maria +45 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| Diaz, Juan Alberto | Hindu +45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| Davila, Diego | Hindu +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bossio, Horacio | CART B +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chiappero, Edgar | CART B +45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sortino , Miguel Angel | Nueve de Julio +45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almada, Mauricio | CART +50 | 12 | 24 | 22 | 1 | 71 | 4 | 17.75 |
| Cajal, Daniel | Redes Cordobesas +50 | 2 | 8 | 16 | 16 | 88 | 6 | 14.67 |
| Coria , Renato Andres | Nueve de Julio +50 | 9 | 21 | 24 | 0 | 69 | 5 | 13.8 |
| Saenz, Marcelo | Redes Cordobesas +50 | 3 | 20 | 3 | 4 | 38 | 3 | 12.67 |
| Coria, Christian Adrian | Casino +50 | 11 | 20 | 23 | 6 | 84 | 7 | 12 |
| Vieyra, Rubens | Redes Cordobesas +50 | 8 | 15 | 12 | 3 | 48 | 4 | 12 |
| Israilevich, Lucas | Redes Cordobesas +50 | 16 | 16 | 20 | 5 | 71 | 6 | 11.83 |
| Rodriguez , Javier Eduardo | Nueve de Julio +50 | 7 | 26 | 4 | 3 | 43 | 4 | 10.75 |
| Moreno, Fernando | Redes Cordobesas +50 | 3 | 8 | 12 | 0 | 32 | 3 | 10.67 |
| Peralta, Edgardo Ariel | Casino +50 | 22 | 31 | 20 | 1 | 74 | 7 | 10.57 |
| Vilches, Pablo Augusto | CART +50 | 7 | 11 | 5 | 13 | 60 | 6 | 10 |
| Spertino, Marcelo | Redes Cordobesas +50 | 5 | 4 | 10 | 2 | 30 | 3 | 10 |
| Calleja, Germán Santiago | Norte +50 | 11 | 20 | 10 | 12 | 76 | 8 | 9.5 |
| Doliri, Carlos Damian | Norte +50 | 17 | 12 | 19 | 1 | 53 | 6 | 8.83 |
| Armando , Gonzalo | Nueve de Julio +50 | 12 | 10 | 21 | 0 | 52 | 6 | 8.67 |
| Oyola, Marco Antonio | Redes Cordobesas +50 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 | 3 | 8.67 |
| Asrin , Elio | Redes Cordobesas +50 | 12 | 13 | 10 | 12 | 69 | 8 | 8.63 |
| Escribano, Andres | Casino +50 | 9 | 18 | 9 | 5 | 51 | 6 | 8.5 |
| Ansaloni , Diego Carlos | Villa del Dique +50 | 8 | 9 | 11 | 1 | 34 | 4 | 8.5 |
| Farail, Ignacio | CART +50 | 5 | 9 | 9 | 2 | 33 | 4 | 8.25 |
| Fassetta, Nicolás Gabriel | Villa del Dique +50 | 7 | 4 | 6 | 8 | 40 | 5 | 8 |
| Faregliano , Leonardo A | Nueve de Julio +50 | 12 | 10 | 7 | 10 | 54 | 7 | 7.71 |
| López , Christian Gustavo | CART +50 | 13 | 9 | 20 | 1 | 52 | 7 | 7.43 |
| Tettamanti, Marcos | CART +50 | 7 | 10 | 17 | 0 | 44 | 6 | 7.33 |
| Huelva, Marcelo Rubén | Norte +50 | 20 | 7 | 4 | 11 | 48 | 7 | 6.86 |
| Miranda , Daniel Alejandro | Nueve de Julio +50 | 3 | 7 | 19 | 0 | 45 | 7 | 6.43 |
| Soria, Diego Martin | Casino +50 | 13 | 5 | 11 | 8 | 51 | 8 | 6.38 |
| Farail, Juan Manuel | Norte +50 | 9 | 0 | 13 | 8 | 50 | 8 | 6.25 |
| Fanoni, Marcos | CART +50 | 11 | 7 | 6 | 8 | 43 | 7 | 6.14 |
| Galli, Pablo Andres | Norte +50 | 23 | 9 | 15 | 1 | 42 | 7 | 6 |
| Tisera, Miguel Sandro | Casino +50 | 15 | 3 | 10 | 8 | 47 | 8 | 5.88 |
| Heinze, Gustavo | Redes Cordobesas +50 | 12 | 3 | 17 | 1 | 40 | 7 | 5.71 |
| Storozuk, Fernando | Norte +50 | 8 | 4 | 6 | 4 | 28 | 5 | 5.6 |
| Rossi, Cristian | Nueve de Julio +50 | 7 | 5 | 11 | 0 | 27 | 5 | 5.4 |
| Galli, Guillermo Raul | Norte +50 | 8 | 0 | 5 | 2 | 16 | 3 | 5.33 |
| Ruffino, Ezequiel | Villa del Dique +50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Colusi, Gustavo | CART +50 | 15 | 4 | 15 | 0 | 34 | 7 | 4.86 |
| Sferco , Mauro Roberto | Villa del Dique +50 | 14 | 5 | 12 | 0 | 29 | 6 | 4.83 |
| Toledo , Nelson Damian | Casino +50 | 8 | 3 | 8 | 0 | 19 | 4 | 4.75 |
| López , Marcos | CART +50 | 13 | 0 | 1 | 7 | 23 | 5 | 4.6 |
| Frayle, Ricardo Hernan | Villa del Dique +50 | 10 | 6 | 12 | 2 | 36 | 8 | 4.5 |
| Papini, Sebastian Carlos | Nueve de Julio +50 | 6 | 0 | 2 | 7 | 25 | 6 | 4.17 |
| Boyoqui, Julio | CART +50 | 11 | 2 | 13 | 0 | 28 | 7 | 4 |
| Lanteri, Rodolfo | Redes Cordobesas +50 | 8 | 9 | 2 | 5 | 28 | 7 | 4 |
| Oroda, Gustavo Fabian | Casino +50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Garcia , Mariano Gabriel | Casino +50 | 16 | 4 | 11 | 0 | 26 | 7 | 3.71 |
| Sortino , Miguel Angel | Nueve de Julio +50 | 8 | 2 | 8 | 0 | 18 | 5 | 3.6 |
| Oliva, Fabian | Casino +50 | 10 | 1 | 5 | 2 | 17 | 5 | 3.4 |
| Galli, Fernando Luis | Norte +50 | 26 | 3 | 12 | 0 | 27 | 8 | 3.38 |
| Rosso, Carlos | Redes Cordobesas +50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3.33 |
| Favole, Daniel | Villa del Dique +50 | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 | 4 | 3.25 |
| Montenegro, Martín | Redes Cordobesas +50 | 8 | 2 | 7 | 0 | 16 | 5 | 3.2 |
| Jean Charles, Martin | CART +50 | 14 | 3 | 3 | 4 | 21 | 7 | 3 |
| Diaz , Fernando Guillermo | Villa del Dique +50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| Gonzalez , German Rafael | Nueve de Julio +50 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Vazquez , Alfonso | Villa del Dique +50 | 10 | 7 | 8 | 0 | 23 | 8 | 2.88 |
| Lamas , Enrnesto Rodolfo | Villa del Dique +50 | 9 | 2 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2.8 |
| Melo , Marcelo Fabian | Casino +50 | 12 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 2.67 |
| Leofanti, Guido | Casino +50 | 19 | 6 | 3 | 2 | 18 | 7 | 2.57 |
| Torti, Gabriel Germán | Norte +50 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 2.5 |
| Bileta , Patricio Leandro | Nueve de Julio +50 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 5 | 2.4 |
| Favaro, Mario Alejandro | Casino +50 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2.25 |
| Pereyra , Jose Luis | Villa del Dique +50 | 17 | 1 | 8 | 0 | 17 | 8 | 2.13 |
| Gonzalez, Diego Martin | CART +50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Prado Pedernera, Rafael Marcos | Villa del Dique +50 | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1.88 |
| Farail, Gastòn Omar | Norte +50 | 15 | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1.86 |
