FP = Faltas Personales / 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) / Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados / Prom = promedio puntos por partido
X = Sanción disciplinaria
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrero , Guillermo | CAJU +35 | 6 | 11 | 27 | 10 | 95 | 4 | 23.75 |
Luchino , Gaston | CART +35 | 4 | 28 | 7 | 37 | 153 | 7 | 21.86 |
Chahab, Jorge | Central Argentino +35 | 7 | 8 | 16 | 13 | 79 | 4 | 19.75 |
Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +35 | 16 | 22 | 24 | 8 | 94 | 6 | 15.67 |
Giovana , Leandro | CARIB +35 | 10 | 16 | 32 | 9 | 107 | 7 | 15.29 |
Fernandez, Pablo Daniel | Villa Maria +35 | 18 | 16 | 24 | 15 | 109 | 8 | 13.63 |
Espinosa, Javier Eduardo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 13 | 13 | 34 | 0 | 81 | 6 | 13.5 |
Olivero , Joaquin | Centro Recreativo Hernando +35 | 14 | 9 | 19 | 10 | 77 | 6 | 12.83 |
Gallo , Juan Ignacio | CARIB +35 | 4 | 30 | 11 | 8 | 76 | 6 | 12.67 |
Tejerina, Conrado | CAJU +35 | 15 | 34 | 25 | 0 | 84 | 7 | 12 |
Fazzio, Javier | Villa Maria +35 | 20 | 2 | 7 | 25 | 91 | 8 | 11.38 |
Peretti, Gaspar | Centro Recreativo Hernando +35 | 15 | 13 | 27 | 0 | 67 | 6 | 11.17 |
Comba, Claudio | CARIB +35 | 11 | 15 | 19 | 10 | 83 | 8 | 10.38 |
Devalis, Nicolas | CARIB +35 | 11 | 9 | 13 | 9 | 62 | 6 | 10.33 |
Tasca, Mauro | CARIB +35 | 10 | 15 | 15 | 9 | 72 | 7 | 10.29 |
Cabral, Leonel | CART +35 | 10 | 6 | 1 | 11 | 41 | 4 | 10.25 |
Castro , Damian Ariel | Oliva +35 | 18 | 16 | 19 | 9 | 81 | 8 | 10.13 |
Ciccioli , Carlos Alberto | Oliva +35 | 12 | 3 | 14 | 3 | 40 | 4 | 10 |
Rodriguez, Conrado Javier | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 15 | 17 | 10 | 11 | 70 | 7 | 10 |
Lopez , Dario Miguel | Oliva +35 | 13 | 1 | 16 | 15 | 78 | 8 | 9.75 |
Almada, Mauricio | CART +35 | 15 | 6 | 18 | 2 | 48 | 5 | 9.6 |
Peruchietto , Damian Gabriel | Oliva +35 | 8 | 6 | 9 | 14 | 66 | 7 | 9.43 |
Gil, Maximiliano | Central Argentino +35 | 17 | 9 | 12 | 14 | 75 | 8 | 9.38 |
Alba, Ezequiel | CARIB +35 | 11 | 5 | 18 | 5 | 56 | 6 | 9.33 |
Moral, Franco Emmanuel | Centro Recreativo Hernando +35 | 9 | 7 | 6 | 3 | 28 | 3 | 9.33 |
Londero Acosta, Jairo | Central Argentino +35 | 17 | 15 | 20 | 2 | 61 | 7 | 8.71 |
Ferrero, Manuel | Central Argentino +35 | 15 | 12 | 17 | 2 | 52 | 6 | 8.67 |
Cornejo, Maximiliano | Central Argentino +35 | 24 | 11 | 5 | 16 | 69 | 8 | 8.63 |
Meloni , Diego Martin | Oliva +35 | 17 | 8 | 29 | 1 | 69 | 8 | 8.63 |
Davico, Nicolas | Central Argentino +35 | 12 | 7 | 13 | 6 | 51 | 6 | 8.5 |
Fazio, Ignacio Anibal | Oliva +35 | 2 | 9 | 11 | 1 | 34 | 4 | 8.5 |
Azcona, Pablo Sebastian | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 22 | 10 | 11 | 12 | 68 | 8 | 8.5 |
Erbes, Elio | CART +35 | 5 | 10 | 13 | 2 | 42 | 5 | 8.4 |
Gaido, Federico | Central Argentino +35 | 13 | 8 | 6 | 10 | 50 | 6 | 8.33 |
Bertolotti, L. | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 14 | 14 | 8 | 1 | 33 | 4 | 8.25 |
Cerutti, Diego Miguel | Villa Maria +35 | 9 | 9 | 16 | 0 | 41 | 5 | 8.2 |
Laguzzi, Guillermo Nicolas | Villa Maria +35 | 7 | 11 | 20 | 2 | 57 | 7 | 8.14 |
Seia , Sebastian | Centro Recreativo Hernando +35 | 11 | 3 | 7 | 5 | 32 | 4 | 8 |
Molina , Fabricio | CART +35 | 11 | 7 | 12 | 5 | 46 | 6 | 7.67 |
Cena, Carlos | CAJU +35 | 23 | 13 | 8 | 8 | 53 | 7 | 7.57 |
Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +35 | 13 | 17 | 20 | 1 | 60 | 8 | 7.5 |
Mengo , Juan Pablo | CARIB +35 | 15 | 3 | 5 | 13 | 52 | 7 | 7.43 |
Medina, Lisandro Martin | Central Argentino +35 | 5 | 7 | 11 | 9 | 56 | 8 | 7 |
Gonzalez, Matias Emanuel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 9 | 7 | 4 | 11 | 48 | 7 | 6.86 |
Lubatti, Federico | Central Argentino +35 | 9 | 0 | 6 | 12 | 48 | 7 | 6.86 |
Gine, Emmanuel | CAJU +35 | 7 | 3 | 9 | 2 | 27 | 4 | 6.75 |
Ojeda , Alejandro Oscar | Centro Recreativo Hernando +35 | 22 | 12 | 13 | 2 | 44 | 7 | 6.29 |
Urquiza, Juan Jose | CARIB +35 | 17 | 7 | 15 | 0 | 37 | 6 | 6.17 |
Lima, Jorge Fernando | Central Argentino +35 | 25 | 14 | 6 | 7 | 47 | 8 | 5.88 |
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 11 | 5 | 10 | 3 | 34 | 6 | 5.67 |
Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto | CAJU +35 | 9 | 8 | 9 | 4 | 38 | 7 | 5.43 |
Vittone, Juan Pablo | CAJU +35 | 17 | 3 | 9 | 2 | 27 | 5 | 5.4 |
Gigena, Juan Pablo | Villa Maria +35 | 25 | 5 | 10 | 6 | 43 | 8 | 5.38 |
Miranda, Mario Damian | CAJU +35 | 20 | 12 | 8 | 4 | 40 | 8 | 5 |
Gonzalez , Federico Tomas | CAJU +35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Castelli , Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +35 | 21 | 6 | 3 | 6 | 30 | 6 | 5 |
Carrizo , Enrique Alejandro | Oliva +35 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 5 |
Riba, Juan | CART +35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Fonseca, Javier Eduadro | Oliva +35 | 15 | 1 | 15 | 1 | 34 | 7 | 4.86 |
Pedrochi, Claudio Nicolas | CART +35 | 21 | 2 | 19 | 1 | 43 | 9 | 4.78 |
Schulbach Barrientos, Andrés Sebastian Alberto | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 13 | 0 | 5 | 11 | 43 | 9 | 4.78 |
Mino, Jorge Ariel | Villa Maria +35 | 14 | 5 | 11 | 2 | 33 | 7 | 4.71 |
Ostermeyer, Juan | CART +35 | 4 | 1 | 4 | 11 | 42 | 9 | 4.67 |
Rivarola, Hugo Alejandro | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 4 | 9 | 2 | 28 | 6 | 4.67 |
Nitardi, Andres | CART +35 | 9 | 0 | 7 | 3 | 23 | 5 | 4.6 |
Caon, Sergio Daniel | Villa Maria +35 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 | 3 | 4.33 |
Michael , Daniel Fabricio | Oliva +35 | 9 | 1 | 6 | 0 | 13 | 3 | 4.33 |
Fanoni, Marcos | CART +35 | 7 | 3 | 4 | 2 | 17 | 4 | 4.25 |
Dean , Damián Orlando | CAJU +35 | 16 | 5 | 3 | 6 | 29 | 7 | 4.14 |
Barisone , Leonardo Daniel | Oliva +35 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 |
Farail, Ignacio | CART +35 | 11 | 5 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3.67 |
Arregui, Alejandro | Villa Maria +35 | 11 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3.6 |
Ponce, Luis | Villa Maria +35 | 10 | 4 | 7 | 0 | 18 | 5 | 3.6 |
Tejerina, Cristobal | CAJU +35 | 21 | 7 | 9 | 0 | 25 | 7 | 3.57 |
Insaurralde, Pablo Martín | CAJU +35 | 7 | 2 | 2 | 5 | 21 | 6 | 3.5 |
Raga, Ariel | CARIB +35 | 15 | 0 | 1 | 7 | 23 | 7 | 3.29 |
Pereyra, Alejandro | CARIB +35 | 10 | 0 | 4 | 6 | 26 | 8 | 3.25 |
Roasenda, Gustavo Hernan | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 3.2 |
Giacomelli , Pablo Gustavo | Villa Maria +35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Veneranda , Federico Raul | Oliva +35 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 |
Fuentes , Roque Martin | Oliva +35 | 2 | 3 | 6 | 0 | 15 | 5 | 3 |
Laguzzi, Carlos Alfredo | Villa Maria +35 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 3 |
Pereira, Federico | Villa Maria +35 | 4 | 3 | 9 | 0 | 21 | 7 | 3 |
Sala, Nicolas Jesus | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 | 7 | 2.86 |
Ramirez, Gustavo | CART +35 | 12 | 0 | 4 | 3 | 17 | 6 | 2.83 |
Peisino, Sebastian | CART +35 | 14 | 2 | 6 | 0 | 14 | 5 | 2.8 |
Chiapero, Edgar | CART +35 | 7 | 7 | 6 | 0 | 19 | 7 | 2.71 |
Nieves, Adelqui | CART +35 | 8 | 1 | 6 | 0 | 13 | 5 | 2.6 |
Ponzelli, Marcos Esteban | CARIB +35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2.5 |
Alvarez, Diego Alfredo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 12 | 1 | 6 | 2 | 19 | 8 | 2.38 |
Calderon, Sebastian Jesus | Villa Maria +35 | 7 | 0 | 5 | 3 | 19 | 8 | 2.38 |
Nicastro, Christian Gabriel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 10 | 4 | 5 | 0 | 14 | 6 | 2.33 |
Cavigliasso, Sergio Daniel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 20 | 2 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2.14 |
Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +35 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 |
Favole, Daniel | CAJU +35 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 |
Asinari, Martín Hernán | Villa Maria +35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 |
Barrionuevo , Gonzalo | Villa Maria +35 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.75 |
Badellino, Jorge Fabricio | CAJU +35 | 8 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1.57 |
Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +35 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.5 |
Martinez, Pablo Sebastian | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
Bertalot, Cesar | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.33 |
Simonelli, Emiliano | CARIB +35 | 14 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1.17 |
Ledesma, Rodrigo Alberto | Central Argentino +35 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1.13 |
Novaira, Juan Carlos | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0.86 |
Serasio , Juan Paulo | Centro Recreativo Hernando +35 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.83 |
Gimenez, Angel Gonzalo | CAJU +35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
Pereiro , Federico Jose | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
Arias, Guillermo Andrés | Central Argentino +35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
Lucero, Luis Neris | Central Argentino +35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
Garetto , Gaston Mayco | Centro Recreativo Hernando +35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Genesio, Leandro | CARIB +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Segura, Gustavo | CART +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nin, Gabriel Gustavo | CAJU +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fassetta, Nicolas Gabriel | CAJU +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rivarola, Cristian Mariano | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ceballos, Gerardo Daniel | CAJU +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luchino , Gaston | CART B +45 | 1 | 9 | 6 | 20 | 81 | 5 | 16.2 |
Luna Lencina, Diego Cristian | Central Argentino +45 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 | 1 | 16 |
Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 7 | 28 | 22 | 17 | 123 | 8 | 15.38 |
Cussa , Luis Antonio | Casino +45 | 19 | 37 | 63 | 1 | 166 | 11 | 15.09 |
Almada, Mauricio | CART A +45 | 18 | 21 | 40 | 9 | 128 | 9 | 14.22 |
Saenz, Marcelo | Redes Cordobesas +45 | 11 | 31 | 20 | 9 | 98 | 7 | 14 |
Aguilera, Ariel Federico | CAJU +45 | 21 | 31 | 52 | 0 | 135 | 10 | 13.5 |
Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 9 | 8 | 7 | 19 | 79 | 6 | 13.17 |
Moral, Franco Emmanuel | Centro Recreativo Hernando +45 | 12 | 20 | 27 | 10 | 104 | 8 | 13 |
Ferrero , Guillermo | CAJU +45 | 8 | 15 | 24 | 5 | 78 | 6 | 13 |
Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +45 | 16 | 41 | 41 | 2 | 129 | 10 | 12.9 |
Gentile, Leonardo | Central Argentino +45 | 19 | 16 | 25 | 25 | 141 | 11 | 12.82 |
Lopez, Gerardo | Hindu +45 | 14 | 21 | 47 | 0 | 115 | 9 | 12.78 |
Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +45 | 20 | 22 | 40 | 6 | 120 | 10 | 12 |
Peralta , Edgardo Ariel | Central Argentino +45 | 21 | 17 | 32 | 17 | 132 | 11 | 12 |
Cajal, Daniel Orlando | Redes Cordobesas +45 | 9 | 17 | 18 | 18 | 107 | 9 | 11.89 |
Bustos , Martin Julian | Hindu +45 | 13 | 9 | 11 | 29 | 118 | 10 | 11.8 |
Ansaloni, Diego Carlos | Villa del Dique +45 | 15 | 22 | 34 | 1 | 93 | 8 | 11.63 |
Segura, Leonardo | CART B +45 | 1 | 6 | 7 | 1 | 23 | 2 | 11.5 |
Coria, Renato Andrés | Nueve de Julio +45 | 21 | 36 | 35 | 0 | 106 | 10 | 10.6 |
Moreno, Fernando Flavio | Redes Cordobesas +45 | 5 | 24 | 25 | 0 | 74 | 7 | 10.57 |
Romero, César | Redes Cordobesas +45 | 16 | 23 | 26 | 9 | 102 | 10 | 10.2 |
Cabral, Leonel | CART B +45 | 19 | 11 | 4 | 27 | 100 | 10 | 10 |
Ludueña, Juan | CART B +45 | 11 | 20 | 19 | 0 | 58 | 6 | 9.67 |
Vilches, Pablo Augusto | CART A +45 | 13 | 3 | 14 | 21 | 94 | 10 | 9.4 |
Armando, Gonzalo | Nueve de Julio +45 | 6 | 2 | 13 | 0 | 28 | 3 | 9.33 |
Verzotti , Manuel Antonio | Centro Recreativo Hernando +45 | 12 | 9 | 31 | 1 | 74 | 8 | 9.25 |
Coria, Christian Adrian | Central Argentino +45 | 18 | 8 | 26 | 10 | 90 | 10 | 9 |
Girardi, Gabriel | CAJU +45 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 19 | 17 | 25 | 4 | 79 | 9 | 8.78 |
Escribano, Andres | CART B +45 | 16 | 15 | 36 | 3 | 96 | 11 | 8.73 |
González , Edgar Mariano | CART A +45 | 13 | 17 | 11 | 16 | 87 | 10 | 8.7 |
Lucarelli, Juan Manuel | CART A +45 | 9 | 27 | 13 | 2 | 59 | 7 | 8.43 |
Vieyra, Rubens Juan Carlos | Redes Cordobesas +45 | 8 | 12 | 12 | 4 | 48 | 6 | 8 |
Mescher, Juan | Villa General Belgrano +45 | 3 | 10 | 33 | 1 | 79 | 10 | 7.9 |
Rodriguez, Javier Eduardo | Nueve de Julio +45 | 27 | 19 | 12 | 9 | 70 | 9 | 7.78 |
Pizatti , Diego Sebastian | Casino +45 | 16 | 3 | 10 | 13 | 62 | 8 | 7.75 |
Vittone, Juan Pablo | CAJU +45 | 18 | 5 | 22 | 4 | 61 | 8 | 7.63 |
Seia , Sebastian | Centro Recreativo Hernando +45 | 19 | 10 | 14 | 10 | 68 | 9 | 7.56 |
Pérez , Eduardo | Redes Cordobesas +45 | 15 | 15 | 18 | 0 | 51 | 7 | 7.29 |
Sanchez, Cristian Germán | CART A +45 | 4 | 6 | 10 | 1 | 29 | 4 | 7.25 |
Colla, Horacio Raul | Hindu +45 | 11 | 11 | 18 | 1 | 50 | 7 | 7.14 |
Cordero, Juan Manuel | CAJU +45 | 15 | 14 | 18 | 7 | 71 | 10 | 7.1 |
Malvestiti, Fernando | Villa General Belgrano +45 | 16 | 4 | 19 | 0 | 42 | 6 | 7 |
Gonzalez, German Rafael | Nueve de Julio +45 | 9 | 4 | 13 | 4 | 42 | 6 | 7 |
Pedrochi, Claudio Nicolas | Casino +45 | 24 | 13 | 26 | 4 | 77 | 11 | 7 |
Muñoz, Rodrigo Sebastián | Villa del Dique +45 | 9 | 8 | 29 | 1 | 69 | 10 | 6.9 |
Diaz, Fernando Guillermo | Villa del Dique +45 | 7 | 2 | 25 | 1 | 55 | 8 | 6.88 |
Robledo, Fabricio | CAJU +45 | 17 | 10 | 21 | 3 | 61 | 9 | 6.78 |
Armengol, David | Villa General Belgrano +45 | 16 | 11 | 25 | 2 | 67 | 10 | 6.7 |
Huelva, Marcelo Ruben | Norte +45 | 20 | 10 | 11 | 7 | 53 | 8 | 6.63 |
Bertalot, Cesar | Centro Recreativo Hernando +45 | 8 | 3 | 15 | 0 | 33 | 5 | 6.6 |
Fassetta, Nicolas Gabriel | Villa del Dique +45 | 11 | 14 | 15 | 7 | 65 | 10 | 6.5 |
Molina, Ariel Eduardo | Villa del Dique +45 | 25 | 10 | 22 | 1 | 57 | 9 | 6.33 |
Callejas , German | Norte +45 | 21 | 29 | 17 | 2 | 69 | 11 | 6.27 |
Arrien, Carlos | CAJU +45 | 11 | 3 | 11 | 0 | 25 | 4 | 6.25 |
Fanoni, Marcos | CART B +45 | 18 | 6 | 10 | 10 | 56 | 9 | 6.22 |
Miranda, Mario Damian | CAJU +45 | 36 | 23 | 15 | 5 | 68 | 11 | 6.18 |
Morán, Gastón Sebastián | Nueve de Julio +45 | 21 | 4 | 14 | 12 | 68 | 11 | 6.18 |
Galli, Guillermo Raul | Norte +45 | 24 | 10 | 18 | 3 | 55 | 9 | 6.11 |
Riba, Juan | CART B +45 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 |
Viamonte, Manuel | Norte +45 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 |
Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +45 | 11 | 8 | 14 | 0 | 36 | 6 | 6 |
Forte, Víctor Hugo | Nueve de Julio +45 | 20 | 18 | 20 | 0 | 58 | 10 | 5.8 |
Sanchez, Liber Uriel | Villa General Belgrano +45 | 15 | 6 | 6 | 15 | 63 | 11 | 5.73 |
Castelli , Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +45 | 19 | 7 | 12 | 8 | 55 | 10 | 5.5 |
Ostermeyer, Juan | CART B +45 | 9 | 3 | 1 | 18 | 59 | 11 | 5.36 |
Schavoni , Hugo | Hindu +45 | 16 | 13 | 14 | 4 | 53 | 10 | 5.3 |
Farail, Ignacio | CART A +45 | 15 | 6 | 16 | 1 | 41 | 8 | 5.13 |
Sanchez , Carlos | CART B +45 | 11 | 6 | 17 | 2 | 46 | 9 | 5.11 |
Nuñez , Federico | CART A +45 | 14 | 5 | 12 | 2 | 35 | 7 | 5 |
Doliri, Carlos Damian | Norte +45 | 23 | 17 | 14 | 0 | 45 | 9 | 5 |
Garcia , Mariano Gabriel | Casino +45 | 17 | 6 | 23 | 1 | 55 | 11 | 5 |
Lanteri, Rodolfo Marcelo | Redes Cordobesas +45 | 9 | 8 | 11 | 8 | 54 | 11 | 4.91 |
Asrin, Elio Javier | Hindu +45 | 11 | 4 | 9 | 9 | 49 | 10 | 4.9 |
Toledo , Nelson Damian | Casino +45 | 17 | 5 | 22 | 0 | 49 | 10 | 4.9 |
Oliva, Fabian | Central Argentino +45 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4.5 |
Maldonado, Luis | Redes Cordobesas +45 | 6 | 0 | 9 | 3 | 27 | 6 | 4.5 |
Boyoqui, Julio | CART A +45 | 6 | 0 | 20 | 0 | 40 | 9 | 4.44 |
Farail, Juan Manuel | Norte +45 | 19 | 1 | 12 | 5 | 40 | 9 | 4.44 |
Jean Charles, Martin | CAJU +45 | 13 | 5 | 9 | 7 | 44 | 10 | 4.4 |
Faregliano, Leonardo A. | Nueve de Julio +45 | 8 | 12 | 4 | 8 | 44 | 10 | 4.4 |
Israilevich, Lucas | Redes Cordobesas +45 | 16 | 17 | 8 | 2 | 39 | 9 | 4.33 |
Galli, Fernando Luis | Norte +45 | 32 | 5 | 19 | 0 | 43 | 10 | 4.3 |
Costantini, Santiago | Villa General Belgrano +45 | 11 | 4 | 10 | 2 | 30 | 7 | 4.29 |
Munné, Guillermo Javier | Nueve de Julio +45 | 18 | 12 | 10 | 2 | 38 | 9 | 4.22 |
Ferrari, Gustavo | Hindu +45 | 7 | 9 | 13 | 1 | 38 | 9 | 4.22 |
Soria, Diego Martin | Casino +45 | 25 | 3 | 5 | 11 | 46 | 11 | 4.18 |
Miranda, Daniel Alejandro | Nueve de Julio +45 | 7 | 6 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4.17 |
Paulucci, Cristian | CART A +45 | 6 | 1 | 12 | 0 | 25 | 6 | 4.17 |
Peisino, Sebastian | CART B +45 | 19 | 3 | 15 | 0 | 33 | 8 | 4.13 |
Salas, Martin Federico | Villa General Belgrano +45 | 23 | 8 | 6 | 7 | 41 | 10 | 4.1 |
Tejerina, Cristobal | CAJU +45 | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | 4 |
Tissera , Miguel Sandro | Central Argentino +45 | 19 | 10 | 5 | 8 | 44 | 11 | 4 |
Casadesus, Gustavo Gabriel | Redes Cordobesas +45 | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 7 | 4 |
Gotta , Lucio Armando | Casino +45 | 26 | 15 | 14 | 0 | 43 | 11 | 3.91 |
Alasia, German Daniel | Centro Recreativo Hernando +45 | 17 | 3 | 6 | 8 | 39 | 10 | 3.9 |
Giovana, Juan Pablo | CART A +45 | 14 | 11 | 9 | 2 | 35 | 9 | 3.89 |
Rodini, Juan Pablo | Villa General Belgrano +45 | 12 | 6 | 13 | 2 | 38 | 10 | 3.8 |
Martinez, José Daniel | Villa General Belgrano +45 | 14 | 9 | 14 | 0 | 37 | 10 | 3.7 |
Chiapero, Edgar | CART B +45 | 7 | 6 | 8 | 0 | 22 | 6 | 3.67 |
Leofanti, Guido | Central Argentino +45 | 14 | 3 | 6 | 7 | 36 | 10 | 3.6 |
Gonzalez, Diego Martin | Central Argentino +45 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 3.5 |
Maldonado, Claudio | CAJU +45 | 3 | 5 | 8 | 1 | 24 | 7 | 3.43 |
Garzon Lopez, Adrian | Hindu +45 | 6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 5 | 3.4 |
Tejada, Leonardo | Hindu +45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3.33 |
Diaz, Juan Alberto | Hindu +45 | 13 | 10 | 2 | 3 | 23 | 7 | 3.29 |
Papini, Sebastián Carlos | Nueve de Julio +45 | 11 | 7 | 5 | 2 | 23 | 7 | 3.29 |
Ribero, Juan Pablo | Norte +45 | 9 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | 3.25 |
Vazquez, Alfonso | Villa del Dique +45 | 8 | 4 | 11 | 1 | 29 | 9 | 3.22 |
Llanos , Fabricio Martin | CAJU +45 | 13 | 4 | 8 | 4 | 32 | 10 | 3.2 |
Montenegro, Martin | Central Argentino +45 | 17 | 11 | 4 | 1 | 22 | 7 | 3.14 |
Cavigliasso, Sergio Daniel | Villa General Belgrano +45 | 13 | 2 | 7 | 2 | 22 | 7 | 3.14 |
Esteves, Joaquin Rafael | Nueve de Julio +45 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Ibarra , Aldo | Hindu +45 | 19 | 5 | 11 | 0 | 27 | 9 | 3 |
Degiovani , Jose Luis | Hindu +45 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Pedraza, Martin Ricardo | Nueve de Julio +45 | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 | 4 | 3 |
Santo , Lucas Ezequiel | CART A +45 | 6 | 2 | 0 | 6 | 20 | 7 | 2.86 |
Prado Pedernera, Rafael Marcos | Villa del Dique +45 | 21 | 1 | 12 | 0 | 25 | 9 | 2.78 |
Cappellari, Norbal Servando | Redes Cordobesas +45 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2.67 |
Briceño, Juan Martín | Villa General Belgrano +45 | 11 | 2 | 5 | 4 | 24 | 9 | 2.67 |
Favole, Daniel | CAJU +45 | 15 | 2 | 7 | 0 | 16 | 6 | 2.67 |
Vara, Emanuel | CART B +45 | 6 | 3 | 5 | 0 | 13 | 5 | 2.6 |
López , Marcos | CART A +45 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 5 | 2.6 |
Martini , Mariano | Casino +45 | 15 | 1 | 2 | 7 | 26 | 10 | 2.6 |
Frayle, Ricardo | CAJU +45 | 12 | 4 | 11 | 0 | 26 | 10 | 2.6 |
Farail, Gastòn Omar | Norte +45 | 15 | 6 | 4 | 4 | 26 | 10 | 2.6 |
Tetamanti, Marcos | CART B +45 | 11 | 2 | 8 | 0 | 18 | 7 | 2.57 |
Colusi, Gustavo | CART A +45 | 9 | 3 | 10 | 0 | 23 | 9 | 2.56 |
Torres, Marcos Gabriel | Norte +45 | 17 | 2 | 13 | 0 | 28 | 11 | 2.55 |
Flores, Ismael | Redes Cordobesas +45 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2.5 |
Massaglia , Walter Jeronimo | Casino +45 | 8 | 1 | 3 | 5 | 22 | 9 | 2.44 |
Torti, Gabriel German | Central Argentino +45 | 17 | 12 | 7 | 0 | 26 | 11 | 2.36 |
Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +45 | 14 | 2 | 6 | 0 | 14 | 6 | 2.33 |
Deza, Nestor Andres | Villa del Dique +45 | 6 | 1 | 8 | 2 | 23 | 10 | 2.3 |
Querro, Gonzalo Eduardo | Norte +45 | 9 | 4 | 6 | 0 | 16 | 7 | 2.29 |
Boeris, Carlos Alberto | Nueve de Julio +45 | 4 | 0 | 2 | 4 | 16 | 7 | 2.29 |
Donadio , Diego Hernan | Central Argentino +45 | 31 | 5 | 6 | 1 | 20 | 9 | 2.22 |
Arguello, Jose | Hindu +45 | 12 | 3 | 1 | 5 | 20 | 9 | 2.22 |
Albarracin, Javier | Villa General Belgrano +45 | 13 | 4 | 9 | 0 | 22 | 10 | 2.2 |
Otta, Diego Hernan | Central Argentino +45 | 10 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2.2 |
