FP = Faltas Personales / 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) / Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados / Prom = promedio puntos por partido
X = Sanción disciplinaria
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrero , Guillermo | CAJU +35 | 6 | 11 | 27 | 10 | 95 | 5 | 19 |
| Luchino , Gaston | CART +35 | 8 | 48 | 16 | 41 | 203 | 11 | 18.45 |
| Chahab, Jorge | Central Argentino +35 | 13 | 14 | 24 | 21 | 125 | 8 | 15.63 |
| Olivero , Joaquin | Centro Recreativo Hernando +35 | 18 | 25 | 34 | 19 | 150 | 11 | 13.64 |
| Gallo , Juan Ignacio | CARIB +35 | 7 | 47 | 23 | 13 | 132 | 10 | 13.2 |
| Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +35 | 21 | 27 | 33 | 8 | 117 | 9 | 13 |
| Espinosa, Javier Eduardo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 13 | 19 | 46 | 1 | 114 | 9 | 12.67 |
| Giovana , Leandro | CARIB +35 | 10 | 18 | 37 | 9 | 119 | 10 | 11.9 |
| Fernandez, Pablo Daniel | Villa Maria +35 | 27 | 21 | 32 | 19 | 142 | 12 | 11.83 |
| Erbes, Elio | CART +35 | 15 | 19 | 35 | 7 | 110 | 10 | 11 |
| Cabral, Leonel | CART +35 | 17 | 11 | 2 | 27 | 96 | 9 | 10.67 |
| Alba, Ezequiel | CARIB +35 | 17 | 13 | 31 | 7 | 96 | 9 | 10.67 |
| Rodriguez, Conrado Javier | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 23 | 31 | 22 | 14 | 117 | 11 | 10.64 |
| Tejerina, Conrado | CAJU +35 | 17 | 48 | 33 | 1 | 117 | 11 | 10.64 |
| Fazzio, Javier | Villa Maria +35 | 25 | 7 | 9 | 32 | 121 | 12 | 10.08 |
| Peretti, Gaspar | Centro Recreativo Hernando +35 | 26 | 24 | 42 | 0 | 108 | 11 | 9.82 |
| Bertolotti, L. | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 19 | 26 | 18 | 2 | 68 | 7 | 9.71 |
| Tasca, Mauro | CARIB +35 | 15 | 21 | 23 | 16 | 115 | 12 | 9.58 |
| Castro , Damian Ariel | Oliva +35 | 21 | 30 | 34 | 12 | 134 | 14 | 9.57 |
| Gil, Maximiliano | Central Argentino +35 | 30 | 17 | 20 | 21 | 120 | 13 | 9.23 |
| Devalis, Nicolas | CARIB +35 | 18 | 11 | 15 | 14 | 83 | 9 | 9.22 |
| Moral, Franco Emmanuel | Centro Recreativo Hernando +35 | 21 | 20 | 14 | 8 | 72 | 8 | 9 |
| Cerutti, Diego Miguel | Villa Maria +35 | 15 | 17 | 30 | 1 | 80 | 9 | 8.89 |
| Lopez , Dario Miguel | Oliva +35 | 14 | 2 | 20 | 23 | 111 | 13 | 8.54 |
| Almada, Mauricio | CART +35 | 24 | 7 | 24 | 4 | 67 | 8 | 8.38 |
| Fazio, Ignacio Anibal | Oliva +35 | 3 | 14 | 22 | 5 | 73 | 9 | 8.11 |
| Ciccioli , Carlos Alberto | Oliva +35 | 12 | 3 | 14 | 3 | 40 | 5 | 8 |
| Cornejo, Maximiliano | Central Argentino +35 | 37 | 14 | 9 | 24 | 104 | 13 | 8 |
| Davico, Nicolas | Central Argentino +35 | 21 | 12 | 20 | 9 | 79 | 10 | 7.9 |
| Gonzalez, Matias Emanuel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 11 | 11 | 9 | 19 | 86 | 11 | 7.82 |
| Azcona, Pablo Sebastian | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 25 | 12 | 15 | 17 | 93 | 12 | 7.75 |
| Peruchietto , Damian Gabriel | Oliva +35 | 14 | 9 | 17 | 19 | 100 | 13 | 7.69 |
| Seia , Sebastian | Centro Recreativo Hernando +35 | 13 | 4 | 8 | 6 | 38 | 5 | 7.6 |
| Comba, Claudio | CARIB +35 | 18 | 18 | 23 | 11 | 97 | 13 | 7.46 |
| Ferrero, Manuel | Central Argentino +35 | 26 | 16 | 26 | 2 | 74 | 10 | 7.4 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +35 | 15 | 26 | 25 | 1 | 79 | 11 | 7.18 |
| Gaido, Federico | Central Argentino +35 | 17 | 10 | 6 | 14 | 64 | 9 | 7.11 |
| Meloni , Diego Martin | Oliva +35 | 29 | 9 | 43 | 1 | 98 | 14 | 7 |
| Molina , Fabricio | CART +35 | 17 | 10 | 14 | 6 | 56 | 8 | 7 |
| Vansteenkiste, Ezequiel Alberto | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 12 | 6 | 20 | 5 | 61 | 9 | 6.78 |
| Londero Acosta, Jairo | Central Argentino +35 | 22 | 17 | 24 | 3 | 74 | 11 | 6.73 |
| Lubatti, Federico | Central Argentino +35 | 16 | 2 | 10 | 17 | 73 | 11 | 6.64 |
| Laguzzi, Guillermo Nicolas | Villa Maria +35 | 11 | 16 | 24 | 3 | 73 | 11 | 6.64 |
| Miranda, Mario Damian | CAJU +35 | 27 | 20 | 17 | 10 | 84 | 13 | 6.46 |
| Cena, Carlos | CAJU +35 | 28 | 13 | 10 | 10 | 63 | 10 | 6.3 |
| Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto | CAJU +35 | 12 | 11 | 17 | 8 | 69 | 11 | 6.27 |
| Gonzalez , Federico Tomas | CAJU +35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| Medina, Lisandro Martin | Central Argentino +35 | 13 | 7 | 16 | 12 | 75 | 13 | 5.77 |
| Mengo , Juan Pablo | CARIB +35 | 22 | 9 | 6 | 16 | 69 | 12 | 5.75 |
| Vittone, Juan Pablo | CAJU +35 | 19 | 3 | 17 | 4 | 49 | 9 | 5.44 |
| Farail, Ignacio | CART +35 | 14 | 7 | 11 | 3 | 38 | 7 | 5.43 |
| Carrizo , Enrique Alejandro | Oliva +35 | 6 | 0 | 8 | 0 | 16 | 3 | 5.33 |
| Lima, Jorge Fernando | Central Argentino +35 | 33 | 19 | 12 | 7 | 64 | 12 | 5.33 |
| Mino, Jorge Ariel | Villa Maria +35 | 15 | 6 | 15 | 2 | 42 | 8 | 5.25 |
| Pedrochi, Claudio Nicolas | CART +35 | 25 | 5 | 26 | 3 | 66 | 13 | 5.08 |
| Gigena, Juan Pablo | Villa Maria +35 | 37 | 7 | 13 | 11 | 66 | 13 | 5.08 |
| Urquiza, Juan Jose | CARIB +35 | 21 | 9 | 21 | 1 | 54 | 11 | 4.91 |
| Gine, Emmanuel | CAJU +35 | 11 | 6 | 12 | 3 | 39 | 8 | 4.88 |
| Ojeda , Alejandro Oscar | Centro Recreativo Hernando +35 | 27 | 13 | 17 | 2 | 53 | 11 | 4.82 |
| Fonseca, Javier Eduadro | Oliva +35 | 29 | 9 | 25 | 1 | 62 | 13 | 4.77 |
| Laguzzi, Carlos Alfredo | Villa Maria +35 | 7 | 1 | 13 | 2 | 33 | 7 | 4.71 |
| Caon, Sergio Daniel | Villa Maria +35 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 | 3 | 4.33 |
| Sala, Nicolas Jesus | Centro Recreativo Hernando +35 | 10 | 2 | 7 | 12 | 52 | 12 | 4.33 |
| Ostermeyer, Juan | CART +35 | 7 | 1 | 5 | 14 | 53 | 13 | 4.08 |
| Riba, Juan | CART +35 | 5 | 1 | 2 | 5 | 20 | 5 | 4 |
| Barisone , Leonardo Daniel | Oliva +35 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 |
| Schulbach Barrientos, Andrés Sebastian Alberto | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 16 | 2 | 7 | 12 | 52 | 13 | 4 |
| Insaurralde, Pablo Martín | CAJU +35 | 17 | 5 | 3 | 9 | 38 | 10 | 3.8 |
| Fanoni, Marcos | CART +35 | 8 | 3 | 5 | 2 | 19 | 5 | 3.8 |
| Michael , Daniel Fabricio | Oliva +35 | 13 | 2 | 12 | 0 | 26 | 7 | 3.71 |
| Nitardi, Andres | CART +35 | 11 | 1 | 8 | 3 | 26 | 7 | 3.71 |
| Castelli , Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +35 | 25 | 7 | 3 | 8 | 37 | 10 | 3.7 |
| Dean , Damián Orlando | CAJU +35 | 16 | 5 | 3 | 6 | 29 | 8 | 3.63 |
| Rivarola, Hugo Alejandro | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 4 | 4 | 9 | 2 | 28 | 8 | 3.5 |
| Ponce, Luis | Villa Maria +35 | 13 | 4 | 8 | 2 | 26 | 8 | 3.25 |
| Roasenda, Gustavo Hernan | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 3.2 |
| Pereira, Federico | Villa Maria +35 | 6 | 3 | 14 | 0 | 31 | 10 | 3.1 |
| Pereyra, Alejandro | CARIB +35 | 15 | 0 | 5 | 9 | 37 | 12 | 3.08 |
| Chiapero, Edgar | CART +35 | 9 | 8 | 11 | 0 | 30 | 10 | 3 |
| Cavigliasso, Sergio Daniel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 30 | 4 | 10 | 3 | 33 | 11 | 3 |
| Tejerina, Cristobal | CAJU +35 | 24 | 7 | 10 | 0 | 27 | 9 | 3 |
| Giacomelli , Pablo Gustavo | Villa Maria +35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Ramirez, Gustavo | CART +35 | 17 | 1 | 9 | 3 | 28 | 10 | 2.8 |
| Asinari, Martín Hernán | Villa Maria +35 | 6 | 9 | 5 | 3 | 28 | 10 | 2.8 |
| Genesio, Leandro | CARIB +35 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2.8 |
| Nieves, Adelqui | CART +35 | 12 | 1 | 7 | 2 | 21 | 8 | 2.63 |
| Fuentes , Roque Martin | Oliva +35 | 9 | 7 | 7 | 0 | 21 | 8 | 2.63 |
| Ponzelli, Marcos Esteban | CARIB +35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2.5 |
| Arregui, Alejandro | Villa Maria +35 | 16 | 5 | 7 | 2 | 25 | 10 | 2.5 |
| Peisino, Sebastian | CART +35 | 24 | 4 | 8 | 0 | 20 | 8 | 2.5 |
| Raga, Ariel | CARIB +35 | 22 | 1 | 1 | 8 | 27 | 12 | 2.25 |
| Alvarez, Diego Alfredo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 18 | 1 | 10 | 2 | 27 | 12 | 2.25 |
| Veneranda , Federico Raul | Oliva +35 | 8 | 0 | 6 | 1 | 15 | 7 | 2.14 |
| Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +35 | 13 | 4 | 5 | 0 | 14 | 7 | 2 |
| Calderon, Sebastian Jesus | Villa Maria +35 | 9 | 0 | 8 | 3 | 25 | 13 | 1.92 |
| Nicastro, Christian Gabriel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 13 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | 1.75 |
| Badellino, Jorge Fabricio | CAJU +35 | 8 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1.57 |
| Favole, Daniel | CAJU +35 | 17 | 2 | 5 | 0 | 12 | 8 | 1.5 |
| Martinez, Pablo Sebastian | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| Fassetta, Nicolas Gabriel | CAJU +35 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.4 |
| Serasio , Juan Paulo | Centro Recreativo Hernando +35 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 10 | 1.4 |
| Bertalot, Cesar | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.33 |
| Novaira, Juan Carlos | Centro Recreativo Hernando +35 | 8 | 2 | 5 | 0 | 12 | 10 | 1.2 |
| Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +35 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1.14 |
| Simonelli, Emiliano | CARIB +35 | 24 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0.91 |
| Barrionuevo , Gonzalo | Villa Maria +35 | 15 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0.88 |
| Ledesma, Rodrigo Alberto | Central Argentino +35 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 0.69 |
| Gimenez, Angel Gonzalo | CAJU +35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| Pereiro , Federico Jose | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| Segura, Gustavo | CART +35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| Lucero, Luis Neris | Central Argentino +35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| Arias, Guillermo Andrés | Central Argentino +35 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.22 |
| Rivarola, Cristian Mariano | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ceballos, Gerardo Daniel | CAJU +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Garetto , Gaston Mayco | Centro Recreativo Hernando +35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nin, Gabriel Gustavo | CAJU +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchino , Gaston | CART B +45 | 1 | 19 | 8 | 22 | 101 | 6 | 16.83 |
| Luna Lencina, Diego Cristian | Central Argentino +45 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| Cussa , Luis Antonio | Casino +45 | 24 | 49 | 85 | 1 | 222 | 14 | 15.86 |
| Saenz, Marcelo | Redes Cordobesas +45 | 16 | 45 | 27 | 10 | 129 | 9 | 14.33 |
| Almada, Mauricio | CART A +45 | 26 | 25 | 55 | 12 | 171 | 12 | 14.25 |
| Aguilera, Ariel Federico | CAJU +45 | 26 | 43 | 69 | 0 | 181 | 13 | 13.92 |
| Moral, Franco Emmanuel | Centro Recreativo Hernando +45 | 18 | 32 | 36 | 15 | 149 | 11 | 13.55 |
| Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 10 | 33 | 27 | 20 | 147 | 11 | 13.36 |
| Ferrero , Guillermo | CAJU +45 | 8 | 15 | 24 | 5 | 78 | 6 | 13 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +45 | 17 | 45 | 51 | 2 | 153 | 12 | 12.75 |
| Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +45 | 23 | 26 | 46 | 7 | 139 | 11 | 12.64 |
| Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 13 | 13 | 12 | 24 | 109 | 9 | 12.11 |
| Gentile, Leonardo | Central Argentino +45 | 25 | 18 | 28 | 31 | 167 | 14 | 11.93 |
| Lopez, Gerardo | Hindu +45 | 17 | 21 | 55 | 0 | 131 | 11 | 11.91 |
| Bustos , Martin Julian | Hindu +45 | 17 | 12 | 15 | 35 | 147 | 13 | 11.31 |
| Cajal, Daniel Orlando | Redes Cordobesas +45 | 12 | 19 | 21 | 24 | 133 | 12 | 11.08 |
| Peralta , Edgardo Ariel | Central Argentino +45 | 28 | 24 | 36 | 19 | 153 | 14 | 10.93 |
| Coria, Renato Andrés | Nueve de Julio +45 | 23 | 39 | 45 | 0 | 129 | 12 | 10.75 |
| Armando, Gonzalo | Nueve de Julio +45 | 10 | 9 | 21 | 0 | 51 | 5 | 10.2 |
| Romero, César | Redes Cordobesas +45 | 17 | 26 | 29 | 9 | 111 | 11 | 10.09 |
| Ansaloni, Diego Carlos | Villa del Dique +45 | 19 | 24 | 36 | 1 | 99 | 10 | 9.9 |
| Cabral, Leonel | CART B +45 | 24 | 13 | 6 | 34 | 127 | 13 | 9.77 |
| Ludueña, Juan | CART B +45 | 11 | 20 | 19 | 0 | 58 | 6 | 9.67 |
| Coria, Christian Adrian | Central Argentino +45 | 25 | 14 | 39 | 11 | 125 | 13 | 9.62 |
| Segura, Leonardo | CART B +45 | 6 | 16 | 8 | 2 | 38 | 4 | 9.5 |
| Moreno, Fernando Flavio | Redes Cordobesas +45 | 11 | 26 | 29 | 0 | 84 | 9 | 9.33 |
| Vilches, Pablo Augusto | CART A +45 | 17 | 4 | 16 | 23 | 105 | 12 | 8.75 |
| Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 25 | 28 | 31 | 5 | 105 | 12 | 8.75 |
| Callejas , German | Norte +45 | 25 | 40 | 22 | 8 | 108 | 13 | 8.31 |
| Verzotti , Manuel Antonio | Centro Recreativo Hernando +45 | 12 | 9 | 35 | 1 | 82 | 10 | 8.2 |
| Escribano, Andres | CART B +45 | 20 | 17 | 41 | 5 | 114 | 14 | 8.14 |
| González , Edgar Mariano | CART A +45 | 17 | 20 | 15 | 18 | 104 | 13 | 8 |
| Pizatti , Diego Sebastian | Casino +45 | 16 | 4 | 10 | 16 | 72 | 9 | 8 |
| Lucarelli, Juan Manuel | CART A +45 | 11 | 33 | 16 | 2 | 71 | 9 | 7.89 |
| Mescher, Juan | Villa General Belgrano +45 | 4 | 10 | 36 | 1 | 85 | 11 | 7.73 |
| Seia , Sebastian | Centro Recreativo Hernando +45 | 23 | 12 | 19 | 14 | 92 | 12 | 7.67 |
| Pérez , Eduardo | Redes Cordobesas +45 | 19 | 15 | 23 | 0 | 61 | 8 | 7.63 |
| Vittone, Juan Pablo | CAJU +45 | 28 | 6 | 28 | 7 | 83 | 11 | 7.55 |
| Girardi, Gabriel | CAJU +45 | 7 | 8 | 11 | 0 | 30 | 4 | 7.5 |
| Gonzalez, German Rafael | Nueve de Julio +45 | 11 | 6 | 17 | 4 | 52 | 7 | 7.43 |
| Rodriguez, Javier Eduardo | Nueve de Julio +45 | 29 | 19 | 13 | 12 | 81 | 11 | 7.36 |
| Cordero, Juan Manuel | CAJU +45 | 18 | 17 | 18 | 14 | 95 | 13 | 7.31 |
| Huelva, Marcelo Ruben | Norte +45 | 26 | 16 | 12 | 11 | 73 | 10 | 7.3 |
| Sanchez, Cristian Germán | CART A +45 | 4 | 6 | 10 | 1 | 29 | 4 | 7.25 |
| Colla, Horacio Raul | Hindu +45 | 11 | 11 | 18 | 1 | 50 | 7 | 7.14 |
| Fanoni, Marcos | CART B +45 | 22 | 7 | 16 | 13 | 78 | 11 | 7.09 |
| Vieyra, Rubens Juan Carlos | Redes Cordobesas +45 | 15 | 14 | 15 | 4 | 56 | 8 | 7 |
| Fassetta, Nicolas Gabriel | Villa del Dique +45 | 12 | 23 | 17 | 9 | 84 | 12 | 7 |
| Muñoz, Rodrigo Sebastián | Villa del Dique +45 | 11 | 8 | 35 | 2 | 84 | 12 | 7 |
| Pedrochi, Claudio Nicolas | Casino +45 | 27 | 18 | 29 | 5 | 91 | 14 | 6.5 |
| Armengol, David | Villa General Belgrano +45 | 23 | 12 | 33 | 2 | 84 | 13 | 6.46 |
| Molina, Ariel Eduardo | Villa del Dique +45 | 27 | 12 | 24 | 1 | 63 | 10 | 6.3 |
| Arrien, Carlos | CAJU +45 | 11 | 3 | 11 | 0 | 25 | 4 | 6.25 |
| Galli, Guillermo Raul | Norte +45 | 24 | 10 | 18 | 3 | 55 | 9 | 6.11 |
| Diaz, Fernando Guillermo | Villa del Dique +45 | 8 | 2 | 28 | 1 | 61 | 10 | 6.1 |
| Forte, Víctor Hugo | Nueve de Julio +45 | 20 | 20 | 23 | 0 | 66 | 11 | 6 |
| Riba, Juan | CART B +45 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 |
| Viamonte, Manuel | Norte +45 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 |
| Schavoni , Hugo | Hindu +45 | 21 | 18 | 19 | 7 | 77 | 13 | 5.92 |
| Bertalot, Cesar | Centro Recreativo Hernando +45 | 10 | 3 | 22 | 0 | 47 | 8 | 5.88 |
| Morán, Gastón Sebastián | Nueve de Julio +45 | 21 | 4 | 15 | 12 | 70 | 12 | 5.83 |
| Malvestiti, Fernando | Villa General Belgrano +45 | 23 | 5 | 23 | 0 | 51 | 9 | 5.67 |
| Miranda, Mario Damian | CAJU +45 | 45 | 27 | 17 | 6 | 79 | 14 | 5.64 |
| Sanchez, Liber Uriel | Villa General Belgrano +45 | 21 | 7 | 7 | 19 | 78 | 14 | 5.57 |
| Robledo, Fabricio | CAJU +45 | 23 | 12 | 21 | 3 | 63 | 12 | 5.25 |
| Ostermeyer, Juan | CART B +45 | 10 | 3 | 1 | 21 | 68 | 13 | 5.23 |
| Doliri, Carlos Damian | Norte +45 | 29 | 18 | 18 | 1 | 57 | 11 | 5.18 |
| Giovana, Juan Pablo | CART A +45 | 21 | 18 | 11 | 7 | 61 | 12 | 5.08 |
| Galli, Fernando Luis | Norte +45 | 39 | 8 | 26 | 0 | 60 | 12 | 5 |
| Ferrari, Gustavo | Hindu +45 | 8 | 16 | 20 | 1 | 59 | 12 | 4.92 |
| Israilevich, Lucas | Redes Cordobesas +45 | 20 | 18 | 14 | 4 | 58 | 12 | 4.83 |
| Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +45 | 18 | 11 | 16 | 0 | 43 | 9 | 4.78 |
| Farail, Ignacio | CART A +45 | 15 | 6 | 17 | 1 | 43 | 9 | 4.78 |
| Faregliano, Leonardo A. | Nueve de Julio +45 | 9 | 12 | 9 | 9 | 57 | 12 | 4.75 |
| Castelli , Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +45 | 24 | 8 | 12 | 8 | 56 | 12 | 4.67 |
| Toledo , Nelson Damian | Casino +45 | 25 | 9 | 28 | 0 | 65 | 14 | 4.64 |
| Munné, Guillermo Javier | Nueve de Julio +45 | 24 | 12 | 15 | 3 | 51 | 11 | 4.64 |
| Asrin, Elio Javier | Hindu +45 | 15 | 4 | 10 | 12 | 60 | 13 | 4.62 |
| Garcia , Mariano Gabriel | Casino +45 | 23 | 10 | 28 | 1 | 69 | 15 | 4.6 |
| Oliva, Fabian | Central Argentino +45 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4.5 |
| Sanchez , Carlos | CART B +45 | 12 | 6 | 18 | 4 | 54 | 12 | 4.5 |
| Lanteri, Rodolfo Marcelo | Redes Cordobesas +45 | 9 | 9 | 11 | 9 | 58 | 13 | 4.46 |
| Farail, Juan Manuel | Norte +45 | 21 | 1 | 15 | 6 | 49 | 11 | 4.45 |
| Costantini, Santiago | Villa General Belgrano +45 | 11 | 4 | 10 | 2 | 30 | 7 | 4.29 |
| Papini, Sebastián Carlos | Nueve de Julio +45 | 12 | 7 | 6 | 5 | 34 | 8 | 4.25 |
| Tissera , Miguel Sandro | Central Argentino +45 | 21 | 11 | 9 | 10 | 59 | 14 | 4.21 |
| Miranda, Daniel Alejandro | Nueve de Julio +45 | 7 | 6 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4.17 |
| Paulucci, Cristian | CART A +45 | 6 | 1 | 12 | 0 | 25 | 6 | 4.17 |
| Maldonado, Luis | Redes Cordobesas +45 | 6 | 0 | 10 | 3 | 29 | 7 | 4.14 |
| Soria, Diego Martin | Casino +45 | 32 | 5 | 9 | 13 | 62 | 15 | 4.13 |
| Nuñez , Federico | CART A +45 | 18 | 5 | 15 | 2 | 41 | 10 | 4.1 |
| Salas, Martin Federico | Villa General Belgrano +45 | 29 | 11 | 7 | 9 | 52 | 13 | 4 |
| Tejerina, Cristobal | CAJU +45 | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | 4 |
| Boyoqui, Julio | CART A +45 | 12 | 0 | 24 | 0 | 48 | 12 | 4 |
| Martinez, José Daniel | Villa General Belgrano +45 | 14 | 9 | 18 | 1 | 48 | 12 | 4 |
| Jean Charles, Martin | CAJU +45 | 14 | 5 | 9 | 9 | 50 | 13 | 3.85 |
| Peisino, Sebastian | CART B +45 | 26 | 4 | 19 | 0 | 42 | 11 | 3.82 |
| Lopez, Christian | CART A +45 | 10 | 2 | 7 | 1 | 19 | 5 | 3.8 |
| Casadesus, Gustavo Gabriel | Redes Cordobesas +45 | 26 | 10 | 13 | 0 | 36 | 10 | 3.6 |
| Briceño, Juan Martín | Villa General Belgrano +45 | 16 | 3 | 8 | 8 | 43 | 12 | 3.58 |
| Rodini, Juan Pablo | Villa General Belgrano +45 | 15 | 8 | 13 | 4 | 46 | 13 | 3.54 |
| Gotta , Lucio Armando | Casino +45 | 32 | 21 | 16 | 0 | 53 | 15 | 3.53 |
| Garzon Lopez, Adrian | Hindu +45 | 6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 5 | 3.4 |
| Vazquez, Alfonso | Villa del Dique +45 | 11 | 8 | 13 | 1 | 37 | 11 | 3.36 |
| Tejada, Leonardo | Hindu +45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3.33 |
| Alasia, German Daniel | Centro Recreativo Hernando +45 | 20 | 3 | 6 | 8 | 39 | 12 | 3.25 |
| Ribero, Juan Pablo | Norte +45 | 13 | 1 | 0 | 5 | 16 | 5 | 3.2 |
| Leofanti, Guido | Central Argentino +45 | 20 | 5 | 6 | 7 | 38 | 12 | 3.17 |
| Otta, Diego Hernan | Central Argentino +45 | 14 | 3 | 9 | 1 | 24 | 8 | 3 |
| Maldonado, Claudio | CAJU +45 | 9 | 5 | 11 | 1 | 30 | 10 | 3 |
| Esteves, Joaquin Rafael | Nueve de Julio +45 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| Chiapero, Edgar | CART B +45 | 13 | 7 | 10 | 0 | 27 | 9 | 3 |
| Llanos , Fabricio Martin | CAJU +45 | 21 | 6 | 9 | 5 | 39 | 13 | 3 |
| Pérez Ferrer, Martín | Redes Cordobesas +45 | 12 | 4 | 14 | 0 | 32 | 11 | 2.91 |
| Farail, Gastòn Omar | Norte +45 | 19 | 6 | 5 | 5 | 31 | 11 | 2.82 |
| Ibarra , Aldo | Hindu +45 | 24 | 5 | 13 | 0 | 31 | 11 | 2.82 |
| Torti, Gabriel German | Central Argentino +45 | 24 | 21 | 9 | 0 | 39 | 14 | 2.79 |
| Querro, Gonzalo Eduardo | Norte +45 | 15 | 6 | 8 | 1 | 25 | 9 | 2.78 |
| Cappellari, Norbal Servando | Redes Cordobesas +45 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2.67 |
| Tetamanti, Marcos | CART B +45 | 12 | 4 | 11 | 0 | 26 | 10 | 2.6 |
| Colusi, Gustavo | CART A +45 | 14 | 3 | 14 | 0 | 31 | 12 | 2.58 |
| Favole, Daniel | CAJU +45 | 20 | 3 | 10 | 0 | 23 | 9 | 2.56 |
| Albarracin, Javier | Villa General Belgrano +45 | 14 | 6 | 12 | 0 | 30 | 12 | 2.5 |
| Cavigliasso, Sergio Daniel | Villa General Belgrano +45 | 19 | 3 | 8 | 2 | 25 | 10 | 2.5 |
| Diaz, Juan Alberto | Hindu +45 | 18 | 10 | 3 | 3 | 25 | 10 | 2.5 |
| Flores, Ismael | Redes Cordobesas +45 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2.5 |
| Montenegro, Martin | Central Argentino +45 | 22 | 11 | 4 | 1 | 22 | 9 | 2.44 |
| Boeris, Carlos Alberto | Nueve de Julio +45 | 6 | 0 | 2 | 5 | 19 | 8 | 2.38 |
| Frayle, Ricardo | CAJU +45 | 15 | 4 | 11 | 0 | 26 | 11 | 2.36 |
| Prado Pedernera, Rafael Marcos | Villa del Dique +45 | 23 | 2 | 12 | 0 | 26 | 11 | 2.36 |
| Torres, Marcos Gabriel | Norte +45 | 19 | 2 | 13 | 0 | 28 | 12 | 2.33 |
| Gonzalez, Diego Martin | Central Argentino +45 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2.33 |
| Santo , Lucas Ezequiel | CART A +45 | 8 | 2 | 0 | 7 | 23 | 10 | 2.3 |
| Vara, Emanuel | CART B +45 | 7 | 3 | 6 | 0 | 15 | 7 | 2.14 |
| Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +45 | 14 | 5 | 6 | 0 | 17 | 8 | 2.13 |
| Bossio , Horacio | CART B +45 | 14 | 2 | 8 | 1 | 21 | 10 | 2.1 |
