FP = Faltas Personales / 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) / Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados / Prom = promedio puntos por partido
X = Sanción disciplinaria
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vansteenkiste, Ezequiel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 1 | 0 | 11 | 1 | 25 | 1 | 25 |
Giovana, Leandro | CARIB +35 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 1 | 22 |
Erbes, Elio | CART +35 | 2 | 2 | 11 | 6 | 42 | 2 | 21 |
Chahab, Jorge | Fitz Simon +35 | 8 | 2 | 12 | 12 | 62 | 3 | 20.67 |
Ferrero, Guillermo | CAJU +35 | 3 | 6 | 7 | 0 | 20 | 1 | 20 |
Olivero, Joaquin | Oliva Básquet +35 | 7 | 9 | 11 | 9 | 58 | 3 | 19.33 |
Espinosa, Javier Eduardo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 5 | 15 | 0 | 35 | 2 | 17.5 |
Cabral , Leonel | CART +35 | 4 | 1 | 5 | 13 | 50 | 3 | 16.67 |
Sala, Nicolás | Centro Recreativo Hernando +35 | 0 | 0 | 7 | 6 | 32 | 2 | 16 |
Almada, Mauricio | CART +35 | 7 | 9 | 13 | 4 | 47 | 3 | 15.67 |
Canovas, Nelsón | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 3 | 6 | 0 | 15 | 1 | 15 |
Alba, Ezequiel | CARIB +35 | 6 | 1 | 13 | 1 | 30 | 2 | 15 |
Comba, Claudio | CARIB +35 | 5 | 5 | 12 | 5 | 44 | 3 | 14.67 |
Rodriguez, Conrado Javier | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 4 | 4 | 15 | 3 | 43 | 3 | 14.33 |
Gil, Maximiliano | Central Argentino +35 | 4 | 5 | 7 | 7 | 40 | 3 | 13.33 |
Londero, Jairo | Fitz Simon +35 | 3 | 11 | 10 | 3 | 40 | 3 | 13.33 |
Lubatti, Federico | Fitz Simon +35 | 4 | 0 | 3 | 11 | 39 | 3 | 13 |
Appolloni, Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +35 | 4 | 10 | 14 | 0 | 38 | 3 | 12.67 |
Cornejo, Maximiliano | Central Argentino +35 | 6 | 9 | 2 | 4 | 25 | 2 | 12.5 |
Lucero, Luis | Central Argentino +35 | 8 | 4 | 12 | 1 | 31 | 3 | 10.33 |
Molina, Fabricio | Fitz Simon +35 | 5 | 10 | 4 | 4 | 30 | 3 | 10 |
Peretti, Gaspar | Centro Recreativo Hernando +35 | 1 | 3 | 8 | 0 | 19 | 2 | 9.5 |
Romero, Cristian | Oliva Básquet +35 | 5 | 1 | 7 | 4 | 27 | 3 | 9 |
Castelli, Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 5 | 6 | 0 | 17 | 2 | 8.5 |
Gonzalez, Matias | Central Argentino +35 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2 | 8 |
Tasca, Mauro | CARIB +35 | 3 | 3 | 6 | 3 | 24 | 3 | 8 |
Tibaldi Tejerina, Ricardo | CAJU +35 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | 2 | 8 |
Mengo, Juan Pablo | CARIB +35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8 |
Ramirez, Diego | Fitz Simon +35 | 3 | 1 | 7 | 0 | 15 | 2 | 7.5 |
Peinado Garcia, Ray Alejandro | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 8 | 1 | 7 | 0 | 15 | 2 | 7.5 |
Guevara, Jorge | Oliva Básquet +35 | 4 | 1 | 9 | 1 | 22 | 3 | 7.33 |
Davico, Nicolas | Oliva Básquet +35 | 3 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2 | 7 |
Rivarola, Alejandro | Central Argentino +35 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Sanchez Vecchio, Mayco | CARIB +35 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 |
Appolloni, Mariano Raúl | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2 | 7 |
Ajona, Juan Francisco | CAJU +35 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Riba, Juan | CART +35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Castro, Damian | Oliva Básquet +35 | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 | 3 | 6.67 |
Frayle, Ricardo Hernan | CAJU +35 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 | 6.5 |
Santa, Federico | CARIB +35 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | 3 | 6.33 |
Sorello, Martin | CAJU +35 | 7 | 7 | 6 | 0 | 19 | 3 | 6.33 |
Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 4 | 7 | 0 | 18 | 3 | 6 |
Azcona, Pablo | Central Argentino +35 | 6 | 5 | 0 | 4 | 17 | 3 | 5.67 |
Tejerina, Conrado | CAJU +35 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 5.5 |
Urquiza, Juan | CARIB +35 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 5.5 |
Eguillor, Claudio | CARIB +35 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 5.5 |
Lopez, Dario | Oliva Básquet +35 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5.5 |
Gaido, Mariano | CARIB +35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Pereyra, Alejandro | CARIB +35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Lima, Jorge | Central Argentino +35 | 5 | 0 | 6 | 1 | 15 | 3 | 5 |
Raga, Ariel | CARIB +35 | 4 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 5 |
Pereiro, Federico | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Giménez, Gonzalo | CAJU +35 | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4.67 |
Ramirez, Gustavo | Central Argentino +35 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4.5 |
Ostermeyer, Juan Carlos | CART +35 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 |
Peisino, Sebastian | Fitz Simon +35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Sanchez, Carlos | CART +35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Maldonado, Claudio Antonio | CAJU +35 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 |
Roasenda, Gustavo Hernan | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 |
Peruchietto, Damian | Oliva Básquet +35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Farail, Ignacio | CART +35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Nitardi , Andres | CART +35 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 3 | 3.67 |
Garetto, Gaston Mayco | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3.67 |
Ojeda, Alejandro | Centro Recreativo Hernando +35 | 6 | 3 | 4 | 0 | 11 | 3 | 3.67 |
Rivarola, Cristian | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.5 |
Chiappero, Edgar Miguel | CART +35 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3.33 |
Nicastro, Christian Gabriel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Giraudo, Hernan | Fitz Simon +35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Gaido, Federico | Oliva Básquet +35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Miranda, Mario | Fitz Simon +35 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Medina, Lisandro | Central Argentino +35 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 |
Insaurralde, Pablo | CAJU +35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Ceva, Gabriel | Central Argentino +35 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Genesio, Leandro | CARIB +35 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2.67 |
Leyria, Marcelo | Oliva Básquet +35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.67 |
Tejerina, Cristobal | CAJU +35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.5 |
Alvarez, Diego Alfredo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.5 |
Fanoni, Marcos | CART +35 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2.33 |
Schulbach Barrientos, Andres | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 |
Vittone, Juan Pablo | CAJU +35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Vargas, Santiago Nicolas | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Flores, Eduardo | CAJU +35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Meloni, Diego | Oliva Básquet +35 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Becerra, Lucas | CAJU +35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Novaira, Juan Carlos | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 |
Bossio, Horacio | CART +35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.67 |
Badellino, Fabricio | Fitz Simon +35 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.33 |
Beltramo, Bruno | Oliva Básquet +35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Pussetto, Federico | CAJU +35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Veneranda, Federico | Oliva Básquet +35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Olivero, Rogelio | Oliva Básquet +35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Ramirez, Gaston | Fitz Simon +35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Favole, Daniel | CAJU +35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Veliz, Jose Bernabe | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
Ponssa, Fransisco | Fitz Simon +35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
Bosco, Ignacio | Central Argentino +35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
Ciccioli, Carlos | Oliva Básquet +35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
Yrusta, Mariano | Fitz Simon +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cavigliasso, Sergio Daniel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serasio, Juan Paulo | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lopez, Gerardo | Hindu +43 | 6 | 3 | 28 | 2 | 65 | 2 | 32.5 |
Saenz, Marcelo | Redes Cordobesas +43 | 5 | 17 | 9 | 8 | 59 | 3 | 19.67 |
Moreno, Fernando Flavio | Redes Cordobesas +43 | 5 | 19 | 19 | 0 | 57 | 3 | 19 |
Almada, Mauricio | CART +43 | 4 | 7 | 12 | 2 | 37 | 2 | 18.5 |
Tuja, Javier | Hindu +43 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | 15 |
Bustos, Julian | Hindu +43 | 3 | 3 | 6 | 5 | 30 | 2 | 15 |
Mescher, Juan | Villa General Belgrano +43 | 5 | 15 | 18 | 1 | 54 | 4 | 13.5 |
Cajal, Daniel | Redes Cordobesas +43 | 1 | 4 | 2 | 6 | 26 | 2 | 13 |
Ferrero, Guillermo | CAJU +43 | 1 | 8 | 12 | 2 | 38 | 3 | 12.67 |
Perales, Rodrigo Manuel | CAJU +43 | 3 | 2 | 11 | 0 | 24 | 2 | 12 |
Ansaloni, Diego | Villa del Dique +43 | 5 | 5 | 15 | 0 | 35 | 3 | 11.67 |
Galli, Guillermo Raul | Norte +43 | 9 | 3 | 11 | 3 | 34 | 3 | 11.33 |
Benedetti, Christian | CAJU +43 | 8 | 11 | 11 | 4 | 45 | 4 | 11.25 |
Pizatti, Diego | Casino +43 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 11 |
Lopez, Christian | CART +43 | 3 | 3 | 20 | 0 | 43 | 4 | 10.75 |
Garcia, Mariano | Casino +43 | 3 | 15 | 12 | 1 | 42 | 4 | 10.5 |
Lucarelli, Manuel | CART +43 | 2 | 1 | 5 | 3 | 20 | 2 | 10 |
Spertino, Marcelo | Redes Cordobesas +43 | 2 | 1 | 6 | 2 | 19 | 2 | 9.5 |
Schiavoni, Hugo | Hindu +43 | 8 | 4 | 6 | 1 | 19 | 2 | 9.5 |
Sanchez, Juan | Casino +43 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 9 |
Arguello,, Jose | Hindu +43 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 |
Gasparotto, Diego | Casino +43 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
Coria, Christian | Central Argentino +43 | 5 | 3 | 4 | 5 | 26 | 3 | 8.67 |
Gimenez, Alejandro | Hindu +43 | 9 | 5 | 9 | 1 | 26 | 3 | 8.67 |
Arrien, Carlos | CAJU +43 | 5 | 7 | 12 | 1 | 34 | 4 | 8.5 |
Muñoz, Rodrigo | Villa del Dique +43 | 5 | 2 | 16 | 0 | 34 | 4 | 8.5 |
Galli, Pablo | Norte +43 | 10 | 6 | 8 | 1 | 25 | 3 | 8.33 |
Coria, Renato Andrés | 9 de Julio +43 | 10 | 8 | 11 | 1 | 33 | 4 | 8.25 |
Gentile, Leonardo | Central Argentino +43 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 2 | 8 |
Vilchez, Pablo | CART +43 | 6 | 3 | 4 | 7 | 32 | 4 | 8 |
Escribano, Andres | CAJU +43 | 3 | 8 | 5 | 2 | 24 | 3 | 8 |
Rodriguez, Javier Eduardo | 9 de Julio +43 | 13 | 16 | 6 | 1 | 31 | 4 | 7.75 |
Pereyra, Alejandro | Central Argentino +43 | 7 | 2 | 3 | 5 | 23 | 3 | 7.67 |
Sanchez, Liber Uriel | Villa General Belgrano +43 | 5 | 3 | 6 | 5 | 30 | 4 | 7.5 |
Barranco, Santiago | Hindu +43 | 7 | 0 | 11 | 0 | 22 | 3 | 7.33 |
Oliva, Fabian | Central Argentino +43 | 7 | 4 | 3 | 4 | 22 | 3 | 7.33 |
Peralta, Edgardo | Central Argentino +43 | 9 | 7 | 11 | 0 | 29 | 4 | 7.25 |
Malvestiti, Fernando | Villa General Belgrano +43 | 11 | 5 | 8 | 0 | 21 | 3 | 7 |
Pedrochi, Claudio Nicolas | Norte +43 | 11 | 2 | 13 | 0 | 28 | 4 | 7 |
Gonzalez, Edgar | CART +43 | 2 | 3 | 6 | 2 | 21 | 3 | 7 |
Melo, Marcelo | Casino +43 | 6 | 9 | 5 | 0 | 19 | 3 | 6.33 |
Boyoqui, Julio | CART +43 | 2 | 5 | 10 | 0 | 25 | 4 | 6.25 |
Scavarda, Cristian | Hindu +43 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Tettamanti, Marcos | Central Argentino +43 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 6 |
Giovana, Juan Pablo | CART +43 | 9 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 6 |
Secrestat, Gerardo | Redes Cordobesas +43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Tisera, Miguel | Central Argentino +43 | 6 | 10 | 6 | 0 | 22 | 4 | 5.5 |
Galli, Fernando Luis | Norte +43 | 12 | 3 | 5 | 1 | 16 | 3 | 5.33 |
Asrin, Elio | Hindu +43 | 4 | 0 | 5 | 2 | 16 | 3 | 5.33 |
Sferco, Mauro | Villa del Dique +43 | 3 | 2 | 7 | 0 | 16 | 3 | 5.33 |
Farail, Ignacio | CART +43 | 7 | 2 | 9 | 0 | 20 | 4 | 5 |
Morán, Gastón Sebastián | 9 de Julio +43 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 4 | 5 |
Monasterolo, Anibal | Redes Cordobesas +43 | 6 | 0 | 6 | 1 | 15 | 3 | 5 |
Miranda, Daniel Alejandro | 9 de Julio +43 | 1 | 1 | 7 | 0 | 15 | 3 | 5 |
Martini, Mariano | Casino +43 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 |
Toledo, Nelson | Casino +43 | 3 | 1 | 7 | 0 | 15 | 3 | 5 |
Briceño, Martín | Villa General Belgrano +43 | 7 | 0 | 2 | 5 | 19 | 4 | 4.75 |
Massaglia, Walter | Casino +43 | 6 | 0 | 2 | 5 | 19 | 4 | 4.75 |
Ruffino, Ezequiel | CAJU +43 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4.67 |
Doliri, Carlos Damian | Norte +43 | 9 | 1 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4.67 |
Capellari, Norbal | Redes Cordobesas +43 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4.5 |
Albarracin, Javier | Villa General Belgrano +43 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 | 3 | 4.33 |
Azar, Luis | Villa del Dique +43 | 4 | 0 | 1 | 5 | 17 | 4 | 4.25 |
Deza, Nestor | Villa del Dique +43 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 |
Farail, Gaston Omar | Norte +43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Forte, Víctor Hugo | 9 de Julio +43 | 6 | 2 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4 |
Colussi, Gustavo | CART +43 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 |
Heinze, Gustavo | Redes Cordobesas +43 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 |
Diaz,, Juan | Hindu +43 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 |
Lamas, Ernesto | Villa del Dique +43 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3.67 |
Jean Charles, Martin | CAJU +43 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.5 |
Maldonado, Claudio Antonio | CAJU +43 | 11 | 4 | 5 | 0 | 14 | 4 | 3.5 |
Rosso, Carlos | Redes Cordobesas +43 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.5 |
Prado Pedernera, Rafael | Villa del Dique +43 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 | 4 | 3.5 |
Gonzalez, Diego | Central Argentino +43 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3.33 |
Vazquez, Alfonso | Villa del Dique +43 | 7 | 1 | 6 | 0 | 13 | 4 | 3.25 |
Lopez, Marcos | CART +43 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 4 | 3.25 |
Gotta, Lucio Armando | Casino +43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Farail, Juan Manuel | Norte +43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Armengol, David | Villa General Belgrano +43 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Elizondo, Pablo | Villa del Dique +43 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Rosales, Matias | Central Argentino +43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Taddeo, Augusto M. | 9 de Julio +43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Munné, Guillermo Javier | 9 de Julio +43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Costantini, Santiago | Villa General Belgrano +43 | 6 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2.75 |
Faregliano, Leonardo A. | 9 de Julio +43 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | 2.75 |
Biletta, Patricio Leandro | 9 de Julio +43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.67 |
Rodini, Juan Pablo | Villa General Belgrano +43 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2.67 |
Rodriguez, Franco David | 9 de Julio +43 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2.67 |
Robledo, Enzo Ivan | Norte +43 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2.5 |
Baez, Elio | Casino +43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2.5 |
Nuñez, Federico | CART +43 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.5 |
Molina, Ariel | Casino +43 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2.33 |
Lopez, Adrian | Casino +43 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2.25 |
Chiavazza, Marcelo | Norte +43 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Diaz, Fernando | Villa del Dique +43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Sisterna, Federico | 9 de Julio +43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Sobrero, Ivan | CAJU +43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
De Giovanni, Jose | Hindu +43 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Favole, Daniel | CAJU +43 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1.75 |
Cavigliasso, Sergio Daniel | Villa General Belgrano +43 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.67 |
Pedraza, Martín Ricardo | 9 de Julio +43 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.5 |
Lozano, Carlos Alberto | Villa General Belgrano +43 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1.5 |
Esteves, Joaquin Rafael | 9 de Julio +43 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
Otta, Diego | Central Argentino +43 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.33 |
Armando, Gonzalo | CAJU +43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Degrandis, Marcelo | Norte +43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Boeris, Carlos Alberto | 9 de Julio +43 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Conforti, Ariel | Central Argentino +43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Ribero, Juan Pablo | Norte +43 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Papini, Sebastián Carlos | 9 de Julio +43 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Lanteri, Rodolfo | Redes Cordobesas +43 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Martinez, José Daniel | Villa General Belgrano +43 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
Arrien, Mauro | CAJU +43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
Carballeda, Marcos Andres | Norte +43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
Firpo, Guillermo Raul | Norte +43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
Garcia, Leandro | Casino +43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
Carrizo, Walter | Central Argentino +43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
Allemandi, Fava | Casino +43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
Frayle, Ricardo Hernan | CAJU +43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
Dominguez, Jose | Central Argentino +43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
Leofanti, Guido | Central Argentino +43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
Pomares, Pablo | Norte +43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
Britos, Andres | Central Argentino +43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
Marolla, Esteban | Casino +43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Numero, José Eduardo | 9 de Julio +43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Donadio, Diego | Central Argentino +43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Silvestre, Julio | Redes Cordobesas +43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gonzalez, Guillermo | Hindu +43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pereyra, Jose | Villa del Dique +43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Viamonte, Manuel | Norte +43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ferrari, Gustavo | Hindu +43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Iperico, Federico | Villa del Dique +43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cerutti, Ariel Marcelo | CAJU +43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lopez, Fernando | Central Argentino +43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Torres, Marcos | Norte +43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Santo, Lucas | CART +43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Flores, Eduardo | CAJU +43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gomez, Victor Hugo | Villa General Belgrano +43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tiros Libres
Jugador | Equipo | 1P | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
Ferrero, Guillermo | CAJU +35 | 6 | 1 | 6 |
Pereiro, Federico | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 1 | 5 |
Cornejo, Maximiliano | Central Argentino +35 | 9 | 2 | 4.5 |
Londero, Jairo | Fitz Simon +35 | 11 | 3 | 3.67 |
Appolloni, Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +35 | 10 | 3 | 3.33 |
Molina, Fabricio | Fitz Simon +35 | 10 | 3 | 3.33 |
Almada, Mauricio | CART +35 | 9 | 3 | 3 |
Olivero, Joaquin | Oliva Básquet +35 | 9 | 3 | 3 |
Canovas, Nelsón | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 1 | 3 |
Castelli, Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 2 | 2.5 |
Dobles
Jugador | Equipo | 2P | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
Vansteenkiste, Ezequiel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 11 | 1 | 11 |
Espinosa, Javier Eduardo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 15 | 2 | 7.5 |
Ferrero, Guillermo | CAJU +35 | 7 | 1 | 7 |
Alba, Ezequiel | CARIB +35 | 13 | 2 | 6.5 |
Canovas, Nelsón | Centro Recreativo Hernando +35 | 6 | 1 | 6 |
Erbes, Elio | CART +35 | 11 | 2 | 5.5 |
Rodriguez, Conrado Javier | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 15 | 3 | 5 |
Appolloni, Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +35 | 14 | 3 | 4.67 |
Almada, Mauricio | CART +35 | 13 | 3 | 4.33 |
Lucero, Luis | Central Argentino +35 | 12 | 3 | 4 |
Triples
Jugador | Equipo | 3P | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
Cabral , Leonel | CART +35 | 13 | 3 | 4.33 |
Chahab, Jorge | Fitz Simon +35 | 12 | 3 | 4 |
Giovana, Leandro | CARIB +35 | 4 | 1 | 4 |
Lubatti, Federico | Fitz Simon +35 | 11 | 3 | 3.67 |
Olivero, Joaquin | Oliva Básquet +35 | 9 | 3 | 3 |
Erbes, Elio | CART +35 | 6 | 2 | 3 |
Sala, Nicolás | Centro Recreativo Hernando +35 | 6 | 2 | 3 |
Gil, Maximiliano | Central Argentino +35 | 7 | 3 | 2.33 |
Cornejo, Maximiliano | Central Argentino +35 | 4 | 2 | 2 |
Gonzalez, Matias | Central Argentino +35 | 4 | 2 | 2 |
Tiros Libres
Jugador | Equipo | 1P | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
Moreno, Fernando Flavio | Redes Cordobesas +43 | 19 | 3 | 6.33 |
Saenz, Marcelo | Redes Cordobesas +43 | 17 | 3 | 5.67 |
Rodriguez, Javier Eduardo | 9 de Julio +43 | 16 | 4 | 4 |
