FP = Faltas Personales / 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) / Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados / Prom = promedio puntos por partido

X = Sanción disciplinaria


Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom
Luchino , Gaston CART +35 0 12 3 17 69 3 23
Chahab, Jorge Central Argentino +35 3 8 4 2 22 1 22
Gallo , Juan Ignacio CARIB +35 1 23 6 5 50 3 16.67
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 7 10 20 0 50 3 16.67
Ferrero , Guillermo CAJU +35 5 9 14 4 49 3 16.33
Giovana , Leandro CARIB +35 5 14 24 5 77 5 15.4
Cabral, Leonel CART +35 8 5 1 10 37 3 12.33
Tasca, Mauro CARIB +35 4 6 11 7 49 4 12.25
Olivero , Joaquin Centro Recreativo Hernando +35 8 3 13 6 47 4 11.75
Rodriguez, Conrado Javier Deportivo Italiano Santa Rosa +35 5 13 3 5 34 3 11.33
Devalis, Nicolas CARIB +35 5 5 7 5 34 3 11.33
Alba, Ezequiel CARIB +35 7 4 10 3 33 3 11
Gil, Maximiliano Central Argentino +35 9 6 8 11 55 5 11
Fernandez, Pablo Daniel Villa Maria +35 8 4 11 9 53 5 10.6
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +35 7 4 6 5 31 3 10.33
Ferrero, Manuel Central Argentino +35 9 11 12 2 41 4 10.25
Gaido, Federico Central Argentino +35 11 6 6 7 39 4 9.75
Bertolotti, L. Deportivo Italiano Santa Rosa +35 7 8 4 1 19 2 9.5
Fazzio, Javier Villa Maria +35 10 0 4 13 47 5 9.4
Comba, Claudio CARIB +35 5 8 11 5 45 5 9
Seia , Sebastian Centro Recreativo Hernando +35 10 3 6 4 27 3 9
Azcona, Pablo Sebastian Deportivo Italiano Santa Rosa +35 10 3 4 8 35 4 8.75
Peruchietto , Damian Gabriel Oliva +35 5 5 3 8 35 4 8.75
Tejerina, Conrado CAJU +35 7 11 12 0 35 4 8.75
Cerutti, Diego Miguel Villa Maria +35 7 9 13 0 35 4 8.75
Castro , Damian Ariel Oliva +35 9 7 12 4 43 5 8.6
Fazio, Ignacio Anibal Oliva +35 2 9 11 1 34 4 8.5
Molina , Fabricio CART +35 6 4 10 3 33 4 8.25
Meloni , Diego Martin Oliva +35 7 5 18 0 41 5 8.2
Cena, Carlos CAJU +35 13 8 3 6 32 4 8
Michael , Daniel Fabricio Oliva +35 3 0 4 0 8 1 8
Gine, Emmanuel CAJU +35 2 0 5 2 16 2 8
Gonzalez, Matias Emanuel Deportivo Italiano Santa Rosa +35 6 0 2 9 31 4 7.75
Peretti, Gaspar Centro Recreativo Hernando +35 8 7 12 0 31 4 7.75
Londero Acosta, Jairo Central Argentino +35 9 4 13 0 30 4 7.5
Laguzzi, Guillermo Nicolas Villa Maria +35 5 6 14 1 37 5 7.4
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +35 7 14 11 0 36 5 7.2
Lopez , Dario Miguel Oliva +35 7 0 6 8 36 5 7.2
Ojeda , Alejandro Oscar Centro Recreativo Hernando +35 10 6 8 2 28 4 7
Ciccioli , Carlos Alberto Oliva +35 6 1 7 2 21 3 7
Vittone, Juan Pablo CAJU +35 6 2 6 2 20 3 6.67
Mengo , Juan Pablo CARIB +35 8 1 2 9 32 5 6.4
Medina, Lisandro Martin Central Argentino +35 3 5 7 4 31 5 6.2
Cornejo, Maximiliano Central Argentino +35 16 4 4 6 30 5 6
Erbes, Elio CART +35 2 1 4 1 12 2 6
Schulbach Barrientos, Andrés Sebastian Alberto Deportivo Italiano Santa Rosa +35 9 0 4 7 29 5 5.8
Mino, Jorge Ariel Villa Maria +35 11 4 9 2 28 5 5.6
Rivarola, Hugo Alejandro Deportivo Italiano Santa Rosa +35 1 2 7 2 22 4 5.5
Castelli , Guillermo Luis Centro Recreativo Hernando +35 8 3 2 3 16 3 5.33
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto Deportivo Italiano Santa Rosa +35 6 1 6 1 16 3 5.33
Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto CAJU +35 4 4 4 3 21 4 5.25
Farail, Ignacio CART +35 8 4 7 1 21 4 5.25
Nitardi, Andres CART +35 7 0 6 3 21 4 5.25
Gonzalez , Federico Tomas CAJU +35 2 2 0 1 5 1 5
Caon, Sergio Daniel Villa Maria +35 3 0 5 0 10 2 5
Riba, Juan CART +35 1 0 1 1 5 1 5
Miranda, Mario Damian CAJU +35 12 8 7 1 25 5 5
Pedrochi, Claudio Nicolas CART +35 8 2 10 1 25 5 5
Lubatti, Federico Central Argentino +35 5 0 2 5 19 4 4.75
Urquiza, Juan Jose CARIB +35 7 2 6 0 14 3 4.67
Fanoni, Marcos CART +35 7 3 4 1 14 3 4.67
Ostermeyer, Juan CART +35 2 1 3 5 22 5 4.4
Lima, Jorge Fernando Central Argentino +35 15 8 2 3 21 5 4.2
Tejerina, Cristobal CAJU +35 11 6 5 0 16 4 4
Gigena, Juan Pablo Villa Maria +35 11 4 5 2 20 5 4
Carrizo , Enrique Alejandro Oliva +35 2 0 2 0 4 1 4
Moral, Franco Emmanuel Centro Recreativo Hernando +35 4 1 2 1 8 2 4
Barisone , Leonardo Daniel Oliva +35 5 0 3 2 12 3 4
Roasenda, Gustavo Hernan Deportivo Italiano Santa Rosa +35 9 4 4 1 15 4 3.75
Ramirez, Gustavo CART +35 5 0 3 3 15 4 3.75
Arregui, Alejandro Villa Maria +35 8 1 5 0 11 3 3.67
Nieves, Adelqui CART +35 3 1 3 0 7 2 3.5
Alvarez, Diego Alfredo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 8 1 5 2 17 5 3.4
Davico, Nicolas Central Argentino +35 6 3 2 1 10 3 3.33
Chiapero, Edgar CART +35 3 7 3 0 13 4 3.25
Dean , Damián Orlando CAJU +35 5 2 1 3 13 4 3.25
Fonseca, Javier Eduadro Oliva +35 9 0 6 1 15 5 3
Giacomelli , Pablo Gustavo Villa Maria +35 0 1 1 0 3 1 3
Almada, Mauricio CART +35 3 0 3 0 6 2 3
Pereira, Federico Villa Maria +35 3 1 7 0 15 5 3
Acevedo, Mauro Javier Centro Recreativo Hernando +35 5 2 3 0 8 3 2.67
Sala, Nicolas Jesus Centro Recreativo Hernando +35 1 0 2 3 13 5 2.6
Ponzelli, Marcos Esteban CARIB +35 3 1 2 0 5 2 2.5
Barrionuevo , Gonzalo Villa Maria +35 1 0 1 1 5 2 2.5
Raga, Ariel CARIB +35 6 0 0 3 9 4 2.25
Badellino, Jorge Fabricio CAJU +35 5 3 3 0 9 4 2.25
Cavigliasso, Sergio Daniel Deportivo Italiano Santa Rosa +35 14 2 3 1 11 5 2.2
Nicastro, Christian Gabriel Deportivo Italiano Santa Rosa +35 6 2 3 0 8 4 2
Peisino, Sebastian CART +35 3 0 1 0 2 1 2
Laguzzi, Carlos Alfredo Villa Maria +35 3 0 2 0 4 2 2
Pereyra, Alejandro CARIB +35 6 0 2 2 10 5 2
Favole, Daniel CAJU +35 3 0 1 0 2 1 2
Calderon, Sebastian Jesus Villa Maria +35 3 0 3 1 9 5 1.8
Asinari, Martín Hernán Villa Maria +35 2 2 1 1 7 4 1.75
Insaurralde, Pablo Martín CAJU +35 2 1 2 0 5 3 1.67
Martinez, Pablo Sebastian Deportivo Italiano Santa Rosa +35 2 1 1 0 3 2 1.5
Novaira, Juan Carlos Centro Recreativo Hernando +35 2 1 2 0 5 4 1.25
Serasio , Juan Paulo Centro Recreativo Hernando +35 5 1 2 0 5 4 1.25
Simonelli, Emiliano CARIB +35 6 0 1 1 5 4 1.25
Gimenez, Angel Gonzalo CAJU +35 1 0 1 0 2 2 1
Veneranda , Federico Raul Oliva +35 2 0 1 0 2 2 1
Ponce, Luis Villa Maria +35 4 0 1 0 2 2 1
Bertalot, Cesar Centro Recreativo Hernando +35 4 0 1 0 2 2 1
Fuentes , Roque Martin Oliva +35 1 0 1 0 2 3 0.67
Appolloni , Mariano Raul Centro Recreativo Hernando +35 3 1 0 0 1 2 0.5
Ledesma, Rodrigo Alberto Central Argentino +35 1 0 1 0 2 5 0.4
Lucero, Luis Neris Central Argentino +35 7 1 0 0 1 4 0.25
Genesio, Leandro CARIB +35 1 0 0 0 0 1 0
Segura, Gustavo CART +35 0 0 0 0 0 1 0
Nin, Gabriel Gustavo CAJU +35 2 0 0 0 0 2 0
Pereiro , Federico Jose Deportivo Italiano Santa Rosa +35 0 0 0 0 0 1 0
Arias, Guillermo Andrés Central Argentino +35 0 0 0 0 0 2 0
Rivarola, Cristian Mariano Centro Recreativo Hernando +35 2 0 0 0 0 2 0
Ceballos, Gerardo Daniel CAJU +35 1 0 0 0 0 2 0
Garetto , Gaston Mayco Centro Recreativo Hernando +35 1 0 0 0 0 1 0
Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom
Tuja, Javier Eduardo Hindu +45 7 27 20 10 97 6 16.17
Luna Lencina, Diego Cristian Central Argentino +45 1 3 5 1 16 1 16
Luchino , Gaston CART B +45 1 9 6 14 63 4 15.75
Cussa , Luis Antonio Casino +45 14 26 45 1 119 8 14.88
Tuja, Andres Osvaldo Hindu +45 8 4 4 15 57 4 14.25
Ferrero , Guillermo CAJU +45 7 15 22 4 71 5 14.2
Almada, Mauricio CART A +45 12 9 27 7 84 6 14
Saenz, Marcelo Redes Cordobesas +45 10 24 18 8 84 6 14
Peralta , Edgardo Ariel Central Argentino +45 14 7 22 15 96 7 13.71
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +45 14 35 34 2 109 8 13.63
Lopez, Gerardo Hindu +45 11 17 39 0 95 7 13.57
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +45 16 18 29 3 85 7 12.14
Aguilera, Ariel Federico CAJU +45 13 18 33 0 84 7 12
Moral, Franco Emmanuel Centro Recreativo Hernando +45 9 12 16 5 59 5 11.8
Vilches, Pablo Augusto CART A +45 6 3 13 13 68 6 11.33
Romero, César Redes Cordobesas +45 12 16 21 7 79 7 11.29
Gentile, Leonardo Central Argentino +45 15 13 14 12 77 7 11
Ansaloni, Diego Carlos Villa del Dique +45 11 13 26 0 65 6 10.83
Coria, Renato Andrés Nueve de Julio +45 18 34 26 0 86 8 10.75
Cabral, Leonel CART B +45 15 11 4 22 85 8 10.63
Coria, Christian Adrian Central Argentino +45 10 3 17 8 61 6 10.17
Bustos , Martin Julian Hindu +45 9 9 6 16 69 7 9.86
Moreno, Fernando Flavio Redes Cordobesas +45 3 9 15 0 39 4 9.75
Colla, Horacio Raul Hindu +45 6 8 14 1 39 4 9.75
Verzotti , Manuel Antonio Centro Recreativo Hernando +45 12 8 28 1 67 7 9.57
Cajal, Daniel Orlando Redes Cordobesas +45 8 8 10 9 55 6 9.17
Vittone, Juan Pablo CAJU +45 12 5 14 4 45 5 9
Pizatti , Diego Sebastian Casino +45 14 3 10 13 62 7 8.86
Ludueña, Juan CART B +45 8 17 13 0 43 5 8.6
Vieyra, Rubens Juan Carlos Redes Cordobesas +45 8 11 10 4 43 5 8.6
Escribano, Andres CART B +45 9 11 25 2 67 8 8.38
Gimenez, Alejandro Hindu +45 11 10 14 4 50 6 8.33
Mescher, Juan Villa General Belgrano +45 2 8 28 0 64 8 8
Cordero, Juan Manuel CAJU +45 9 10 12 7 55 7 7.86
Seia , Sebastian Centro Recreativo Hernando +45 18 9 11 10 61 8 7.63
Pérez , Eduardo Redes Cordobesas +45 13 12 16 0 44 6 7.33
Fanoni, Marcos CART B +45 13 6 9 9 51 7 7.29
Bertalot, Cesar Centro Recreativo Hernando +45 7 3 13 0 29 4 7.25
Sanchez, Cristian Germán CART A +45 4 6 10 1 29 4 7.25
Gonzalez, German Rafael Nueve de Julio +45 8 4 10 4 36 5 7.2
González , Edgar Mariano CART A +45 9 12 8 5 43 6 7.17
Arrien, Carlos CAJU +45 6 3 9 0 21 3 7
Miranda, Mario Damian CAJU +45 26 20 12 4 56 8 7
Malvestiti, Fernando Villa General Belgrano +45 16 4 19 0 42 6 7
Callejas , German Norte +45 14 26 11 2 54 8 6.75
Huelva, Marcelo Ruben Norte +45 14 8 8 3 33 5 6.6
Lucarelli, Juan Manuel CART A +45 5 15 9 0 33 5 6.6
Pedrochi, Claudio Nicolas Casino +45 20 10 18 2 52 8 6.5
Toledo , Nelson Damian Casino +45 15 5 20 0 45 7 6.43
Muñoz, Rodrigo Sebastián Villa del Dique +45 3 6 18 1 45 7 6.43
Rodriguez, Javier Eduardo Nueve de Julio +45 18 12 7 4 38 6 6.33
Doliri, Carlos Damian Norte +45 14 11 13 0 37 6 6.17
Armengol, David Villa General Belgrano +45 11 5 19 0 43 7 6.14
Robledo, Fabricio CAJU +45 13 5 16 2 43 7 6.14
Fassetta, Nicolas Gabriel Villa del Dique +45 7 14 13 3 49 8 6.13
Viamonte, Manuel Norte +45 2 1 1 3 12 2 6
Acevedo, Mauro Javier Centro Recreativo Hernando +45 10 4 10 0 24 4 6
Segura, Leonardo CART B +45 1 0 3 0 6 1 6
Forte, Víctor Hugo Nueve de Julio +45 15 14 17 0 48 8 6
Riba, Juan CART B +45 3 5 2 1 12 2 6
Boyoqui, Julio CART A +45 4 0 18 0 36 6 6
Ostermeyer, Juan CART B +45 8 3 1 14 47 8 5.88
Diaz, Fernando Guillermo Villa del Dique +45 7 1 14 0 29 5 5.8
Morán, Gastón Sebastián Nueve de Julio +45 13 4 6 10 46 8 5.75
Garzon Lopez, Adrian Hindu +45 6 4 2 3 17 3 5.67
Farail, Ignacio CART A +45 9 4 12 0 28 5 5.6
Sanchez , Carlos CART B +45 9 6 15 1 39 7 5.57
Garcia , Mariano Gabriel Casino +45 14 6 19 0 44 8 5.5
Schavoni , Hugo Hindu +45 12 12 13 2 44 8 5.5
Molina, Ariel Eduardo Villa del Dique +45 16 5 12 1 32 6 5.33
Galli, Guillermo Raul Norte +45 18 9 12 1 36 7 5.14
Tejada, Leonardo Hindu +45 0 0 5 0 10 2 5
Casadesus, Gustavo Gabriel Redes Cordobesas +45 17 9 8 0 25 5 5
Sanchez, Liber Uriel Villa General Belgrano +45 11 2 4 10 40 8 5
Castelli , Guillermo Luis Centro Recreativo Hernando +45 16 7 8 4 35 7 5
Farail, Juan Manuel Norte +45 14 1 11 4 35 7 5
Israilevich, Lucas Redes Cordobesas +45 15 15 6 1 30 6 5
Gonzalez, Diego Martin Central Argentino +45 1 2 0 1 5 1 5
López , Marcos CART A +45 0 0 1 1 5 1 5
Jean Charles, Martin CAJU +45 10 3 8 5 34 7 4.86
Rodini, Juan Pablo Villa General Belgrano +45 9 3 12 2 33 7 4.71
Lanteri, Rodolfo Marcelo Redes Cordobesas +45 6 8 7 5 37 8 4.63
Giovana, Juan Pablo CART A +45 12 9 6 2 27 6 4.5
Oliva, Fabian Central Argentino +45 3 0 3 1 9 2 4.5
Asrin, Elio Javier Hindu +45 8 4 6 5 31 7 4.43
Paulucci, Cristian CART A +45 4 1 6 0 13 3 4.33
Munné, Guillermo Javier Nueve de Julio +45 15 11 8 1 30 7 4.29
Costantini, Santiago Villa General Belgrano +45 11 4 10 2 30 7 4.29
Diaz, Juan Alberto Hindu +45 7 10 1 3 21 5 4.2
Miranda, Daniel Alejandro Nueve de Julio +45 7 6 6 1 21 5 4.2
Llanos , Fabricio Martin CAJU +45 10 3 7 4 29 7 4.14
Faregliano, Leonardo A. Nueve de Julio +45 8 12 1 5 29 7 4.14
Galli, Fernando Luis Norte +45 25 3 15 0 33 8 4.13
Maldonado, Claudio CAJU +45 3 5 8 1 24 6 4
Tejerina, Cristobal CAJU +45 5 7 3 1 16 4 4
Gotta , Lucio Armando Casino +45 20 12 10 0 32 8 4
Leofanti, Guido Central Argentino +45 12 1 4 5 24 6 4
Chiapero, Edgar CART B +45 5 4 8 0 20 5 4
Salas, Martin Federico Villa General Belgrano +45 12 7 3 5 28 7 4
Nuñez , Federico CART A +45 9 2 7 0 16 4 4
Soria, Diego Martin Casino +45 17 1 3 8 31 8 3.88
Peisino, Sebastian CART B +45 15 1 11 0 23 6 3.83
Tissera , Miguel Sandro Central Argentino +45 13 3 3 5 24 7 3.43
Ribero, Juan Pablo Norte +45 8 1 0 3 10 3 3.33
Papini, Sebastián Carlos Nueve de Julio +45 11 7 5 2 23 7 3.29
Maldonado, Luis Redes Cordobesas +45 3 0 5 1 13 4 3.25
Vazquez, Alfonso Villa del Dique +45 6 0 8 1 19 6 3.17
Degiovani , Jose Luis Hindu +45 1 3 3 0 9 3 3
Esteves, Joaquin Rafael Nueve de Julio +45 6 5 2 0 9 3 3
Martinez, José Daniel Villa General Belgrano +45 11 6 9 0 24 8 3
Arguello, Jose Hindu +45 8 3 1 5 20 7 2.86
Farail, Gastòn Omar Norte +45 9 5 3 3 20 7 2.86
Ibarra , Aldo Hindu +45 16 3 7 0 17 6 2.83
Ferrari, Gustavo Hindu +45 7 3 7 0 17 6 2.83
Torres, Marcos Gabriel Norte +45 10 2 10 0 22 8 2.75
Frayle, Ricardo CAJU +45 10 4 9 0 22 8 2.75
Prado Pedernera, Rafael Marcos Villa del Dique +45 17 1 9 0 19 7 2.71
Cappellari, Norbal Servando Redes Cordobesas +45 8 2 3 0 8 3 2.67
Alasia, German Daniel Centro Recreativo Hernando +45 10 0 3 4 18 7 2.57
Tetamanti, Marcos CART B +45 11 2 8 0 18 7 2.57
Montenegro, Martin Central Argentino +45 8 3 2 1 10 4 2.5
Martini , Mariano Casino +45 11 1 2 4 17 7 2.43
Colusi, Gustavo CART A +45 6 3 7 0 17 7 2.43
Favole, Daniel CAJU +45 13 2 5 0 12 5 2.4
Donadio , Diego Hernan Central Argentino +45 18 2 5 0 12 5 2.4
Cavigliasso, Sergio Daniel Villa General Belgrano +45 8 0 6 0 12 5 2.4
Massaglia , Walter Jeronimo Casino +45 4 1 3 3 16 7 2.29
Boeris, Carlos Alberto Nueve de Julio +45 2 0 1 3 11 5 2.2
Otta, Diego Hernan Central Argentino +45 10 0 4 1 11 5 2.2
Heinze, Gustavo Oscar Redes Cordobesas +45 0 2 0 0 2 1 2
Melo , Marcelo Fabian Casino +45 11 0 6 0 12 6 2
Albarracin, Javier Villa General Belgrano +45 10 0 8 0 16 8 2
Perez, Cristian Hindu +45 0 0 1 0 2 1 2
Santo , Lucas Ezequiel CART A +45 1 0 0 2 6 3 2
Deza, Nestor Andres Villa del Dique +45 6 0 6 1 15 8 1.88
Iperico, Federico Villa del Dique +45 8 1 2 2 11 6 1.83
Querro, Gonzalo Eduardo Norte +45 5 1 4 0 9 5 1.8
Bossio , Horacio CART B +45 8 1 4 0 9 5 1.8
Galli, Pablo Andres Norte +45 10 1 3 0 7 4 1.75
Flores, Ismael Redes Cordobesas +45 7 0 1 1 5 3 1.67
Azar, Luis Ariel Villa del Dique +45 4 0 1 1 5 3 1.67
Novaira, Juan Carlos Centro Recreativo Hernando +45 7 5 4 0 13 8 1.63
Taddeo, Augusto Maximiliano Nueve de Julio +45 8 0 3 0 6 4 1.5
Allemandi, Danilo Casino +45 2 3 2 0 7 5 1.4
Biletta, Patricio Leandro Nueve de Julio +45 6 1 3 0 7 5 1.4
Sferco, Mauro Roberto Villa del Dique +45 18 2 3 0 8 6 1.33
Appolloni , Mariano Raul Centro Recreativo Hernando +45 7 0 2 0 4 3 1.33
Pérez Ferrer, Martín Redes Cordobesas +45 8 2 3 0 8 6 1.33
Favaro, Mario Alejandro Central Argentino +45 11 0 0 3 9 7 1.29
Numero, José Eduardo Nueve de Julio +45 7 3 2 1 10 8 1.25
Scavarda, Cristian Hindu +45 7 4 2 0 8 7 1.14
Torti, Gabriel German Central Argentino +45 11 5 1 0 7 7 1
Caffaratto, Lucas Maximiliano Nueve de Julio +45 8 0 1 0 2 2 1
Lopez , Adrian Alejandro Casino +45 8 2 3 0 8 8 1
Dominguez, Jose Ignacio Central Argentino +45 7 0 2 0 4 4 1
Briceño, Juan Martín Villa General Belgrano +45 5 0 3 0 6 6 1
Lozano, Carlos Alberto Villa General Belgrano +45 2 0 3 0 6 7 0.86
Audrito , Hernán Miguel CART A +45 15 2 2 0 6 7 0.86
Firpo, Guillermo Raul Norte +45 15 0 2 0 4 5 0.8
Bertani , Horacio Centro Recreativo Hernando +45 4 0 0 1 3 4 0.75
Almaraz, Alfonso Javier Villa del Dique +45 14 0 2 0 4 7 0.57
Rivarola, Cristian Mariano Centro Recreativo Hernando +45 1 0 1 0 2 4 0.5
Silvestre, Julio César Ceferino Redes Cordobesas +45 5 0 1 0 2 5 0.4
Pereyra, Jose Luis Villa del Dique +45 12 0 1 0 2 6 0.33
Carrizo, Walter Central Argentino +45 1 0 0 0 0 1 0
Robledo, Enzo Ivan Norte +45 2 0 0 0 0 3 0
Vara, Emanuel CART B +45 2 0 0 0 0 2 0
Baez , Elio Dario Casino +45 3 0 0 0 0 5 0
Juarez, Matias CART B +45 0 0 0 0 0 1 0
Farias, Miguel Gustavo Norte +45 0 0 0 0 0 1 0
Pedraza, Martin Ricardo Nueve de Julio +45 0 0 0 0 0 1 0
Lamas, Ernesto Rodolfo Villa del Dique +45 2 0 0 0 0 2 0
Garcia , Leandro Omar Casino +45 1 0 0 0 0 1 0
Lencina, Ricardo Ariel Villa del Dique +45 3 0 0 0 0 1 0
Tiros Libres
Jugador Equipo 1P PJ Prom
Chahab, Jorge Central Argentino +35 8 1 8
Gallo , Juan Ignacio CARIB +35 23 3 7.67
Rodriguez, Conrado Javier Deportivo Italiano Santa Rosa +35 13 3 4.33
Luchino , Gaston CART +35 12 3 4
Bertolotti, L. Deportivo Italiano Santa Rosa +35 8 2 4
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 10 3 3.33
Ferrero , Guillermo CAJU +35 9 3 3
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +35 14 5 2.8
Giovana , Leandro CARIB +35 14 5 2.8
Ferrero, Manuel Central Argentino +35 11 4 2.75
Dobles
Jugador Equipo 2P PJ Prom
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 20 3 6.67
Giovana , Leandro CARIB +35 24 5 4.8
Ferrero , Guillermo CAJU +35 14 3 4.67
Michael , Daniel Fabricio Oliva +35 4 1 4
Chahab, Jorge Central Argentino +35 4 1 4
Meloni , Diego Martin Oliva +35 18 5 3.6
Alba, Ezequiel CARIB +35 10 3 3.33
Londero Acosta, Jairo Central Argentino +35 13 4 3.25
Olivero , Joaquin Centro Recreativo Hernando +35 13 4 3.25
Cerutti, Diego Miguel Villa Maria +35 13 4 3.25
Triples
Jugador Equipo 3P PJ Prom
Luchino , Gaston CART +35 17 3 5.67
Cabral, Leonel CART +35 10 3 3.33
Fazzio, Javier Villa Maria +35 13 5 2.6
Gonzalez, Matias Emanuel Deportivo Italiano Santa Rosa +35 9 4 2.25
Gil, Maximiliano Central Argentino +35 11 5 2.2
Azcona, Pablo Sebastian Deportivo Italiano Santa Rosa +35 8 4 2
Peruchietto , Damian Gabriel Oliva +35 8 4 2
Chahab, Jorge Central Argentino +35 2 1 2
Fernandez, Pablo Daniel Villa Maria +35 9 5 1.8
Mengo , Juan Pablo CARIB +35 9 5 1.8
Tiros Libres
Jugador Equipo 1P PJ Prom
Tuja, Javier Eduardo Hindu +45 27 6 4.5
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +45 35 8 4.38
Coria, Renato Andrés Nueve de Julio +45 34 8 4.25
Saenz, Marcelo Redes Cordobesas +45 24 6 4
Ludueña, Juan CART B +45 17 5 3.4
Callejas , German Norte +45 26 8 3.25
Cussa , Luis Antonio Casino +45 26 8 3.25
Lucarelli, Juan Manuel CART A +45 15 5 3
Ferrero , Guillermo CAJU +45 15 5 3
Luna Lencina, Diego Cristian Central Argentino +45 3 1 3
Dobles
Jugador Equipo 2P PJ Prom
Cussa , Luis Antonio Casino +45 45 8 5.63
Lopez, Gerardo Hindu +45 39 7 5.57
Luna Lencina, Diego Cristian Central Argentino +45 5 1 5
Aguilera, Ariel Federico CAJU +45 33 7 4.71
Almada, Mauricio CART A +45 27 6 4.5
Ferrero , Guillermo CAJU +45 22 5 4.4
Ansaloni, Diego Carlos Villa del Dique +45 26 6 4.33
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +45 34 8 4.25
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +45 29 7 4.14
Verzotti , Manuel Antonio Centro Recreativo Hernando +45 28 7 4
Triples
Jugador Equipo 3P PJ Prom
Tuja, Andres Osvaldo Hindu +45 15 4 3.75
Luchino , Gaston CART B +45 14 4 3.5
Cabral, Leonel CART B +45 22 8 2.75
Bustos , Martin Julian Hindu +45 16 7 2.29
Vilches, Pablo Augusto CART A +45 13 6 2.17
Peralta , Edgardo Ariel Central Argentino +45 15 7 2.14
Pizatti , Diego Sebastian Casino +45 13 7 1.86
Ostermeyer, Juan CART B +45 14 8 1.75
Gentile, Leonardo Central Argentino +45 12 7 1.71
Tuja, Javier Eduardo Hindu +45 10 6 1.67
Lesionados
Jugador Equipo Categoria Fecha
Garcia , Leandro Omar Casino +45 +45 1
Baez , Elio Dario Casino +45 +45 1
Santo , Lucas Ezequiel CART A +45 +45 1
Sisterna, Federico Nueve de Julio +45 +45 3
Boeris, Carlos Alberto Nueve de Julio +45 +45 3
López , Marcos CART A +45 +45 3
González , Edgar Mariano CART A +45 +45 3
Luchino , Gaston CART B +45 +45 3
Sanchez , Carlos CART B +45 +45 3
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto Deportivo Italiano Santa Rosa +35 +35 2
Luchino , Gaston CART +35 +35 2
Segura, Gustavo CART +35 +35 2
Nieves, Adelqui CART +35 +35 4
Espinosa, Javier Eduardo Deportivo Italiano Santa Rosa +35 +35 4
Papini, Sebastián Carlos Nueve de Julio +45 +45 5
Garcia , Leandro Omar Casino +45 +45 5
Massaglia , Walter Jeronimo Casino +45 +45 5
López , Marcos CART A +45 +45 5
López , Marcos CART A +45 +45 6
Boyoqui, Julio CART A +45 +45 6
Rodriguez, Javier Eduardo Nueve de Julio +45 +45 6
Sisterna, Federico Nueve de Julio +45 +45 6
Montenegro, Martin Central Argentino +45 +45 9
Garcia , Leandro Omar Casino +45 +45 9
Tuja, Andres Osvaldo Hindu +45 +45 9
Degiovani , Jose Luis Hindu +45 +45 9
Tejada, Leonardo Hindu +45 +45 9
Farias, Miguel Gustavo Norte +45 +45 9
Ribero, Juan Pablo Norte +45 +45 9
Viamonte, Manuel Norte +45 +45 9
Robledo, Enzo Ivan Norte +45 +45 9
Biletta, Patricio Leandro Nueve de Julio +45 +45 11
Sisterna, Federico Nueve de Julio +45 +45 11
López , Marcos CART A +45 +45 11
Nuñez , Federico CART A +45 +45 11
Farail, Gastòn Omar Norte +45 +45 11
Galli, Pablo Andres Norte +45 +45 11
Genesio, Leandro CARIB +35 +35 12
Asinari, Martín Hernán Villa Maria +35 +35 12
Peisino, Sebastian CART +35 +35 12
Maldonado, Claudio CAJU +45 +45 13
Diaz, Juan Alberto Hindu +45 +45 13
Tejada, Leonardo Hindu +45 +45 13
Perez, Cristian Hindu +45 +45 13
Caffaratto, Lucas Maximiliano Nueve de Julio +45 +45 13
Sisterna, Federico Nueve de Julio +45 +45 13
Taddeo, Augusto Maximiliano Nueve de Julio +45 +45 13
Biletta, Patricio Leandro Nueve de Julio +45 +45 13
Tetamanti, Marcos CART B +45 +45 13
Melo , Marcelo Fabian Casino +45 +45 13
Garcia , Leandro Omar Casino +45 +45 13
Riba, Juan CART +35 +35 8
E y A+T acumuladas +35
