CAJU +45

...

Resultados | G/P: 11 / 5
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
08-03 CART B +45 56 CAJU +45 63
22-03 CAJU +45 57 Norte +45 35
12-04 CAJU +45 82 Villa del Dique +45 32
26-04 CAJU +45 63 Nueve de Julio +45 47
10-05 Redes Cordobesas +45 60 CAJU +45 65
24-05 Central Argentino +45 59 CAJU +45 60
06-06 CAJU +45 47 Centro Recreativo Hernando +45 55
28-06 Casino +45 58 CAJU +45 75
12-07 CAJU +45 53 Hindu +45 67
26-07 CAJU +45 45 Villa General Belgrano +45 43
09-08 CAJU +45 56 CART A +45 48
27-09 CAJU +45 46 CART B +45 52
11-10 CAJU +45 64 Villa General Belgrano +45 49
25-10 Villa General Belgrano +45 51 CAJU +45 56
15-11 CAJU +45 42 CART A +45 43
29-11 CAJU +45 49 CART A +45 51

Puntos por partido

54.6

Puntos recibidos

47.2


Fouls por partido

16.8

Foules totales: 268

TL por Partido

10.4

TL totales: 167

2P por Partido

16.8

Dobles totales: 269

3P por Partido

3.4

Triples totales: 54


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (5 en +35 / 6 en +45). En +45 los jugadores que se incorporan luego de la ventana de Junio, deben cumplir 100% de presentismo desde la misma

X = Sanción disciplinaria

Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Aguilera, Ariel Federico CAJU +45 26 44 72 0 188 14 13.43 14
Ferrero , Guillermo CAJU +45 8 15 24 5 78 6 13 1 7
Girardi, Gabriel CAJU +45 10 13 18 1 52 5 10.4 3 8
Vittone, Juan Pablo CAJU +45 30 6 31 7 89 12 7.42 12
Cordero, Juan Manuel CAJU +45 18 17 18 14 95 14 6.79 14
Arrien, Carlos CAJU +45 11 3 11 0 25 4 6.25 1 5
Miranda, Mario Damian CAJU +45 49 27 18 6 81 15 5.4 15
Robledo, Fabricio CAJU +45 26 12 21 3 63 13 4.85 13
Tejerina, Cristobal CAJU +45 6 7 5 2 23 5 4.6 2 7
Jean Charles, Martin CAJU +45 14 5 9 9 50 13 3.85 13
Llanos , Fabricio Martin CAJU +45 25 6 9 6 42 14 3 14
Maldonado, Claudio CAJU +45 9 5 11 1 30 11 2.73 1 12
Frayle, Ricardo CAJU +45 15 4 12 0 28 12 2.33 12
Favole, Daniel CAJU +45 21 3 10 0 23 10 2.3 10

Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Miranda, Mario Damian 0 0 4 4
Robledo, Fabricio 0 1 2 3
Arrien, Carlos 0 0 2 2
Jean Charles, Martin 0 0 1 1
Vittone, Juan Pablo 0 1 0 1
Llanos , Fabricio Martin 0 1 0 1
Tejerina, Cristobal 0 1 0 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Maldonado, Claudio 13
Girardi, Gabriel 15
Ferrero , Guillermo 14
Girardi, Gabriel 13
Tejerina, Cristobal 17
Tejerina, Cristobal 19
Arrien, Carlos 19
Girardi, Gabriel 19

Copyright 2025 / cinco.net.ar