CAJU +45

...

Resultados | G/P: 6 / 1
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
08-03 CART B +45 56 CAJU +45 63
22-03 CAJU +45 57 Norte +45 35
12-04 CAJU +45 82 Villa del Dique +45 32
26-04 CAJU +45 63 Nueve de Julio +45 47
10-05 Redes Cordobesas +45 60 CAJU +45 65
24-05 Central Argentino +45 59 CAJU +45 60
06-06 CAJU +45 47 Centro Recreativo Hernando +45 55

Puntos por partido

55.7

Puntos recibidos

41.3


Fouls por partido

17.9

Foules totales: 125

TL por Partido

12.4

TL totales: 87

2P por Partido

19.4

Dobles totales: 136

3P por Partido

3.7

Triples totales: 26


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (5 en +35 / 6 en +45). En +45 los jugadores que se incorporan luego de la ventana de Junio, deben cumplir 100% de presentismo desde la misma

X = Sanción disciplinaria

Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Ferrero , Guillermo CAJU +45 7 15 22 4 71 5 14.2 5
Aguilera, Ariel Federico CAJU +45 12 13 26 0 65 6 10.83 6
Vittone, Juan Pablo CAJU +45 12 4 11 4 38 4 9.5 4
Cordero, Juan Manuel CAJU +45 7 9 10 5 44 6 7.33 6
Miranda, Mario Damian CAJU +45 22 17 12 3 50 7 7.14 7
Arrien, Carlos CAJU +45 6 3 9 0 21 3 7 3
Jean Charles, Martin CAJU +45 10 3 8 4 31 6 5.17 6
Robledo, Fabricio CAJU +45 12 3 12 1 30 6 5 6
Maldonado, Claudio CAJU +45 3 5 8 1 24 6 4 6
Tejerina, Cristobal CAJU +45 5 7 3 1 16 4 4 4
Llanos , Fabricio Martin CAJU +45 8 2 4 3 19 6 3.17 6
Frayle, Ricardo CAJU +45 9 4 9 0 22 7 3.14 7
Favole, Daniel CAJU +45 12 2 2 0 6 4 1.5 4

Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Miranda, Mario Damian 0 0 2 2
Arrien, Carlos 0 0 1 1
Robledo, Fabricio 0 1 0 1


Copyright 2025 / cinco.net.ar