CAJU +45

Resultados | G/P: 9 / 2
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
08-03 | CART B +45 | 56 | CAJU +45 | 63 |
22-03 | CAJU +45 | 57 | Norte +45 | 35 |
12-04 | CAJU +45 | 82 | Villa del Dique +45 | 32 |
26-04 | CAJU +45 | 63 | Nueve de Julio +45 | 47 |
10-05 | Redes Cordobesas +45 | 60 | CAJU +45 | 65 |
24-05 | Central Argentino +45 | 59 | CAJU +45 | 60 |
06-06 | CAJU +45 | 47 | Centro Recreativo Hernando +45 | 55 |
28-06 | Casino +45 | 58 | CAJU +45 | 75 |
12-07 | CAJU +45 | 53 | Hindu +45 | 67 |
26-07 | CAJU +45 | 45 | Villa General Belgrano +45 | 43 |
09-08 | CAJU +45 | 56 | CART A +45 | 48 |
Puntos por partido
60.5
Puntos recibidos
50.9
Fouls por partido
17.3
Foules totales: 190
TL por Partido
11.9
TL totales: 131
2P por Partido
19.3
Dobles totales: 212
3P por Partido
3.4
Triples totales: 37
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilera, Ariel Federico | CAJU +45 | 21 | 31 | 52 | 0 | 135 | 10 | 13.5 | 10 | |
Ferrero , Guillermo | CAJU +45 | 8 | 15 | 24 | 5 | 78 | 6 | 13 | 1 | 7 |
Girardi, Gabriel | CAJU +45 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 |
Vittone, Juan Pablo | CAJU +45 | 18 | 5 | 22 | 4 | 61 | 8 | 7.63 | 8 | |
Cordero, Juan Manuel | CAJU +45 | 15 | 14 | 18 | 7 | 71 | 10 | 7.1 | 10 | |
Robledo, Fabricio | CAJU +45 | 17 | 10 | 21 | 3 | 61 | 9 | 6.78 | 9 | |
Arrien, Carlos | CAJU +45 | 11 | 3 | 11 | 0 | 25 | 4 | 6.25 | 1 | 5 |
Miranda, Mario Damian | CAJU +45 | 36 | 23 | 15 | 5 | 68 | 11 | 6.18 | 11 | |
Jean Charles, Martin | CAJU +45 | 13 | 5 | 9 | 7 | 44 | 10 | 4.4 | 10 | |
Tejerina, Cristobal | CAJU +45 | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Maldonado, Claudio | CAJU +45 | 3 | 5 | 8 | 1 | 24 | 7 | 3.43 | 1 | 8 |
Llanos , Fabricio Martin | CAJU +45 | 13 | 4 | 8 | 4 | 32 | 10 | 3.2 | 10 | |
Favole, Daniel | CAJU +45 | 15 | 2 | 7 | 0 | 16 | 6 | 2.67 | 6 | |
Frayle, Ricardo | CAJU +45 | 12 | 4 | 11 | 0 | 26 | 10 | 2.6 | 10 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Arrien, Carlos | 0 | 0 | 2 | 2 |
Robledo, Fabricio | 0 | 1 | 1 | 2 |
Miranda, Mario Damian | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jean Charles, Martin | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Maldonado, Claudio | 13 |
Girardi, Gabriel | 15 |
Ferrero , Guillermo | 14 |
Girardi, Gabriel | 13 |
Tejerina, Cristobal | 17 |
Tejerina, Cristobal | 19 |
Arrien, Carlos | 19 |
Girardi, Gabriel | 19 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar