CAJU +35
Resultados | G/P: 1 / 4
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 28-02 | CAJU +35 | 70 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 35 |
| 14-03 | Oliva +35 | 55 | CAJU +35 | 34 |
| 11-04 | CAJU +35 | 51 | CARIB +35 | 71 |
| 18-04 | CAJU +35 | 50 | Central Argentino +35 | 59 |
| 02-05 | CAJU +35 | 37 | Centro Recreativo Hernando +35 | 44 |
Puntos por partido
48.4
Puntos recibidos
52.8
Fouls por partido
13.2
Foules totales: 66
TL por Partido
7.6
TL totales: 38
2P por Partido
8.6
Dobles totales: 43
3P por Partido
3.2
Triples totales: 16
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorello, Sergio Martin | CAJU +35 | 6 | 8 | 9 | 1 | 29 | 4 | 7.25 | 4 | |
| Gentile, Leonardo | CAJU +35 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 7 | 2 | |
| Perales, Rodrigo Emanuel | CAJU +35 | 3 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2 | 7 | 2 | |
| Tibaldi Tejerina, Ricardo | CAJU +35 | 6 | 9 | 2 | 2 | 19 | 3 | 6.33 | 3 | |
| Miranda, Mario Damian | CAJU +35 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 4 | 5.5 | 4 | |
| Milanesio, Pablo Gerardo | CAJU +35 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5.5 | 2 | |
| Tejerina, Conrado | CAJU +35 | 8 | 8 | 4 | 0 | 16 | 3 | 5.33 | 3 | |
| Vittone, Juan Pablo | CAJU +35 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | |
| Tejerina, Cristóbal | CAJU +35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| Gonzalez, Federico Tomas | CAJU +35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| Insaurralde, Pablo | CAJU +35 | 9 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Frayle, Ricardo Hernan | CAJU +35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Maldonado, Claudio Antonio | CAJU +35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| Lopez, Adrian | CAJU +35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Gine, Emmanuel | CAJU +35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 4 | |
| Pedraza, Jorge Luis | CAJU +35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 3 | |
| Jean Charles, Martin | CAJU +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).
X = Sanción disciplinaria
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Miranda, Mario Damian | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Milanesio, Pablo Gerardo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
| Jugador | Fecha |
|---|---|
| Jean Charles, Martin | 1 |
| Insaurralde, Pablo | 1 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar