CAJU +45

Puntos por partido
65.0
Puntos recibidos
48.2
Fouls por partido
17.7
Foules totales: 106
TL por Partido
14.2
TL totales: 85
2P por Partido
20.2
Dobles totales: 121
3P por Partido
3.5
Triples totales: 21
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrero , Guillermo | CAJU +45 | 7 | 15 | 22 | 4 | 71 | 5 | 14.2 | 5 | |
Aguilera, Ariel Federico | CAJU +45 | 9 | 12 | 22 | 0 | 56 | 5 | 11.2 | 5 | |
Vittone, Juan Pablo | CAJU +45 | 8 | 4 | 9 | 3 | 31 | 3 | 10.33 | 3 | |
Miranda, Mario Damian | CAJU +45 | 19 | 17 | 12 | 3 | 50 | 6 | 8.33 | 6 | |
Arrien, Carlos | CAJU +45 | 6 | 3 | 9 | 0 | 21 | 3 | 7 | 3 | |
Cordero, Juan Manuel | CAJU +45 | 7 | 9 | 8 | 3 | 34 | 5 | 6.8 | 5 | |
Jean Charles, Martin | CAJU +45 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | 5 | 5.4 | 5 | |
Robledo, Fabricio | CAJU +45 | 9 | 3 | 11 | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | |
Maldonado, Claudio | CAJU +45 | 2 | 5 | 7 | 1 | 22 | 5 | 4.4 | 5 | |
Llanos , Fabricio Martin | CAJU +45 | 7 | 2 | 3 | 3 | 17 | 5 | 3.4 | 5 | |
Frayle, Ricardo | CAJU +45 | 8 | 4 | 8 | 0 | 20 | 6 | 3.33 | 6 | |
Tejerina, Cristobal | CAJU +45 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3.33 | 3 | |
Favole, Daniel | CAJU +45 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 4 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Miranda, Mario Damian | 0 | 0 | 2 | 2 |
Arrien, Carlos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Robledo, Fabricio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar