CART +35
Puntos por partido
64.6
Puntos recibidos
56.4
Fouls por partido
11.6
Foules totales: 58
TL por Partido
6.2
TL totales: 31
2P por Partido
16.0
Dobles totales: 80
3P por Partido
8.8
Triples totales: 44
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erbes, Elio | CART +35 | 3 | 6 | 19 | 11 | 77 | 4 | 19.25 | 4 | |
Cabral , Leonel | CART +35 | 6 | 1 | 7 | 18 | 69 | 4 | 17.25 | 4 | |
Almada, Mauricio | CART +35 | 7 | 9 | 13 | 4 | 47 | 3 | 15.67 | 3 | |
Riba, Juan | CART +35 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 3 | 6.67 | 3 | |
Sanchez, Carlos | CART +35 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 3 | 5.67 | 1 | 4 |
Chiappero, Edgar Miguel | CART +35 | 7 | 4 | 7 | 0 | 18 | 4 | 4.5 | 4 | |
Nitardi , Andres | CART +35 | 9 | 1 | 8 | 0 | 17 | 4 | 4.25 | 4 | |
Ostermeyer, Juan Carlos | CART +35 | 3 | 0 | 4 | 4 | 20 | 5 | 4 | 5 | |
Fanoni, Marcos | CART +35 | 7 | 4 | 4 | 2 | 18 | 5 | 3.6 | 5 | |
Farail, Ignacio | CART +35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
Bossio, Horacio | CART +35 | 3 | 2 | 6 | 0 | 14 | 5 | 2.8 | 5 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Sanchez, Carlos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Luchino, Gaston | 3 |
Sanchez, Carlos | 3 |
Luchino, Gaston | 8 |
Copyright 2022 / cinco.net.ar