Nueve de Julio +45

...

Resultados | G/P: 0 / 6
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
07-03 CART A +45 51 Nueve de Julio +45 45
11-04 Nueve de Julio +45 41 Hindu +45 59
25-04 Nueve de Julio +45 42 Centro Recreativo Hernando +45 55
09-05 CART B +45 41 Nueve de Julio +45 34
23-05 Nueve de Julio +45 39 Villa General Belgrano +45 46
06-06 Villa Maria +45 72 Nueve de Julio +45 38

Puntos por partido

39.8

Puntos recibidos

54.0


Fouls por partido

16.5

Foules totales: 99

TL por Partido

8.3

TL totales: 50

2P por Partido

11.0

Dobles totales: 66

3P por Partido

3.2

Triples totales: 19


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Ferrero, Guillermo Nueve de Julio +45 2 7 5 1 20 2 10 0 2
Coria , Renato Andres Nueve de Julio +45 10 11 13 0 37 5 7.4 0 5
Rodriguez , Javier Eduardo Nueve de Julio +45 7 5 3 1 14 2 7 1 3
Arrien , Carlos Oscar Nueve de Julio +45 3 0 2 1 7 1 7 0 1
Sisterna , Federico Gaston Nueve de Julio +45 10 4 12 2 34 5 6.8 0 5
Miranda , Daniel Alejandro Nueve de Julio +45 4 4 8 0 20 3 6.67 0 3
Faregliano , Leonardo A Nueve de Julio +45 9 3 4 7 32 6 5.33 0 6
Forte , Victor Hugo Nueve de Julio +45 8 9 4 2 23 5 4.6 0 5
Papini, Sebastian Carlos Nueve de Julio +45 8 1 2 3 14 5 2.8 0 5
Boeris , Carlos Alberto Nueve de Julio +45 3 0 1 2 8 3 2.67 0 3
Bileta , Patricio Leandro Nueve de Julio +45 0 2 2 0 6 3 2 1 4
Numero , Jose Eduardo Nueve de Julio +45 2 0 1 0 2 1 2 0 1
Armando , Gonzalo Nueve de Julio +45 1 0 1 0 2 1 2 1 2
Rossi, Cristian Nueve de Julio +45 14 0 4 0 8 5 1.6 0 5
Gonzalez , German Rafael Nueve de Julio +45 6 1 1 0 3 2 1.5 0 2
Pedraza , Martin Ricardo Nueve de Julio +45 5 2 2 0 6 5 1.2 0 5
Taddeo, Augusto Maximiliano Nueve de Julio +45 3 1 1 0 3 3 1 0 3
Sortino , Miguel Angel Nueve de Julio +45 4 0 0 0 0 2 0 0 2

NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).

X = Sanción disciplinaria


Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Gonzalez , German Rafael 0 0 1 1
Pedraza , Martin Ricardo 0 0 1 1
Arrien , Carlos Oscar 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Rodriguez , Javier Eduardo 10
Caffaratto, Lucas Maximiliano 10
Armando , Gonzalo 6
Bileta , Patricio Leandro 6

Copyright 2025 / cinco.net.ar