Centro Recreativo Hernando +45
Resultados | G/P: 13 / 3
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 08-03 | Villa del Dique +45 | 46 | Centro Recreativo Hernando +45 | 61 |
| 21-03 | Nueve de Julio +45 | 61 | Centro Recreativo Hernando +45 | 68 |
| 11-04 | Centro Recreativo Hernando +45 | 64 | Redes Cordobesas +45 | 41 |
| 24-04 | Central Argentino +45 | 60 | Centro Recreativo Hernando +45 | 66 |
| 09-05 | Centro Recreativo Hernando +45 | 58 | Hindu +45 | 60 |
| 23-05 | Casino +45 | 67 | Centro Recreativo Hernando +45 | 77 |
| 06-06 | CAJU +45 | 47 | Centro Recreativo Hernando +45 | 55 |
| 27-06 | Centro Recreativo Hernando +45 | 60 | Villa General Belgrano +45 | 43 |
| 11-07 | Centro Recreativo Hernando +45 | 64 | CART A +45 | 53 |
| 25-07 | CART B +45 | 34 | Centro Recreativo Hernando +45 | 63 |
| 08-08 | Centro Recreativo Hernando +45 | 68 | Norte +45 | 21 |
| 27-09 | Centro Recreativo Hernando +45 | 43 | Villa General Belgrano +45 | 29 |
| 11-10 | Centro Recreativo Hernando +45 | 45 | CART B +45 | 33 |
| 25-10 | Centro Recreativo Hernando +45 | 40 | CART B +45 | 43 |
| 15-11 | Hindu +45 | 50 | Centro Recreativo Hernando +45 | 63 |
| 29-11 | Centro Recreativo Hernando +45 | 60 | Hindu +45 | 68 |
Puntos por partido
55.9
Puntos recibidos
43.0
Fouls por partido
13.9
Foules totales: 223
TL por Partido
11.4
TL totales: 183
2P por Partido
17.3
Dobles totales: 276
3P por Partido
3.8
Triples totales: 60
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moral, Franco Emmanuel | Centro Recreativo Hernando +45 | 19 | 38 | 36 | 16 | 158 | 12 | 13.17 | 12 | |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +45 | 20 | 48 | 56 | 2 | 166 | 13 | 12.77 | 13 | |
| Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +45 | 23 | 26 | 46 | 7 | 139 | 11 | 12.64 | 11 | |
| Verzotti , Manuel Antonio | Centro Recreativo Hernando +45 | 15 | 10 | 38 | 1 | 89 | 11 | 8.09 | 11 | |
| Seia , Sebastian | Centro Recreativo Hernando +45 | 28 | 13 | 20 | 16 | 101 | 13 | 7.77 | 13 | |
| Bertalot, Cesar | Centro Recreativo Hernando +45 | 15 | 3 | 26 | 0 | 55 | 9 | 6.11 | 1 | 10 |
| Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +45 | 21 | 13 | 18 | 0 | 49 | 10 | 4.9 | 10 | |
| Castelli , Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +45 | 26 | 11 | 12 | 8 | 59 | 13 | 4.54 | 13 | |
| Alasia, German Daniel | Centro Recreativo Hernando +45 | 20 | 5 | 6 | 8 | 41 | 13 | 3.15 | 13 | |
| Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +45 | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 9 | 2 | 9 | |
| Novaira, Juan Carlos | Centro Recreativo Hernando +45 | 12 | 10 | 7 | 1 | 27 | 14 | 1.93 | 14 | |
| Bertani , Horacio | Centro Recreativo Hernando +45 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.4 | 5 | |
| Rivarola, Cristian Mariano | Centro Recreativo Hernando +45 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0.86 | 1 | 8 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Alasia, German Daniel | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Verzotti , Manuel Antonio | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Acevedo, Mauro Javier | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Canovas, Nelson | 1 | 0 | 2 | 2 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
| Jugador | Fecha |
|---|---|
| Rivarola, Cristian Mariano | 15 |
| Bertalot, Cesar | 15 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar