Nueve de Julio +45
Resultados | G/P: 0 / 4
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | CART A +45 | 51 | Nueve de Julio +45 | 45 |
| 11-04 | Nueve de Julio +45 | 41 | Hindu +45 | 59 |
| 25-04 | Nueve de Julio +45 | 42 | Centro Recreativo Hernando +45 | 55 |
| 09-05 | CART B +45 | 41 | Nueve de Julio +45 | 34 |
Puntos por partido
40.5
Puntos recibidos
51.5
Fouls por partido
9.0
Foules totales: 36
TL por Partido
3.8
TL totales: 15
2P por Partido
4.8
Dobles totales: 19
3P por Partido
2.5
Triples totales: 10
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrero, Guillermo | Nueve de Julio +45 | 2 | 7 | 5 | 1 | 20 | 2 | 10 | 2 | |
| Boeris , Carlos Alberto | Nueve de Julio +45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| Rodriguez , Javier Eduardo | Nueve de Julio +45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| Sisterna , Federico Gaston | Nueve de Julio +45 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | |
| Faregliano , Leonardo A | Nueve de Julio +45 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | |
| Coria , Renato Andres | Nueve de Julio +45 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 2 | |
| Forte , Victor Hugo | Nueve de Julio +45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3.5 | 2 | |
| Armando , Gonzalo | Nueve de Julio +45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Heredia , Raul Ramon | Nueve de Julio +45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Papini, Sebastian Carlos | Nueve de Julio +45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Gonzalez , German Rafael | Nueve de Julio +45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | |
| Sortino , Miguel Angel | Nueve de Julio +45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Taddeo, Augusto Maximiliano | Nueve de Julio +45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pedraza , Martin Ricardo | Nueve de Julio +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).
X = Sanción disciplinaria
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez , German Rafael | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar