Hindu +45

Puntos por partido
65.6
Puntos recibidos
58.2
Fouls por partido
15.4
Foules totales: 77
TL por Partido
10.8
TL totales: 54
2P por Partido
12.4
Dobles totales: 62
3P por Partido
6.0
Triples totales: 30
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 6 | 18 | 15 | 6 | 66 | 4 | 16.5 | 4 | |
Lopez, Gerardo | Hindu +45 | 6 | 4 | 18 | 0 | 40 | 3 | 13.33 | 3 | |
Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 7 | 2 | 2 | 5 | 21 | 2 | 10.5 | 2 | |
Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 7 | 2 | 9 | 3 | 29 | 3 | 9.67 | 3 | |
Bustos , Martin Julian | Hindu +45 | 8 | 7 | 3 | 8 | 37 | 4 | 9.25 | 4 | |
Diaz, Juan Alberto | Hindu +45 | 3 | 7 | 0 | 3 | 16 | 3 | 5.33 | 3 | |
Schavoni , Hugo | Hindu +45 | 11 | 3 | 7 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | |
Garzon Lopez, Adrian | Hindu +45 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
Degiovani , Jose Luis | Hindu +45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | |
Asrin, Elio Javier | Hindu +45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | 3 | |
Ibarra , Aldo | Hindu +45 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
Ferrari, Gustavo | Hindu +45 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
Perez, Cristian | Hindu +45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Arguello, Jose | Hindu +45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 4 | |
Scavarda, Cristian | Hindu +45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Colla, Horacio Raul | Hindu +45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Ibarra , Aldo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Asrin, Elio Javier | 0 | 1 | 0 | 1 |
Scavarda, Cristian | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bustos , Martin Julian | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar