Villa General Belgrano +45
Resultados | G/P: 2 / 4
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | Centro Recreativo Hernando +45 | 49 | Villa General Belgrano +45 | 61 |
| 19-03 | CART B +45 | 62 | Villa General Belgrano +45 | 47 |
| 25-04 | Villa Maria +45 | 89 | Villa General Belgrano +45 | 46 |
| 09-05 | CART A +45 | 49 | Villa General Belgrano +45 | 40 |
| 23-05 | Nueve de Julio +45 | 39 | Villa General Belgrano +45 | 46 |
| 06-06 | Villa General Belgrano +45 | 52 | Hindu +45 | 64 |
Puntos por partido
48.7
Puntos recibidos
58.7
Fouls por partido
14.2
Foules totales: 85
TL por Partido
5.3
TL totales: 32
2P por Partido
12.7
Dobles totales: 76
3P por Partido
6.0
Triples totales: 36
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peralta, Edgardo Ariel | Villa General Belgrano +45 | 5 | 16 | 30 | 2 | 82 | 6 | 13.67 | 0 | 6 |
| Sanchez, Liber Uriel | Villa General Belgrano +45 | 13 | 1 | 5 | 15 | 56 | 6 | 9.33 | 0 | 6 |
| Gentile, Leonardo | Villa General Belgrano +45 | 6 | 3 | 8 | 9 | 46 | 5 | 9.2 | 0 | 5 |
| Briceño, Juan Martín | Villa General Belgrano +45 | 4 | 3 | 2 | 6 | 25 | 6 | 4.17 | 0 | 6 |
| Armengol, David | Villa General Belgrano +45 | 12 | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| Martinez, Jose Daniel | Villa General Belgrano +45 | 8 | 3 | 6 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| Albarracin, Javier | Villa General Belgrano +45 | 8 | 1 | 5 | 1 | 14 | 5 | 2.8 | 0 | 5 |
| Rodini, Juan Pablo | Villa General Belgrano +45 | 6 | 0 | 8 | 0 | 16 | 6 | 2.67 | 0 | 6 |
| Lozano, Carlos Alberto | Villa General Belgrano +45 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1.5 | 0 | 6 |
| Malvestiti, Fernando | Villa General Belgrano +45 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| Leofanti, Guido | Villa General Belgrano +45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 4 |
NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).
X = Sanción disciplinaria
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|
Copyright 2025 / cinco.net.ar