Hindu +45
Resultados | G/P: 14 / 2
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12-03 | Hindu +45 | 64 | Redes Cordobesas +45 | 60 |
| 22-03 | Hindu +45 | 59 | CART A +45 | 63 |
| 12-04 | Central Argentino +45 | 59 | Hindu +45 | 80 |
| 26-04 | Hindu +45 | 65 | CART B +45 | 51 |
| 09-05 | Centro Recreativo Hernando +45 | 58 | Hindu +45 | 60 |
| 24-05 | Hindu +45 | 74 | Norte +45 | 41 |
| 07-06 | Casino +45 | 56 | Hindu +45 | 100 |
| 28-06 | Villa del Dique +45 | 37 | Hindu +45 | 101 |
| 12-07 | CAJU +45 | 53 | Hindu +45 | 67 |
| 26-07 | Nueve de Julio +45 | 53 | Hindu +45 | 80 |
| 09-08 | Hindu +45 | 70 | Villa General Belgrano +45 | 61 |
| 26-09 | Hindu +45 | 72 | Casino +45 | 41 |
| 11-10 | Hindu +45 | 72 | Redes Cordobesas +45 | 52 |
| 25-10 | Hindu +45 | 56 | Redes Cordobesas +45 | 55 |
| 15-11 | Hindu +45 | 50 | Centro Recreativo Hernando +45 | 63 |
| 29-11 | Centro Recreativo Hernando +45 | 60 | Hindu +45 | 68 |
Puntos por partido
66.9
Puntos recibidos
50.2
Fouls por partido
15.1
Foules totales: 241
TL por Partido
12.8
TL totales: 205
2P por Partido
15.7
Dobles totales: 251
3P por Partido
7.8
Triples totales: 125
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 10 | 33 | 27 | 21 | 150 | 12 | 12.5 | 12 | |
| Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 15 | 17 | 13 | 27 | 124 | 10 | 12.4 | 1 | 11 |
| Lopez, Gerardo | Hindu +45 | 21 | 25 | 60 | 1 | 148 | 12 | 12.33 | 12 | |
| Bustos , Martin Julian | Hindu +45 | 22 | 15 | 16 | 37 | 158 | 14 | 11.29 | 14 | |
| Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 30 | 33 | 33 | 5 | 114 | 13 | 8.77 | 13 | |
| Colla, Horacio Raul | Hindu +45 | 11 | 11 | 19 | 1 | 52 | 8 | 6.5 | 8 | |
| Schavoni , Hugo | Hindu +45 | 24 | 20 | 20 | 7 | 81 | 14 | 5.79 | 14 | |
| Ferrari, Gustavo | Hindu +45 | 10 | 18 | 21 | 1 | 63 | 13 | 4.85 | 13 | |
| Asrin, Elio Javier | Hindu +45 | 16 | 4 | 10 | 12 | 60 | 14 | 4.29 | 14 | |
| Garzon Lopez, Adrian | Hindu +45 | 6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 5 | 3.4 | 1 | 6 |
| Tejada, Leonardo | Hindu +45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3.33 | 2 | 5 |
| Ibarra , Aldo | Hindu +45 | 26 | 5 | 13 | 0 | 31 | 12 | 2.58 | 12 | |
| Diaz, Juan Alberto | Hindu +45 | 20 | 10 | 3 | 4 | 28 | 11 | 2.55 | 1 | 12 |
| Arguello, Jose | Hindu +45 | 19 | 3 | 2 | 6 | 25 | 12 | 2.08 | 12 | |
| Degiovani , Jose Luis | Hindu +45 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1.8 | 3 | 8 |
| Perez, Cristian | Hindu +45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Scavarda, Cristian | Hindu +45 | 9 | 4 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0.83 | 12 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Diaz, Juan Alberto | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gimenez, Alejandro | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bustos , Martin Julian | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Schavoni , Hugo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ibarra , Aldo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Scavarda, Cristian | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tuja, Andres Osvaldo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asrin, Elio Javier | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arguello, Jose | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Degiovani , Jose Luis | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
| Jugador | Fecha |
|---|---|
| Tuja, Andres Osvaldo | 9 |
| Degiovani , Jose Luis | 9 |
| Tejada, Leonardo | 9 |
| Diaz, Juan Alberto | 13 |
| Tejada, Leonardo | 13 |
| Garzon Lopez, Adrian | 13 |
| Degiovani , Jose Luis | 15 |
| Degiovani , Jose Luis | 17 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar