Hindu +45

Puntos por partido
67.0
Puntos recibidos
55.3
Fouls por partido
18.5
Foules totales: 111
TL por Partido
15.2
TL totales: 91
2P por Partido
15.7
Dobles totales: 94
3P por Partido
6.8
Triples totales: 41
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 7 | 27 | 17 | 7 | 82 | 5 | 16.4 | 1 | 6 |
Lopez, Gerardo | Hindu +45 | 11 | 7 | 30 | 0 | 67 | 5 | 13.4 | 5 | |
Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 7 | 2 | 2 | 5 | 21 | 2 | 10.5 | 2 | |
Bustos , Martin Julian | Hindu +45 | 9 | 7 | 3 | 10 | 43 | 5 | 8.6 | 5 | |
Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 10 | 8 | 11 | 3 | 39 | 5 | 7.8 | 5 | |
Garzon Lopez, Adrian | Hindu +45 | 6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 3 | 5.67 | 3 | |
Colla, Horacio Raul | Hindu +45 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 2 | 5.5 | 2 | |
Diaz, Juan Alberto | Hindu +45 | 6 | 10 | 1 | 3 | 21 | 4 | 5.25 | 4 | |
Schavoni , Hugo | Hindu +45 | 12 | 7 | 8 | 2 | 29 | 6 | 4.83 | 6 | |
Asrin, Elio Javier | Hindu +45 | 6 | 2 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3.8 | 5 | |
Arguello, Jose | Hindu +45 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 6 | 3.17 | 6 | |
Ferrari, Gustavo | Hindu +45 | 7 | 3 | 5 | 0 | 13 | 5 | 2.6 | 5 | |
Degiovani , Jose Luis | Hindu +45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 3 |
Tejada, Leonardo | Hindu +45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Perez, Cristian | Hindu +45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Ibarra , Aldo | Hindu +45 | 13 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1.6 | 5 | |
Scavarda, Cristian | Hindu +45 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 5 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Bustos , Martin Julian | 0 | 1 | 1 | 2 |
Schavoni , Hugo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ibarra , Aldo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Asrin, Elio Javier | 0 | 1 | 0 | 1 |
Scavarda, Cristian | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Tuja, Javier Eduardo | 9 |
Degiovani , Jose Luis | 9 |
Tejada, Leonardo | 9 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar