Hindu +45

Resultados | G/P: 10 / 1
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
12-03 | Hindu +45 | 64 | Redes Cordobesas +45 | 60 |
22-03 | Hindu +45 | 59 | CART A +45 | 63 |
12-04 | Central Argentino +45 | 59 | Hindu +45 | 80 |
26-04 | Hindu +45 | 65 | CART B +45 | 51 |
09-05 | Centro Recreativo Hernando +45 | 58 | Hindu +45 | 60 |
24-05 | Hindu +45 | 74 | Norte +45 | 41 |
07-06 | Casino +45 | 56 | Hindu +45 | 100 |
28-06 | Villa del Dique +45 | 37 | Hindu +45 | 101 |
12-07 | CAJU +45 | 53 | Hindu +45 | 67 |
26-07 | Nueve de Julio +45 | 53 | Hindu +45 | 80 |
09-08 | Hindu +45 | 70 | Villa General Belgrano +45 | 61 |
Puntos por partido
74.5
Puntos recibidos
53.8
Fouls por partido
15.0
Foules totales: 165
TL por Partido
13.5
TL totales: 149
2P por Partido
17.5
Dobles totales: 193
3P por Partido
8.6
Triples totales: 95
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 7 | 28 | 22 | 17 | 123 | 8 | 15.38 | 8 | |
Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 9 | 8 | 7 | 19 | 79 | 6 | 13.17 | 1 | 7 |
Lopez, Gerardo | Hindu +45 | 14 | 21 | 47 | 0 | 115 | 9 | 12.78 | 9 | |
Bustos , Martin Julian | Hindu +45 | 13 | 9 | 11 | 29 | 118 | 10 | 11.8 | 10 | |
Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 19 | 17 | 25 | 4 | 79 | 9 | 8.78 | 9 | |
Colla, Horacio Raul | Hindu +45 | 11 | 11 | 18 | 1 | 50 | 7 | 7.14 | 7 | |
Schavoni , Hugo | Hindu +45 | 16 | 13 | 14 | 4 | 53 | 10 | 5.3 | 10 | |
Asrin, Elio Javier | Hindu +45 | 11 | 4 | 9 | 9 | 49 | 10 | 4.9 | 10 | |
Ferrari, Gustavo | Hindu +45 | 7 | 9 | 13 | 1 | 38 | 9 | 4.22 | 9 | |
Garzon Lopez, Adrian | Hindu +45 | 6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 5 | 3.4 | 1 | 6 |
Tejada, Leonardo | Hindu +45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3.33 | 2 | 5 |
Diaz, Juan Alberto | Hindu +45 | 13 | 10 | 2 | 3 | 23 | 7 | 3.29 | 1 | 8 |
Ibarra , Aldo | Hindu +45 | 19 | 5 | 11 | 0 | 27 | 9 | 3 | 9 | |
Degiovani , Jose Luis | Hindu +45 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Arguello, Jose | Hindu +45 | 12 | 3 | 1 | 5 | 20 | 9 | 2.22 | 9 | |
Scavarda, Cristian | Hindu +45 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | |
Perez, Cristian | Hindu +45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Bustos , Martin Julian | 0 | 1 | 1 | 2 |
Scavarda, Cristian | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gimenez, Alejandro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schavoni , Hugo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ibarra , Aldo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Asrin, Elio Javier | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Tuja, Andres Osvaldo | 9 |
Degiovani , Jose Luis | 9 |
Tejada, Leonardo | 9 |
Diaz, Juan Alberto | 13 |
Tejada, Leonardo | 13 |
Garzon Lopez, Adrian | 13 |
Degiovani , Jose Luis | 15 |
Degiovani , Jose Luis | 17 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar