Redes Cordobesas +45

...

Resultados | G/P: 10 / 7
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
12-03 Hindu +45 64 Redes Cordobesas +45 60
22-03 Central Argentino +45 57 Redes Cordobesas +45 68
11-04 Centro Recreativo Hernando +45 64 Redes Cordobesas +45 41
26-04 Casino +45 56 Redes Cordobesas +45 58
10-05 Redes Cordobesas +45 60 CAJU +45 65
24-05 Villa General Belgrano +45 37 Redes Cordobesas +45 53
07-06 Redes Cordobesas +45 57 CART A +45 61
28-06 CART B +45 72 Redes Cordobesas +45 77
12-07 Norte +45 27 Redes Cordobesas +45 76
26-07 Redes Cordobesas +45 69 Villa del Dique +45 45
09-08 Nueve de Julio +45 41 Redes Cordobesas +45 54
13-09 Redes Cordobesas +45 105 Villa del Dique +45 24
27-09 CART A +45 60 Redes Cordobesas +45 64
11-10 Hindu +45 72 Redes Cordobesas +45 52
25-10 Hindu +45 56 Redes Cordobesas +45 55
15-11 Redes Cordobesas +45 33 CART B +45 70
29-11 CART B +45 46 Redes Cordobesas +45 64

Puntos por partido

57.8

Puntos recibidos

51.2


Fouls por partido

11.9

Foules totales: 203

TL por Partido

11.4

TL totales: 194

2P por Partido

14.2

Dobles totales: 241

3P por Partido

4.1

Triples totales: 70


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (5 en +35 / 6 en +45). En +45 los jugadores que se incorporan luego de la ventana de Junio, deben cumplir 100% de presentismo desde la misma

X = Sanción disciplinaria

Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Saenz, Marcelo Redes Cordobesas +45 17 46 36 12 154 10 15.4 10
Cajal, Daniel Orlando Redes Cordobesas +45 12 21 23 25 142 13 10.92 13
Romero, César Redes Cordobesas +45 18 26 32 9 117 12 9.75 12
Moreno, Fernando Flavio Redes Cordobesas +45 11 26 29 0 84 9 9.33 9
Vieyra, Rubens Juan Carlos Redes Cordobesas +45 18 15 18 5 66 9 7.33 9
Pérez , Eduardo Redes Cordobesas +45 20 15 25 0 65 9 7.22 9
Israilevich, Lucas Redes Cordobesas +45 20 18 14 4 58 12 4.83 12
Lanteri, Rodolfo Marcelo Redes Cordobesas +45 9 9 11 9 58 13 4.46 13
Maldonado, Luis Redes Cordobesas +45 6 0 10 3 29 7 4.14 7
Cappellari, Norbal Servando Redes Cordobesas +45 9 2 7 0 16 4 4 1 5
Casadesus, Gustavo Gabriel Redes Cordobesas +45 29 10 13 0 36 11 3.27 11
Pérez Ferrer, Martín Redes Cordobesas +45 14 4 15 0 34 12 2.83 12
Flores, Ismael Redes Cordobesas +45 9 0 2 2 10 4 2.5 4
Heinze, Gustavo Oscar Redes Cordobesas +45 0 2 1 0 4 2 2 2
Silvestre, Julio César Ceferino Redes Cordobesas +45 11 0 5 1 13 10 1.3 10

Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Lanteri, Rodolfo Marcelo 0 0 1 1
Cappellari, Norbal Servando 0 0 1 1
Pérez Ferrer, Martín 0 0 1 1
Israilevich, Lucas 0 1 0 1
Cajal, Daniel Orlando 0 1 0 1
Pérez , Eduardo 0 0 1 1
Casadesus, Gustavo Gabriel 0 1 0 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Cappellari, Norbal Servando 15

Copyright 2025 / cinco.net.ar