Centro Recreativo Hernando +45
Resultados | G/P: 2 / 4
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | Centro Recreativo Hernando +45 | 49 | Villa General Belgrano +45 | 61 |
| 21-03 | Villa Maria +45 | 66 | Centro Recreativo Hernando +45 | 51 |
| 11-04 | Centro Recreativo Hernando +45 | 45 | CART A +45 | 59 |
| 25-04 | Nueve de Julio +45 | 42 | Centro Recreativo Hernando +45 | 55 |
| 09-05 | Centro Recreativo Hernando +45 | 42 | Hindu +45 | 88 |
| 06-06 | CART B +45 | 47 | Centro Recreativo Hernando +45 | 72 |
Puntos por partido
52.3
Puntos recibidos
60.5
Fouls por partido
10.5
Foules totales: 63
TL por Partido
6.3
TL totales: 38
2P por Partido
20.0
Dobles totales: 120
3P por Partido
1.7
Triples totales: 10
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +45 | 5 | 6 | 38 | 3 | 91 | 5 | 18.2 | 0 | 5 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +45 | 2 | 4 | 17 | 0 | 38 | 4 | 9.5 | 0 | 4 |
| Godoy, Adrian | Centro Recreativo Hernando +45 | 2 | 7 | 6 | 0 | 19 | 2 | 9.5 | 0 | 2 |
| Orellano, Eduardo | Centro Recreativo Hernando +45 | 6 | 4 | 13 | 3 | 39 | 5 | 7.8 | 0 | 5 |
| Bertalot, Cesar | Centro Recreativo Hernando +45 | 5 | 1 | 11 | 0 | 23 | 3 | 7.67 | 2 | 5 |
| Castelli, Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +45 | 5 | 6 | 5 | 2 | 22 | 3 | 7.33 | 0 | 3 |
| Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +45 | 8 | 5 | 10 | 1 | 28 | 6 | 4.67 | 0 | 6 |
| Esteves, Joaquin Rafael | Centro Recreativo Hernando +45 | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3.6 | 0 | 5 |
| Novaira, Juan Carlos | Centro Recreativo Hernando +45 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 | 4 | 3.5 | 0 | 4 |
| Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +45 | 13 | 2 | 5 | 0 | 12 | 5 | 2.4 | 0 | 5 |
| Rivarola, Cristian Mariano | Centro Recreativo Hernando +45 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).
X = Sanción disciplinaria
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Appolloni , Mariano Raul | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Acevedo, Mauro Javier | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Castelli, Guillermo Luis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
| Jugador | Fecha |
|---|---|
| Bertalot, Cesar | 10 |
| Bertalot, Cesar | 6 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar