Redes Cordobesas +45

Resultados | G/P: 4 / 4
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
12-03 | Hindu +45 | 64 | Redes Cordobesas +45 | 60 |
22-03 | Central Argentino +45 | 57 | Redes Cordobesas +45 | 68 |
11-04 | Centro Recreativo Hernando +45 | 64 | Redes Cordobesas +45 | 41 |
26-04 | Casino +45 | 56 | Redes Cordobesas +45 | 58 |
10-05 | Redes Cordobesas +45 | 60 | CAJU +45 | 65 |
24-05 | Villa General Belgrano +45 | 37 | Redes Cordobesas +45 | 53 |
07-06 | Redes Cordobesas +45 | 57 | CART A +45 | 61 |
28-06 | CART B +45 | 72 | Redes Cordobesas +45 | 77 |
Puntos por partido
59.3
Puntos recibidos
59.5
Fouls por partido
15.4
Foules totales: 123
TL por Partido
14.8
TL totales: 118
2P por Partido
15.5
Dobles totales: 124
3P por Partido
4.5
Triples totales: 36
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saenz, Marcelo | Redes Cordobesas +45 | 10 | 24 | 18 | 8 | 84 | 6 | 14 | 6 | |
Romero, César | Redes Cordobesas +45 | 12 | 16 | 21 | 7 | 79 | 7 | 11.29 | 7 | |
Moreno, Fernando Flavio | Redes Cordobesas +45 | 3 | 9 | 15 | 0 | 39 | 4 | 9.75 | 4 | |
Cajal, Daniel Orlando | Redes Cordobesas +45 | 8 | 8 | 10 | 9 | 55 | 6 | 9.17 | 6 | |
Vieyra, Rubens Juan Carlos | Redes Cordobesas +45 | 8 | 11 | 10 | 4 | 43 | 5 | 8.6 | 5 | |
Pérez , Eduardo | Redes Cordobesas +45 | 13 | 12 | 16 | 0 | 44 | 6 | 7.33 | 6 | |
Israilevich, Lucas | Redes Cordobesas +45 | 15 | 15 | 6 | 1 | 30 | 6 | 5 | 6 | |
Casadesus, Gustavo Gabriel | Redes Cordobesas +45 | 17 | 9 | 8 | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | |
Lanteri, Rodolfo Marcelo | Redes Cordobesas +45 | 6 | 8 | 7 | 5 | 37 | 8 | 4.63 | 8 | |
Maldonado, Luis | Redes Cordobesas +45 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3.25 | 4 | |
Cappellari, Norbal Servando | Redes Cordobesas +45 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2.67 | 3 | |
Heinze, Gustavo Oscar | Redes Cordobesas +45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Flores, Ismael | Redes Cordobesas +45 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 3 | |
Pérez Ferrer, Martín | Redes Cordobesas +45 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1.33 | 6 | |
Silvestre, Julio César Ceferino | Redes Cordobesas +45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 5 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Israilevich, Lucas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cajal, Daniel Orlando | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lanteri, Rodolfo Marcelo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cappellari, Norbal Servando | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar