CAJU +35
Resultados | G/P: 3 / 12
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 15-03 | CART +35 | 57 | CAJU +35 | 51 |
| 05-04 | Central Argentino +35 | 60 | CAJU +35 | 52 |
| 17-05 | CAJU +35 | 51 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 72 |
| 31-05 | CAJU +35 | 44 | CARIB +35 | 62 |
| 14-06 | CAJU +35 | 52 | Villa Maria +35 | 44 |
| 05-07 | CAJU +35 | 39 | Centro Recreativo Hernando +35 | 68 |
| 19-07 | Oliva +35 | 45 | CAJU +35 | 58 |
| 02-08 | CAJU +35 | 49 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 51 |
| 23-08 | CAJU +35 | 67 | Oliva +35 | 54 |
| 06-09 | CART +35 | 72 | CAJU +35 | 49 |
| 20-09 | Central Argentino +35 | 54 | CAJU +35 | 39 |
| 04-10 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 56 | CAJU +35 | 52 |
| 18-10 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 76 | CAJU +35 | 45 |
| 08-11 | Oliva +35 | 57 | CAJU +35 | 45 |
| 22-11 | CAJU +35 | 60 | Oliva +35 | 65 |
Puntos por partido
46.2
Puntos recibidos
55.2
Fouls por partido
15.7
Foules totales: 235
TL por Partido
9.6
TL totales: 144
2P por Partido
11.8
Dobles totales: 177
3P por Partido
4.8
Triples totales: 72
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrero , Guillermo | CAJU +35 | 6 | 11 | 27 | 10 | 95 | 5 | 19 | 5 | |
| Tejerina, Conrado | CAJU +35 | 17 | 48 | 33 | 1 | 117 | 11 | 10.64 | 11 | |
| Miranda, Mario Damian | CAJU +35 | 31 | 23 | 22 | 12 | 103 | 14 | 7.36 | 14 | |
| Gonzalez , Federico Tomas | CAJU +35 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 3 | 7 | 3 | |
| Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto | CAJU +35 | 13 | 13 | 18 | 9 | 76 | 12 | 6.33 | 12 | |
| Cena, Carlos | CAJU +35 | 28 | 13 | 10 | 10 | 63 | 10 | 6.3 | 10 | |
| Gine, Emmanuel | CAJU +35 | 15 | 6 | 14 | 5 | 49 | 9 | 5.44 | 9 | |
| Vittone, Juan Pablo | CAJU +35 | 22 | 3 | 19 | 4 | 53 | 10 | 5.3 | 10 | |
| Insaurralde, Pablo Martín | CAJU +35 | 21 | 5 | 4 | 10 | 43 | 11 | 3.91 | 11 | |
| Dean , Damián Orlando | CAJU +35 | 16 | 5 | 3 | 6 | 29 | 8 | 3.63 | 8 | |
| Tejerina, Cristobal | CAJU +35 | 24 | 7 | 10 | 0 | 27 | 9 | 3 | 9 | |
| Fassetta, Nicolas Gabriel | CAJU +35 | 9 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 | 2.17 | 6 | |
| Badellino, Jorge Fabricio | CAJU +35 | 8 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1.57 | 7 | |
| Favole, Daniel | CAJU +35 | 17 | 2 | 5 | 0 | 12 | 8 | 1.5 | 8 | |
| Gimenez, Angel Gonzalo | CAJU +35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 3 | |
| Ceballos, Gerardo Daniel | CAJU +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Nin, Gabriel Gustavo | CAJU +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Dean , Damián Orlando | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Cena, Carlos | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Fassetta, Nicolas Gabriel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Favole, Daniel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gimenez, Angel Gonzalo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miranda, Mario Damian | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Insaurralde, Pablo Martín | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tejerina, Conrado | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ferrero , Guillermo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tejerina, Cristobal | 0 | 1 | 0 | 1 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar