9 de Julio +43
Puntos por partido
35.3
Puntos recibidos
31.5
Fouls por partido
18.5
Foules totales: 185
TL por Partido
9.7
TL totales: 97
2P por Partido
13.9
Dobles totales: 139
3P por Partido
3.5
Triples totales: 35
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coria, Renato Andrés | 9 de Julio +43 | 23 | 26 | 35 | 2 | 102 | 10 | 10.2 | 10 | |
Rodriguez, Javier Eduardo | 9 de Julio +43 | 22 | 28 | 11 | 1 | 53 | 9 | 5.89 | 9 | |
Sisterna, Federico | 9 de Julio +43 | 13 | 2 | 11 | 5 | 39 | 7 | 5.57 | 1 | 8 |
Munné, Guillermo Javier | 9 de Julio +43 | 14 | 4 | 8 | 8 | 44 | 8 | 5.5 | 1 | 9 |
Miranda, Daniel Alejandro | 9 de Julio +43 | 4 | 2 | 15 | 0 | 32 | 6 | 5.33 | 3 | 9 |
Forte, Víctor Hugo | 9 de Julio +43 | 14 | 6 | 13 | 0 | 32 | 7 | 4.57 | 2 | 9 |
Papini, Sebastián Carlos | 9 de Julio +43 | 14 | 3 | 7 | 4 | 29 | 9 | 3.22 | 9 | |
Rodriguez, Franco David | 9 de Julio +43 | 15 | 6 | 5 | 2 | 22 | 7 | 3.14 | 2 | 9 |
Taddeo, Augusto M. | 9 de Julio +43 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Morán, Gastón Sebastián | 9 de Julio +43 | 6 | 5 | 5 | 4 | 27 | 9 | 3 | 1 | 10 |
Biletta, Patricio Leandro | 9 de Julio +43 | 5 | 2 | 5 | 4 | 24 | 8 | 3 | 1 | 9 |
Faregliano, Leonardo A. | 9 de Julio +43 | 9 | 5 | 6 | 3 | 26 | 9 | 2.89 | 9 | |
Esteves, Joaquin Rafael | 9 de Julio +43 | 9 | 4 | 6 | 0 | 16 | 6 | 2.67 | 1 | 7 |
Boeris, Carlos Alberto | 9 de Julio +43 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.8 | 3 | 8 |
Pedraza, Martín Ricardo | 9 de Julio +43 | 26 | 3 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1.1 | 10 | |
Numero, José Eduardo | 9 de Julio +43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 4 | 8 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Rodriguez, Javier Eduardo | 0 | 1 | 2 | 3 |
Rodriguez, Franco David | 0 | 2 | 1 | 3 |
Pedraza, Martín Ricardo | 0 | 0 | 3 | 3 |
Papini, Sebastián Carlos | 0 | 0 | 2 | 2 |
Forte, Víctor Hugo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coria, Renato Andrés | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Forte, Víctor Hugo | 1 |
Numero, José Eduardo | 1 |
Miranda, Daniel Alejandro | 2 |
Munné, Guillermo Javier | 2 |
Numero, José Eduardo | 4 |
Sisterna, Federico | 4 |
Boeris, Carlos Alberto | 4 |
Boeris, Carlos Alberto | 6 |
Taddeo, Augusto M. | 6 |
Rodriguez, Franco David | 6 |
Esteves, Joaquin Rafael | 6 |
Miranda, Daniel Alejandro | 7 |
Rodriguez, Franco David | 8 |
Miranda, Daniel Alejandro | 8 |
Morán, Gastón Sebastián | 8 |
Numero, José Eduardo | 10 |
Biletta, Patricio Leandro | 10 |
Forte, Víctor Hugo | 10 |
Numero, José Eduardo | 11 |
Boeris, Carlos Alberto | 11 |
Copyright 2022 / cinco.net.ar