Hindu +45
Resultados | G/P: 2 / 3
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | Hindu +45 | 51 | Villa Maria +45 | 69 |
| 21-03 | CART A +45 | 51 | Hindu +45 | 46 |
| 11-04 | Nueve de Julio +45 | 41 | Hindu +45 | 59 |
| 09-05 | Centro Recreativo Hernando +45 | 42 | Hindu +45 | 88 |
| 23-05 | CART B +45 | 54 | Hindu +45 | 49 |
Puntos por partido
58.6
Puntos recibidos
51.4
Fouls por partido
9.0
Foules totales: 45
TL por Partido
8.8
TL totales: 44
2P por Partido
12.0
Dobles totales: 60
3P por Partido
5.2
Triples totales: 26
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 0 | 10 | 15 | 9 | 67 | 4 | 16.75 | 4 | |
| Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 2 | 8 | 5 | 5 | 33 | 3 | 11 | 3 | |
| Brum, Walter | Hindu +45 | 6 | 2 | 8 | 5 | 33 | 3 | 11 | 3 | |
| Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 12 | 8 | 11 | 2 | 36 | 4 | 9 | 4 | |
| Schavoni , Hugo | Hindu +45 | 8 | 6 | 3 | 4 | 24 | 4 | 6 | 4 | |
| Bustos , Martin Julian | Hindu +45 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 2 | |
| Lopez, Gerardo | Hindu +45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| Ibarra , Aldo | Hindu +45 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 2 | |
| Ferrari, Gustavo | Hindu +45 | 7 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | |
| Asrin , Elio | Hindu +45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3.5 | 2 | |
| Colla, Horacio Raul | Hindu +45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Arguello, Jose | Hindu +45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 3 | |
| Scavarda, Cristian | Hindu +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Davila, Diego | Hindu +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Diaz, Juan Alberto | Hindu +45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).
X = Sanción disciplinaria
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Gimenez, Alejandro | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tuja, Javier Eduardo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar