CAJU +35

Puntos por partido
51.3
Puntos recibidos
63.0
Fouls por partido
16.3
Foules totales: 49
TL por Partido
12.3
TL totales: 37
2P por Partido
13.0
Dobles totales: 39
3P por Partido
4.3
Triples totales: 13
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrero , Guillermo | CAJU +35 | 4 | 6 | 7 | 2 | 26 | 1 | 26 | 1 | |
Cena, Carlos | CAJU +35 | 6 | 3 | 1 | 5 | 20 | 2 | 10 | 2 | |
Tejerina, Conrado | CAJU +35 | 5 | 6 | 10 | 0 | 26 | 3 | 8.67 | 3 | |
Vittone, Juan Pablo | CAJU +35 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | 3 | 6.67 | 3 | |
Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto | CAJU +35 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5.5 | 2 | |
Gonzalez , Federico Tomas | CAJU +35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
Miranda, Mario Damian | CAJU +35 | 6 | 7 | 4 | 0 | 15 | 3 | 5 | 3 | |
Dean , Damián Orlando | CAJU +35 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4.5 | 2 | |
Tejerina, Cristobal | CAJU +35 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 2 | |
Badellino, Jorge Fabricio | CAJU +35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
Insaurralde, Pablo Martín | CAJU +35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 3 | |
Gimenez, Angel Gonzalo | CAJU +35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Nin, Gabriel Gustavo | CAJU +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ceballos, Gerardo Daniel | CAJU +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Tejerina, Conrado | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cena, Carlos | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gimenez, Angel Gonzalo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ferrero , Guillermo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar