Hindu +45
Resultados | G/P: 3 / 3
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | Hindu +45 | 51 | Villa Maria +45 | 69 |
| 21-03 | CART A +45 | 51 | Hindu +45 | 46 |
| 11-04 | Nueve de Julio +45 | 41 | Hindu +45 | 59 |
| 09-05 | Centro Recreativo Hernando +45 | 42 | Hindu +45 | 88 |
| 23-05 | CART B +45 | 54 | Hindu +45 | 49 |
| 06-06 | Villa General Belgrano +45 | 52 | Hindu +45 | 64 |
Puntos por partido
59.5
Puntos recibidos
51.5
Fouls por partido
11.2
Foules totales: 67
TL por Partido
9.8
TL totales: 59
2P por Partido
15.8
Dobles totales: 95
3P por Partido
6.0
Triples totales: 36
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuja, Andres Osvaldo | Hindu +45 | 1 | 19 | 21 | 15 | 106 | 6 | 17.67 | 0 | 6 |
| Brum, Walter | Hindu +45 | 6 | 2 | 15 | 5 | 47 | 4 | 11.75 | 0 | 4 |
| Tuja, Javier Eduardo | Hindu +45 | 2 | 8 | 8 | 6 | 42 | 5 | 8.4 | 0 | 5 |
| Gimenez, Alejandro | Hindu +45 | 17 | 11 | 16 | 2 | 49 | 6 | 8.17 | 0 | 6 |
| Bustos , Martin Julian | Hindu +45 | 2 | 3 | 9 | 0 | 21 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| Schavoni , Hugo | Hindu +45 | 10 | 7 | 5 | 6 | 35 | 6 | 5.83 | 0 | 6 |
| Lopez, Gerardo | Hindu +45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Ibarra , Aldo | Hindu +45 | 10 | 1 | 9 | 0 | 19 | 4 | 4.75 | 0 | 4 |
| Ferrari, Gustavo | Hindu +45 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| Asrin , Elio | Hindu +45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2.5 | 0 | 4 |
| Colla, Horacio Raul | Hindu +45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Arguello, Jose | Hindu +45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Scavarda, Cristian | Hindu +45 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 5 |
| Diaz, Juan Alberto | Hindu +45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 3 |
| Davila, Diego | Hindu +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).
X = Sanción disciplinaria
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Gimenez, Alejandro | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tuja, Javier Eduardo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bustos , Martin Julian | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ferrari, Gustavo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
| Jugador | Fecha |
|---|---|
| Davila, Diego | 12 |
| Lopez, Gerardo | 12 |
| Lopez, Gerardo | 10 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar