CART +35
Resultados | G/P: 12 / 3
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 15-03 | CART +35 | 57 | CAJU +35 | 51 |
| 05-04 | CART +35 | 52 | Villa Maria +35 | 49 |
| 17-05 | CART +35 | 63 | CARIB +35 | 84 |
| 31-05 | CART +35 | 64 | Central Argentino +35 | 52 |
| 14-06 | CART +35 | 66 | Oliva +35 | 47 |
| 05-07 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 47 | CART +35 | 60 |
| 19-07 | CART +35 | 56 | Centro Recreativo Hernando +35 | 48 |
| 02-08 | CART +35 | 61 | Centro Recreativo Hernando +35 | 52 |
| 23-08 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 57 | CART +35 | 66 |
| 06-09 | CART +35 | 72 | CAJU +35 | 49 |
| 20-09 | CART +35 | 57 | Oliva +35 | 54 |
| 04-10 | CART +35 | 59 | Centro Recreativo Hernando +35 | 54 |
| 18-10 | CART +35 | 75 | Centro Recreativo Hernando +35 | 70 |
| 08-11 | CARIB +35 | 76 | CART +35 | 46 |
| 22-11 | CART +35 | 58 | CARIB +35 | 62 |
Puntos por partido
56.9
Puntos recibidos
52.7
Fouls por partido
15.3
Foules totales: 230
TL por Partido
9.2
TL totales: 138
2P por Partido
12.8
Dobles totales: 192
3P por Partido
8.7
Triples totales: 130
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchino , Gaston | CART +35 | 9 | 48 | 16 | 41 | 203 | 12 | 16.92 | 1 | 13 |
| Erbes, Elio | CART +35 | 17 | 25 | 36 | 8 | 121 | 11 | 11 | 1 | 12 |
| Cabral, Leonel | CART +35 | 19 | 11 | 6 | 28 | 107 | 10 | 10.7 | 10 | |
| Almada, Mauricio | CART +35 | 24 | 7 | 24 | 4 | 67 | 8 | 8.38 | 1 | 9 |
| Molina , Fabricio | CART +35 | 19 | 12 | 16 | 8 | 68 | 9 | 7.56 | 9 | |
| Riba, Juan | CART +35 | 7 | 1 | 2 | 10 | 35 | 6 | 5.83 | 5 | 11 |
| Farail, Ignacio | CART +35 | 14 | 7 | 11 | 3 | 38 | 7 | 5.43 | 7 | |
| Pedrochi, Claudio Nicolas | CART +35 | 25 | 5 | 27 | 3 | 68 | 14 | 4.86 | 14 | |
| Fanoni, Marcos | CART +35 | 8 | 3 | 5 | 2 | 19 | 5 | 3.8 | 1 | 6 |
| Ostermeyer, Juan | CART +35 | 8 | 1 | 5 | 14 | 53 | 14 | 3.79 | 14 | |
| Nitardi, Andres | CART +35 | 11 | 1 | 8 | 3 | 26 | 7 | 3.71 | 2 | 9 |
| Chiapero, Edgar | CART +35 | 9 | 10 | 11 | 0 | 32 | 11 | 2.91 | 11 | |
| Nieves, Adelqui | CART +35 | 13 | 1 | 8 | 3 | 26 | 9 | 2.89 | 1 | 10 |
| Ramirez, Gustavo | CART +35 | 17 | 1 | 9 | 3 | 28 | 11 | 2.55 | 11 | |
| Peisino, Sebastian | CART +35 | 26 | 4 | 8 | 0 | 20 | 9 | 2.22 | 1 | 10 |
| Segura, Gustavo | CART +35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 4 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Luchino , Gaston | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Molina , Fabricio | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fanoni, Marcos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Erbes, Elio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
| Jugador | Fecha |
|---|---|
| Luchino , Gaston | 2 |
| Segura, Gustavo | 2 |
| Nieves, Adelqui | 4 |
| Peisino, Sebastian | 12 |
| Riba, Juan | 8 |
| Riba, Juan | 14 |
| Segura, Gustavo | 14 |
| Nitardi, Andres | 14 |
| Nitardi, Andres | 16 |
| Riba, Juan | 18 |
| Riba, Juan | 20 |
| Riba, Juan | 22 |
| Erbes, Elio | 18 |
| Fanoni, Marcos | 20 |
| Almada, Mauricio | 20 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar