CART +35

Resultados | G/P: 9 / 1
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
15-03 | CART +35 | 57 | CAJU +35 | 51 |
05-04 | CART +35 | 52 | Villa Maria +35 | 49 |
17-05 | CART +35 | 63 | CARIB +35 | 84 |
31-05 | CART +35 | 64 | Central Argentino +35 | 52 |
14-06 | CART +35 | 66 | Oliva +35 | 47 |
05-07 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 47 | CART +35 | 60 |
19-07 | CART +35 | 56 | Centro Recreativo Hernando +35 | 48 |
02-08 | CART +35 | 61 | Centro Recreativo Hernando +35 | 52 |
23-08 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 57 | CART +35 | 66 |
06-09 | CART +35 | 72 | CAJU +35 | 49 |
Puntos por partido
54.5
Puntos recibidos
48.7
Fouls por partido
13.9
Foules totales: 139
TL por Partido
7.8
TL totales: 78
2P por Partido
11.5
Dobles totales: 115
3P por Partido
7.9
Triples totales: 79
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luchino , Gaston | CART +35 | 4 | 28 | 7 | 37 | 153 | 7 | 21.86 | 1 | 8 |
Cabral, Leonel | CART +35 | 10 | 6 | 1 | 11 | 41 | 4 | 10.25 | 4 | |
Almada, Mauricio | CART +35 | 15 | 6 | 18 | 2 | 48 | 5 | 9.6 | 1 | 6 |
Erbes, Elio | CART +35 | 5 | 10 | 13 | 2 | 42 | 5 | 8.4 | 1 | 6 |
Molina , Fabricio | CART +35 | 11 | 7 | 12 | 5 | 46 | 6 | 7.67 | 6 | |
Riba, Juan | CART +35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 |
Pedrochi, Claudio Nicolas | CART +35 | 21 | 2 | 19 | 1 | 43 | 9 | 4.78 | 9 | |
Ostermeyer, Juan | CART +35 | 4 | 1 | 4 | 11 | 42 | 9 | 4.67 | 9 | |
Nitardi, Andres | CART +35 | 9 | 0 | 7 | 3 | 23 | 5 | 4.6 | 2 | 7 |
Fanoni, Marcos | CART +35 | 7 | 3 | 4 | 2 | 17 | 4 | 4.25 | 1 | 5 |
Farail, Ignacio | CART +35 | 11 | 5 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3.67 | 6 | |
Ramirez, Gustavo | CART +35 | 12 | 0 | 4 | 3 | 17 | 6 | 2.83 | 6 | |
Peisino, Sebastian | CART +35 | 14 | 2 | 6 | 0 | 14 | 5 | 2.8 | 1 | 6 |
Chiapero, Edgar | CART +35 | 7 | 7 | 6 | 0 | 19 | 7 | 2.71 | 7 | |
Nieves, Adelqui | CART +35 | 8 | 1 | 6 | 0 | 13 | 5 | 2.6 | 1 | 6 |
Segura, Gustavo | CART +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Fanoni, Marcos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Luchino , Gaston | 2 |
Segura, Gustavo | 2 |
Nieves, Adelqui | 4 |
Peisino, Sebastian | 12 |
Riba, Juan | 8 |
Riba, Juan | 14 |
Segura, Gustavo | 14 |
Nitardi, Andres | 14 |
Nitardi, Andres | 16 |
Riba, Juan | 18 |
Riba, Juan | 20 |
Riba, Juan | 22 |
Erbes, Elio | 18 |
Fanoni, Marcos | 20 |
Almada, Mauricio | 20 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar