Villa Maria +45

...

Resultados | G/P: 6 / 0
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
07-03 Hindu +45 51 Villa Maria +45 69
21-03 Villa Maria +45 66 Centro Recreativo Hernando +45 51
11-04 CART B +45 47 Villa Maria +45 64
25-04 Villa Maria +45 89 Villa General Belgrano +45 46
23-05 CART A +45 41 Villa Maria +45 75
06-06 Villa Maria +45 72 Nueve de Julio +45 38

Puntos por partido

72.5

Puntos recibidos

45.7


Fouls por partido

15.3

Foules totales: 92

TL por Partido

7.5

TL totales: 45

2P por Partido

23.0

Dobles totales: 138

3P por Partido

6.3

Triples totales: 38


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Binner, Daniel Villa Maria +45 2 7 36 0 79 5 15.8 0 5
Fernandez, Pablo Villa Maria +45 15 4 17 8 62 6 10.33 0 6
Moral, Franco Villa Maria +45 6 5 17 7 60 6 10 0 6
Fazzio, Javier Villa Maria +45 7 1 7 11 48 6 8 0 6
Gigena, Juan Pablo Villa Maria +45 8 6 8 8 46 6 7.67 0 6
Pons, Gabriel Villa Maria +45 7 5 10 1 28 4 7 0 4
Cerutti, Diego Villa Maria +45 5 7 7 0 21 4 5.25 0 4
Lastrico, Ricardo Villa Maria +45 7 1 6 3 22 5 4.4 0 5
Laguzzi, Carlos Villa Maria +45 4 0 11 0 22 5 4.4 0 5
Mino, Jorge Villa Maria +45 12 5 10 0 25 6 4.17 0 6
Caon, Daniel Villa Maria +45 5 1 4 0 9 3 3 0 3
Laguzzi, Guillermo Villa Maria +45 2 3 4 0 11 5 2.2 0 5
Barrionuevo , Gonzalo Villa Maria +45 12 0 1 0 2 5 0.4 0 5

NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).

X = Sanción disciplinaria


Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas

Copyright 2025 / cinco.net.ar