Villa General Belgrano +43
Puntos por partido
34.7
Puntos recibidos
35.9
Fouls por partido
13.1
Foules totales: 131
TL por Partido
6.7
TL totales: 67
2P por Partido
14.5
Dobles totales: 145
3P por Partido
2.3
Triples totales: 23
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mescher, Juan | Villa General Belgrano +43 | 9 | 24 | 43 | 1 | 113 | 9 | 12.56 | 9 | |
Sanchez, Liber Uriel | Villa General Belgrano +43 | 15 | 9 | 15 | 11 | 72 | 10 | 7.2 | 10 | |
Malvestiti, Fernando | Villa General Belgrano +43 | 19 | 14 | 21 | 0 | 56 | 8 | 7 | 8 | |
Armengol, David | Villa General Belgrano +43 | 14 | 2 | 19 | 0 | 40 | 9 | 4.44 | 9 | |
Albarracin, Javier | Villa General Belgrano +43 | 3 | 5 | 6 | 0 | 17 | 5 | 3.4 | 5 | |
Costantini, Santiago | Villa General Belgrano +43 | 17 | 0 | 12 | 3 | 33 | 10 | 3.3 | 10 | |
Briceño, Martín | Villa General Belgrano +43 | 13 | 0 | 4 | 8 | 32 | 10 | 3.2 | 10 | |
Cavigliasso, Sergio Daniel | Villa General Belgrano +43 | 5 | 2 | 7 | 0 | 16 | 6 | 2.67 | 6 | |
Rodini, Juan Pablo | Villa General Belgrano +43 | 8 | 0 | 10 | 0 | 20 | 8 | 2.5 | 8 | |
Martinez, José Daniel | Villa General Belgrano +43 | 17 | 7 | 3 | 0 | 13 | 9 | 1.44 | 9 | |
Lozano, Carlos Alberto | Villa General Belgrano +43 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 10 | 1.4 | 10 | |
Gomez, Victor Hugo | Villa General Belgrano +43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Briceño, Martín | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mescher, Juan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malvestiti, Fernando | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2022 / cinco.net.ar