Centro Recreativo Hernando +35

...

Resultados | G/P: 6 / 7
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
15-03 Villa Maria +35 61 Centro Recreativo Hernando +35 38
05-04 Centro Recreativo Hernando +35 43 CARIB +35 51
17-05 Centro Recreativo Hernando +35 62 Central Argentino +35 54
31-05 Centro Recreativo Hernando +35 57 Oliva +35 52
14-06 Centro Recreativo Hernando +35 58 Deportivo Italiano Santa Rosa +35 51
05-07 CAJU +35 39 Centro Recreativo Hernando +35 68
19-07 CART +35 56 Centro Recreativo Hernando +35 48
02-08 CART +35 61 Centro Recreativo Hernando +35 52
23-08 Centro Recreativo Hernando +35 55 CARIB +35 53
06-09 Centro Recreativo Hernando +35 86 Central Argentino +35 107
20-09 Centro Recreativo Hernando +35 49 Villa Maria +35 45
04-10 CART +35 59 Centro Recreativo Hernando +35 54
18-10 CART +35 75 Centro Recreativo Hernando +35 70

Puntos por partido

56.9

Puntos recibidos

58.8


Fouls por partido

16.5

Foules totales: 214

TL por Partido

11.5

TL totales: 149

2P por Partido

13.9

Dobles totales: 181

3P por Partido

4.6

Triples totales: 60


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (5 en +35 / 6 en +45). En +45 los jugadores que se incorporan luego de la ventana de Junio, deben cumplir 100% de presentismo desde la misma

X = Sanción disciplinaria

Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Olivero , Joaquin Centro Recreativo Hernando +35 16 25 31 17 138 10 13.8 10
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +35 19 22 28 8 102 8 12.75 8
Peretti, Gaspar Centro Recreativo Hernando +35 24 22 39 0 100 10 10 10
Moral, Franco Emmanuel Centro Recreativo Hernando +35 20 16 11 8 62 7 8.86 7
Seia , Sebastian Centro Recreativo Hernando +35 13 4 8 6 38 5 7.6 1 6
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +35 15 26 25 1 79 11 7.18 11
Ojeda , Alejandro Oscar Centro Recreativo Hernando +35 26 13 15 2 49 10 4.9 10
Sala, Nicolas Jesus Centro Recreativo Hernando +35 9 2 6 10 44 11 4 11
Castelli , Guillermo Luis Centro Recreativo Hernando +35 25 7 3 8 37 10 3.7 10
Acevedo, Mauro Javier Centro Recreativo Hernando +35 13 4 5 0 14 7 2 7
Bertalot, Cesar Centro Recreativo Hernando +35 5 0 2 0 4 3 1.33 3
Serasio , Juan Paulo Centro Recreativo Hernando +35 9 4 3 0 10 9 1.11 9
Appolloni , Mariano Raul Centro Recreativo Hernando +35 7 2 2 0 6 6 1 6
Novaira, Juan Carlos Centro Recreativo Hernando +35 7 2 3 0 8 9 0.89 9
Garetto , Gaston Mayco Centro Recreativo Hernando +35 4 0 0 0 0 3 0 3
Rivarola, Cristian Mariano Centro Recreativo Hernando +35 2 0 0 0 0 2 0 2

Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Acevedo, Mauro Javier 1 2 1 3
Ojeda , Alejandro Oscar 0 1 1 2
Seia , Sebastian 0 1 0 1
Peretti, Gaspar 0 1 0 1
Canovas, Nelson 0 0 1 1
Sala, Nicolas Jesus 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Seia , Sebastian 20

Copyright 2025 / cinco.net.ar