Centro Recreativo Hernando +35

...

Resultados | G/P: 7 / 7
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
15-03 Villa Maria +35 61 Centro Recreativo Hernando +35 38
05-04 Centro Recreativo Hernando +35 43 CARIB +35 51
17-05 Centro Recreativo Hernando +35 62 Central Argentino +35 54
31-05 Centro Recreativo Hernando +35 57 Oliva +35 52
14-06 Centro Recreativo Hernando +35 58 Deportivo Italiano Santa Rosa +35 51
05-07 CAJU +35 39 Centro Recreativo Hernando +35 68
19-07 CART +35 56 Centro Recreativo Hernando +35 48
02-08 CART +35 61 Centro Recreativo Hernando +35 52
23-08 Centro Recreativo Hernando +35 55 CARIB +35 53
06-09 Centro Recreativo Hernando +35 86 Central Argentino +35 107
20-09 Centro Recreativo Hernando +35 49 Villa Maria +35 45
04-10 CART +35 59 Centro Recreativo Hernando +35 54
18-10 CART +35 75 Centro Recreativo Hernando +35 70
08-11 Central Argentino +35 56 Centro Recreativo Hernando +35 67

Puntos por partido

57.6

Puntos recibidos

58.6


Fouls por partido

16.1

Foules totales: 225

TL por Partido

11.4

TL totales: 160

2P por Partido

14.5

Dobles totales: 203

3P por Partido

4.6

Triples totales: 64


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (5 en +35 / 6 en +45). En +45 los jugadores que se incorporan luego de la ventana de Junio, deben cumplir 100% de presentismo desde la misma

X = Sanción disciplinaria

Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Olivero , Joaquin Centro Recreativo Hernando +35 18 25 34 19 150 11 13.64 11
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +35 21 27 33 8 117 9 13 9
Peretti, Gaspar Centro Recreativo Hernando +35 26 24 42 0 108 11 9.82 11
Moral, Franco Emmanuel Centro Recreativo Hernando +35 21 20 14 8 72 8 9 8
Seia , Sebastian Centro Recreativo Hernando +35 13 4 8 6 38 5 7.6 1 6
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +35 15 26 25 1 79 11 7.18 11
Ojeda , Alejandro Oscar Centro Recreativo Hernando +35 27 13 17 2 53 11 4.82 11
Sala, Nicolas Jesus Centro Recreativo Hernando +35 10 2 7 12 52 12 4.33 12
Castelli , Guillermo Luis Centro Recreativo Hernando +35 25 7 3 8 37 10 3.7 10
Acevedo, Mauro Javier Centro Recreativo Hernando +35 13 4 5 0 14 7 2 7
Serasio , Juan Paulo Centro Recreativo Hernando +35 9 4 5 0 14 10 1.4 10
Bertalot, Cesar Centro Recreativo Hernando +35 5 0 2 0 4 3 1.33 3
Novaira, Juan Carlos Centro Recreativo Hernando +35 8 2 5 0 12 10 1.2 10
Appolloni , Mariano Raul Centro Recreativo Hernando +35 8 2 3 0 8 7 1.14 7
Garetto , Gaston Mayco Centro Recreativo Hernando +35 4 0 0 0 0 3 0 3
Rivarola, Cristian Mariano Centro Recreativo Hernando +35 2 0 0 0 0 2 0 2

Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Acevedo, Mauro Javier 1 2 1 3
Ojeda , Alejandro Oscar 0 1 1 2
Seia , Sebastian 0 1 0 1
Peretti, Gaspar 0 1 0 1
Canovas, Nelson 0 0 1 1
Sala, Nicolas Jesus 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Seia , Sebastian 20

Copyright 2025 / cinco.net.ar