Centro Recreativo Hernando +35

Resultados | G/P: 3 / 2
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
15-03 | Villa Maria +35 | 61 | Centro Recreativo Hernando +35 | 38 |
05-04 | Centro Recreativo Hernando +35 | 43 | CARIB +35 | 51 |
17-05 | Centro Recreativo Hernando +35 | 62 | Central Argentino +35 | 54 |
31-05 | Centro Recreativo Hernando +35 | 57 | Oliva +35 | 52 |
14-06 | Centro Recreativo Hernando +35 | 58 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 51 |
Puntos por partido
40.0
Puntos recibidos
43.6
Fouls por partido
17.0
Foules totales: 85
TL por Partido
9.2
TL totales: 46
2P por Partido
14.0
Dobles totales: 70
3P por Partido
4.8
Triples totales: 24
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivero , Joaquin | Centro Recreativo Hernando +35 | 8 | 3 | 13 | 6 | 47 | 4 | 11.75 | 4 | |
Canovas, Nelson | Centro Recreativo Hernando +35 | 7 | 4 | 6 | 5 | 31 | 3 | 10.33 | 3 | |
Seia , Sebastian | Centro Recreativo Hernando +35 | 10 | 3 | 6 | 4 | 27 | 3 | 9 | 3 | |
Peretti, Gaspar | Centro Recreativo Hernando +35 | 8 | 7 | 12 | 0 | 31 | 4 | 7.75 | 4 | |
Appolloni , Gustavo Gabriel | Centro Recreativo Hernando +35 | 7 | 14 | 11 | 0 | 36 | 5 | 7.2 | 5 | |
Ojeda , Alejandro Oscar | Centro Recreativo Hernando +35 | 10 | 6 | 8 | 2 | 28 | 4 | 7 | 4 | |
Castelli , Guillermo Luis | Centro Recreativo Hernando +35 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 3 | 5.33 | 3 | |
Moral, Franco Emmanuel | Centro Recreativo Hernando +35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
Acevedo, Mauro Javier | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2.67 | 3 | |
Sala, Nicolas Jesus | Centro Recreativo Hernando +35 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 5 | 2.6 | 5 | |
Serasio , Juan Paulo | Centro Recreativo Hernando +35 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 4 | |
Novaira, Juan Carlos | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 4 | |
Bertalot, Cesar | Centro Recreativo Hernando +35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Appolloni , Mariano Raul | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | |
Rivarola, Cristian Mariano | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Garetto , Gaston Mayco | Centro Recreativo Hernando +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Seia , Sebastian | 0 | 1 | 0 | 1 |
Peretti, Gaspar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canovas, Nelson | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar