Villa del Dique +43
Puntos por partido
33.7
Puntos recibidos
65.4
Fouls por partido
10.8
Foules totales: 97
TL por Partido
5.9
TL totales: 53
2P por Partido
13.7
Dobles totales: 123
3P por Partido
1.8
Triples totales: 16
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansaloni, Diego | Villa del Dique +43 | 10 | 25 | 32 | 0 | 89 | 7 | 12.71 | 7 | |
Muñoz, Rodrigo | Villa del Dique +43 | 7 | 12 | 33 | 0 | 78 | 8 | 9.75 | 8 | |
Vazquez, Alfonso | Villa del Dique +43 | 18 | 6 | 18 | 0 | 42 | 9 | 4.67 | 9 | |
Azar, Luis | Villa del Dique +43 | 8 | 0 | 2 | 9 | 31 | 8 | 3.88 | 8 | |
Sferco, Mauro | Villa del Dique +43 | 12 | 5 | 10 | 0 | 25 | 7 | 3.57 | 7 | |
Prado Pedernera, Rafael | Villa del Dique +43 | 7 | 2 | 10 | 0 | 22 | 7 | 3.14 | 7 | |
Elizondo, Pablo | Villa del Dique +43 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
Deza, Nestor | Villa del Dique +43 | 4 | 0 | 4 | 5 | 23 | 8 | 2.88 | 8 | |
Lamas, Ernesto | Villa del Dique +43 | 12 | 2 | 6 | 1 | 17 | 7 | 2.43 | 7 | |
Diaz, Fernando | Villa del Dique +43 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Iperico, Federico | Villa del Dique +43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 4 | |
Pereyra, Jose | Villa del Dique +43 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.67 | 6 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Vazquez, Alfonso | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pereyra, Jose | 0 | 1 | 0 | 1 |
Copyright 2022 / cinco.net.ar