Centro Recreativo Hernando +35

...

Resultados | G/P: 5 / 4
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
15-03 Villa Maria +35 61 Centro Recreativo Hernando +35 38
05-04 Centro Recreativo Hernando +35 43 CARIB +35 51
17-05 Centro Recreativo Hernando +35 62 Central Argentino +35 54
31-05 Centro Recreativo Hernando +35 57 Oliva +35 52
14-06 Centro Recreativo Hernando +35 58 Deportivo Italiano Santa Rosa +35 51
05-07 CAJU +35 39 Centro Recreativo Hernando +35 68
19-07 CART +35 56 Centro Recreativo Hernando +35 48
02-08 CART +35 61 Centro Recreativo Hernando +35 52
23-08 Centro Recreativo Hernando +35 55 CARIB +35 53

Puntos por partido

53.4

Puntos recibidos

53.1


Fouls por partido

18.0

Foules totales: 162

TL por Partido

10.9

TL totales: 98

2P por Partido

14.8

Dobles totales: 133

3P por Partido

4.3

Triples totales: 39


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (5 en +35 / 6 en +45). En +45 los jugadores que se incorporan luego de la ventana de Junio, deben cumplir 100% de presentismo desde la misma

X = Sanción disciplinaria

Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +35 16 22 24 8 94 7 13.43 7
Olivero , Joaquin Centro Recreativo Hernando +35 14 9 19 10 77 7 11 7
Peretti, Gaspar Centro Recreativo Hernando +35 15 13 27 0 67 7 9.57 7
Seia , Sebastian Centro Recreativo Hernando +35 11 3 7 5 32 4 8 1 5
Moral, Franco Emmanuel Centro Recreativo Hernando +35 9 7 6 3 28 4 7 4
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +35 13 17 20 1 60 9 6.67 9
Ojeda , Alejandro Oscar Centro Recreativo Hernando +35 22 12 13 2 44 8 5.5 8
Castelli , Guillermo Luis Centro Recreativo Hernando +35 21 6 3 6 30 7 4.29 7
Sala, Nicolas Jesus Centro Recreativo Hernando +35 5 2 3 4 20 8 2.5 8
Acevedo, Mauro Javier Centro Recreativo Hernando +35 7 2 3 0 8 5 1.6 5
Bertalot, Cesar Centro Recreativo Hernando +35 5 0 2 0 4 3 1.33 3
Appolloni , Mariano Raul Centro Recreativo Hernando +35 7 2 2 0 6 5 1.2 5
Serasio , Juan Paulo Centro Recreativo Hernando +35 6 1 2 0 5 6 0.83 6
Novaira, Juan Carlos Centro Recreativo Hernando +35 5 2 2 0 6 8 0.75 8
Rivarola, Cristian Mariano Centro Recreativo Hernando +35 2 0 0 0 0 2 0 2
Garetto , Gaston Mayco Centro Recreativo Hernando +35 4 0 0 0 0 3 0 3

Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Ojeda , Alejandro Oscar 0 1 1 2
Seia , Sebastian 0 1 0 1
Peretti, Gaspar 0 1 0 1
Canovas, Nelson 0 0 1 1
Sala, Nicolas Jesus 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Seia , Sebastian 20

Copyright 2025 / cinco.net.ar