Deportivo Italiano Santa Rosa +35

Resultados | G/P: 1 / 4
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
15-03 | Central Argentino +35 | 65 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 64 |
05-04 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 50 | Oliva +35 | 65 |
17-05 | CAJU +35 | 51 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 72 |
31-05 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 53 | Villa Maria +35 | 66 |
14-06 | Centro Recreativo Hernando +35 | 58 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 51 |
Puntos por partido
47.8
Puntos recibidos
49.4
Fouls por partido
18.0
Foules totales: 90
TL por Partido
9.4
TL totales: 47
2P por Partido
13.2
Dobles totales: 66
3P por Partido
7.4
Triples totales: 37
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espinosa, Javier Eduardo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 7 | 10 | 20 | 0 | 50 | 3 | 16.67 | 1 | 4 |
Rodriguez, Conrado Javier | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 13 | 3 | 5 | 34 | 3 | 11.33 | 3 | |
Bertolotti, L. | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 7 | 8 | 4 | 1 | 19 | 2 | 9.5 | 2 | |
Azcona, Pablo Sebastian | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 10 | 3 | 4 | 8 | 35 | 4 | 8.75 | 4 | |
Gonzalez, Matias Emanuel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 6 | 0 | 2 | 9 | 31 | 4 | 7.75 | 4 | |
Schulbach Barrientos, Andrés Sebastian Alberto | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 9 | 0 | 4 | 7 | 29 | 5 | 5.8 | 5 | |
Rivarola, Hugo Alejandro | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 1 | 2 | 7 | 2 | 22 | 4 | 5.5 | 4 | |
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 6 | 1 | 6 | 1 | 16 | 3 | 5.33 | 1 | 4 |
Roasenda, Gustavo Hernan | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 4 | 3.75 | 4 | |
Alvarez, Diego Alfredo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 8 | 1 | 5 | 2 | 17 | 5 | 3.4 | 5 | |
Cavigliasso, Sergio Daniel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 14 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2.2 | 5 | |
Nicastro, Christian Gabriel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | |
Martinez, Pablo Sebastian | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | |
Pereiro , Federico Jose | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Cavigliasso, Sergio Daniel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gonzalez, Matias Emanuel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nicastro, Christian Gabriel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Espinosa, Javier Eduardo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto | 2 |
Espinosa, Javier Eduardo | 4 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar