Norte +43
Puntos por partido
38.7
Puntos recibidos
56.3
Fouls por partido
20.4
Foules totales: 143
TL por Partido
5.1
TL totales: 36
2P por Partido
12.3
Dobles totales: 86
3P por Partido
3.0
Triples totales: 21
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galli, Guillermo Raul | Norte +43 | 18 | 4 | 17 | 6 | 56 | 6 | 9.33 | 6 | |
Pedrochi, Claudio Nicolas | Norte +43 | 21 | 6 | 20 | 3 | 55 | 7 | 7.86 | 7 | |
Galli, Pablo | Norte +43 | 19 | 11 | 13 | 2 | 43 | 6 | 7.17 | 6 | |
Doliri, Carlos Damian | Norte +43 | 17 | 5 | 10 | 1 | 28 | 6 | 4.67 | 6 | |
Vara, Emmanuel Gerardo | Norte +43 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 2 | |
Galli, Fernando Luis | Norte +43 | 21 | 5 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3.67 | 6 | |
Farail, Juan Manuel | Norte +43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
Viamonte, Manuel | Norte +43 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2.5 | 4 | |
Robledo, Enzo Ivan | Norte +43 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2.5 | 4 | |
Farail, Gaston Omar | Norte +43 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2.25 | 4 | |
Chiavazza, Marcelo | Norte +43 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Ribero, Juan Pablo | Norte +43 | 9 | 0 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1.71 | 7 | |
Degrandis, Marcelo | Norte +43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Pomares, Pablo | Norte +43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 4 | |
Carballeda, Marcos Andres | Norte +43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.43 | 7 | |
Firpo, Guillermo Raul | Norte +43 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 5 | |
Torres, Marcos | Norte +43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Galli, Pablo | 1 | 1 | 2 | 3 |
Galli, Fernando Luis | 1 | 0 | 2 | 2 |
Galli, Guillermo Raul | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pedrochi, Claudio Nicolas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ribero, Juan Pablo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Oroda, Gustavo Fabian | 1 |
Oroda, Gustavo Fabian | 2 |
Oroda, Gustavo Fabian | 4 |
Oroda, Gustavo Fabian | 6 |
Oroda, Gustavo Fabian | 7 |
Oroda, Gustavo Fabian | 8 |
Oroda, Gustavo Fabian | 9 |
Copyright 2022 / cinco.net.ar