CARIB +35

...

Resultados | G/P: 12 / 3
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
15-03 CARIB +35 101 Oliva +35 57
05-04 Centro Recreativo Hernando +35 43 CARIB +35 51
17-05 CART +35 63 CARIB +35 84
31-05 CAJU +35 44 CARIB +35 62
14-06 Central Argentino +35 70 CARIB +35 65
05-07 Villa Maria +35 54 CARIB +35 61
19-07 Deportivo Italiano Santa Rosa +35 28 CARIB +35 72
02-08 CARIB +35 57 Villa Maria +35 44
23-08 Centro Recreativo Hernando +35 55 CARIB +35 53
06-09 CARIB +35 49 Deportivo Italiano Santa Rosa +35 51
23-09 CARIB +35 78 Deportivo Italiano Santa Rosa +35 42
04-10 Central Argentino +35 49 CARIB +35 71
18-10 CARIB +35 56 Central Argentino +35 52
08-11 CARIB +35 76 CART +35 46
22-11 CART +35 58 CARIB +35 62

Puntos por partido

62.4

Puntos recibidos

46.5


Fouls por partido

14.3

Foules totales: 214

TL por Partido

10.9

TL totales: 163

2P por Partido

13.7

Dobles totales: 206

3P por Partido

7.7

Triples totales: 115


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (5 en +35 / 6 en +45). En +45 los jugadores que se incorporan luego de la ventana de Junio, deben cumplir 100% de presentismo desde la misma

X = Sanción disciplinaria

Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Gallo , Juan Ignacio CARIB +35 7 47 23 13 132 10 13.2 10
Giovana , Leandro CARIB +35 10 19 43 10 135 11 12.27 11
Alba, Ezequiel CARIB +35 17 13 31 7 96 9 10.67 9
Tasca, Mauro CARIB +35 15 23 25 18 127 13 9.77 13
Devalis, Nicolas CARIB +35 21 16 16 14 90 10 9 10
Comba, Claudio CARIB +35 20 18 26 11 103 14 7.36 14
Mengo , Juan Pablo CARIB +35 24 9 6 20 81 13 6.23 13
Urquiza, Juan Jose CARIB +35 24 9 23 1 58 12 4.83 12
Pereyra, Alejandro CARIB +35 17 0 5 10 40 13 3.08 13
Genesio, Leandro CARIB +35 5 7 2 1 14 5 2.8 4 9
Ponzelli, Marcos Esteban CARIB +35 3 1 2 0 5 2 2.5 2
Raga, Ariel CARIB +35 24 1 1 8 27 13 2.08 13
Simonelli, Emiliano CARIB +35 27 0 3 2 12 12 1 12

Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Mengo , Juan Pablo 0 0 2 2
Simonelli, Emiliano 0 1 0 1
Alba, Ezequiel 0 0 1 1
Urquiza, Juan Jose 0 0 1 1
Comba, Claudio 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Genesio, Leandro 12
Genesio, Leandro 14
Genesio, Leandro 16
Genesio, Leandro 18

Copyright 2025 / cinco.net.ar