CARIB +35

...

Resultados | G/P: 7 / 3
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
15-03 CARIB +35 101 Oliva +35 57
05-04 Centro Recreativo Hernando +35 43 CARIB +35 51
17-05 CART +35 63 CARIB +35 84
31-05 CAJU +35 44 CARIB +35 62
14-06 Central Argentino +35 70 CARIB +35 65
05-07 Villa Maria +35 54 CARIB +35 61
19-07 Deportivo Italiano Santa Rosa +35 28 CARIB +35 72
02-08 CARIB +35 57 Villa Maria +35 44
23-08 Centro Recreativo Hernando +35 55 CARIB +35 53
06-09 CARIB +35 49 Deportivo Italiano Santa Rosa +35 51

Puntos por partido

60.6

Puntos recibidos

45.8


Fouls por partido

13.3

Foules totales: 133

TL por Partido

10.1

TL totales: 101

2P por Partido

13.7

Dobles totales: 137

3P por Partido

7.7

Triples totales: 77


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (5 en +35 / 6 en +45). En +45 los jugadores que se incorporan luego de la ventana de Junio, deben cumplir 100% de presentismo desde la misma

X = Sanción disciplinaria

Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Giovana , Leandro CARIB +35 10 16 32 9 107 8 13.38 8
Gallo , Juan Ignacio CARIB +35 4 30 11 8 76 7 10.86 7
Devalis, Nicolas CARIB +35 11 9 13 9 62 6 10.33 6
Alba, Ezequiel CARIB +35 11 5 18 5 56 6 9.33 6
Comba, Claudio CARIB +35 11 15 19 10 83 9 9.22 9
Tasca, Mauro CARIB +35 10 15 15 9 72 8 9 8
Mengo , Juan Pablo CARIB +35 15 3 5 13 52 8 6.5 8
Urquiza, Juan Jose CARIB +35 17 7 15 0 37 7 5.29 7
Pereyra, Alejandro CARIB +35 10 0 4 6 26 8 3.25 8
Raga, Ariel CARIB +35 15 0 1 7 23 8 2.88 8
Ponzelli, Marcos Esteban CARIB +35 3 1 2 0 5 2 2.5 2
Simonelli, Emiliano CARIB +35 14 0 2 1 7 7 1 7
Genesio, Leandro CARIB +35 2 0 0 0 0 2 0 4 6

Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Mengo , Juan Pablo 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Genesio, Leandro 12
Genesio, Leandro 14
Genesio, Leandro 16
Genesio, Leandro 18

Copyright 2025 / cinco.net.ar