Casino +50

...

Resultados | G/P: 1 / 6
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
28-02 Redes Cordobesas +50 66 Casino +50 54
14-03 Villa del Dique +50 34 Casino +50 59
28-03 Nueve de Julio +50 61 Casino +50 56
18-04 Casino +50 45 Norte +50 55
02-05 Casino +50 48 CART +50 52
16-05 Casino +50 60 Redes Cordobesas +50 64
30-05 Nueve de Julio +50 48 Casino +50 47

Puntos por partido

52.7

Puntos recibidos

54.3


Fouls por partido

19.0

Foules totales: 133

TL por Partido

11.3

TL totales: 79

2P por Partido

13.4

Dobles totales: 94

3P por Partido

4.9

Triples totales: 34


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Coria, Christian Adrian Casino +50 10 18 18 6 72 6 12 1 7
Peralta, Edgardo Ariel Casino +50 18 26 15 1 59 6 9.83 0 6
Tisera, Miguel Sandro Casino +50 13 3 10 8 47 7 6.71 0 7
Soria, Diego Martin Casino +50 10 5 10 7 46 7 6.57 0 7
Escribano, Andres Casino +50 6 10 5 4 32 5 6.4 1 6
Toledo , Nelson Damian Casino +50 8 3 8 0 19 4 4.75 1 5
Oroda, Gustavo Fabian Casino +50 1 0 2 0 4 1 4 1 2
Garcia , Mariano Gabriel Casino +50 16 4 11 0 26 7 3.71 0 7
Oliva, Fabian Casino +50 7 0 4 2 14 4 3.5 3 7
Melo , Marcelo Fabian Casino +50 11 4 4 1 15 5 3 2 7
Leofanti, Guido Casino +50 16 5 3 2 17 6 2.83 1 7
Favaro, Mario Alejandro Casino +50 5 0 0 2 6 3 2 0 3
Allemandi, Danilo Casino +50 7 1 3 0 7 4 1.75 1 5
Massaglia , Walter Jeronimo Casino +50 5 0 1 1 5 6 0.83 0 6

NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).

X = Sanción disciplinaria


Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Melo , Marcelo Fabian 0 1 2 3
Peralta, Edgardo Ariel 0 1 1 2
Escribano, Andres 0 0 1 1
Tisera, Miguel Sandro 0 1 0 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Melo , Marcelo Fabian 1
Garcia, Leandro Omar 1
Escribano, Andres 1
Oliva, Fabian 1
Oliva, Fabian 11
Toledo , Nelson Damian 11
Oroda, Gustavo Fabian 7
Coria, Christian Adrian 7
Oliva, Fabian 7
Leofanti, Guido 7
Allemandi, Danilo 5
Melo , Marcelo Fabian 5

Copyright 2025 / cinco.net.ar