CARIB +35

Puntos por partido
78.7
Puntos recibidos
54.3
Fouls por partido
11.0
Foules totales: 33
TL por Partido
12.0
TL totales: 36
2P por Partido
17.3
Dobles totales: 52
3P por Partido
10.7
Triples totales: 32
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovana , Leandro | CARIB +35 | 1 | 13 | 14 | 2 | 47 | 3 | 15.67 | 3 | |
Alba, Ezequiel | CARIB +35 | 3 | 3 | 8 | 3 | 28 | 2 | 14 | 2 | |
Gallo , Juan Ignacio | CARIB +35 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 14 | 1 | |
Tasca, Mauro | CARIB +35 | 1 | 4 | 8 | 5 | 35 | 3 | 11.67 | 3 | |
Devalis, Nicolas | CARIB +35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | 2 | 10.5 | 2 | |
Comba, Claudio | CARIB +35 | 2 | 6 | 6 | 4 | 30 | 3 | 10 | 3 | |
Mengo , Juan Pablo | CARIB +35 | 5 | 0 | 1 | 7 | 23 | 3 | 7.67 | 3 | |
Urquiza, Juan Jose | CARIB +35 | 6 | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | |
Pereyra, Alejandro | CARIB +35 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3.33 | 3 | |
Raga, Ariel | CARIB +35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
Ponzelli, Marcos Esteban | CARIB +35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | |
Simonelli, Emiliano | CARIB +35 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 3 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Copyright 2025 / cinco.net.ar