Norte +50

...

Resultados | G/P: 3 / 5
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
28-02 Norte +50 38 Nueve de Julio +50 54
21-03 Redes Cordobesas +50 70 Norte +50 32
28-03 CART +50 57 Norte +50 43
18-04 Casino +50 45 Norte +50 55
09-05 Norte +50 47 Villa del Dique +50 16
16-05 Norte +50 48 CART +50 62
06-06 Villa del Dique +50 30 Norte +50 53
20-06 Norte +50 51 Casino +50 65

Puntos por partido

45.9

Puntos recibidos

49.9


Fouls por partido

20.4

Foules totales: 163

TL por Partido

7.3

TL totales: 58

2P por Partido

11.6

Dobles totales: 93

3P por Partido

5.1

Triples totales: 41


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Calleja, Germán Santiago Norte +50 11 20 10 12 76 8 9.5 0 8
Doliri, Carlos Damian Norte +50 17 12 19 1 53 6 8.83 0 6
Huelva, Marcelo Rubén Norte +50 20 7 4 11 48 7 6.86 0 7
Farail, Juan Manuel Norte +50 9 0 13 8 50 8 6.25 0 8
Galli, Pablo Andres Norte +50 23 9 15 1 42 7 6 0 7
Storozuk, Fernando Norte +50 8 4 6 4 28 5 5.6 0 5
Galli, Guillermo Raul Norte +50 8 0 5 2 16 3 5.33 3 6
Galli, Fernando Luis Norte +50 26 3 12 0 27 8 3.38 0 8
Torti, Gabriel Germán Norte +50 6 2 4 0 10 4 2.5 1 5
Farail, Gastòn Omar Norte +50 15 1 3 2 13 7 1.86 0 7
Querro, Gonzalo Eduardo Norte +50 13 0 2 0 4 8 0.5 0 8
Ripanti, Darío Martin Norte +50 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Chiavazza , Marcelo Carlos Norte +50 2 0 0 0 0 2 0 1 3
Robledo , Enzo Iván Norte +50 4 0 0 0 0 5 0 1 6
Tabernero , Alejandro Fabián Norte +50 1 0 0 0 0 1 0 0 1

NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).

X = Sanción disciplinaria


Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Huelva, Marcelo Rubén 0 2 1 3
Galli, Fernando Luis 0 0 2 2
Farail, Gastòn Omar 0 1 0 1
Galli, Pablo Andres 0 0 1 1
Galli, Guillermo Raul 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Galli, Guillermo Raul 11
Robledo , Enzo Iván 11
Chiavazza , Marcelo Carlos 10
Galli, Guillermo Raul 10
Galli, Guillermo Raul 7
Torti, Gabriel Germán 7

Copyright 2025 / cinco.net.ar