Oliva +35

...

Resultados | G/P: 6 / 1
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
28-02 Centro Recreativo Hernando +35 43 Oliva +35 45
14-03 Oliva +35 55 CAJU +35 34
28-03 Oliva +35 55 CART +35 52
25-04 Oliva +35 87 Deportivo Italiano Santa Rosa +35 55
23-05 Oliva +35 20 CARIB +35 0
30-05 Central Argentino +35 66 Oliva +35 64
20-06 Oliva +35 20 Deportivo Italiano Santa Rosa +35 0

Puntos por partido

49.4

Puntos recibidos

35.7


Fouls por partido

11.7

Foules totales: 82

TL por Partido

6.7

TL totales: 47

2P por Partido

12.3

Dobles totales: 86

3P por Partido

4.1

Triples totales: 29


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Olivero, Joaquin Oliva +35 3 2 12 8 50 4 12.5 0 4
Erbes, Elio Lucas Oliva +35 6 13 21 2 61 5 12.2 0 5
Gaido, Federico Mauricio Oliva +35 2 5 6 6 35 3 11.67 1 4
Muñoz, Juan Carlos Oliva +35 0 1 3 0 7 1 7 1 2
Castro, Damian Ariel Oliva +35 11 6 4 5 29 5 5.8 0 5
Peruchietto, Damian Gabriel Oliva +35 4 3 5 3 22 4 5.5 0 4
Fazio, Ignacio Anibal Oliva +35 5 5 8 0 21 4 5.25 0 4
Meloni, Diego Martin Oliva +35 15 5 10 0 25 5 5 0 5
Guevara, Jorge Antonio Oliva +35 8 3 8 1 22 5 4.4 0 5
Fonseca, Javier Eduardo Oliva +35 11 1 6 0 13 4 3.25 0 4
Leyria, Marcelo Damian Oliva +35 9 0 1 2 8 4 2 0 4
Lopez, Joaquín Gustavo Oliva +35 4 3 2 0 7 4 1.75 0 4
Fuentes, Roque Martin Oliva +35 4 0 0 2 6 4 1.5 0 4

NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).

X = Sanción disciplinaria


Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Muñoz, Juan Carlos 8
Gaido, Federico Mauricio 5

Copyright 2025 / cinco.net.ar