CART A +45

Resultados | G/P: 8 / 3
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
08-03 | CART A +45 | 59 | Villa General Belgrano +45 | 43 |
22-03 | Hindu +45 | 59 | CART A +45 | 63 |
12-04 | CART A +45 | 35 | CART B +45 | 50 |
26-04 | CART A +45 | 61 | Norte +45 | 43 |
10-05 | Villa del Dique +45 | 27 | CART A +45 | 69 |
24-05 | CART A +45 | 63 | Nueve de Julio +45 | 52 |
07-06 | Redes Cordobesas +45 | 57 | CART A +45 | 61 |
28-06 | CART A +45 | 66 | Central Argentino +45 | 40 |
11-07 | Centro Recreativo Hernando +45 | 64 | CART A +45 | 53 |
26-07 | CART A +45 | 60 | Casino +45 | 35 |
09-08 | CAJU +45 | 56 | CART A +45 | 48 |
Puntos por partido
58.0
Puntos recibidos
47.8
Fouls por partido
14.0
Foules totales: 154
TL por Partido
9.5
TL totales: 105
2P por Partido
15.6
Dobles totales: 172
3P por Partido
5.7
Triples totales: 63
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almada, Mauricio | CART A +45 | 18 | 21 | 40 | 9 | 128 | 9 | 14.22 | 9 | |
Vilches, Pablo Augusto | CART A +45 | 13 | 3 | 14 | 21 | 94 | 10 | 9.4 | 10 | |
González , Edgar Mariano | CART A +45 | 13 | 17 | 11 | 16 | 87 | 10 | 8.7 | 1 | 11 |
Lucarelli, Juan Manuel | CART A +45 | 9 | 27 | 13 | 2 | 59 | 7 | 8.43 | 7 | |
Sanchez, Cristian Germán | CART A +45 | 4 | 6 | 10 | 1 | 29 | 4 | 7.25 | 4 | |
Farail, Ignacio | CART A +45 | 15 | 6 | 16 | 1 | 41 | 8 | 5.13 | 8 | |
Nuñez , Federico | CART A +45 | 14 | 5 | 12 | 2 | 35 | 7 | 5 | 1 | 8 |
Boyoqui, Julio | CART A +45 | 6 | 0 | 20 | 0 | 40 | 9 | 4.44 | 2 | 11 |
Paulucci, Cristian | CART A +45 | 6 | 1 | 12 | 0 | 25 | 6 | 4.17 | 6 | |
Giovana, Juan Pablo | CART A +45 | 14 | 11 | 9 | 2 | 35 | 9 | 3.89 | 1 | 10 |
Santo , Lucas Ezequiel | CART A +45 | 6 | 2 | 0 | 6 | 20 | 7 | 2.86 | 1 | 8 |
López , Marcos | CART A +45 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 5 | 2.6 | 4 | 9 |
Colusi, Gustavo | CART A +45 | 9 | 3 | 10 | 0 | 23 | 9 | 2.56 | 9 | |
Audrito , Hernán Miguel | CART A +45 | 19 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0.82 | 11 | |
Lopez, Christian | CART A +45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Audrito , Hernán Miguel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Almada, Mauricio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Santo , Lucas Ezequiel | 1 |
López , Marcos | 3 |
González , Edgar Mariano | 3 |
López , Marcos | 5 |
López , Marcos | 6 |
Boyoqui, Julio | 6 |
López , Marcos | 11 |
Nuñez , Federico | 11 |
Giovana, Juan Pablo | 13 |
Lopez, Christian | 13 |
Lopez, Christian | 15 |
Boyoqui, Julio | 17 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar