Villa del Dique +50

...

Resultados | G/P: 0 / 8
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
28-02 CART +50 79 Villa del Dique +50 28
14-03 Villa del Dique +50 34 Casino +50 59
28-03 Villa del Dique +50 36 Redes Cordobesas +50 74
18-04 Nueve de Julio +50 55 Villa del Dique +50 31
09-05 Norte +50 47 Villa del Dique +50 16
16-05 Nueve de Julio +50 60 Villa del Dique +50 42
06-06 Villa del Dique +50 30 Norte +50 53
20-06 Redes Cordobesas +50 86 Villa del Dique +50 31

Puntos por partido

31.0

Puntos recibidos

64.1


Fouls por partido

12.6

Foules totales: 101

TL por Partido

5.1

TL totales: 41

2P por Partido

10.1

Dobles totales: 81

3P por Partido

1.9

Triples totales: 15


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Ansaloni , Diego Carlos Villa del Dique +50 8 9 11 1 34 4 8.5 0 4
Fassetta, Nicolás Gabriel Villa del Dique +50 7 4 6 8 40 5 8 0 5
Ruffino, Ezequiel Villa del Dique +50 0 1 2 0 5 1 5 0 1
Sferco , Mauro Roberto Villa del Dique +50 14 5 12 0 29 6 4.83 0 6
Frayle, Ricardo Hernan Villa del Dique +50 10 6 12 2 36 8 4.5 0 8
Favole, Daniel Villa del Dique +50 5 3 5 0 13 4 3.25 0 4
Diaz , Fernando Guillermo Villa del Dique +50 0 0 6 0 12 4 3 0 4
Vazquez , Alfonso Villa del Dique +50 10 7 8 0 23 8 2.88 0 8
Lamas , Enrnesto Rodolfo Villa del Dique +50 9 2 3 2 14 5 2.8 0 5
Pereyra , Jose Luis Villa del Dique +50 17 1 8 0 17 8 2.13 0 8
Prado Pedernera, Rafael Marcos Villa del Dique +50 8 2 5 1 15 8 1.88 0 8
Almaraz , Alfonso Javier Villa del Dique +50 10 1 2 1 8 8 1 0 8
Deza , Nestor Andres Villa del Dique +50 3 0 1 0 2 2 1 1 3

NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).

X = Sanción disciplinaria


Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Vazquez , Alfonso 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Deza , Nestor Andres 5

Copyright 2025 / cinco.net.ar