Villa Maria +35
Resultados | G/P: 5 / 8
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 15-03 | Villa Maria +35 | 61 | Centro Recreativo Hernando +35 | 38 |
| 05-04 | CART +35 | 52 | Villa Maria +35 | 49 |
| 17-05 | Villa Maria +35 | 66 | Oliva +35 | 32 |
| 31-05 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 53 | Villa Maria +35 | 66 |
| 14-06 | CAJU +35 | 52 | Villa Maria +35 | 44 |
| 05-07 | Villa Maria +35 | 54 | CARIB +35 | 61 |
| 19-07 | Central Argentino +35 | 78 | Villa Maria +35 | 54 |
| 02-08 | CARIB +35 | 57 | Villa Maria +35 | 44 |
| 23-08 | Villa Maria +35 | 57 | Central Argentino +35 | 75 |
| 06-09 | Villa Maria +35 | 52 | Oliva +35 | 37 |
| 20-09 | Centro Recreativo Hernando +35 | 49 | Villa Maria +35 | 45 |
| 04-10 | Villa Maria +35 | 47 | Oliva +35 | 52 |
| 18-10 | Villa Maria +35 | 57 | Oliva +35 | 47 |
Puntos por partido
53.5
Puntos recibidos
52.5
Fouls por partido
14.8
Foules totales: 192
TL por Partido
7.0
TL totales: 91
2P por Partido
13.2
Dobles totales: 172
3P por Partido
5.5
Triples totales: 72
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez, Pablo Daniel | Villa Maria +35 | 23 | 21 | 28 | 18 | 131 | 11 | 11.91 | 11 | |
| Cerutti, Diego Miguel | Villa Maria +35 | 14 | 16 | 28 | 1 | 75 | 8 | 9.38 | 2 | 10 |
| Fazzio, Javier | Villa Maria +35 | 23 | 7 | 8 | 26 | 101 | 11 | 9.18 | 11 | |
| Laguzzi, Guillermo Nicolas | Villa Maria +35 | 11 | 14 | 24 | 3 | 71 | 10 | 7.1 | 10 | |
| Gigena, Juan Pablo | Villa Maria +35 | 34 | 7 | 12 | 10 | 61 | 12 | 5.08 | 12 | |
| Laguzzi, Carlos Alfredo | Villa Maria +35 | 7 | 1 | 13 | 2 | 33 | 7 | 4.71 | 1 | 8 |
| Mino, Jorge Ariel | Villa Maria +35 | 14 | 5 | 11 | 2 | 33 | 7 | 4.71 | 7 | |
| Caon, Sergio Daniel | Villa Maria +35 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 | 3 | 4.33 | 3 | |
| Pereira, Federico | Villa Maria +35 | 5 | 3 | 13 | 0 | 29 | 9 | 3.22 | 9 | |
| Ponce, Luis | Villa Maria +35 | 11 | 4 | 7 | 1 | 21 | 7 | 3 | 7 | |
| Giacomelli , Pablo Gustavo | Villa Maria +35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Asinari, Martín Hernán | Villa Maria +35 | 6 | 7 | 5 | 3 | 26 | 9 | 2.89 | 1 | 10 |
| Arregui, Alejandro | Villa Maria +35 | 16 | 4 | 7 | 2 | 24 | 9 | 2.67 | 9 | |
| Calderon, Sebastian Jesus | Villa Maria +35 | 9 | 0 | 7 | 3 | 23 | 12 | 1.92 | 12 | |
| Barrionuevo , Gonzalo | Villa Maria +35 | 15 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Fazzio, Javier | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arregui, Alejandro | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ponce, Luis | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Calderon, Sebastian Jesus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gigena, Juan Pablo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barrionuevo , Gonzalo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
| Jugador | Fecha |
|---|---|
| Asinari, Martín Hernán | 12 |
| Cerutti, Diego Miguel | 16 |
| Cerutti, Diego Miguel | 18 |
| Laguzzi, Carlos Alfredo | 18 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar