CART B +45
Resultados | G/P: 10 / 7
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 08-03 | CART B +45 | 56 | CAJU +45 | 63 |
| 22-03 | Villa General Belgrano +45 | 57 | CART B +45 | 59 |
| 12-04 | CART A +45 | 35 | CART B +45 | 50 |
| 26-04 | Hindu +45 | 65 | CART B +45 | 51 |
| 10-05 | Norte +45 | 40 | CART B +45 | 58 |
| 24-05 | CART B +45 | 87 | Villa del Dique +45 | 46 |
| 07-06 | CART B +45 | 50 | Nueve de Julio +45 | 48 |
| 28-06 | CART B +45 | 72 | Redes Cordobesas +45 | 77 |
| 12-07 | Central Argentino +45 | 54 | CART B +45 | 53 |
| 25-07 | CART B +45 | 34 | Centro Recreativo Hernando +45 | 63 |
| 09-08 | Casino +45 | 53 | CART B +45 | 56 |
| 13-09 | CART B +45 | 55 | Norte +45 | 41 |
| 27-09 | CAJU +45 | 46 | CART B +45 | 52 |
| 11-10 | Centro Recreativo Hernando +45 | 45 | CART B +45 | 33 |
| 25-10 | Centro Recreativo Hernando +45 | 40 | CART B +45 | 43 |
| 15-11 | Redes Cordobesas +45 | 33 | CART B +45 | 70 |
| 29-11 | CART B +45 | 46 | Redes Cordobesas +45 | 64 |
Puntos por partido
51.7
Puntos recibidos
47.4
Fouls por partido
11.5
Foules totales: 196
TL por Partido
7.9
TL totales: 135
2P por Partido
10.6
Dobles totales: 181
3P por Partido
6.5
Triples totales: 110
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchino , Gaston | CART B +45 | 1 | 19 | 8 | 22 | 101 | 6 | 16.83 | 1 | 7 |
| Cabral, Leonel | CART B +45 | 27 | 15 | 8 | 38 | 145 | 14 | 10.36 | 14 | |
| Ludueña, Juan | CART B +45 | 11 | 20 | 19 | 0 | 58 | 6 | 9.67 | 6 | |
| Segura, Leonardo | CART B +45 | 6 | 16 | 8 | 2 | 38 | 4 | 9.5 | 2 | 6 |
| Escribano, Andres | CART B +45 | 22 | 19 | 44 | 6 | 125 | 15 | 8.33 | 15 | |
| Fanoni, Marcos | CART B +45 | 24 | 12 | 16 | 13 | 83 | 12 | 6.92 | 12 | |
| Riba, Juan | CART B +45 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| Ostermeyer, Juan | CART B +45 | 10 | 3 | 2 | 22 | 73 | 14 | 5.21 | 14 | |
| Sanchez , Carlos | CART B +45 | 16 | 6 | 18 | 5 | 57 | 13 | 4.38 | 2 | 15 |
| Peisino, Sebastian | CART B +45 | 26 | 4 | 19 | 0 | 42 | 11 | 3.82 | 11 | |
| Chiapero, Edgar | CART B +45 | 15 | 7 | 11 | 0 | 29 | 10 | 2.9 | 10 | |
| Tetamanti, Marcos | CART B +45 | 12 | 4 | 11 | 0 | 26 | 11 | 2.36 | 3 | 14 |
| Vara, Emanuel | CART B +45 | 7 | 3 | 6 | 0 | 15 | 7 | 2.14 | 7 | |
| Bossio , Horacio | CART B +45 | 16 | 2 | 9 | 1 | 23 | 11 | 2.09 | 11 | |
| Juarez, Matias | CART B +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Escribano, Andres | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ostermeyer, Juan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fanoni, Marcos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ludueña, Juan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
| Jugador | Fecha |
|---|---|
| Luchino , Gaston | 3 |
| Sanchez , Carlos | 3 |
| Tetamanti, Marcos | 13 |
| Segura, Leonardo | 15 |
| Tetamanti, Marcos | 15 |
| Riba, Juan | 17 |
| Riba, Juan | 19 |
| Segura, Leonardo | 17 |
| Tetamanti, Marcos | 10 |
| Sanchez , Carlos | 19 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar