CART B +45

Resultados | G/P: 7 / 5
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
08-03 | CART B +45 | 56 | CAJU +45 | 63 |
22-03 | Villa General Belgrano +45 | 57 | CART B +45 | 59 |
12-04 | CART A +45 | 35 | CART B +45 | 50 |
26-04 | Hindu +45 | 65 | CART B +45 | 51 |
10-05 | Norte +45 | 40 | CART B +45 | 58 |
24-05 | CART B +45 | 87 | Villa del Dique +45 | 46 |
07-06 | CART B +45 | 50 | Nueve de Julio +45 | 48 |
28-06 | CART B +45 | 72 | Redes Cordobesas +45 | 77 |
12-07 | Central Argentino +45 | 54 | CART B +45 | 53 |
25-07 | CART B +45 | 34 | Centro Recreativo Hernando +45 | 63 |
09-08 | Casino +45 | 53 | CART B +45 | 56 |
13-09 | CART B +45 | 55 | Norte +45 | 41 |
Puntos por partido
52.2
Puntos recibidos
50.1
Fouls por partido
12.0
Foules totales: 144
TL por Partido
8.0
TL totales: 96
2P por Partido
11.8
Dobles totales: 142
3P por Partido
6.8
Triples totales: 82
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luchino , Gaston | CART B +45 | 1 | 9 | 6 | 20 | 81 | 5 | 16.2 | 1 | 6 |
Segura, Leonardo | CART B +45 | 1 | 6 | 7 | 1 | 23 | 2 | 11.5 | 2 | 4 |
Cabral, Leonel | CART B +45 | 19 | 11 | 4 | 27 | 100 | 10 | 10 | 10 | |
Ludueña, Juan | CART B +45 | 11 | 20 | 19 | 0 | 58 | 6 | 9.67 | 6 | |
Escribano, Andres | CART B +45 | 16 | 15 | 36 | 3 | 96 | 11 | 8.73 | 11 | |
Fanoni, Marcos | CART B +45 | 18 | 6 | 10 | 10 | 56 | 9 | 6.22 | 9 | |
Riba, Juan | CART B +45 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Ostermeyer, Juan | CART B +45 | 9 | 3 | 1 | 18 | 59 | 11 | 5.36 | 11 | |
Sanchez , Carlos | CART B +45 | 11 | 6 | 17 | 2 | 46 | 9 | 5.11 | 2 | 11 |
Peisino, Sebastian | CART B +45 | 19 | 3 | 15 | 0 | 33 | 8 | 4.13 | 8 | |
Chiapero, Edgar | CART B +45 | 7 | 6 | 8 | 0 | 22 | 6 | 3.67 | 6 | |
Vara, Emanuel | CART B +45 | 6 | 3 | 5 | 0 | 13 | 5 | 2.6 | 5 | |
Tetamanti, Marcos | CART B +45 | 11 | 2 | 8 | 0 | 18 | 7 | 2.57 | 3 | 10 |
Bossio , Horacio | CART B +45 | 12 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1.29 | 7 | |
Juarez, Matias | CART B +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Ostermeyer, Juan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ludueña, Juan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Luchino , Gaston | 3 |
Sanchez , Carlos | 3 |
Tetamanti, Marcos | 13 |
Segura, Leonardo | 15 |
Tetamanti, Marcos | 15 |
Riba, Juan | 17 |
Riba, Juan | 19 |
Segura, Leonardo | 17 |
Tetamanti, Marcos | 10 |
Sanchez , Carlos | 19 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar