CART +35
Resultados | G/P: 3 / 4
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14-03 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 61 | CART +35 | 89 |
| 28-03 | Oliva +35 | 55 | CART +35 | 52 |
| 18-04 | CARIB +35 | 64 | CART +35 | 45 |
| 02-05 | CART +35 | 42 | Central Argentino +35 | 59 |
| 16-05 | CART +35 | 67 | Centro Recreativo Hernando +35 | 59 |
| 30-05 | CART +35 | 55 | CAJU +35 | 53 |
| 20-06 | CART +35 | 59 | Centro Recreativo Hernando +35 | 72 |
Puntos por partido
58.4
Puntos recibidos
60.4
Fouls por partido
15.1
Foules totales: 106
TL por Partido
8.9
TL totales: 62
2P por Partido
11.6
Dobles totales: 81
3P por Partido
9.4
Triples totales: 66
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchino , Gastón | CART +35 | 7 | 22 | 5 | 19 | 89 | 6 | 14.83 | 0 | 6 |
| Rivarola, Gerardo | CART +35 | 3 | 3 | 8 | 2 | 25 | 3 | 8.33 | 1 | 4 |
| Rivarola, Alejandro | CART +35 | 4 | 10 | 5 | 3 | 29 | 4 | 7.25 | 0 | 4 |
| Londero Acosta, Jairo | CART +35 | 9 | 3 | 13 | 0 | 29 | 4 | 7.25 | 0 | 4 |
| Rivas , Juan Manuel | CART +35 | 11 | 3 | 0 | 12 | 39 | 6 | 6.5 | 0 | 6 |
| Urquiza, Juan Jose | CART +35 | 12 | 2 | 14 | 0 | 30 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| Ostermeyer, Juan Carlos | CART +35 | 4 | 1 | 1 | 11 | 36 | 7 | 5.14 | 0 | 7 |
| Pedrochi, Nicolas | CART +35 | 11 | 9 | 13 | 0 | 35 | 7 | 5 | 0 | 7 |
| Ramirez, Gustavo | CART +35 | 12 | 2 | 9 | 2 | 26 | 6 | 4.33 | 0 | 6 |
| Cabral, Leonel | CART +35 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17 | 4 | 4.25 | 0 | 4 |
| Gonzales, Matías | CART +35 | 10 | 1 | 1 | 6 | 21 | 5 | 4.2 | 0 | 5 |
| Azcona, Pablo | CART +35 | 7 | 0 | 5 | 5 | 25 | 6 | 4.17 | 0 | 6 |
| Nieves, Adelqui Yair | CART +35 | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| Naffa, Esteban | CART +35 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 |
NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).
X = Sanción disciplinaria
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Nieves, Adelqui Yair | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rivarola, Gerardo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
| Jugador | Fecha |
|---|---|
| Chiappero, Edgar | 11 |
| Chiappero, Edgar | 5 |
| Rivarola, Gerardo | 11 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar