CART B +45

Puntos por partido
54.8
Puntos recibidos
52.0
Fouls por partido
11.6
Foules totales: 58
TL por Partido
6.8
TL totales: 34
2P por Partido
7.4
Dobles totales: 37
3P por Partido
7.2
Triples totales: 36
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luchino , Gaston | CART B +45 | 0 | 5 | 3 | 8 | 35 | 2 | 17.5 | 1 | 3 |
Cabral, Leonel | CART B +45 | 7 | 5 | 3 | 17 | 62 | 4 | 15.5 | 4 | |
Escribano, Andres | CART B +45 | 7 | 5 | 10 | 1 | 28 | 4 | 7 | 4 | |
Ostermeyer, Juan | CART B +45 | 6 | 3 | 1 | 7 | 26 | 4 | 6.5 | 4 | |
Rivas, Juan | CART B +45 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | |
Ludueña, Juan | CART B +45 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 2 | 5.5 | 2 | |
Fanoni, Marcos | CART B +45 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4.33 | 3 | |
Peisino, Sebastian | CART B +45 | 10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
Chiapero, Edgar | CART B +45 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2.67 | 3 | |
Tetamanti, Marcos | CART B +45 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 4 | |
Sanchez , Carlos | CART B +45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 1 | 4 |
Bossio , Horacio | CART B +45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Vara, Emanuel | CART B +45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Juarez, Matias | CART B +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Ludueña, Juan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ostermeyer, Juan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Luchino , Gaston | 3 |
Sanchez , Carlos | 3 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar