CARIB +35
Puntos por partido
67.2
Puntos recibidos
58.8
Fouls por partido
15.2
Foules totales: 76
TL por Partido
6.8
TL totales: 34
2P por Partido
19.4
Dobles totales: 97
3P por Partido
7.2
Triples totales: 36
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovana, Leandro | CARIB +35 | 5 | 4 | 9 | 7 | 43 | 3 | 14.33 | 1 | 4 |
Comba, Claudio | CARIB +35 | 8 | 9 | 23 | 5 | 70 | 5 | 14 | 5 | |
Alba, Ezequiel | CARIB +35 | 8 | 2 | 15 | 2 | 38 | 3 | 12.67 | 3 | |
Tasca, Mauro | CARIB +35 | 3 | 3 | 13 | 3 | 38 | 5 | 7.6 | 5 | |
Mengo, Juan Pablo | CARIB +35 | 5 | 2 | 1 | 6 | 22 | 3 | 7.33 | 3 | |
Sanchez Vecchio, Mayco | CARIB +35 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
Eguillor, Claudio | CARIB +35 | 12 | 1 | 13 | 0 | 27 | 4 | 6.75 | 4 | |
Santa, Federico | CARIB +35 | 2 | 3 | 2 | 6 | 25 | 4 | 6.25 | 4 | |
Gaido, Mariano | CARIB +35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
Pereyra, Alejandro | CARIB +35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Genesio, Leandro | CARIB +35 | 10 | 7 | 6 | 0 | 19 | 4 | 4.75 | 4 | |
Raga, Ariel | CARIB +35 | 9 | 0 | 3 | 5 | 21 | 5 | 4.2 | 5 | |
Urquiza, Juan | CARIB +35 | 8 | 2 | 7 | 0 | 16 | 4 | 4 | 4 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Raga, Ariel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alba, Ezequiel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Santa, Federico | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Giovana, Leandro | 1 |
Pereyra, Alejandro | 8 |
Pereyra, Alejandro | 7 |
Copyright 2022 / cinco.net.ar