Nueve de Julio +45

Resultados | G/P: 3 / 2
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
08-03 | Nueve de Julio +45 | 42 | Central Argentino +45 | 38 |
21-03 | Nueve de Julio +45 | 61 | Centro Recreativo Hernando +45 | 68 |
12-04 | Nueve de Julio +45 | 51 | Casino +45 | 44 |
26-04 | CAJU +45 | 63 | Nueve de Julio +45 | 47 |
10-05 | Nueve de Julio +45 | 46 | Villa General Belgrano +45 | 38 |
Puntos por partido
49.4
Puntos recibidos
50.2
Fouls por partido
18.2
Foules totales: 91
TL por Partido
14.8
TL totales: 74
2P por Partido
8.8
Dobles totales: 44
3P por Partido
2.6
Triples totales: 13
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coria, Renato Andrés | Nueve de Julio +45 | 9 | 21 | 10 | 0 | 41 | 4 | 10.25 | 4 | |
Morán, Gastón Sebastián | Nueve de Julio +45 | 6 | 4 | 3 | 6 | 28 | 4 | 7 | 4 | |
Gonzalez, German Rafael | Nueve de Julio +45 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 7 | 2 | |
Forte, Víctor Hugo | Nueve de Julio +45 | 10 | 9 | 9 | 0 | 27 | 4 | 6.75 | 4 | |
Rodriguez, Javier Eduardo | Nueve de Julio +45 | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 3 | 4.33 | 1 | 4 |
Munné, Guillermo Javier | Nueve de Julio +45 | 7 | 8 | 4 | 0 | 16 | 4 | 4 | 4 | |
Faregliano, Leonardo A. | Nueve de Julio +45 | 4 | 8 | 1 | 2 | 16 | 4 | 4 | 4 | |
Esteves, Joaquin Rafael | Nueve de Julio +45 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
Papini, Sebastián Carlos | Nueve de Julio +45 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2.67 | 1 | 4 |
Numero, José Eduardo | Nueve de Julio +45 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2.5 | 4 | |
Boeris, Carlos Alberto | Nueve de Julio +45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 3 |
Biletta, Patricio Leandro | Nueve de Julio +45 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 3 | |
Miranda, Daniel Alejandro | Nueve de Julio +45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | |
Taddeo, Augusto Maximiliano | Nueve de Julio +45 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 3 | |
Caffaratto, Lucas Maximiliano | Nueve de Julio +45 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Papini, Sebastián Carlos | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rodriguez, Javier Eduardo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Munné, Guillermo Javier | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Sisterna, Federico | 3 |
Boeris, Carlos Alberto | 3 |
Papini, Sebastián Carlos | 5 |
Rodriguez, Javier Eduardo | 6 |
Sisterna, Federico | 6 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar