Nueve de Julio +45

...

Resultados | G/P: 5 / 7
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
08-03 Nueve de Julio +45 42 Central Argentino +45 38
21-03 Nueve de Julio +45 61 Centro Recreativo Hernando +45 68
12-04 Nueve de Julio +45 51 Casino +45 44
26-04 CAJU +45 63 Nueve de Julio +45 47
10-05 Nueve de Julio +45 46 Villa General Belgrano +45 38
24-05 CART A +45 63 Nueve de Julio +45 52
07-06 CART B +45 50 Nueve de Julio +45 48
28-06 Norte +45 29 Nueve de Julio +45 55
12-07 Nueve de Julio +45 73 Villa del Dique +45 42
26-07 Nueve de Julio +45 53 Hindu +45 80
09-08 Nueve de Julio +45 41 Redes Cordobesas +45 54
13-09 Nueve de Julio +45 35 Villa General Belgrano +45 37

Puntos por partido

47.4

Puntos recibidos

47.4


Fouls por partido

16.6

Foules totales: 199

TL por Partido

11.0

TL totales: 132

2P por Partido

12.8

Dobles totales: 154

3P por Partido

3.6

Triples totales: 43


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (5 en +35 / 6 en +45). En +45 los jugadores que se incorporan luego de la ventana de Junio, deben cumplir 100% de presentismo desde la misma

X = Sanción disciplinaria

Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Coria, Renato Andrés Nueve de Julio +45 21 36 35 0 106 10 10.6 10
Armando, Gonzalo Nueve de Julio +45 6 2 13 0 28 3 9.33 3
Rodriguez, Javier Eduardo Nueve de Julio +45 27 19 12 9 70 9 7.78 1 10
Gonzalez, German Rafael Nueve de Julio +45 9 4 13 4 42 6 7 6
Morán, Gastón Sebastián Nueve de Julio +45 21 4 14 12 68 11 6.18 11
Forte, Víctor Hugo Nueve de Julio +45 20 18 20 0 58 10 5.8 10
Faregliano, Leonardo A. Nueve de Julio +45 8 12 4 8 44 10 4.4 10
Munné, Guillermo Javier Nueve de Julio +45 18 12 10 2 38 9 4.22 9
Miranda, Daniel Alejandro Nueve de Julio +45 7 6 8 1 25 6 4.17 6
Papini, Sebastián Carlos Nueve de Julio +45 11 7 5 2 23 7 3.29 4 11
Pedraza, Martin Ricardo Nueve de Julio +45 4 2 5 0 12 4 3 4
Esteves, Joaquin Rafael Nueve de Julio +45 6 5 2 0 9 3 3 3
Boeris, Carlos Alberto Nueve de Julio +45 4 0 2 4 16 7 2.29 1 8
Taddeo, Augusto Maximiliano Nueve de Julio +45 11 0 5 0 10 6 1.67 2 8
Biletta, Patricio Leandro Nueve de Julio +45 10 2 3 0 8 7 1.14 2 9
Caffaratto, Lucas Maximiliano Nueve de Julio +45 8 0 1 0 2 2 1 1 3
Numero, José Eduardo Nueve de Julio +45 8 3 2 1 10 11 0.91 11

Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Rodriguez, Javier Eduardo 0 0 2 2
Papini, Sebastián Carlos 0 2 0 2
Munné, Guillermo Javier 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Sisterna, Federico 3
Boeris, Carlos Alberto 3
Papini, Sebastián Carlos 5
Rodriguez, Javier Eduardo 6
Sisterna, Federico 6
Biletta, Patricio Leandro 11
Sisterna, Federico 11
Caffaratto, Lucas Maximiliano 13
Sisterna, Federico 13
Taddeo, Augusto Maximiliano 13
Biletta, Patricio Leandro 13
Papini, Sebastián Carlos 15
Taddeo, Augusto Maximiliano 15
Papini, Sebastián Carlos 17
Sisterna, Federico 19
Papini, Sebastián Carlos 19

Copyright 2025 / cinco.net.ar