Nueve de Julio +45

...

Resultados | G/P: 8 / 7
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
08-03 Nueve de Julio +45 42 Central Argentino +45 38
21-03 Nueve de Julio +45 61 Centro Recreativo Hernando +45 68
12-04 Nueve de Julio +45 51 Casino +45 44
26-04 CAJU +45 63 Nueve de Julio +45 47
10-05 Nueve de Julio +45 46 Villa General Belgrano +45 38
24-05 CART A +45 63 Nueve de Julio +45 52
07-06 CART B +45 50 Nueve de Julio +45 48
28-06 Norte +45 29 Nueve de Julio +45 55
12-07 Nueve de Julio +45 73 Villa del Dique +45 42
26-07 Nueve de Julio +45 53 Hindu +45 80
09-08 Nueve de Julio +45 41 Redes Cordobesas +45 54
13-09 Nueve de Julio +45 35 Villa General Belgrano +45 37
27-09 Nueve de Julio +45 71 Villa del Dique +45 36
11-10 Nueve de Julio +45 54 Central Argentino +45 27
25-10 Central Argentino +45 30 Nueve de Julio +45 46

Puntos por partido

51.7

Puntos recibidos

46.6


Fouls por partido

15.2

Foules totales: 228

TL por Partido

9.7

TL totales: 146

2P por Partido

13.1

Dobles totales: 196

3P por Partido

3.5

Triples totales: 52


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (5 en +35 / 6 en +45). En +45 los jugadores que se incorporan luego de la ventana de Junio, deben cumplir 100% de presentismo desde la misma

X = Sanción disciplinaria

Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Coria, Renato Andrés Nueve de Julio +45 23 39 45 0 129 12 10.75 12
Armando, Gonzalo Nueve de Julio +45 10 9 21 0 51 5 10.2 5
Gonzalez, German Rafael Nueve de Julio +45 11 6 17 4 52 7 7.43 7
Rodriguez, Javier Eduardo Nueve de Julio +45 29 19 13 12 81 11 7.36 1 12
Forte, Víctor Hugo Nueve de Julio +45 20 20 23 0 66 11 6 11
Morán, Gastón Sebastián Nueve de Julio +45 21 4 15 12 70 12 5.83 12
Faregliano, Leonardo A. Nueve de Julio +45 9 12 9 9 57 12 4.75 12
Munné, Guillermo Javier Nueve de Julio +45 24 12 15 3 51 11 4.64 11
Papini, Sebastián Carlos Nueve de Julio +45 12 7 6 5 34 8 4.25 4 12
Miranda, Daniel Alejandro Nueve de Julio +45 7 6 8 1 25 6 4.17 6
Esteves, Joaquin Rafael Nueve de Julio +45 6 5 2 0 9 3 3 3
Boeris, Carlos Alberto Nueve de Julio +45 6 0 2 5 19 8 2.38 1 9
Pedraza, Martin Ricardo Nueve de Julio +45 10 2 5 0 12 6 2 6
Taddeo, Augusto Maximiliano Nueve de Julio +45 12 0 6 0 12 7 1.71 2 9
Biletta, Patricio Leandro Nueve de Julio +45 12 2 6 0 14 9 1.56 2 11
Caffaratto, Lucas Maximiliano Nueve de Julio +45 8 0 1 0 2 2 1 1 3
Numero, José Eduardo Nueve de Julio +45 8 3 2 1 10 11 0.91 11

Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Rodriguez, Javier Eduardo 0 0 2 2
Papini, Sebastián Carlos 0 2 0 2
Munné, Guillermo Javier 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Sisterna, Federico 3
Boeris, Carlos Alberto 3
Papini, Sebastián Carlos 5
Rodriguez, Javier Eduardo 6
Sisterna, Federico 6
Biletta, Patricio Leandro 11
Sisterna, Federico 11
Caffaratto, Lucas Maximiliano 13
Sisterna, Federico 13
Taddeo, Augusto Maximiliano 13
Biletta, Patricio Leandro 13
Papini, Sebastián Carlos 15
Taddeo, Augusto Maximiliano 15
Papini, Sebastián Carlos 17
Sisterna, Federico 19
Papini, Sebastián Carlos 19

Copyright 2025 / cinco.net.ar