CARIB +35
Puntos por partido
43.8
Puntos recibidos
39.8
Fouls por partido
14.9
Foules totales: 134
TL por Partido
6.9
TL totales: 62
2P por Partido
18.1
Dobles totales: 163
3P por Partido
7.1
Triples totales: 64
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovana, Leandro | CARIB +35 | 6 | 5 | 15 | 14 | 77 | 5 | 15.4 | 1 | 6 |
Comba, Claudio | CARIB +35 | 10 | 14 | 32 | 8 | 102 | 8 | 12.75 | 8 | |
Sanchez Vecchio, Mayco | CARIB +35 | 8 | 6 | 18 | 1 | 45 | 5 | 9 | 5 | |
Alba, Ezequiel | CARIB +35 | 17 | 7 | 19 | 6 | 63 | 7 | 9 | 7 | |
Tasca, Mauro | CARIB +35 | 7 | 8 | 17 | 6 | 60 | 9 | 6.67 | 9 | |
Mengo, Juan Pablo | CARIB +35 | 13 | 2 | 3 | 12 | 44 | 7 | 6.29 | 7 | |
Eguillor, Claudio | CARIB +35 | 18 | 4 | 19 | 0 | 42 | 7 | 6 | 7 | |
Genesio, Leandro | CARIB +35 | 21 | 9 | 14 | 0 | 37 | 7 | 5.29 | 7 | |
Santa, Federico | CARIB +35 | 2 | 5 | 2 | 7 | 30 | 6 | 5 | 6 | |
Gaido, Mariano | CARIB +35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
Urquiza, Juan | CARIB +35 | 14 | 2 | 13 | 0 | 28 | 7 | 4 | 7 | |
Raga, Ariel | CARIB +35 | 12 | 0 | 5 | 8 | 34 | 9 | 3.78 | 9 | |
Pereyra, Alejandro | CARIB +35 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2.6 | 2 | 7 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Raga, Ariel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alba, Ezequiel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Santa, Federico | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Giovana, Leandro | 1 |
Pereyra, Alejandro | 8 |
Pereyra, Alejandro | 7 |
Copyright 2022 / cinco.net.ar